Classement Général
T3P M 22 KM
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2338 | BONDUELLE Robin | 2h05'03 | 1° M | 1° SE | ||
2 | 2275 | RAMBAUD Adrien | 2h13'48 | 2° M | 2° SE | ||
3 | 2326 | GUY Laurent | 2h18'27 | 3° M | 1° M2 | ||
4 | 2002 | BIMBARD Mathieu | 2h20'44 | 4° M | 3° SE | ||
5 | 2327 | IDRISSA Mohamed | 2h25'16 | 5° M | 4° SE | ||
6 | 2243 | ARNOLD Mathias | 2h29'06 | 6° M | 1° ES | ||
7 | 2124 | MONGE François | 2h30'07 | 7° M | 1° M0 | ||
8 | 2189 | PERSONENI Thomas | 2h37'24 | 8° M | 5° SE | ||
9 | 2268 | DURAND Stephane | 2h37'33 | 9° M | 2° M2 | ||
10 | 2007 | MIQUEL Martial | 2h38'33 | 10° M | 2° M0 | ||
11 | 2340 | BARDY Quentin | 2h41'12 | 11° M | 3° M0 | ||
12 | 2328 | BERUJON Clement | 2h42'12 | 12° M | 3° M2 | ||
13 | 2342 | MARTIN Nahel | 2h42'34 | 13° M | 2° ES | ||
14 | 2323 | LEMAITRE Juliette | 2h42'52 | 1° F | 1° SE | ||
15 | 2280 | GUIRAUD Julien | 2h44'50 | 14° M | 4° M2 | ||
16 | 2227 | PICARD Vincent | 2h44'59 | 15° M | 1° M1 | ||
17 | 2305 | GLIZE Julien | 2h48'08 | 16° M | 4° M0 | ||
18 | 2089 | BÉGUIN Guillaume | 2h49'37 | 17° M | 5° M0 | ||
19 | 2287 | GUIRBAL Bertrand | 2h49'51 | 18° M | 5° M2 | ||
20 | 2110 | MORIN Damien | 2h49'59 | 19° M | 6° SE | ||
21 | 2235 | LALANNE Arthur | 2h50'50 | 20° M | 7° SE | ||
22 | 2196 | VILLENEUVE Vincent | 2h50'54 | 21° M | 2° M1 | ||
23 | 2214 | PAPILLON Julien | 2h51'05 | 22° M | 8° SE | ||
24 | 2331 | DELABRE Ludovic | 2h51'49 | 23° M | 9° SE | ||
25 | 2290 | COPPEL Yannick | 2h51'53 | 24° M | 1° M3 | ||
26 | 2241 | COUSTET Laurent | 2h52'31 | 25° M | 2° M3 | ||
27 | 2285 | MERCIER Alexandre | 2h53'27 | 26° M | 6° M2 | ||
28 | 2157 | MOUSSON Corentin | 2h53'39 | 27° M | 10° SE | ||
29 | 2247 | LOBJOIS Manon | 2h53'40 | 2° F | 2° SE | ||
30 | 2251 | DUPRAT Florent | 2h53'52 | 28° M | 6° M0 | ||
31 | 2004 | CASSAGNE Marion | 2h53'59 | 3° F | 1° M0 | ||
32 | 2267 | VREL Marie Astrid | 2h54'28 | 4° F | 2° M0 | ||
33 | 2310 | VERBRUGGHE Nicolas | 2h54'42 | 29° M | 3° M1 | ||
34 | 2164 | PINCHOT Cyril | 2h55'38 | 30° M | 7° M0 | ||
35 | 2322 | VIDAL Claude | 2h56'05 | 31° M | 1° M4 | ||
36 | 2139 | MIRTI Richard | 2h56'52 | 32° M | 2° M4 | ||
37 | 2249 | DRUART Pierre | 2h57'18 | 33° M | 4° M1 | ||
38 | 2286 | CAILLEUX Isabelle | 2h57'33 | 5° F | 1° M1 | ||
39 | 2291 | SALLABER Christian | 2h57'34 | 34° M | 7° M2 | ||
40 | 2281 | LALA Matthieu | 2h59'41 | 35° M | 8° M0 | ||
41 | 2307 | DARAM Sandrine | 3h00'23 | 6° F | 2° M1 | ||
42 | 2237 | RIMPER Ruben | 3h00'49 | 36° M | 8° M2 | ||
43 | 2248 | MARCO-BLAS Maxime | 3h00'52 | 37° M | 9° M2 | ||
44 | 2098 | CAYRE Hugo | 3h00'55 | 38° M | 9° M0 | ||
45 | 2037 | PHILIPPOT Julie | 3h01'42 | 7° F | 3° SE | ||
46 | 2219 | DECOURT Colin | 3h03'07 | 39° M | 11° SE | ||
47 | 2052 | DIEMER Julien | 3h03'49 | 40° M | 10° M0 | ||
48 | 2206 | KLEIN Étienne | 3h04'07 | 41° M | 10° M2 | ||
49 | 2332 | PECH Cedric | 3h04'53 | 42° M | 5° M1 | ||
50 | 2179 | LACARRERE Thibault | 3h05'56 | 43° M | 11° M0 | ||
51 | 2344 | BUISSON Thomas | 3h07'10 | 44° M | 11° M2 | ||
52 | 2298 | MULLER Tiphaine | 3h07'33 | 8° F | 4° SE | ||
53 | 2207 | BARBU Jean-Michel | 3h07'40 | 45° M | 6° M1 | ||
54 | 2292 | DOMINGUEZ Nicolas | 3h07'49 | 46° M | 12° M2 | ||
55 | 2127 | RUFFE Julien | 3h08'56 | 47° M | 7° M1 | ||
56 | 2209 | GIMEL Adrien | 3h09'01 | 48° M | 12° M0 | ||
57 | 2222 | GUENET Pierre | 3h10'29 | 49° M | 12° SE | ||
58 | 2072 | CHAUCHARD Louis | 3h11'51 | 50° M | 13° SE | ||
59 | 2154 | ROQUES Mathilde | 3h13'28 | 9° F | 3° M1 | ||
60 | 2293 | BERNARD Gillian | 3h13'30 | 51° M | 14° SE | ||
61 | 2006 | NERON Julien | 3h13'54 | 52° M | 13° M0 | ||
62 | 2018 | FISCHER Alexandra | 3h14'46 | 10° F | 5° SE | ||
63 | 2148 | DEBROISE Corentin | 3h17'12 | 53° M | 15° SE | ||
64 | 2159 | BOYER Yoan | 3h17'50 | 54° M | 16° SE | ||
65 | 2220 | BERNARDINI Baptiste | 3h18'03 | 55° M | 17° SE | ||
66 | 2262 | BOURBIGOT Matthieu | 3h18'05 | 56° M | 18° SE | ||
67 | 2034 | PAYOT Jerome | 3h18'21 | 57° M | 13° M2 | ||
68 | 2009 | DESRIAC Romain | 3h18'31 | 58° M | 8° M1 | ||
69 | 2270 | GUASCH Élodie | 3h18'36 | 11° F | 6° SE | ||
70 | 2234 | BENHAMOU Jonathan | 3h18'42 | 59° M | 19° SE | ||
71 | 2125 | BOUFFARTIGUE Matthieu | 3h19'08 | 60° M | 14° M0 | ||
72 | 2022 | LATOUR Pierre | 3h19'10 | 61° M | 1° M5 | ||
73 | 2318 | ARQUIE Daniel | 3h19'10 | 62° M | 20° SE | ||
74 | 2263 | DUTEIL Pierre | 3h19'16 | 63° M | 21° SE | ||
75 | 2319 | RODRIGUES Eusebio | 3h19'16 | 64° M | 9° M1 | ||
76 | 2260 | BOURMAULT Alexandre | 3h19'37 | 65° M | 3° ES | ||
77 | 2180 | MARSAN Anthony | 3h19'38 | 66° M | 15° M0 | ||
78 | 2337 | FORTIER Morvan | 3h19'40 | 67° M | 22° SE | ||
79 | 2294 | CAMBON Margaux | 3h19'46 | 12° F | 7° SE | ||
80 | 2113 | MERALLI BALLOU Fabrice | 3h20'38 | 68° M | 14° M2 | ||
81 | 2276 | LAMY Pascal | 3h20'46 | 69° M | 3° M3 | ||
82 | 2303 | BARBIER Eddy | 3h21'37 | 70° M | 16° M0 | ||
83 | 2118 | BELLANCA Stephane | 3h21'39 | 71° M | 15° M2 | ||
84 | 2218 | BABEAU Raphael | 3h21'40 | 72° M | 17° M0 | ||
85 | 2316 | ROBIN Rodolphe | 3h21'53 | 73° M | 16° M2 | ||
86 | 2025 | POURQUERY Loïc | 3h22'15 | 74° M | 23° SE | ||
87 | 2035 | SOUM Guillaume | 3h22'18 | 75° M | 18° M0 | ||
88 | 2309 | BIROLINI Alain | 3h22'19 | 76° M | 4° M3 | ||
89 | 2128 | JUNCA Nikita | 3h22'22 | 13° F | 8° SE | ||
90 | 2202 | BASSOCH Aurélien | 3h22'30 | 77° M | 4° ES | ||
91 | 2277 | MORENO Sonia | 3h23'16 | 14° F | 3° M0 | ||
92 | 2272 | DAL LAGO Frédéric | 3h23'17 | 78° M | 17° M2 | ||
93 | 2324 | LEROY Benoît | 3h23'18 | 79° M | 24° SE | ||
94 | 2273 | LATORRE Julien | 3h24'07 | 80° M | 5° ES | ||
95 | 2341 | CHARRIER Maxime | 3h24'52 | 81° M | 19° M0 | ||
96 | 2084 | RIVIERE Cédric | 3h25'15 | 82° M | 25° SE | ||
97 | 2274 | RUBELE Lionel | 3h25'27 | 83° M | 26° SE | ||
98 | 2198 | GACHE Patrick | 3h26'26 | 84° M | 2° M5 | ||
99 | 2239 | BAEHR Guillaume | 3h27'11 | 85° M | 10° M1 | ||
100 | 2301 | ALIDIÈRES Thomas | 3h28'19 | 86° M | 27° SE | ||
101 | 2212 | MIRTI Thomas | 3h28'20 | 87° M | 28° SE | ||
102 | 2269 | DYJACK Emmanuel | 3h30'11 | 88° M | 5° M3 | ||
103 | 2112 | CHANELIERE Jean-Michel Kouame | 3h30'17 | 89° M | 11° M1 | ||
104 | 2208 | RUE Jennifer | 3h30'22 | 15° F | 4° M0 | ||
105 | 2161 | LANDAIS Fréderic | 3h30'26 | 90° M | 6° M3 | ||
106 | 2062 | RAMALHO Jean-Michel | 3h30'36 | 91° M | 18° M2 | ||
107 | 2091 | MALLIER Lise | 3h30'37 | 16° F | 9° SE | ||
108 | 2279 | RIVALLO Jérémy | 3h30'37 | 92° M | 20° M0 | ||
109 | 2001 | ALEXANDRE Rebel | 3h30'40 | 93° M | 29° SE | ||
110 | 2185 | DE SAINT BLANQUAT Romain | 3h31'28 | 94° M | 30° SE | ||
111 | 2184 | TURPIN-INVERNON Ghislaine | 3h31'28 | 17° F | 10° SE | ||
112 | 2229 | SUC Antony | 3h31'32 | 95° M | 31° SE | ||
113 | 2226 | LOUIT Mathilde | 3h31'42 | 18° F | 11° SE | ||
114 | 2147 | CAZIN Juliette | 3h32'31 | 19° F | 12° SE | ||
115 | 2167 | CASTILLON Denis | 3h32'52 | 96° M | 7° M3 | ||
116 | 2163 | WARG Jessica | 3h32'57 | 20° F | 5° M0 | ||
117 | 2071 | VINOT Antoine | 3h33'02 | 97° M | 32° SE | ||
118 | 2223 | MACQUIGNEAU Chloé | 3h33'06 | 21° F | 13° SE | ||
119 | 2238 | JAMEUX Estelle | 3h33'11 | 22° F | 14° SE | ||
120 | 2047 | MARTIN David | 3h33'14 | 98° M | 21° M0 | ||
121 | 2053 | MOYA Yannick | 3h33'29 | 99° M | 12° M1 | ||
122 | 2158 | CRESPIN Guillaume | 3h34'24 | 100° M | 33° SE | ||
123 | 2343 | RICHARD Arnaud | 3h34'43 | 101° M | 8° M3 | ||
124 | 2257 | POQUET Marie-Claire | 3h34'45 | 23° F | 15° SE | ||
125 | 2068 | VEZIN Simon | 3h34'49 | 102° M | 22° M0 | ||
126 | 2104 | LEVY Raphael | 3h34'55 | 103° M | 34° SE | ||
127 | 2021 | SAVIN Ludovic | 3h35'18 | 104° M | 19° M2 | ||
128 | 2117 | COURET Sarah | 3h35'18 | 24° F | 16° SE | ||
129 | 2302 | PERONNAUD Lionel | 3h35'23 | 105° M | 20° M2 | ||
130 | 2026 | BONIFACIO Angelica | 3h35'26 | 25° F | 17° SE | ||
131 | 2069 | LALAURIE Xavier | 3h35'37 | 106° M | 35° SE | ||
132 | 2169 | CONSTANTIN Jimmy | 3h36'09 | 107° M | 13° M1 | ||
133 | 2063 | LARGEAUD Elfie | 3h36'19 | 26° F | 6° M0 | ||
134 | 2020 | FRANÇOIS Fanny | 3h36'42 | 27° F | 7° M0 | ||
135 | 2149 | AMIEL Amandine | 3h36'44 | 28° F | 18° SE | ||
136 | 2056 | JOUBREL Gwenaele | 3h36'50 | 29° F | 1° M3 | ||
137 | 2102 | DELSART Antoine | 3h37'00 | 108° M | 23° M0 | ||
138 | 2078 | ALLIDIERES Vincent | 3h37'37 | 109° M | 36° SE | ||
139 | 2150 | FARGES Camille | 3h37'40 | 30° F | 19° SE | ||
140 | 2312 | VERGARA Adrien | 3h38'06 | 110° M | 37° SE | ||
141 | 2320 | GAUDIN Pierre | 3h38'10 | 111° M | 24° M0 | ||
142 | 2108 | DOUMENC Fabien | 3h38'11 | 112° M | 25° M0 | ||
143 | 2036 | BLANCHET Célina | 3h38'35 | 31° F | 20° SE | ||
144 | 2203 | MARTEL Cyrielle | 3h38'57 | 32° F | 21° SE | ||
145 | 2204 | FAURE Quentin | 3h38'57 | 113° M | 38° SE | ||
146 | 2054 | TOULY Pierre | 3h39'45 | 114° M | 21° M2 | ||
147 | 2186 | ALLIOT Francois | 3h39'56 | 115° M | 26° M0 | ||
148 | 2221 | GIMET Emilie | 3h40'40 | 33° F | 8° M0 | ||
149 | 2191 | IOANNOU Georges | 3h40'51 | 116° M | 14° M1 | ||
150 | 2057 | PAPILLON Elise | 3h41'37 | 34° F | 22° SE | ||
151 | 2284 | PONS Pascal | 3h41'42 | 117° M | 3° M4 | ||
152 | 2093 | BLANC Vincent | 3h42'19 | 118° M | 39° SE | ||
153 | 2151 | MAUREL Fabrice | 3h42'42 | 119° M | 15° M1 | ||
154 | 2070 | LESCURE Céline | 3h43'09 | 35° F | 9° M0 | ||
155 | 2170 | BOIXADERAS Emilie | 3h43'13 | 36° F | 10° M0 | ||
156 | 2092 | MAUCUIT Nicolas | 3h43'34 | 120° M | 40° SE | ||
157 | 2086 | PRUDHOMME Gael | 3h43'36 | 121° M | 41° SE | ||
158 | 2175 | VIGNEAU Guillaume | 3h43'37 | 122° M | 9° M3 | ||
159 | 2010 | VISSA Helene | 3h43'42 | 37° F | 1° M2 | ||
160 | 2256 | THOMAS Hachy | 3h44'01 | 123° M | 16° M1 | ||
161 | 2130 | PAGANI Oriane | 3h44'03 | 38° F | 23° SE | ||
162 | 2329 | GONZALEZ Sebastien | 3h44'12 | 124° M | 22° M2 | ||
163 | 2278 | REBIFFE Pascal | 3h44'13 | 125° M | 3° M5 | ||
164 | 2168 | PERRIN Lenaic | 3h44'49 | 126° M | 27° M0 | ||
165 | 2144 | ANGLADE Mathilde | 3h44'54 | 39° F | 24° SE | ||
166 | 2165 | VIGNEAU Bertrand | 3h45'13 | 127° M | 4° M4 | ||
167 | 2059 | GIL DE MURO Flo | 3h45'19 | 40° F | 4° M1 | ||
168 | 2201 | BOURGEOIS Marie-Laure | 3h45'29 | 41° F | 5° M1 | ||
169 | 2313 | ROSSIGNOL Damien | 3h46'01 | 128° M | 28° M0 | ||
170 | 2038 | FAURE Christian | 3h46'23 | 129° M | 23° M2 | ||
171 | 2190 | VINAI Camille | 3h46'34 | 42° F | 25° SE | ||
172 | 2228 | GRABOT Thierry | 3h47'00 | 130° M | 5° M4 | ||
173 | 2339 | HERNANDEZ Thomas | 3h47'03 | 131° M | 17° M1 | ||
174 | 2153 | SAURET Arthur | 3h47'16 | 132° M | 42° SE | ||
175 | 2046 | TOUPET Nicolas | 3h47'17 | 133° M | 43° SE | ||
176 | 2304 | BOUYGE Cedric | 3h47'55 | 134° M | 18° M1 | ||
177 | 2311 | PEYRAS Stephanie | 3h47'57 | 43° F | 6° M1 | ||
178 | 2246 | RUFINO Laura | 3h47'59 | 44° F | 11° M0 | ||
179 | 2244 | CECCATO Amélie | 3h47'59 | 45° F | 12° M0 | ||
180 | 2321 | ROBERT Pauline | 3h48'00 | 46° F | 26° SE | ||
181 | 2095 | RODRIGUES Laetitia | 3h48'01 | 47° F | 27° SE | ||
182 | 2096 | RECOULES Simon | 3h48'01 | 135° M | 44° SE | ||
183 | 2012 | LAFFONT Mickael | 3h48'28 | 136° M | 24° M2 | ||
184 | 2217 | MARAVAL Faustin | 3h48'29 | 137° M | 45° SE | ||
185 | 2255 | GRIBAUDO Magali | 3h49'17 | 48° F | 2° M2 | ||
186 | 2138 | TONIOL Thibaut | 3h49'34 | 138° M | 46° SE | ||
187 | 2288 | CASTAGNIER Sébastien | 3h50'20 | 139° M | 19° M1 | ||
188 | 2076 | PERPERE Mathieu | 3h50'25 | 140° M | 20° M1 | ||
189 | 2077 | PRÉ Sylvain | 3h50'26 | 141° M | 10° M3 | ||
190 | 2177 | OLIVENCIA Paul | 3h50'32 | 142° M | 4° M5 | ||
191 | 2289 | CASTAGNIER Cédric | 3h50'46 | 143° M | 25° M2 | ||
192 | 2015 | ZABALA Cedric | 3h51'27 | 144° M | 29° M0 | ||
193 | 2140 | LEBOUCHER Anthony | 3h51'50 | 145° M | 26° M2 | ||
194 | 2162 | DA CUNHA Fanny | 3h52'06 | 49° F | 13° M0 | ||
195 | 2265 | RUMEAU Damien | 3h52'09 | 146° M | 47° SE | ||
196 | 2225 | PIZZINAT Paul | 3h52'11 | 147° M | 6° M4 | ||
197 | 2308 | GALVAO Françoise | 3h52'51 | 50° F | 3° M2 | ||
198 | 2040 | SZALOKI-GUERRAND Hélène | 3h53'03 | 51° F | 7° M1 | ||
199 | 2213 | HERMELLIN François-Xavier | 3h54'01 | 148° M | 48° SE | ||
200 | 2060 | DEVILLIERS Murielle | 3h54'06 | 52° F | 2° M3 | ||
201 | 2145 | NAIGLIN Stéphanie | 3h54'16 | 53° F | 4° M2 | ||
202 | 2033 | LAURENT Camille | 3h54'17 | 54° F | 28° SE | ||
203 | 2300 | INIESTA Florian | 3h54'55 | 149° M | 49° SE | ||
204 | 2181 | BADACHIAN Mickael | 3h55'11 | 150° M | 30° M0 | ||
205 | 2211 | RIVES Jean Marc | 3h55'22 | 151° M | 11° M3 | ||
206 | 2134 | HUBERT Nicolas | 3h56'16 | 152° M | 12° M3 | ||
207 | 2210 | PIERRE Damien | 3h56'34 | 153° M | 31° M0 | ||
208 | 2049 | HACHE Guillaume | 3h56'37 | 154° M | 32° M0 | ||
209 | 2314 | ROUAIX Arnaud | 3h56'53 | 155° M | 33° M0 | ||
210 | 2097 | BOURGES Jean-Christophe | 3h57'26 | 156° M | 27° M2 | ||
211 | 2100 | BAVATO Richard | 3h57'38 | 157° M | 7° M4 | ||
212 | 2106 | HOURTANÉ Nathalie | 3h57'46 | 55° F | 1° M4 | ||
213 | 2264 | CHATAIGNIER Maxime | 3h59'02 | 158° M | 34° M0 | ||
214 | 2317 | ROBERT Emilie | 3h59'23 | 56° F | 29° SE | ||
215 | 2282 | ROQUES Lucille | 3h59'26 | 57° F | 30° SE | ||
216 | 2055 | VIROULAUD Christian | 3h59'35 | 159° M | 28° M2 | ||
217 | 2299 | DE LA LAURENCIE Gabriel | 3h59'46 | 160° M | 50° SE | ||
218 | 2183 | LAUWERS Vanessa | 4h00'22 | 58° F | 5° M2 | ||
219 | 2236 | MAUREL Julien | 4h00'23 | 161° M | 51° SE | ||
220 | 2172 | ROULLIN Benoit | 4h00'52 | 162° M | 13° M3 | ||
221 | 2253 | SUTTER SZABAN Corinne | 4h01'33 | 59° F | 6° M2 | ||
222 | 2230 | FOURCADE Baptiste | 4h02'23 | 163° M | 35° M0 | ||
223 | 2166 | VIGNEAU Paul | 4h02'46 | 164° M | 6° ES | ||
224 | 2143 | CHOBRIAT Gwendolyn | 4h02'54 | 60° F | 31° SE | ||
225 | 2142 | CAZES Florian | 4h02'55 | 165° M | 52° SE | ||
226 | 2146 | DEVUN Joachim | 4h03'00 | 166° M | 14° M3 | ||
227 | 2107 | NILON Joel | 4h03'15 | 167° M | 8° M4 | ||
228 | 2250 | RAVIER Julien | 4h03'22 | 168° M | 36° M0 | ||
229 | 2188 | TONNET Pierre-Louis | 4h04'21 | 169° M | 37° M0 | ||
230 | 2194 | SEBENE Stéphane | 4h04'32 | 170° M | 21° M1 | ||
231 | 2240 | ANDRAC Fabrice | 4h04'36 | 171° M | 22° M1 | ||
232 | 2032 | CINAL Eugéniusz - Eugène | 4h05'09 | 172° M | 5° M5 | ||
233 | 2075 | DURAND Claire | 4h05'16 | 61° F | 7° M2 | ||
234 | 2074 | ALABRUNE Agnès | 4h05'38 | 62° F | 1° M5 | ||
235 | 2122 | KLOCKENBRING Nicolas | 4h06'06 | 173° M | 15° M3 | ||
236 | 2061 | TOULEMONDE Amaury | 4h06'06 | 174° M | 29° M2 | ||
237 | 2336 | CHOCAT Eric | 4h06'24 | 175° M | 6° M5 | ||
238 | 2156 | LEYRAT François | 4h07'37 | 176° M | 53° SE | ||
239 | 2232 | ROUZIES Amélie | 4h07'52 | 63° F | 32° SE | ||
240 | 2231 | LE GAL Matthieu | 4h07'55 | 177° M | 38° M0 | ||
241 | 2126 | JACQUES Arnaud | 4h08'46 | 178° M | 23° M1 | ||
242 | 2045 | BELLION Gaell | 4h09'30 | 64° F | 8° M2 | ||
243 | 2065 | LARUELLE Nadege | 4h10'53 | 65° F | 8° M1 | ||
244 | 2182 | BILLOUT Sylvère | 4h10'54 | 179° M | 39° M0 | ||
245 | 2335 | FERRANDIZ Olivier | 4h13'03 | 180° M | 9° M4 | ||
246 | 2109 | DE SOUSA Claude | 4h13'07 | 181° M | 16° M3 | ||
247 | 2271 | CARDEAU Vincent | 4h13'51 | 182° M | 40° M0 | ||
248 | 2283 | MIQUEL Laurie | 4h14'06 | 66° F | 14° M0 | ||
249 | 2133 | BLAYA Benjamin | 4h14'08 | 183° M | 54° SE | ||
250 | 2050 | RAMEL Amélie | 4h16'14 | 67° F | 15° M0 | ||
251 | 2085 | BOUTONNIER Marion | 4h16'22 | 68° F | 33° SE | ||
252 | 2296 | RENOU Pierre | 4h16'31 | 184° M | 7° M5 | ||
253 | 2019 | RICCI Xavier | 4h16'41 | 185° M | 17° M3 | ||
254 | 2174 | ELTABLAWY Mohamed | 4h17'13 | 186° M | 55° SE | ||
255 | 2115 | SERMONAT SUQUIA Sandra | 4h18'55 | 69° F | 9° M2 | ||
256 | 2176 | BLANC Benedicte | 4h20'30 | 70° F | 9° M1 | ||
257 | 2245 | PERRIN Benoit | 4h20'50 | 187° M | 18° M3 | ||
258 | 2111 | MORO Sébastien | 4h21'49 | 188° M | 19° M3 | ||
259 | 2087 | BROSSARD David | 4h21'58 | 189° M | 20° M3 | ||
260 | 2254 | COMBES Elodie | 4h22'04 | 71° F | 10° M2 | ||
261 | 2297 | FESQUET Magali | 4h22'08 | 72° F | 11° M2 | ||
262 | 2233 | RUMEAU Audry | 4h22'10 | 73° F | 34° SE | ||
263 | 2192 | GONNARD Jean-François | 4h22'13 | 190° M | 10° M4 | ||
264 | 2242 | CARRION Martial | 4h22'13 | 191° M | 24° M1 | ||
265 | 2105 | PUECH Laurence | 4h22'19 | 74° F | 3° M3 | ||
266 | 2029 | FOURTANIER Sebastien | 4h23'51 | 192° M | 21° M3 | ||
267 | 2330 | MOREAU Elodie | 4h23'55 | 75° F | 35° SE | ||
268 | 2215 | PRETAT Xavier | 4h24'05 | 193° M | 30° M2 | ||
269 | 2216 | PRETAT Cécile | 4h24'06 | 76° F | 10° M1 | ||
270 | 2152 | JACQUES Jordan | 4h24'20 | 194° M | 56° SE | ||
271 | 2082 | MAGNANON Virginie | 4h24'32 | 77° F | 16° M0 | ||
272 | 2083 | MAGNANON Julien | 4h24'32 | 195° M | 41° M0 | ||
273 | 2067 | ROOPOO Aurelie | 4h24'54 | 78° F | 17° M0 | ||
274 | 2066 | ROOPOO Louis Norbert | 4h24'54 | 196° M | 42° M0 | ||
275 | 2306 | PUECH Christophe | 4h26'39 | 197° M | 22° M3 | ||
276 | 2258 | DENAT Nicolas | 4h28'09 | 198° M | 23° M3 | ||
277 | 2261 | BORDES Annabelle | 4h28'10 | 79° F | 18° M0 | ||
278 | 2195 | GILBERT Marie | 4h28'35 | 80° F | 36° SE | ||
279 | 2064 | GUERNET Alexis | 4h28'53 | 199° M | 57° SE | ||
280 | 2205 | BAILLY-BECHET Sylvie | 4h28'54 | 81° F | 37° SE | ||
281 | 2114 | FERNANDO Magali | 4h29'50 | 82° F | 11° M1 | ||
282 | 2200 | HERVE Jean-Charles | 4h31'00 | 200° M | 8° M5 | ||
283 | 2094 | FRECHOU Justine | 4h32'24 | 83° F | 38° SE | ||
284 | 2187 | DORE Benoît | 4h32'25 | 201° M | 58° SE | ||
285 | 2120 | DISLAIRE Manon | 4h32'27 | 84° F | 39° SE | ||
286 | 2119 | CAZAL Florian | 4h32'27 | 202° M | 59° SE | ||
287 | 2141 | BOUREL Sylvain | 4h32'31 | 203° M | 60° SE | ||
288 | 2031 | BOUREL Denis | 4h32'32 | 204° M | 24° M3 | ||
289 | 2014 | CAHOREAU Sébastien | 4h33'34 | 205° M | 25° M1 | ||
290 | 2048 | COUDERT Christophe | 4h33'53 | 206° M | 25° M3 | ||
291 | 2137 | LABROUSSE Benjamin | 4h34'31 | 207° M | 61° SE | ||
292 | 2136 | PORTET Julien | 4h35'36 | 208° M | 26° M1 | ||
293 | 2259 | GUIRBAL Sophie | 4h38'41 | 85° F | 12° M2 | ||
294 | 2224 | MARIN Adrien | 4h41'54 | 209° M | 62° SE | ||
295 | 2315 | CANAL Aurélie | 4h43'15 | 86° F | 19° M0 | ||
296 | 2333 | SARTEGOU Stephanie | 4h44'42 | 87° F | 13° M2 | ||
297 | 2334 | FEVRIER Pierre | 4h44'43 | 210° M | 26° M3 | ||
298 | 2135 | PACCARD Luca | 4h45'52 | 211° M | 63° SE | ||
299 | 2266 | BAUDELET Estelle | 4h46'11 | 88° F | 20° M0 | ||
300 | 2058 | MARTY Romain | 4h47'51 | 212° M | 43° M0 | ||
301 | 2081 | BATISSE Éliane | 4h48'29 | 89° F | 2° M5 | ||
302 | 2103 | POUVILLON Sandra | 4h48'30 | 90° F | 14° M2 | ||
303 | 2131 | BROSSE Valérie | 4h48'30 | 91° F | 4° M3 | ||
304 | 2129 | ROBLES Richard | 4h52'19 | 213° M | 11° M4 | ||
305 | 2099 | BESSY Marine | 4h52'44 | 92° F | 40° SE | ||
306 | 2041 | ROUZAUD Catherine | 4h53'30 | 93° F | 5° M3 | ||
307 | 2008 | FORMENT Corinne | 4h54'13 | 94° F | 6° M3 | ||
308 | 2013 | LACAILLE Christine | 4h56'11 | 95° F | 12° M1 | ||
309 | 2044 | LEMAITRE Cedric | 5h01'16 | 214° M | 27° M1 | ||
310 | 2011 | LETALLE Agnes | 5h03'23 | 96° F | 15° M2 | ||
311 | 2003 | MISTROT Hélène | 5h05'11 | 97° F | 16° M2 | ||
312 | 2042 | FAUCHER Mélissa | 5h09'00 | 98° F | 13° M1 | ||
313 | 2043 | LARIGALDIE Eric | 5h09'00 | 215° M | 28° M1 | ||
314 | 2016 | BARAN Frédéric | 5h16'20 | 216° M | 31° M2 | ||
315 | 2252 | LANDEAU Damien | 5h20'05 | 217° M | 27° M3 | ||
316 | 2017 | BERTO Laurent | 5h21'02 | 218° M | 32° M2 | ||
317 | 2160 | NAVAS Vincent | 5h26'00 | 219° M | 64° SE | ||
318 | 2080 | GABARRE Lucie | 5h26'33 | 99° F | 21° M0 | ||
319 | 2024 | PELLETIER Axelle | 5h56'18 | 100° F | 41° SE | ||
320 | 2039 | GABARRE Didier | 6h18'58 | 220° M | 9° M5 | ||
DNF | 2027 | DAHAN Elisabeth | Abandon | ||||
DNF | 2173 | MIGNOTTE Louis | Abandon | ||||
DNF | 2295 | MOLL Gerard | Abandon |
Dernière mise à jour le 25/06/2023 19:34:16