
Classement par Catégorie
COURSE 5 KM
|
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 260 | ![]() | 30'40 |
Femme - Catégorie Espoir
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 237 | ![]() | 26'45 |
Femme - Catégorie Senior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 240 | ![]() | 22'58 | ||
2 | 246 | ![]() | 24'34 | ||
3 | 249 | ![]() | 24'59 | ||
4 | 228 | ![]() | 28'27 | ||
5 | 236 | ![]() | 33'59 | ||
6 | 229 | ![]() | 38'16 | ||
7 | 230 | ![]() | 38'19 | ||
8 | 210 | ![]() | 38'31 |
Femme - Catégorie Master 0
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 232 | ![]() | 24'13 | ||
2 | 258 | ![]() | 27'16 | ||
3 | 226 | ![]() | 30'04 | ||
4 | 255 | ![]() | 31'04 |
Femme - Catégorie Master 1
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 216 | ![]() | 28'31 | ||
2 | 235 | ![]() | 35'14 | ||
3 | 233 | ![]() | 35'14 | ||
4 | 204 | ![]() | 38'31 | ||
5 | 224 | ![]() | 47'04 |
Femme - Catégorie Master 3
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 262 | ![]() | 22'34 | ||
2 | 222 | ![]() | 26'19 | ||
3 | 215 | ![]() | 36'30 |
Femme - Catégorie Master 4
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 225 | ![]() | 36'38 |
Femme - Catégorie Master 7
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 213 | ![]() | 1h01'34 |
Homme - Catégorie Cadet
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 205 | ![]() | 20'03 | ||
2 | 248 | ![]() | 21'24 | ||
3 | 206 | ![]() | 21'33 | ||
4 | 243 | ![]() | 27'14 |
Homme - Catégorie Junior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 223 | ![]() | 21'33 |
Homme - Catégorie Espoir
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 231 | ![]() | 19'23 |
Homme - Catégorie Senior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 203 | ![]() | 16'38 | ||
2 | 253 | ![]() | 17'41 | ||
3 | 251 | ![]() | 20'15 | ||
4 | 264 | ![]() | 24'01 | ||
5 | 245 | ![]() | 27'05 | ||
6 | 241 | ![]() | 27'22 | ||
7 | 263 | ![]() | 28'28 |
Homme - Catégorie Master 0
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 211 | ![]() | 17'24 | ||
2 | 242 | ![]() | 20'03 | ||
3 | 218 | ![]() | 21'44 |
Homme - Catégorie Master 1
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 254 | ![]() | 18'55 |
Homme - Catégorie Master 2
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 244 | ![]() | 19'31 | ||
2 | 219 | ![]() | 22'32 | ||
3 | 209 | ![]() | 23'09 | ||
4 | 259 | ![]() | 23'16 | ||
5 | 256 | ![]() | 33'14 | ||
6 | 261 | ![]() | 1h00'14 |
Homme - Catégorie Master 4
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 257 | ![]() | 21'25 | ||
2 | 250 | ![]() | 26'32 |
Homme - Catégorie Master 5
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 247 | ![]() | 18'37 | ||
2 | 214 | ![]() | 25'38 | ||
3 | 238 | ![]() | 26'16 | ||
4 | 217 | ![]() | 29'38 |
Homme - Catégorie Master 6
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 227 | ![]() | 37'04 |
Homme - Catégorie Master 7
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 239 | ![]() | 26'54 | ||
2 | 221 | ![]() | 36'21 |
Homme - Catégorie Master 8
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 234 | ![]() | 32'49 |
Dernière mise à jour le 04/06/2023 10:35:18