
Classement Général
3H COURSE
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tours | Distance | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 173 | ![]() | 33 | 34.960 km | 1° M | 1° M3 | ||
2 | 164 | ![]() | 33 | 34.960 km | 2° M | 1° M5 | ||
3 | 172 | ![]() | 33 | 34.960 km | 3° M | 1° M0 | ||
4 | 166 | ![]() | 32 | 33.900 km | 4° M | 1° SE | ||
5 | 163 | ![]() | 30 | 31.780 km | 5° M | 1° M7 | ||
6 | 170 | ![]() | 27 | 28.600 km | 6° M | 1° M2 | ||
7 | 169 | ![]() | 27 | 28.600 km | 7° M | 2° M3 | ||
8 | 165 | ![]() | 26 | 27.540 km | 1° F | 1° M6 | ||
9 | 162 | ![]() | 25 | 26.480 km | 2° F | 1° M4 | ||
10 | 168 | ![]() | 24 | 25.420 km | 3° F | 1° M5 | ||
11 | 167 | ![]() | 20 | 21.180 km | 4° F | 1° M2 | ||
12 | 161 | ![]() | 18 | 19.060 km | 8° M | 2° M5 |
Dernière mise à jour le 08/05/2023 18:21:26