
Classement par Sexe
6H MARCHE
|
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tours | Distance | Club | |
1 | 90 | ![]() | 42 | 44.500 km | ||
2 | 91 | ![]() | 37 | 39.200 km | ||
3 | 86 | ![]() | 35 | 37.080 km | ||
4 | 95 | ![]() | 34 | 36.020 km | ||
5 | 92 | ![]() | 32 | 33.900 km | ||
6 | 81 | ![]() | 28 | 29.660 km |
Homme
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tours | Distance | Club | |
1 | 83 | ![]() | 44 | 46.620 km | ||
2 | 88 | ![]() | 41 | 43.440 km | ||
3 | 84 | ![]() | 40 | 42.380 km | ||
4 | 89 | ![]() | 39 | 41.320 km | ||
5 | 93 | ![]() | 38 | 40.260 km | ||
6 | 85 | ![]() | 35 | 37.080 km | ||
7 | 87 | ![]() | 32 | 33.900 km | ||
8 | 94 | ![]() | 32 | 33.900 km | ||
9 | 82 | ![]() | 30 | 31.780 km | ||
10 | 80 | ![]() | 30 | 31.780 km |
Dernière mise à jour le 08/05/2023 18:21:26