
Classement Général
6H MARCHE
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tours | Distance | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | ![]() | 44 | 46.620 km | 1° M | 1° M6 | ||
2 | 90 | ![]() | 42 | 44.500 km | 1° F | 1° M4 | ||
3 | 88 | ![]() | 41 | 43.440 km | 2° M | 2° M6 | ||
4 | 84 | ![]() | 40 | 42.380 km | 3° M | 3° M6 | ||
5 | 89 | ![]() | 39 | 41.320 km | 4° M | 1° M4 | ||
6 | 93 | ![]() | 38 | 40.260 km | 5° M | 1° M7 | ||
7 | 91 | ![]() | 37 | 39.200 km | 2° F | 2° M4 | ||
8 | 86 | ![]() | 35 | 37.080 km | 3° F | 3° M4 | ||
9 | 85 | ![]() | 35 | 37.080 km | 6° M | 4° M6 | ||
10 | 95 | ![]() | 34 | 36.020 km | 4° F | 1° M5 | ||
11 | 92 | ![]() | 32 | 33.900 km | 5° F | 1° M3 | ||
12 | 87 | ![]() | 32 | 33.900 km | 7° M | 2° M4 | ||
13 | 94 | ![]() | 32 | 33.900 km | 8° M | 5° M6 | ||
14 | 82 | ![]() | 30 | 31.780 km | 9° M | 3° M4 | ||
15 | 80 | ![]() | 30 | 31.780 km | 10° M | 1° M8 | ||
16 | 81 | ![]() | 28 | 29.660 km | 6° F | 1° M7 |
Dernière mise à jour le 08/05/2023 18:21:26