
Classement Général
6H COURSE
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tours | Distance | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | ![]() | 71 | 75.240 km | 1° M | 1° M3 | ||
2 | 8 | ![]() | 69 | 73.120 km | 2° M | 1° SE | ||
3 | 39 | ![]() | 68 | 72.060 km | 3° M | 2° M3 | ||
4 | 14 | ![]() | 66 | 69.940 km | 4° M | 1° M2 | ||
5 | 24 | ![]() | 64 | 67.820 km | 5° M | 3° M3 | ||
6 | 34 | ![]() | 63 | 66.760 km | 6° M | 2° M2 | ||
7 | 23 | ![]() | 60 | 63.580 km | 7° M | 4° M3 | ||
8 | 11 | ![]() | 57 | 60.400 km | 8° M | 1° M4 | ||
9 | 33 | ![]() | 57 | 60.400 km | 9° M | 3° M2 | ||
10 | 18 | ![]() | 57 | 60.400 km | 10° M | 1° M5 | ||
11 | 38 | ![]() | 56 | 59.340 km | 11° M | 1° M7 | ||
12 | 3 | ![]() | 56 | 59.340 km | 1° F | 1° M4 | ||
13 | 2 | ![]() | 55 | 58.280 km | 12° M | 4° M2 | ||
14 | 27 | ![]() | 54 | 57.220 km | 13° M | 2° M5 | ||
15 | 12 | ![]() | 54 | 57.220 km | 2° F | 1° M1 | ||
16 | 19 | ![]() | 52 | 55.100 km | 14° M | 2° M4 | ||
17 | 13 | ![]() | 51 | 54.040 km | 3° F | 1° ES | ||
18 | 25 | ![]() | 51 | 54.040 km | 15° M | 1° M0 | ||
19 | 32 | ![]() | 51 | 54.040 km | 16° M | 5° M3 | ||
20 | 36 | ![]() | 50 | 52.980 km | 4° F | 2° M4 | ||
21 | 30 | ![]() | 50 | 52.980 km | 17° M | 5° M2 | ||
22 | 6 | ![]() | 49 | 51.920 km | 5° F | 2° M1 | ||
23 | 9 | ![]() | 48 | 50.860 km | 6° F | 1° M3 | ||
24 | 96 | ![]() | 47 | 49.800 km | 7° F | 1° SE | ||
25 | 28 | ![]() | 47 | 49.800 km | 18° M | 3° M4 | ||
26 | 35 | ![]() | 47 | 49.800 km | 19° M | 3° M5 | ||
27 | 4 | ![]() | 46 | 48.740 km | 8° F | 1° M5 | ||
28 | 15 | ![]() | 44 | 46.620 km | 9° F | 2° M5 | ||
29 | 37 | ![]() | 43 | 45.560 km | 20° M | 4° M5 | ||
30 | 10 | ![]() | 43 | 45.560 km | 21° M | 1° M6 | ||
31 | 26 | ![]() | 42 | 44.500 km | 22° M | 4° M4 | ||
32 | 21 | ![]() | 42 | 44.500 km | 23° M | 5° M5 | ||
33 | 17 | ![]() | 41 | 43.440 km | 10° F | 2° M3 | ||
34 | 5 | ![]() | 37 | 39.200 km | 24° M | 1° M9 | ||
35 | 7 | ![]() | 34 | 36.020 km | 25° M | 2° M7 | ||
36 | 16 | ![]() | 20 | 21.180 km | 26° M | 3° M7 | ||
DNF | 29 | ![]() | 41 | 43.440 km | ||||
DNF | 22 | ![]() | 8 | 8.460 km | ||||
DNF | 1 | ![]() | 6 | 6.340 km |
Dernière mise à jour le 08/05/2023 18:21:26