Classement Etape
40 KM DES CITADELLES
P3 - Roquefort
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tps Etape | Tps Course | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1086 | BENARD Valentin | 1h16'11 | 2h29'21 | ||
2 | 1453 | SAGNES Mathilde | 1h23'41 | 2h47'59 | ||
3 | 1009 | AUBOURG Sébastien | 1h24'05 | 2h47'09 | ||
4 | 1374 | DEMOYEN Bruno | 1h24'57 | 2h46'04 | ||
5 | 1154 | DORBES Hugo | 1h25'26 | 2h48'32 | ||
6 | 1291 | CARTIER Antoine | 1h27'34 | 2h59'30 | ||
7 | 1305 | WERNER Paul | 1h28'06 | 2h56'51 | ||
8 | 1538 | LAFRANCHIS Samson | 1h28'41 | 2h56'54 | ||
9 | 1246 | CHARVY Nathan | 1h28'54 | 2h57'48 | ||
10 | 1028 | GONZALEZ Philippe | 1h29'38 | 2h59'31 | ||
11 | 1354 | ALIEU Alain | 1h30'29 | 2h58'44 | ||
12 | 1364 | DAYDOU Sébastien | 1h30'47 | 2h59'02 | ||
13 | 1360 | VASSEUR Nicolas | 1h31'38 | 2h59'52 | ||
14 | 1491 | DUC Yannick | 1h31'56 | 2h59'44 | ||
15 | 1330 | CHARISSOU Julien | 1h32'05 | 2h57'17 | ||
16 | 1153 | BOTTIER Grégory | 1h32'08 | 3h00'39 | ||
17 | 1191 | MARTY Yvon | 1h32'31 | 3h03'32 | ||
18 | 1551 | COMBES Benoit | 1h32'40 | 3h08'06 | ||
19 | 1326 | GULION Christophe | 1h33'14 | 3h04'22 | ||
20 | 1405 | GARCIA David | 1h33'44 | 3h03'47 | ||
21 | 1379 | MAYNIEL Laura | 1h33'48 | 3h07'57 | ||
22 | 1048 | LECELLIER Adrien | 1h33'59 | 3h02'09 | ||
23 | 1530 | CHARTIER Theo | 1h34'15 | 3h05'10 | ||
24 | 1487 | HAMON Sylvain | 1h34'20 | 3h10'24 | ||
25 | 1442 | MOREAU Luc | 1h34'27 | 3h10'25 | ||
26 | 1036 | BELLOIR Jean-Marc | 1h35'03 | 3h09'00 | ||
27 | 1273 | DEBERLE Benjamin | 1h35'08 | 3h04'29 | ||
28 | 1070 | SOUM Vivien | 1h35'19 | 3h03'30 | ||
29 | 1499 | LEPINAY Antoine | 1h36'47 | 3h10'59 | ||
30 | 1433 | PUYO Stéphane | 1h36'58 | 3h10'43 | ||
31 | 1008 | FORI Benoit | 1h37'13 | 3h10'49 | ||
32 | 1512 | BONNECARRÈRE Loïc | 1h37'16 | 3h12'08 | ||
33 | 1287 | BOURGAILH Gaël | 1h37'44 | 3h11'55 | ||
34 | 1483 | MIGUEL Jérôme | 1h38'04 | 3h29'06 | ||
35 | 1034 | LANSON Anthony | 1h39'22 | 3h17'43 | ||
36 | 1049 | CALLIS Christophe | 1h39'36 | 3h15'44 | ||
37 | 1064 | BILLÈS Sébastien | 1h39'39 | 3h15'41 | ||
38 | 1386 | JEZEQUEL Léo | 1h39'43 | 3h15'53 | ||
39 | 1557 | HOFF Jérémy | 1h40'59 | 3h19'22 | ||
40 | 1265 | BERNARD Johann | 1h41'04 | 3h15'14 | ||
41 | 1072 | QUEIROZ José Carlos | 1h41'14 | 3h16'31 | ||
42 | 1300 | TEISSEIRE Benjamin | 1h41'23 | 3h15'11 | ||
43 | 1280 | DUSSART Nicolas | 1h41'27 | 3h19'29 | ||
44 | 1459 | CAILLAU Paul | 1h41'29 | 3h17'49 | ||
45 | 1004 | ILES Thomas | 1h41'31 | 3h20'05 | ||
46 | 1488 | ALET Gaëtan | 1h41'54 | 3h19'50 | ||
47 | 1204 | LUTSEN Cedric | 1h42'03 | 3h14'42 | ||
48 | 1438 | TOURNIER Florent | 1h42'03 | 3h15'42 | ||
49 | 1439 | KOUBA Maxime | 1h42'09 | 3h18'09 | ||
50 | 1308 | ZOLYNIAK Fabian | 1h42'11 | 3h24'41 | ||
51 | 1448 | LEMAITRE Frédéric | 1h42'21 | 3h28'35 | ||
52 | 1464 | AMELÉ Médéric | 1h42'30 | 3h18'35 | ||
53 | 1367 | BOUTIN Florian | 1h42'45 | 3h18'40 | ||
54 | 1201 | DOUCHET Gabriel | 1h43'39 | 3h22'07 | ||
55 | 1375 | DOS SANTOS Georges Manuel | 1h43'46 | 3h27'57 | ||
56 | 1428 | BRUNEL Guillaume | 1h43'54 | 3h22'01 | ||
57 | 1333 | DOS SANTOS Alexandre | 1h44'34 | 3h28'02 | ||
58 | 1295 | SIMON Steeve | 1h45'13 | 3h19'27 | ||
59 | 1492 | LE SAINT Kevin | 1h46'07 | 3h24'39 | ||
60 | 1469 | FERRAND Nicolas | 1h46'10 | 3h24'30 | ||
61 | 1150 | THIBAUD Erwann | 1h46'16 | 3h21'48 | ||
62 | 1535 | DEUMIER Frederic | 1h46'16 | 3h28'14 | ||
63 | 1486 | AMARDEILH Laurent | 1h46'27 | 3h22'24 | ||
64 | 1338 | ROCHE Michael | 1h46'33 | 3h22'59 | ||
65 | 1223 | CUISSET Sebastien | 1h47'23 | 3h30'53 | ||
66 | 1249 | DEL PINO Jérôme | 1h47'39 | 3h28'23 | ||
67 | 1074 | ABADIE Jordan | 1h47'42 | 3h32'44 | ||
68 | 1399 | GUICHOU Benjamin | 1h47'47 | 3h24'17 | ||
69 | 1182 | BUENO Fabien | 1h48'47 | 3h30'30 | ||
70 | 1455 | GRANIER Ludovic | 1h49'03 | 3h29'49 | ||
71 | 1304 | GLEIZES Pauline | 1h49'10 | 3h29'04 | ||
72 | 1362 | VALENTIN Thomas | 1h49'15 | 3h28'51 | ||
73 | 1470 | FONTAINE Pierre | 1h49'32 | 3h28'40 | ||
74 | 1220 | DAUJEAN Arnaud | 1h49'36 | 3h35'35 | ||
75 | 1349 | KLEIN Étienne | 1h49'53 | 3h32'24 | ||
76 | 1409 | CHASSAIN Emerson | 1h50'07 | 3h41'53 | ||
77 | 1449 | GAVANIER Emilie | 1h50'20 | 3h37'30 | ||
78 | 1516 | CAPPEZZONE Charly | 1h50'32 | 3h38'53 | ||
79 | 1019 | TERRASSON Jérôme | 1h50'41 | 3h39'17 | ||
80 | 1205 | ROQUES Frédéric | 1h50'41 | 3h39'42 | ||
81 | 1184 | MOUNIER Sebastien | 1h51'05 | 3h39'04 | ||
82 | 1200 | DERIVIERE Alexandre | 1h51'07 | 3h35'26 | ||
83 | 1555 | GUIRAUD Thierry | 1h51'08 | 3h40'17 | ||
84 | 1289 | RECHE Nicolas | 1h51'15 | 3h43'22 | ||
85 | 1393 | FERNANDES Vincent | 1h51'26 | 3h38'01 | ||
86 | 1091 | PEYSSON Clement | 1h51'29 | 3h48'30 | ||
87 | 1209 | BISTOS Fabienne | 1h51'43 | 3h39'14 | ||
88 | 1312 | CABANDÉ David | 1h51'50 | 3h34'16 | ||
89 | 1276 | ALLABERT Nicolas | 1h51'53 | 3h28'11 | ||
90 | 1402 | BOURIE Laurent | 1h51'54 | 3h30'57 | ||
91 | 1498 | JOUTEAU Alexis | 1h52'02 | 3h38'22 | ||
92 | 1218 | GUELLEC Pascal | 1h52'07 | 3h43'03 | ||
93 | 1087 | RODRIGUEZ Constantino | 1h52'24 | 3h32'22 | ||
94 | 1500 | BARTHÉLÉMY Jean Loup | 1h52'52 | 3h37'33 | ||
95 | 1546 | CABANAC Loic | 1h53'03 | 3h38'08 | ||
96 | 1238 | MILHAU Jean-Marc | 1h53'05 | 3h38'13 | ||
97 | 1062 | GALIZZI Julien | 1h53'08 | 3h35'36 | ||
98 | 1547 | BOUSSAGUET Sylvain | 1h53'11 | 3h45'43 | ||
99 | 1137 | CLARIMON Olivier | 1h53'37 | 3h54'25 | ||
100 | 1531 | HERNANDEZ Nicolas | 1h53'51 | 3h41'45 | ||
101 | 1005 | ARSAC Laurent | 1h53'58 | 3h51'18 | ||
102 | 1221 | GENOUX Annelise | 1h53'59 | 3h51'16 | ||
103 | 1268 | LATGER Malvina | 1h54'05 | 3h47'15 | ||
104 | 1293 | SOPENA François | 1h54'12 | 3h47'11 | ||
105 | 1017 | CABIN Kévin | 1h54'27 | 3h39'11 | ||
106 | 1415 | BARRET Pauline | 1h54'28 | 3h30'52 | ||
107 | 1441 | LE RUN Gaëlle | 1h54'28 | 3h41'04 | ||
108 | 1359 | PERRIN Valentine | 1h54'38 | 3h43'45 | ||
109 | 1361 | LHUILLIER Baptiste | 1h54'43 | 3h39'49 | ||
110 | 1277 | LOISEAU Cédric | 1h54'51 | 3h39'08 | ||
111 | 1282 | HAREL Marc-Sylvain | 1h54'55 | 3h58'31 | ||
112 | 1437 | MIR Maxime | 1h54'55 | 3h29'02 | ||
113 | 1123 | ARMENIO Fabrice | 1h55'01 | 3h39'07 | ||
114 | 1174 | EVANS Cécile | 1h55'01 | 3h54'27 | ||
115 | 1319 | JOAO Luis | 1h55'09 | 3h47'18 | ||
116 | 1247 | LOZES Florian | 1h55'20 | 3h43'39 | ||
117 | 1052 | FABRE Sébastien | 1h55'33 | 3h39'23 | ||
118 | 1219 | BARES Joël | 1h55'51 | 3h42'03 | ||
119 | 1423 | CANTENYS Killian | 1h56'01 | 3h47'27 | ||
120 | 1548 | REY Steeve | 1h56'02 | 3h42'27 | ||
121 | 1077 | MARTINEZ Samuel | 1h56'17 | 3h47'45 | ||
122 | 1450 | MICHETTI Jerome | 1h56'18 | 3h47'19 | ||
123 | 1507 | DRAY Théo | 1h56'20 | 3h54'14 | ||
124 | 1474 | MERCEREAU Damien | 1h56'26 | 3h53'52 | ||
125 | 1460 | SANCIER Chloé | 1h56'39 | 3h47'21 | ||
126 | 1533 | SANCHEZ Lionel | 1h56'40 | 3h44'52 | ||
127 | 1471 | BERTHIER Maxime | 1h57'15 | 3h47'00 | ||
128 | 1088 | ROUCH Pierre | 1h57'43 | 3h55'14 | ||
129 | 1107 | BROCHARD Fabien | 1h57'43 | 3h45'39 | ||
130 | 1134 | CANALI Armèle | 1h57'46 | 3h56'29 | ||
131 | 1118 | MAIRÉ Jean David | 1h57'47 | 3h47'09 | ||
132 | 1332 | SINIGAGLIA Xavier | 1h58'00 | 3h47'16 | ||
133 | 1139 | COTTARD Caroline | 1h58'02 | 3h57'27 | ||
134 | 1408 | GUIMBERTEAU Damien | 1h58'03 | 4h00'37 | ||
135 | 1215 | MOTHE Nicolas | 1h58'11 | 3h42'32 | ||
136 | 1210 | NIRASCOU Laura | 1h58'22 | 3h56'57 | ||
137 | 1002 | BOUÉ Eric | 1h58'32 | 3h46'05 | ||
138 | 1536 | ARAGON François | 1h58'33 | 3h45'15 | ||
139 | 1227 | RÉZÉ Nicolas | 1h58'35 | 3h57'30 | ||
140 | 1122 | SOL Marie Jose | 1h58'54 | 4h01'05 | ||
141 | 1347 | SOL Frederic | 1h58'55 | 4h01'08 | ||
142 | 1424 | FONTANA Herve | 1h58'59 | 3h47'26 | ||
143 | 1403 | DAVID Frédéric | 1h59'06 | 3h57'34 | ||
144 | 1260 | GUILLOU Sophie | 1h59'11 | 3h53'48 | ||
145 | 1518 | COUTIET Michael | 1h59'46 | 4h05'52 | ||
146 | 1167 | MENGIN Fabien | 2h00'05 | 3h55'05 | ||
147 | 1528 | MOLLE Laurent | 2h00'11 | 3h55'46 | ||
148 | 1454 | SANCHEZ Julia | 2h00'15 | 3h58'00 | ||
149 | 1114 | QUINET Alain | 2h00'17 | 3h51'47 | ||
150 | 1484 | PORRAL Christian | 2h00'21 | 3h53'38 | ||
151 | 1391 | DAUGE Stephane | 2h00'39 | 3h52'03 | ||
152 | 1352 | GIRAUD/NUNEZ Angelique | 2h00'41 | 4h04'19 | ||
153 | 1225 | BOUE Michael | 2h00'53 | 4h04'09 | ||
154 | 1290 | ROUMAGNAC William | 2h01'19 | 3h50'43 | ||
155 | 1196 | QUEILLE Romain | 2h01'26 | 3h58'37 | ||
156 | 1172 | PUJOL Laure | 2h01'27 | 3h58'36 | ||
157 | 1325 | DANILLON Mathias | 2h01'27 | 3h52'26 | ||
158 | 1124 | ROUQUETTE Romlain | 2h01'58 | 4h04'23 | ||
159 | 1401 | TONIN Damien | 2h02'03 | 3h57'39 | ||
160 | 1341 | LABARBE Rémi | 2h02'12 | 3h50'53 | ||
161 | 1047 | GALY Romain | 2h02'15 | 3h47'07 | ||
162 | 1368 | MONTEIL Luc | 2h02'16 | 3h58'48 | ||
163 | 1258 | CONDIS Sébastien | 2h02'43 | 3h59'31 | ||
164 | 1315 | FOURNET SOULA Anne-Charlotte | 2h02'43 | 4h03'33 | ||
165 | 1316 | MARQUIS-SEBIE Louis | 2h02'43 | 4h03'35 | ||
166 | 1161 | MARTINEZ Nicolas | 2h03'07 | 3h58'11 | ||
167 | 1140 | ALLETT Dave | 2h03'12 | 4h10'22 | ||
168 | 1421 | CHAMPETIER DE RIBES Paul | 2h03'12 | 3h56'36 | ||
169 | 1510 | MICHEL Elise | 2h03'21 | 3h56'47 | ||
170 | 1553 | BELESTIN Cedric | 2h03'53 | 4h06'13 | ||
171 | 1307 | OLIVE FERNANDEZ Jordi | 2h03'55 | 3h59'33 | ||
172 | 1145 | GUEIT Isabelle | 2h03'56 | 4h04'17 | ||
173 | 1097 | EL AZZI Patrick | 2h03'58 | 3h58'32 | ||
174 | 1125 | PLANO Lydie | 2h04'20 | 4h11'36 | ||
175 | 1477 | SUC Antony | 2h04'22 | 4h00'35 | ||
176 | 1207 | KOWALCZYK Gabriel | 2h04'47 | 3h57'22 | ||
177 | 1436 | THÉRON Ingrid | 2h04'47 | 4h03'32 | ||
178 | 1556 | BERTRAND Aurelie | 2h04'51 | 4h00'25 | ||
179 | 1046 | FREDEFON Severine | 2h04'52 | 4h01'43 | ||
180 | 1298 | PASQUIER Valentin | 2h05'03 | 4h14'24 | ||
181 | 1279 | VIALA Patrick | 2h05'04 | 4h05'32 | ||
182 | 1299 | SOMSON Jean Pierre | 2h05'19 | 3h56'23 | ||
183 | 1055 | BOESCH Jade | 2h05'21 | 4h04'56 | ||
184 | 1432 | DEMARTHEAUX Olivier | 2h05'22 | 4h02'51 | ||
185 | 1110 | ROUZEAUD Lionel | 2h05'35 | 4h00'53 | ||
186 | 1214 | MANAUTINES Gael | 2h06'03 | 4h08'18 | ||
187 | 1334 | CAZENEUVE Sophie | 2h06'29 | 4h05'46 | ||
188 | 1380 | INCAGNOLI Sophie | 2h06'33 | 4h05'48 | ||
189 | 1398 | FAURÉ Laurent | 2h06'39 | 3h57'29 | ||
190 | 1111 | GRACIA Maéva | 2h06'46 | 4h11'57 | ||
191 | 1035 | WARG Jessica | 2h06'53 | 4h04'01 | ||
192 | 1179 | AUBREE Edith | 2h06'57 | 4h04'36 | ||
193 | 1306 | DUPUY François | 2h07'03 | 4h09'30 | ||
194 | 1156 | ILHAT Pascal | 2h07'21 | 4h09'44 | ||
195 | 1532 | VENNAT Thierry | 2h07'23 | 4h03'38 | ||
196 | 1549 | BASCANS Patrick | 2h07'27 | 4h11'43 | ||
197 | 1030 | RAMALHO Jean-Michel | 2h07'31 | 4h00'50 | ||
198 | 1494 | THEVENET Olivier | 2h07'47 | 4h08'36 | ||
199 | 1519 | BAL Julien | 2h07'53 | 4h15'37 | ||
200 | 1348 | CAREME Cedric | 2h07'54 | 4h15'39 | ||
201 | 1183 | NARDI Thierry | 2h07'55 | 4h05'01 | ||
202 | 1014 | CAFFIN Stephane | 2h07'56 | 4h10'15 | ||
203 | 1003 | MENQUET Simon | 2h08'15 | 4h10'37 | ||
204 | 1042 | FERRE Mathieu | 2h08'21 | 4h01'42 | ||
205 | 1038 | BLANC David | 2h08'30 | 4h05'58 | ||
206 | 1329 | ROSA Nathalie | 2h08'30 | 4h14'38 | ||
207 | 1320 | PERNET Antoine | 2h08'40 | 4h08'16 | ||
208 | 1193 | BLANCHARD Olivier | 2h08'59 | 4h01'23 | ||
209 | 1257 | JACQUEMIN Christophe | 2h09'16 | 4h07'29 | ||
210 | 1269 | BARONI Adelin | 2h09'21 | 4h01'35 | ||
211 | 1270 | BARONI David | 2h09'21 | 4h01'37 | ||
212 | 1096 | GUERINEAU Samuel | 2h09'25 | 4h06'02 | ||
213 | 1342 | PIRIOU Laurence | 2h09'27 | 4h14'03 | ||
214 | 1336 | COME Thierry | 2h09'35 | 4h00'33 | ||
215 | 1337 | MONRAISIN David | 2h09'36 | 4h23'14 | ||
216 | 1343 | PIRIOU Sabine | 2h09'38 | 4h14'15 | ||
217 | 1502 | HUGRET Nicolas | 2h09'43 | 4h07'45 | ||
218 | 1346 | CENAC Alexia | 2h09'55 | 4h18'12 | ||
219 | 1397 | SIMONNET Florence | 2h09'56 | 4h10'41 | ||
220 | 1435 | LATRÉ Christophe | 2h10'00 | 4h15'46 | ||
221 | 1426 | BOURGES Paul | 2h10'03 | 4h08'22 | ||
222 | 1166 | GUERINEAU Joachim | 2h10'10 | 4h15'43 | ||
223 | 1493 | BUYSSCHAERT Hélène | 2h10'11 | 4h18'27 | ||
224 | 1031 | GARCIA Michael | 2h10'26 | 4h14'37 | ||
225 | 1522 | SILAIRE Frederic | 2h10'27 | 4h14'36 | ||
226 | 1045 | BOYER Jérôme | 2h10'28 | 4h14'40 | ||
227 | 1317 | BARTLETT Frederic | 2h10'37 | 4h20'13 | ||
228 | 1177 | LECLERCQ Fanny | 2h10'52 | 4h15'45 | ||
229 | 1187 | BERGEOT Benjamin | 2h10'55 | 4h11'17 | ||
230 | 1370 | MARMOUGET Geraldine | 2h10'55 | 4h18'13 | ||
231 | 1203 | DISCALA Nicolas | 2h11'10 | 4h07'21 | ||
232 | 1245 | CALVET Pierre | 2h11'14 | 4h11'58 | ||
233 | 1434 | HOLLET Karine | 2h11'14 | 4h12'09 | ||
234 | 1023 | MATILDE Marc | 2h11'15 | 4h23'44 | ||
235 | 1309 | RUSCONNE Julien | 2h11'17 | 4h13'27 | ||
236 | 1275 | BADACHIAN Mickael | 2h11'21 | 4h20'53 | ||
237 | 1381 | PORCHERON Julien | 2h11'24 | 3h58'30 | ||
238 | 1113 | OZEEL Maxime | 2h11'49 | 4h14'33 | ||
239 | 1011 | LOISEAU Arnaud | 2h12'05 | 4h10'29 | ||
240 | 1321 | ANDRE Kevin | 2h12'05 | 4h10'38 | ||
241 | 1552 | MONNEREAU Guy | 2h12'09 | 4h10'20 | ||
242 | 1558 | FAURE Christophe | 2h12'16 | 4h12'49 | ||
243 | 1243 | ACHARD Valentin | 2h12'21 | 4h01'50 | ||
244 | 1429 | SORBET Céline | 2h12'37 | 4h19'44 | ||
245 | 1468 | BARBELIVIEN Loïc | 2h12'49 | 4h20'22 | ||
246 | 1458 | REMAZEILLES Fabrice | 2h12'54 | 4h14'45 | ||
247 | 1169 | PAPAIX Pauline | 2h13'03 | 4h20'31 | ||
248 | 1022 | LAUWERS Vanessa | 2h13'04 | 4h19'42 | ||
249 | 1099 | VAÏTINADAPOULLÉ Jordan | 2h13'09 | 4h15'47 | ||
250 | 1075 | MARCEL Sébastien | 2h13'19 | 4h16'00 | ||
251 | 1181 | DUCHEMIN Emilienne | 2h13'28 | 4h14'28 | ||
252 | 1025 | BENCE Emmanuelle | 2h13'36 | 4h19'02 | ||
253 | 1327 | RAYNAL Julien | 2h13'42 | 4h03'13 | ||
254 | 1251 | IMBERT Billy | 2h13'44 | 4h16'08 | ||
255 | 1482 | ALBERT Cédric | 2h13'44 | 4h07'31 | ||
256 | 1078 | MERLIN Elodie | 2h13'46 | 4h19'01 | ||
257 | 1198 | AUBERT Jerome | 2h13'49 | 4h17'01 | ||
258 | 1506 | VALEZE Sebastien | 2h13'57 | 4h16'30 | ||
259 | 1490 | CAHUZAC Deborah | 2h14'00 | 4h25'37 | ||
260 | 1301 | CANCEL Loic | 2h14'03 | 4h22'21 | ||
261 | 1489 | TORRES Nicolas | 2h14'03 | 4h22'23 | ||
262 | 1427 | LARTIGUE Stephane | 2h14'09 | 4h22'18 | ||
263 | 1283 | LASCAUD Nathalie | 2h14'16 | 4h23'40 | ||
264 | 1323 | BERTHOME Antonin | 2h14'20 | 4h03'55 | ||
265 | 1217 | MICHAUT Joris | 2h14'27 | 4h14'20 | ||
266 | 1143 | MICHAUT Lucile | 2h14'28 | 4h14'19 | ||
267 | 1216 | MICHAUT Alain | 2h14'29 | 4h14'18 | ||
268 | 1239 | LAMBERT Mathilde | 2h14'43 | 4h22'15 | ||
269 | 1387 | VERSAVEAU Frederic | 2h14'44 | 4h15'08 | ||
270 | 1278 | CAMBON David | 2h14'48 | 4h08'08 | ||
271 | 1050 | BRUNEL Virginie | 2h15'00 | 4h19'39 | ||
272 | 1080 | SUSANNE Nicolas | 2h15'06 | 4h19'04 | ||
273 | 1413 | ESCUDIER Julien | 2h15'08 | 4h24'13 | ||
274 | 1366 | DEVIÈSE Mickaël | 2h15'09 | 4h18'49 | ||
275 | 1503 | DANIEL Guy | 2h15'21 | 4h22'07 | ||
276 | 1465 | HOURRIEZ Sandrine | 2h15'22 | 4h22'57 | ||
277 | 1395 | ANGLES TALLADA Joaquim | 2h15'24 | 4h11'20 | ||
278 | 1263 | VANDEKERKOF Gael | 2h15'35 | 4h24'01 | ||
279 | 1027 | LEROUGE Olivier | 2h15'44 | 4h22'26 | ||
280 | 1224 | GILLES Matthieu | 2h15'49 | 4h26'47 | ||
281 | 1236 | SCHOIRFER Thibaut | 2h16'04 | 4h19'36 | ||
282 | 1155 | BOUSQUET Sebastien | 2h16'05 | 4h22'46 | ||
283 | 1142 | GUIBERT Frederic | 2h16'18 | 4h27'18 | ||
284 | 1554 | MARTINAZZI Sophie | 2h16'31 | 4h24'44 | ||
285 | 1467 | TARDIF Jérôme | 2h16'44 | 4h24'30 | ||
286 | 1026 | AMARGER Fabien | 2h16'49 | 4h19'25 | ||
287 | 1473 | VIE Christophe | 2h16'51 | 4h23'34 | ||
288 | 1149 | TRIHAN Eric | 2h16'57 | 4h29'08 | ||
289 | 1000 | CARRIERE Sébastien | 2h17'01 | 4h23'59 | ||
290 | 1335 | COURT Jean-Luc | 2h17'04 | 4h19'35 | ||
291 | 1100 | FRAGONAS Florent | 2h17'09 | 4h19'38 | ||
292 | 1233 | SCALA Stephane | 2h17'28 | 4h29'35 | ||
293 | 1457 | WUYAM Jean-Philippe | 2h17'29 | 4h26'30 | ||
294 | 1297 | BUYTAERT Simon | 2h17'31 | 4h25'42 | ||
295 | 1272 | POEYMIROO Joel | 2h17'38 | 4h29'05 | ||
296 | 1235 | LABARTHE Ludivine | 2h17'40 | 4h29'06 | ||
297 | 1261 | PROSDOCIMI Eric | 2h17'40 | 4h15'02 | ||
298 | 1102 | LORIEUL Christophe | 2h17'43 | 4h24'47 | ||
299 | 1163 | PHILIPPE Erwan | 2h17'45 | 4h20'25 | ||
300 | 1271 | PETIT Benjamin | 2h17'46 | 4h24'49 | ||
301 | 1057 | PORTE Lydie | 2h17'54 | 4h29'33 | ||
302 | 1357 | GERINIER Olivier | 2h18'00 | 4h25'00 | ||
303 | 1324 | DUFEU Regis | 2h18'01 | 4h25'02 | ||
304 | 1411 | ZAMUNER Karine | 2h18'07 | 4h29'30 | ||
305 | 1059 | BARBIER Eddy | 2h18'10 | 4h29'53 | ||
306 | 1476 | GABRIELE Jean-Pierre | 2h18'14 | 4h31'08 | ||
307 | 1067 | CEBOLLERO Stéphanie | 2h18'21 | 4h30'02 | ||
308 | 1425 | HARLY Claire | 2h18'34 | 4h28'01 | ||
309 | 1274 | MARFIL Aurélia | 2h18'50 | 4h32'33 | ||
310 | 1259 | SAUTIER Vincent | 2h18'55 | 4h32'40 | ||
311 | 1164 | NORMAND Eric | 2h18'59 | 4h25'44 | ||
312 | 1545 | ROPERT Alexandre | 2h19'04 | 4h24'10 | ||
313 | 1550 | LIOUVILLE Kevin | 2h19'05 | 4h24'12 | ||
314 | 1013 | PERLIN Laurent | 2h19'12 | 4h21'13 | ||
315 | 1521 | GAMBIN Brice | 2h19'35 | 4h10'46 | ||
316 | 1253 | BATALLA Franck | 2h19'56 | 4h15'27 | ||
317 | 1095 | ROMIER Charles | 2h20'00 | 4h24'07 | ||
318 | 1452 | PUNTOS Lionel | 2h20'24 | 4h29'31 | ||
319 | 1407 | TURPIN David-Maurice | 2h20'58 | 4h41'37 | ||
320 | 1079 | ABAZIOU Patrick | 2h21'08 | 4h33'11 | ||
321 | 1171 | COR Aline | 2h21'08 | 4h33'09 | ||
322 | 1350 | MUNTZ Jacky | 2h21'17 | 4h39'10 | ||
323 | 1480 | BARREIX Ben | 2h21'27 | 4h24'40 | ||
324 | 1481 | SOUPENE Lydiane | 2h21'28 | 4h24'42 | ||
325 | 1254 | PAGES Regis | 2h21'34 | 4h33'57 | ||
326 | 1197 | ROMAIN Roy | 2h21'58 | 4h35'27 | ||
327 | 1093 | BREMAND Heloise | 2h22'20 | 4h35'08 | ||
328 | 1281 | FERRAND Olivier | 2h22'33 | 4h25'08 | ||
329 | 1303 | BERNARD Jérome | 2h22'33 | 4h31'06 | ||
330 | 1188 | RIGOUDY Charles | 2h22'56 | 4h31'17 | ||
331 | 1445 | FOISSIER Rémy | 2h22'56 | 4h24'02 | ||
332 | 1178 | MANTIN Bulle | 2h23'22 | 4h37'28 | ||
333 | 1094 | SANCHEZ Christophe | 2h23'26 | 4h37'29 | ||
334 | 1250 | LEONARD Eric | 2h24'00 | 4h43'56 | ||
335 | 1420 | LEWANDOWSKI Yann | 2h24'11 | 4h23'57 | ||
336 | 1526 | ANDREU Jean-Claude | 2h24'15 | 4h38'13 | ||
337 | 1523 | DABAZACH Corinne | 2h24'18 | 4h38'15 | ||
338 | 1136 | TURQUAND Pierre | 2h24'19 | 4h26'08 | ||
339 | 1068 | SIKADDOUR Karim | 2h24'34 | 4h31'23 | ||
340 | 1199 | CAPELLA Florent | 2h24'58 | 4h43'31 | ||
341 | 1012 | VAN ASSCHE Nadège | 2h25'04 | 4h42'16 | ||
342 | 1228 | GARCIA Myriam | 2h25'21 | 4h32'09 | ||
343 | 1369 | RAFAILLAC Romain | 2h25'21 | 4h31'15 | ||
344 | 1084 | EYCHENNE Claire | 2h25'38 | 4h33'44 | ||
345 | 1089 | DEJEAN Damien | 2h26'06 | 4h34'20 | ||
346 | 1404 | BERNARD Pauline | 2h26'08 | 4h38'54 | ||
347 | 1240 | LATOUR Emmanuel | 2h26'30 | 4h43'23 | ||
348 | 1037 | ROY Fanny | 2h26'31 | 4h36'57 | ||
349 | 1373 | DENNEULIN Julien | 2h26'34 | 4h39'58 | ||
350 | 1116 | URZAY Camille | 2h26'48 | 4h46'14 | ||
351 | 1355 | CARTRON Jacques | 2h27'00 | 4h38'30 | ||
352 | 1115 | GASPIN Matthieu | 2h27'05 | 4h46'29 | ||
353 | 1109 | ROSSIGNOL Damien | 2h27'20 | 4h37'44 | ||
354 | 1358 | LAURENT Jérôme | 2h27'22 | 4h32'52 | ||
355 | 1060 | JOURDAN Jerôme | 2h27'33 | 4h27'52 | ||
356 | 1016 | BROSSARD Clément | 2h27'34 | 4h34'40 | ||
357 | 1066 | DORNER Cyril | 2h27'38 | 4h27'54 | ||
358 | 1127 | MAZAROTTI Stephanie | 2h27'46 | 4h34'43 | ||
359 | 1541 | MABIT Romuald | 2h27'52 | 4h29'44 | ||
360 | 1170 | GOMEZ BARRAU Nadine | 2h27'53 | 4h46'08 | ||
