Classement Etape
55 KM DES CITADELLES
P1 - Bélasta
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tps Etape | Tps Course | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5518 | CAPUS Sébastien | 1h12'25 | 1h12'25 | ||
2 | 5470 | OGER Niels | 1h16'03 | 1h16'03 | ||
3 | 5253 | MISSUD Bastien | 1h16'08 | 1h16'08 | ||
4 | 5408 | CHABASSIERE Alexis | 1h18'47 | 1h18'47 | ||
5 | 5208 | COUFOURIER Jonathan | 1h19'31 | 1h19'31 | ||
6 | 5491 | BOURSEREAU Marc | 1h19'36 | 1h19'36 | ||
7 | 5350 | BONNEAU Rémi | 1h20'12 | 1h20'12 | ||
8 | 5393 | MAUREL Sylvain | 1h20'19 | 1h20'19 | ||
9 | 5116 | TECHENE Samuel | 1h20'23 | 1h20'23 | ||
10 | 5387 | RICHARD Félix | 1h20'34 | 1h20'34 | ||
11 | 5072 | LACOMME Julien | 1h22'39 | 1h22'39 | ||
12 | 5050 | CHAMPINOT Rémi | 1h22'43 | 1h22'43 | ||
13 | 5409 | BONZOM Romain | 1h23'40 | 1h23'40 | ||
14 | 5181 | INDABURU Xabi | 1h24'20 | 1h24'20 | ||
15 | 5397 | BERNOS Thibault | 1h24'25 | 1h24'25 | ||
16 | 5248 | CARBONELL Julien | 1h24'29 | 1h24'29 | ||
17 | 5082 | CASTANHEIRA Christophe | 1h24'32 | 1h24'32 | ||
18 | 5505 | TERRAIL Julien | 1h24'44 | 1h24'44 | ||
19 | 5501 | CATIGNOL Antoine | 1h25'54 | 1h25'54 | ||
20 | 5102 | BILLERACH Julien | 1h25'58 | 1h25'58 | ||
21 | 5213 | SERVANT Adrien | 1h26'02 | 1h26'02 | ||
22 | 5051 | SANCHEZ Gaetan | 1h26'07 | 1h26'07 | ||
23 | 5384 | POUILLOUX Ludovic | 1h26'55 | 1h26'55 | ||
24 | 5129 | GOURDON Simon | 1h27'45 | 1h27'45 | ||
25 | 5145 | ZOCCA Stéphane | 1h27'50 | 1h27'50 | ||
26 | 5357 | FOSSARD-ABADIE Matthieu | 1h28'16 | 1h28'16 | ||
27 | 5187 | DELSOL Christophe | 1h28'39 | 1h28'39 | ||
28 | 5364 | JAVERZAC Laurent | 1h29'45 | 1h29'45 | ||
29 | 5493 | PICHON Thierry | 1h29'48 | 1h29'48 | ||
30 | 5094 | PAVAGEAU Nicolas | 1h29'58 | 1h29'58 | ||
31 | 5041 | DICANOT Eric | 1h30'02 | 1h30'02 | ||
32 | 5205 | STUDER Christian | 1h30'11 | 1h30'11 | ||
33 | 5091 | LASSERRE Eric | 1h30'18 | 1h30'18 | ||
34 | 5122 | BELLOC Cedric | 1h30'21 | 1h30'21 | ||
35 | 5163 | TOURNEUR Michael | 1h30'24 | 1h30'24 | ||
36 | 5405 | RODRIGUES Mathias | 1h30'32 | 1h30'32 | ||
37 | 5045 | BACQUIE Matthieu | 1h31'25 | 1h31'25 | ||
38 | 5542 | CARRERE DIT COUSTIE Audrey | 1h31'31 | 1h31'31 | ||
39 | 5086 | ADAO DA SILVA Joao Pedro | 1h31'40 | 1h31'40 | ||
40 | 5436 | FINAS Melanie | 1h31'59 | 1h31'59 | ||
41 | 5154 | BRUGEL Fabien | 1h32'04 | 1h32'04 | ||
42 | 5170 | BRANCHEREAU Adrien | 1h32'12 | 1h32'12 | ||
43 | 5278 | BOSCHINI Guillaume | 1h32'22 | 1h32'22 | ||
44 | 5446 | THEVENIN Ben | 1h32'31 | 1h32'31 | ||
45 | 5432 | GOMES FERREIRA Stéphane | 1h32'37 | 1h32'37 | ||
46 | 5411 | LASSERRE Rémy | 1h32'42 | 1h32'42 | ||
47 | 5255 | LABORDE Damien | 1h32'48 | 1h32'48 | ||
48 | 5114 | PIQUEMAL Loic | 1h33'12 | 1h33'12 | ||
49 | 5277 | SAINT MARTINO Sébastien | 1h33'21 | 1h33'21 | ||
50 | 5060 | MARTI Thomas | 1h33'48 | 1h33'48 | ||
51 | 5425 | GALLAIS Quentin | 1h33'52 | 1h33'52 | ||
52 | 5467 | PEYSSON Quentin | 1h33'56 | 1h33'56 | ||
53 | 5455 | MEYNSAN Jerome | 1h34'03 | 1h34'03 | ||
54 | 5159 | LENOBLE Jonathan | 1h34'40 | 1h34'40 | ||
55 | 5176 | NAPORA Jaroslaw | 1h34'42 | 1h34'42 | ||
56 | 5084 | CALVEZ Arnaud | 1h34'44 | 1h34'44 | ||
57 | 5069 | LE LOUARN Pierre-Yves | 1h34'52 | 1h34'52 | ||
58 | 5453 | RIGAUDIERE Louis | 1h35'12 | 1h35'12 | ||
59 | 5030 | NUNEZ David | 1h35'35 | 1h35'35 | ||
60 | 5257 | HOLUIGUE Romain | 1h35'53 | 1h35'53 | ||
61 | 5487 | SARRALDE Julien | 1h36'00 | 1h36'00 | ||
62 | 5204 | BAUCHET Thomas | 1h36'06 | 1h36'06 | ||
63 | 5195 | URRUTY Pascal | 1h36'12 | 1h36'12 | ||
64 | 5407 | ROUVELOU Quentin | 1h36'15 | 1h36'15 | ||
65 | 5226 | PAGNAC Laurie | 1h36'36 | 1h36'36 | ||
66 | 5332 | ARBIZU Stephane | 1h37'07 | 1h37'07 | ||
67 | 5514 | SCHMITT Olivier | 1h37'11 | 1h37'11 | ||
68 | 5539 | DEPEYRIS Jérôme | 1h37'17 | 1h37'17 | ||
69 | 5179 | SAUREL Thomas | 1h37'23 | 1h37'23 | ||
70 | 5281 | PORTELLI Yoann | 1h37'27 | 1h37'27 | ||
71 | 5410 | DELFOSSE David | 1h37'31 | 1h37'31 | ||
72 | 5228 | DELVOLVE Thierry | 1h37'35 | 1h37'35 | ||
73 | 5160 | CAZENAVE Xavier | 1h37'41 | 1h37'41 | ||
74 | 5352 | BANQUET Régis | 1h37'54 | 1h37'54 | ||
75 | 5533 | GAUBERT Clément | 1h38'01 | 1h38'01 | ||
76 | 5365 | TRIPIER-MONDANCIN Francois | 1h38'02 | 1h38'02 | ||
77 | 5200 | METAIS Michael | 1h38'16 | 1h38'16 | ||
78 | 5424 | MICHEAU Aurelien | 1h38'29 | 1h38'29 | ||
79 | 5428 | DUMERCQ Jean Bernard | 1h38'35 | 1h38'35 | ||
80 | 5071 | LAMORY Jeremy | 1h38'39 | 1h38'39 | ||
81 | 5414 | LAFITTE Stéphane | 1h38'43 | 1h38'43 | ||
82 | 5075 | LEROY-THERVILLE Stéphane | 1h38'49 | 1h38'49 | ||
83 | 5301 | AGRAIN Sebastien | 1h38'52 | 1h38'52 | ||
84 | 5336 | FERNANDES Sebastien | 1h38'56 | 1h38'56 | ||
85 | 5120 | ARDAILLOUX Julien | 1h39'00 | 1h39'00 | ||
86 | 5185 | VANHOUTTEGHEM Franck | 1h39'04 | 1h39'04 | ||
87 | 5307 | THUMEREL Philippe | 1h39'08 | 1h39'08 | ||
88 | 5531 | HUBERT Franck | 1h39'12 | 1h39'12 | ||
89 | 5503 | EZCURRA Daniel | 1h39'28 | 1h39'28 | ||
90 | 5238 | RUGGIERI Cyrielle | 1h39'40 | 1h39'40 | ||
91 | 5151 | DESCAMPS Florent | 1h39'46 | 1h39'46 | ||
92 | 5284 | GALLAIS Claude | 1h39'58 | 1h39'58 | ||
93 | 5182 | LOZE Jean-Francois | 1h40'12 | 1h40'12 | ||
94 | 5323 | ALLIER Guillaume | 1h40'15 | 1h40'15 | ||
95 | 5489 | CAPELLA Guilhem | 1h40'26 | 1h40'26 | ||
96 | 5490 | GACOIN Florian | 1h40'30 | 1h40'30 | ||
97 | 5530 | VIRET Nicolas | 1h40'33 | 1h40'33 | ||
98 | 5394 | DESVAUX Christophe | 1h40'37 | 1h40'37 | ||
99 | 5510 | BUISSET Clément | 1h40'40 | 1h40'40 | ||
100 | 5423 | FAUCHE Charles | 1h40'49 | 1h40'49 | ||
101 | 5202 | LAFRANCHIS Lucas | 1h40'53 | 1h40'53 | ||
102 | 5097 | BERTRAND Dorian | 1h40'56 | 1h40'56 | ||
103 | 5173 | ARANGO Yanid | 1h41'10 | 1h41'10 | ||
104 | 5452 | JOYAU Benjamin | 1h41'44 | 1h41'44 | ||
105 | 5152 | ROUVIER Marion | 1h41'49 | 1h41'49 | ||
106 | 5363 | ELLIA Dorian | 1h41'52 | 1h41'52 | ||
107 | 5481 | LEFRANC Axel | 1h41'56 | 1h41'56 | ||
108 | 5528 | CHIESURA Samuel | 1h42'01 | 1h42'01 | ||
109 | 5215 | TOUYA Rémi | 1h42'11 | 1h42'11 | ||
110 | 5492 | REMIGEREAU Freddy | 1h42'16 | 1h42'16 | ||
111 | 5259 | SOLTANI Simon | 1h42'19 | 1h42'19 | ||
112 | 5115 | SOLTANI Nourrédine | 1h42'24 | 1h42'24 | ||
113 | 5456 | SEMELY Damien | 1h42'27 | 1h42'27 | ||
114 | 5506 | VERGER Jérome | 1h42'34 | 1h42'34 | ||
115 | 5264 | CORDONNIER Benoît | 1h42'40 | 1h42'40 | ||
116 | 5400 | CYPCAR Adam | 1h42'43 | 1h42'43 | ||
117 | 5286 | CABALLE Laurent | 1h42'47 | 1h42'47 | ||
118 | 5312 | CUGNIET Mickael | 1h42'52 | 1h42'52 | ||
119 | 5209 | INDART Olivier | 1h42'57 | 1h42'57 | ||
120 | 5402 | FERRE Leo | 1h43'00 | 1h43'00 | ||
121 | 5457 | BOISMAL Jean-Philippe | 1h43'03 | 1h43'03 | ||
122 | 5096 | MESTDAGH Clement | 1h43'08 | 1h43'08 | ||
123 | 5081 | DECON Laurent | 1h43'12 | 1h43'12 | ||
124 | 5227 | FERRATI Iréné | 1h43'16 | 1h43'16 | ||
125 | 5106 | CANTOUNET Laurent | 1h43'44 | 1h43'44 | ||
126 | 5217 | DEJEAN David | 1h43'49 | 1h43'49 | ||
127 | 5232 | VENNEUGUES Alban | 1h43'57 | 1h43'57 | ||
128 | 5128 | SOZEAU Julien | 1h44'01 | 1h44'01 | ||
129 | 5509 | BERGÉ Yann | 1h44'05 | 1h44'05 | ||
130 | 5079 | DAVID Alexandre | 1h44'09 | 1h44'09 | ||
131 | 5191 | CASSAN Yannick | 1h44'13 | 1h44'13 | ||
132 | 5230 | SAUPIN Arthur | 1h44'54 | 1h44'54 | ||
133 | 5119 | GEFFARD Thibaut | 1h45'02 | 1h45'02 | ||
134 | 5092 | RECOUDERC Julien | 1h45'07 | 1h45'07 | ||
135 | 5527 | GARD Christophe | 1h45'10 | 1h45'10 | ||
136 | 5302 | BAZERQUE Mathieu | 1h45'14 | 1h45'14 | ||
137 | 5374 | PORTAS Guillaume | 1h45'21 | 1h45'21 | ||
138 | 5325 | MARCHYLLIE Martin | 1h45'28 | 1h45'28 | ||
139 | 5287 | DOMENECH Benjamin | 1h45'33 | 1h45'33 | ||
140 | 5263 | MEHEUST Fabrice | 1h45'36 | 1h45'36 | ||
141 | 5147 | CHEVALIER Erwan | 1h45'41 | 1h45'41 | ||
142 | 5100 | LATASTE Ludovic | 1h46'22 | 1h46'22 | ||
143 | 5413 | BOUSQUET Sébastien | 1h46'42 | 1h46'42 | ||
144 | 5285 | MAMMASSE Salim | 1h47'15 | 1h47'15 | ||
145 | 5056 | DIQUELOU Franck | 1h47'23 | 1h47'23 | ||
146 | 5007 | FAURE Kévin | 1h47'24 | 1h47'24 | ||
147 | 5240 | LACOME François | 1h47'32 | 1h47'32 | ||
148 | 5298 | CARASSOU Laurent | 1h47'38 | 1h47'38 | ||
149 | 5345 | AUNAY Fabien | 1h47'52 | 1h47'52 | ||
150 | 5077 | PIVOTTO Stéphanie | 1h47'54 | 1h47'54 | ||
151 | 5373 | SAUFFISSEAU José | 1h47'59 | 1h47'59 | ||
152 | 5485 | DAVID Frédéric | 1h48'03 | 1h48'03 | ||
153 | 5083 | FINANCE Nicolas | 1h48'12 | 1h48'12 | ||
154 | 5047 | CAZAUD Morgan | 1h48'16 | 1h48'16 | ||
155 | 5309 | CANGUEIRO Jorge | 1h48'20 | 1h48'20 | ||
156 | 5027 | MARMOUGET Marc | 1h48'24 | 1h48'24 | ||
157 | 5006 | KADDOUR Benoît | 1h48'27 | 1h48'27 | ||
158 | 5101 | MONGE Gilles | 1h48'30 | 1h48'30 | ||
159 | 5080 | ORTET Elisabeth | 1h48'33 | 1h48'33 | ||
160 | 5495 | KRUST Theo | 1h48'37 | 1h48'37 | ||
161 | 5478 | PINSON Maxime | 1h48'41 | 1h48'41 | ||
162 | 5499 | DELCRUZEL Nicolas | 1h48'49 | 1h48'49 | ||
163 | 5513 | LÉOST Alexandre | 1h49'10 | 1h49'10 | ||
164 | 5132 | SAGORIN David | 1h49'22 | 1h49'22 | ||
165 | 5198 | ASTRUC Eric | 1h49'26 | 1h49'26 | ||
166 | 5233 | DEMANGEL Benjamin | 1h49'31 | 1h49'31 | ||
167 | 5483 | CUVILLIER Nicolas | 1h49'35 | 1h49'35 | ||
168 | 5148 | FAVAREU Julien | 1h49'38 | 1h49'38 | ||
169 | 5167 | WAS Jerome | 1h49'42 | 1h49'42 | ||
170 | 5015 | VIDAL Hugo | 1h49'45 | 1h49'45 | ||
171 | 5282 | DI STEFANO Carole | 1h49'48 | 1h49'48 | ||
172 | 5283 | VILLEUR Florent | 1h49'52 | 1h49'52 | ||
173 | 5443 | ORAVECZ Franck | 1h49'56 | 1h49'56 | ||
174 | 5288 | JAYMES Jérémie | 1h50'00 | 1h50'00 | ||
175 | 5328 | GIRARD Anthony | 1h50'03 | 1h50'03 | ||
176 | 5260 | CHIRI Anne-Caroline | 1h50'07 | 1h50'07 | ||
177 | 5525 | CAPEL Anthony | 1h50'10 | 1h50'10 | ||
178 | 5435 | OLIVIER Robert | 1h50'13 | 1h50'13 | ||
179 | 5437 | BELHON Philippe | 1h50'17 | 1h50'17 | ||
180 | 5377 | BERLIOZ Annie | 1h50'23 | 1h50'23 | ||
181 | 5188 | GARCIA David | 1h50'28 | 1h50'28 | ||
182 | 5162 | PERETTI Julien | 1h50'31 | 1h50'31 | ||
183 | 5243 | DARAS Julien | 1h50'37 | 1h50'37 | ||
184 | 5462 | SAVOLDELLI Stéphane | 1h50'43 | 1h50'43 | ||
185 | 5197 | RIVIERE Jean-Philippe | 1h50'50 | 1h50'50 | ||
186 | 5535 | PAULY Christophe | 1h51'09 | 1h51'09 | ||
187 | 5458 | VIDAILLET Jerome | 1h51'45 | 1h51'45 | ||
188 | 5210 | MUSSARD Anthony | 1h51'49 | 1h51'49 | ||
189 | 5225 | DUGROS Marc | 1h51'55 | 1h51'55 | ||
190 | 5156 | BEAUDA Jérome | 1h52'10 | 1h52'10 | ||
191 | 5231 | DESTRADE Eric | 1h52'12 | 1h52'12 | ||
192 | 5246 | LAURENT Marion | 1h52'12 | 1h52'12 | ||
193 | 5343 | LEROY Nathan | 1h52'16 | 1h52'16 | ||
194 | 5274 | AUZUECH Jacques | 1h52'22 | 1h52'22 | ||
195 | 5468 | POLLINA Adrien | 1h52'25 | 1h52'25 | ||
196 | 5439 | GAUDIN Gaël | 1h52'33 | 1h52'33 | ||
197 | 5090 | LIEGARD Karine | 1h52'51 | 1h52'51 | ||
198 | 5473 | DUBARY Christophe | 1h53'00 | 1h53'00 | ||
199 | 5107 | POULET Jérôme | 1h53'03 | 1h53'03 | ||
200 | 5349 | LIEVIN Veronique | 1h53'07 | 1h53'07 | ||
201 | 5523 | LABAT Cyril | 1h53'11 | 1h53'11 | ||
202 | 5524 | LAHANQUE Irwin | 1h53'14 | 1h53'14 | ||
203 | 5415 | RIBIERE Nathan | 1h53'18 | 1h53'18 | ||
204 | 5000 | GAILLARD Nicolas | 1h53'22 | 1h53'22 | ||
205 | 5161 | BOSSIS Emmanuel | 1h53'25 | 1h53'25 | ||
206 | 5261 | MENDELSSOHN Thibault | 1h53'32 | 1h53'32 | ||
207 | 5016 | DUFORT Leslie | 1h53'44 | 1h53'44 | ||
208 | 5104 | RAYNAUD PEREIRA Emilie | 1h53'48 | 1h53'48 | ||
209 | 5341 | GARRIDO Cécilia | 1h53'53 | 1h53'53 | ||
210 | 5342 | FONSECA Philippe | 1h53'57 | 1h53'57 | ||
211 | 5451 | LAGARDE Geoffrey | 1h54'00 | 1h54'00 | ||
212 | 5296 | VOTIER Wilfried | 1h54'03 | 1h54'03 | ||
213 | 5347 | SZYMANIAK Nicolas | 1h54'07 | 1h54'07 | ||
214 | 5356 | FAÏSSE Grégory | 1h54'11 | 1h54'11 | ||
215 | 5314 | PONS Pascal | 1h54'16 | 1h54'16 | ||
216 | 5241 | MEYER Patrick | 1h54'19 | 1h54'19 | ||
217 | 5172 | VERDEYME Nicolas | 1h54'24 | 1h54'24 | ||
218 | 5386 | FRAGNIERE Axel | 1h54'28 | 1h54'28 | ||
219 | 5371 | LLORCA Anthony | 1h54'33 | 1h54'33 | ||
220 | 5265 | BOU Sébastien | 1h54'38 | 1h54'38 | ||
221 | 5266 | BOU Stéphane | 1h54'42 | 1h54'42 | ||
222 | 5550 | GIBERT Olivier | 1h54'46 | 1h54'46 | ||
223 | 5214 | ADROIT Benjamin | 1h54'49 | 1h54'49 | ||
224 | 5315 | DELRIEU Christophe | 1h54'52 | 1h54'52 | ||
225 | 5019 | LAFON Thibaud | 1h54'58 | 1h54'58 | ||
226 | 5396 | MOTHU Benoit | 1h55'02 | 1h55'02 | ||
227 | 5344 | MANESENKOW Patrick | 1h55'06 | 1h55'06 | ||
228 | 5158 | BARTLETT Caroline | 1h55'09 | 1h55'09 | ||
229 | 5322 | CARRIERE Sébastien | 1h55'13 | 1h55'13 | ||
230 | 5545 | EZCURRA Fabien | 1h55'19 | 1h55'19 | ||
231 | 5049 | CAMALET Magali | 1h55'25 | 1h55'25 | ||
232 | 5460 | GOUZE Olivier | 1h55'28 | 1h55'28 | ||
233 | 5427 | INSA Luc | 1h55'34 | 1h55'34 | ||
234 | 5055 | RAFFAUD Frederic | 1h55'42 | 1h55'42 | ||
235 | 5512 | THOMAS Arnaud | 1h55'45 | 1h55'45 | ||
236 | 5544 | FLAHAUT Alrik | 1h55'47 | 1h55'47 | ||
237 | 5039 | BOUCHAUD Christian | 1h56'04 | 1h56'04 | ||
238 | 5212 | PUECH Jacky | 1h56'07 | 1h56'07 | ||
239 | 5479 | CARRERE Loic | 1h56'11 | 1h56'11 | ||
240 | 5219 | SOUBIEILLE Manuel | 1h56'12 | 1h56'12 | ||
241 | 5372 | PAUTHE Nicolas | 1h56'14 | 1h56'14 | ||
242 | 5010 | GARCIA Bertrand | 1h56'27 | 1h56'27 | ||
243 | 5042 | DAL LAGO Frédéric | 1h56'31 | 1h56'31 | ||
244 | 5043 | GRAF Simon | 1h56'35 | 1h56'35 | ||
245 | 5401 | JEAY Fabrice | 1h56'49 | 1h56'49 | ||
246 | 5276 | ASNA Quentin | 1h56'53 | 1h56'53 | ||
247 | 5199 | BILLETTE Nicolas | 1h56'57 | 1h56'57 | ||
248 | 5383 | PAQUIET Kevin | 1h57'02 | 1h57'02 | ||
249 | 5254 | AUBAILLY Christophe | 1h57'04 | 1h57'04 | ||
250 | 5131 | LE GUERN Kevin | 1h57'08 | 1h57'08 | ||
251 | 5334 | FILIPE Jean Claude | 1h57'12 | 1h57'12 | ||
252 | 5540 | LARRONDE Ramuntxo | 1h57'16 | 1h57'16 | ||
253 | 5180 | ROULOFF Clarel | 1h57'19 | 1h57'19 | ||
254 | 5358 | FOSSARD Laurent | 1h57'24 | 1h57'24 | ||
255 | 5330 | BORDENAVE Mathieu | 1h57'27 | 1h57'27 | ||
256 | 5149 | GABASTON Thierry | 1h57'31 | 1h57'31 | ||
257 | 5003 | DE LUCA Guillaume | 1h57'32 | 1h57'32 | ||
258 | 5368 | LEFEUVRE Sébastien | 1h57'37 | 1h57'37 | ||
259 | 5367 | GUILLORÉ Lydie | 1h57'40 | 1h57'40 | ||
260 | 5103 | ABAD Jonathan | 1h57'44 | 1h57'44 | ||
261 | 5073 | GRIMAL Philippe | 1h57'48 | 1h57'48 | ||
262 | 5340 | CARAYOL Mathieu | 1h57'53 | 1h57'53 | ||
263 | 5337 | LAFOURCADE Thierry | 1h57'58 | 1h57'58 | ||
264 | 5139 | DUMAS Ludovic | 1h58'02 | 1h58'02 | ||
265 | 5247 | CUBAYNES Sylvain | 1h58'06 | 1h58'06 | ||
266 | 5111 | DUMERCQ Sébastien | 1h58'09 | 1h58'09 | ||
267 | 5351 | GAUVRIT BAUZA Carole | 1h58'13 | 1h58'13 | ||
268 | 5422 | DELOR Guillaume | 1h58'17 | 1h58'17 | ||
269 | 5416 | LAMOR Severine | 1h58'20 | 1h58'20 | ||
270 | 5548 | BORDENAVE Cedric | 1h58'24 | 1h58'24 | ||
271 | 5504 | BRUGEROLLES Eric | 1h58'27 | 1h58'27 | ||
272 | 5175 | DUFOIX Cyril | 1h58'34 | 1h58'34 | ||
273 | 5211 | COMTE Nicolas | 1h58'40 | 1h58'40 | ||
274 | 5272 | DUFOIX Jérôme | 1h58'40 | 1h58'40 | ||
275 | 5011 | TROUVE Serge | 1h58'45 | 1h58'45 | ||
276 | 5074 | NEVEUX Fabien | 1h58'48 | 1h58'48 | ||
277 | 5023 | LOUREIRO Jérémy | 1h58'52 | 1h58'52 | ||
278 | 5052 | LOUREIRO Boris | 1h58'56 | 1h58'56 | ||
279 | 5028 | BRICOT Cyril | 1h59'00 | 1h59'00 | ||
280 | 5466 | POEYMARIE Patricia | 1h59'05 | 1h59'05 | ||
281 | 5361 | DUPUY Boris | 1h59'10 | 1h59'10 | ||
282 | 5399 | ANDRE Thierry | 1h59'24 | 1h59'24 | ||
283 | 5242 | OURADOU Nicolas | 1h59'28 | 1h59'28 | ||
284 | 5089 | LEONARD Jean-Michel | 1h59'33 | 1h59'33 | ||
285 | 5166 | GUIGNARD Julien | 1h59'39 | 1h59'39 | ||
286 | 5110 | CALMETTE Pierric | 1h59'44 | 1h59'44 | ||
287 | 5022 | COSTERASTE Dimitri | 1h59'48 | 1h59'48 | ||
288 | 5482 | KERNE Emmanuel | 1h59'58 | 1h59'58 | ||
289 | 5433 | CONSTANS Pierre Marie | 2h00'14 | 2h00'14 | ||
290 | 5273 | MARTINELLI Brice | 2h00'20 | 2h00'20 | ||
291 | 5335 | MIQUEL Patrick | 2h00'37 | 2h00'37 | ||
292 | 5474 | PELLETEY Stephane | 2h00'50 | 2h00'50 | ||
293 | 5507 | REGNIER Quentin | 2h00'54 | 2h00'54 | ||
294 | 5362 | PUJOL Florian | 2h00'58 | 2h00'58 | ||
295 | 5469 | CROUZEVIALLE Aris | 2h01'02 | 2h01'02 | ||
296 | 5297 | RATAUD Emmanuelle | 2h01'06 | 2h01'06 | ||
297 | 5193 | DUTECH Laurent | 2h01'14 | 2h01'14 | ||
298 | 5203 | ESTEVENON Bastien | 2h01'18 | 2h01'18 | ||
299 | 5117 | EVEILLARD Vincent | 2h01'22 | 2h01'22 | ||
300 | 5018 | PAULIAC Frédéric | 2h01'26 | 2h01'26 | ||
301 | 5088 | SEZNEC Michel | 2h01'30 | 2h01'30 | ||
302 | 5526 | CASSEDANNE Xavier | 2h01'35 | 2h01'35 | ||
303 | 5141 | URGIN Olivier | 2h01'39 | 2h01'39 | ||
304 | 5465 | MARCIE Maxime | 2h01'43 | 2h01'43 | ||
305 | 5421 | FOUCHÉ Corinne | 2h01'47 | 2h01'47 | ||
306 | 5329 | JUAREZ Miriam | 2h01'56 | 2h01'56 | ||
307 | 5037 | DESCHAMP Bruno | 2h02'01 | 2h02'01 | ||
308 | 5516 | SICARD Sebastien | 2h02'05 | 2h02'05 | ||
309 | 5494 | LESCARRET David | 2h02'11 | 2h02'11 | ||
310 | 5269 | NGUYEN-VAN Bruno | 2h02'15 | 2h02'15 | ||
311 | 5066 | BARDEAU Nicolas | 2h02'19 | 2h02'19 | ||
312 | 5105 | LOUBAT MOLINIER Patrick | 2h02'24 | 2h02'24 | ||
313 | 5169 | ARNAUD Benoit | 2h02'28 | 2h02'28 | ||
314 | 5048 | RICHARD Benoit | 2h02'32 | 2h02'32 | ||
315 | 5326 | BICHON David | 2h02'35 | 2h02'35 | ||
316 | 5327 | LE BENEZIC Lea | 2h02'41 | 2h02'41 | ||
317 | 5068 | TABEZE Helene | 2h02'44 | 2h02'44 | ||
318 | 5044 | TANDON Vincent | 2h02'47 | 2h02'47 | ||
319 | 5537 | GRILHE Severine | 2h02'47 | 2h02'47 | ||
320 | 5306 | DELRIEU Remy | 2h02'53 | 2h02'53 | ||
321 | 5109 | VANARA Daniel | 2h02'59 | 2h02'59 | ||
322 | 5488 | ROUSSEAU Sébastien | 2h03'02 | 2h03'02 | ||
323 | 5378 | BAÏSSE Patrick | 2h03'06 | 2h03'06 | ||
324 | 5138 | CAZENAVE Patrick | 2h03'10 | 2h03'10 | ||
325 | 5476 | LASGLEYSES Cédric | 2h03'15 | 2h03'15 | ||
326 | 5012 | SUC Amandine | 2h03'19 | 2h03'19 | ||
327 | 5001 | GRIGGIO Yannick | 2h03'22 | 2h03'22 | ||
328 | 5461 | MAISONNEUVE Yann | 2h03'26 | 2h03'26 | ||
329 | 5454 | GRAVE Alexandre | 2h03'30 | 2h03'30 | ||
330 | 5125 | SERNIGUET Claire | 2h03'34 | 2h03'34 | ||
331 | 5369 | MACE Christophe | 2h03'37 | 2h03'37 | ||
332 | 5417 | PASTRE Joel | 2h03'41 | 2h03'41 | ||
333 | 5308 | CAVARROC Jacques | 2h03'45 | 2h03'45 | ||
334 | 5221 | OURGAUD Christophe | 2h03'49 | 2h03'49 | ||
335 | 5112 | ROUBEIX Frédéric | 2h03'53 | 2h03'53 | ||
336 | 5216 | MARINO Sonia | 2h03'58 | 2h03'58 | ||
337 | 5220 | TAIX Joelle | 2h04'02 | 2h04'02 | ||
338 | 5218 | GALY Alain | 2h04'06 | 2h04'06 | ||
339 | 5321 | BORDRON Freddy | 2h04'11 | 2h04'11 | ||
340 | 5249 | DELESALLE Nicolas | 2h04'15 | 2h04'15 | ||
341 | 5252 | DELESALLE Perrine | 2h04'20 | 2h04'20 | ||
342 | 5375 | LOMBARD Frédéric | 2h04'25 | 2h04'25 | ||
343 | 5224 | VILON Stéphanie | 2h04'36 | 2h04'36 | ||
344 | 5339 | ESCRIBE Jean-François | 2h04'40 | 2h04'40 | ||
345 | 5398 | GARREAU Ludovic | 2h04'46 | 2h04'46 | ||
346 | 5033 | TOMEO Mathieu | 2h04'50 | 2h04'50 | ||
347 | 5121 | TOMEO Yohan | 2h04'54 | 2h04'54 | ||
348 | 5385 | BARON Benoit | 2h04'58 | 2h04'58 | ||
349 | 5316 | MANDIN David | 2h05'02 | 2h05'02 | ||
350 | 5331 | ROBIN Manu | 2h05'06 | 2h05'06 | ||
351 | 5403 | NAUDÉ Nicolas | 2h05'09 | 2h05'09 | ||
352 | 5150 | GOZE Frederic | 2h05'13 | 2h05'13 | ||
353 | 5040 | BERLAND Carine | 2h05'14 | 2h05'14 | ||
354 | 5463 | ABRATE Cédric | 2h05'19 | 2h05'19 | ||
355 | 5108 | SPECIA Christophe | 2h05'32 | 2h05'32 | ||
356 | 5441 | JARDAT Hugues | 2h05'53 | 2h05'53 | ||
357 | 5036 | DARNIS Pauline | 2h05'59 | 2h05'59 | ||
358 | 5547 | CHENE Christophe | 2h06'04 | 2h06'04 | ||
359 | 5381 | DE SAURET D AULIAC Dominique | 2h06'09 | 2h06'09 | ||
360 | 5305 | TAYLOR Colin | 2h06'18 | 2h06'18 | ||
361 | 5192 | DEBRAY Yasmine | 2h06'26 | 2h06'26 | ||
362 | 5026 | TISSIDRE Jérôme | 2h06'29 | 2h06'29 | ||
363 | 5070 | BLANCHARD Emmanuel | 2h06'33 | 2h06'33 | ||
364 | 5038 | CAMPAGNOL Nathalie | 2h06'36 | 2h06'36 | ||
365 | 5014 | BREMBILLA Joel | 2h06'40 | 2h06'40 | ||
