Classement Etape
55 KM DES CITADELLES
Arr - Arrivée
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tps Etape | Tps Course | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5518 | CAPUS Sébastien | 1h00'25 | 5h02'42 | ||
2 | 5387 | RICHARD Félix | 1h00'50 | 5h22'59 | ||
3 | 5072 | LACOMME Julien | 1h04'00 | 5h35'43 | ||
4 | 5350 | BONNEAU Rémi | 1h04'14 | 5h31'26 | ||
5 | 5253 | MISSUD Bastien | 1h04'48 | 5h24'44 | ||
6 | 5208 | COUFOURIER Jonathan | 1h04'51 | 5h23'50 | ||
7 | 5501 | CATIGNOL Antoine | 1h05'35 | 6h04'18 | ||
8 | 5408 | CHABASSIERE Alexis | 1h05'56 | 5h40'09 | ||
9 | 5116 | TECHENE Samuel | 1h06'53 | 5h34'07 | ||
10 | 5470 | OGER Niels | 1h09'02 | 5h29'10 | ||
11 | 5542 | CARRERE DIT COUSTIE Audrey | 1h09'34 | 6h04'53 | ||
12 | 5248 | CARBONELL Julien | 1h09'52 | 5h58'38 | ||
13 | 5393 | MAUREL Sylvain | 1h10'04 | 5h43'22 | ||
14 | 5129 | GOURDON Simon | 1h10'35 | 6h04'40 | ||
15 | 5213 | SERVANT Adrien | 1h10'38 | 5h55'36 | ||
16 | 5050 | CHAMPINOT Rémi | 1h10'43 | 5h53'51 | ||
17 | 5409 | BONZOM Romain | 1h10'48 | 6h06'10 | ||
18 | 5187 | DELSOL Christophe | 1h11'06 | 6h06'48 | ||
19 | 5397 | BERNOS Thibault | 1h11'09 | 6h01'35 | ||
20 | 5181 | INDABURU Xabi | 1h11'29 | 6h03'23 | ||
21 | 5491 | BOURSEREAU Marc | 1h12'46 | 5h57'41 | ||
22 | 5505 | TERRAIL Julien | 1h12'48 | 6h02'01 | ||
23 | 5091 | LASSERRE Eric | 1h13'57 | 6h04'32 | ||
24 | 5446 | THEVENIN Ben | 1h14'24 | 6h21'29 | ||
25 | 5533 | GAUBERT Clément | 1h14'54 | 6h41'49 | ||
26 | 5102 | BILLERACH Julien | 1h15'07 | 6h11'01 | ||
27 | 5179 | SAUREL Thomas | 1h15'53 | 6h47'43 | ||
28 | 5143 | GUÉRANGER Lucie | 1h16'21 | 9h10'21 | ||
29 | 5195 | URRUTY Pascal | 1h16'34 | 6h23'41 | ||
30 | 5082 | CASTANHEIRA Christophe | 1h16'54 | 6h02'04 | ||
31 | 5436 | FINAS Melanie | 1h17'01 | 6h17'55 | ||
32 | 5257 | HOLUIGUE Romain | 1h17'23 | 6h37'29 | ||
33 | 5170 | BRANCHEREAU Adrien | 1h17'40 | 6h33'41 | ||
34 | 5492 | REMIGEREAU Freddy | 1h17'54 | 7h07'31 | ||
35 | 5114 | PIQUEMAL Loic | 1h18'08 | 6h36'50 | ||
36 | 5424 | MICHEAU Aurelien | 1h18'15 | 6h48'50 | ||
37 | 5301 | AGRAIN Sebastien | 1h18'40 | 6h44'24 | ||
38 | 5226 | PAGNAC Laurie | 1h18'47 | 6h45'04 | ||
39 | 5432 | GOMES FERREIRA Stéphane | 1h18'48 | 6h36'06 | ||
40 | 5493 | PICHON Thierry | 1h19'23 | 6h22'40 | ||
41 | 5145 | ZOCCA Stéphane | 1h19'37 | 6h20'47 | ||
42 | 5332 | ARBIZU Stephane | 1h19'41 | 6h42'45 | ||
43 | 5163 | TOURNEUR Michael | 1h19'58 | 6h35'30 | ||
44 | 5228 | DELVOLVE Thierry | 1h20'42 | 6h46'34 | ||
45 | 5230 | SAUPIN Arthur | 1h20'42 | 7h04'54 | ||
46 | 5364 | JAVERZAC Laurent | 1h20'46 | 6h20'17 | ||
47 | 5336 | FERNANDES Sebastien | 1h20'57 | 6h50'40 | ||
48 | 5122 | BELLOC Cedric | 1h21'05 | 6h25'09 | ||
49 | 5148 | FAVAREU Julien | 1h21'09 | 7h07'35 | ||
50 | 5152 | ROUVIER Marion | 1h21'22 | 7h05'04 | ||
51 | 5325 | MARCHYLLIE Martin | 1h21'31 | 7h22'19 | ||
52 | 5467 | PEYSSON Quentin | 1h21'39 | 6h46'24 | ||
53 | 5238 | RUGGIERI Cyrielle | 1h21'48 | 6h49'17 | ||
54 | 5097 | BERTRAND Dorian | 1h21'52 | 7h11'32 | ||
55 | 5060 | MARTI Thomas | 1h21'53 | 6h44'47 | ||
56 | 5411 | LASSERRE Rémy | 1h22'09 | 6h48'31 | ||
57 | 5503 | EZCURRA Daniel | 1h22'16 | 7h06'03 | ||
58 | 5217 | DEJEAN David | 1h22'18 | 7h09'03 | ||
59 | 5539 | DEPEYRIS Jérôme | 1h22'28 | 6h59'08 | ||
60 | 5384 | POUILLOUX Ludovic | 1h22'47 | 6h20'47 | ||
61 | 5077 | PIVOTTO Stéphanie | 1h23'15 | 7h18'44 | ||
62 | 5369 | MACE Christophe | 1h23'18 | 7h48'25 | ||
63 | 5075 | LEROY-THERVILLE Stéphane | 1h23'19 | 7h09'28 | ||
64 | 5352 | BANQUET Régis | 1h23'24 | 6h56'20 | ||
65 | 5264 | CORDONNIER Benoît | 1h23'54 | 7h12'23 | ||
66 | 5255 | LABORDE Damien | 1h23'58 | 7h13'34 | ||
67 | 5205 | STUDER Christian | 1h24'23 | 6h42'48 | ||
68 | 5243 | DARAS Julien | 1h25'05 | 7h30'25 | ||
69 | 5453 | RIGAUDIERE Louis | 1h25'08 | 6h59'50 | ||
70 | 5173 | ARANGO Yanid | 1h25'35 | 7h15'14 | ||
71 | 5435 | OLIVIER Robert | 1h25'51 | 7h04'59 | ||
72 | 5159 | LENOBLE Jonathan | 1h26'27 | 7h06'26 | ||
73 | 5487 | SARRALDE Julien | 1h26'27 | 6h54'48 | ||
74 | 5510 | BUISSET Clément | 1h26'37 | 7h11'35 | ||
75 | 5202 | LAFRANCHIS Lucas | 1h26'42 | 7h10'38 | ||
76 | 5043 | GRAF Simon | 1h26'44 | 8h22'54 | ||
77 | 5371 | LLORCA Anthony | 1h26'45 | 7h30'23 | ||
78 | 5457 | BOISMAL Jean-Philippe | 1h26'48 | 7h18'37 | ||
79 | 5204 | BAUCHET Thomas | 1h26'51 | 7h10'51 | ||
80 | 5402 | FERRE Leo | 1h26'51 | 7h14'23 | ||
81 | 5120 | ARDAILLOUX Julien | 1h26'54 | 7h13'14 | ||
82 | 5232 | VENNEUGUES Alban | 1h26'54 | 7h30'38 | ||
83 | 5154 | BRUGEL Fabien | 1h27'01 | 7h11'17 | ||
84 | 5282 | DI STEFANO Carole | 1h27'26 | 7h38'58 | ||
85 | 5394 | DESVAUX Christophe | 1h27'30 | 7h04'37 | ||
86 | 5131 | LE GUERN Kevin | 1h27'32 | 7h37'36 | ||
87 | 5365 | TRIPIER-MONDANCIN Francois | 1h27'32 | 7h24'21 | ||
88 | 5428 | DUMERCQ Jean Bernard | 1h27'34 | 7h00'32 | ||
89 | 5423 | FAUCHE Charles | 1h28'03 | 7h17'37 | ||
90 | 5276 | ASNA Quentin | 1h28'21 | 8h00'18 | ||
91 | 5209 | INDART Olivier | 1h28'41 | 7h14'23 | ||
92 | 5176 | NAPORA Jaroslaw | 1h28'47 | 6h49'34 | ||
93 | 5074 | NEVEUX Fabien | 1h28'57 | 7h56'05 | ||
94 | 5528 | CHIESURA Samuel | 1h29'04 | 7h35'42 | ||
95 | 5278 | BOSCHINI Guillaume | 1h29'10 | 7h03'34 | ||
96 | 5323 | ALLIER Guillaume | 1h29'18 | 7h18'19 | ||
97 | 5079 | DAVID Alexandre | 1h29'21 | 7h36'55 | ||
98 | 5367 | GUILLORÉ Lydie | 1h29'24 | 7h46'50 | ||
99 | 5456 | SEMELY Damien | 1h30'00 | 7h31'02 | ||
100 | 5086 | ADAO DA SILVA Joao Pedro | 1h30'01 | 6h40'46 | ||
101 | 5274 | AUZUECH Jacques | 1h30'16 | 7h58'27 | ||
102 | 5425 | GALLAIS Quentin | 1h30'23 | 7h15'02 | ||
103 | 5286 | CABALLE Laurent | 1h30'33 | 7h30'20 | ||
104 | 5414 | LAFITTE Stéphane | 1h30'35 | 7h39'13 | ||
105 | 5287 | DOMENECH Benjamin | 1h30'41 | 7h23'20 | ||
106 | 5374 | PORTAS Guillaume | 1h30'43 | 7h23'19 | ||
107 | 5530 | VIRET Nicolas | 1h30'45 | 7h14'02 | ||
108 | 5069 | LE LOUARN Pierre-Yves | 1h30'48 | 6h58'02 | ||
109 | 5410 | DELFOSSE David | 1h30'49 | 7h48'07 | ||
110 | 5139 | DUMAS Ludovic | 1h30'53 | 7h55'24 | ||
111 | 5386 | FRAGNIERE Axel | 1h30'54 | 7h36'16 | ||
112 | 5383 | PAQUIET Kevin | 1h30'59 | 7h59'11 | ||
113 | 5200 | METAIS Michael | 1h31'25 | 7h38'57 | ||
114 | 5277 | SAINT MARTINO Sébastien | 1h31'29 | 7h25'13 | ||
115 | 5405 | RODRIGUES Mathias | 1h31'33 | 6h59'06 | ||
116 | 5147 | CHEVALIER Erwan | 1h31'34 | 7h39'03 | ||
117 | 5027 | MARMOUGET Marc | 1h31'50 | 7h49'31 | ||
118 | 5524 | LAHANQUE Irwin | 1h31'53 | 8h07'20 | ||
119 | 5272 | DUFOIX Jérôme | 1h32'07 | 8h22'51 | ||
120 | 5084 | CALVEZ Arnaud | 1h32'11 | 7h31'02 | ||
121 | 5523 | LABAT Cyril | 1h32'25 | 8h07'20 | ||
122 | 5210 | MUSSARD Anthony | 1h32'42 | 7h59'09 | ||
123 | 5041 | DICANOT Eric | 1h32'48 | 7h27'43 | ||
124 | 5357 | FOSSARD-ABADIE Matthieu | 1h32'50 | 6h59'18 | ||
125 | 5160 | CAZENAVE Xavier | 1h32'52 | 7h25'36 | ||
126 | 5049 | CAMALET Magali | 1h33'01 | 8h05'49 | ||
127 | 5499 | DELCRUZEL Nicolas | 1h33'01 | 8h00'11 | ||
128 | 5185 | VANHOUTTEGHEM Franck | 1h33'10 | 7h32'54 | ||
129 | 5051 | SANCHEZ Gaetan | 1h33'17 | 6h44'45 | ||
130 | 5080 | ORTET Elisabeth | 1h33'17 | 7h56'12 | ||
131 | 5071 | LAMORY Jeremy | 1h33'18 | 7h25'09 | ||
132 | 5506 | VERGER Jérome | 1h33'24 | 7h37'39 | ||
133 | 5309 | CANGUEIRO Jorge | 1h33'33 | 8h09'20 | ||
134 | 5342 | FONSECA Philippe | 1h33'35 | 8h17'25 | ||
135 | 5341 | GARRIDO Cécilia | 1h33'36 | 8h17'24 | ||
136 | 5073 | GRIMAL Philippe | 1h33'46 | 7h59'51 | ||
137 | 5481 | LEFRANC Axel | 1h33'49 | 7h34'47 | ||
138 | 5460 | GOUZE Olivier | 1h33'55 | 7h59'49 | ||
139 | 5349 | LIEVIN Veronique | 1h33'56 | 8h03'44 | ||
140 | 5090 | LIEGARD Karine | 1h34'11 | 8h03'44 | ||
141 | 5363 | ELLIA Dorian | 1h34'17 | 7h50'22 | ||
142 | 5535 | PAULY Christophe | 1h34'17 | 7h55'35 | ||
143 | 5166 | GUIGNARD Julien | 1h34'18 | 8h02'11 | ||
144 | 5089 | LEONARD Jean-Michel | 1h34'19 | 8h02'10 | ||
145 | 5100 | LATASTE Ludovic | 1h34'22 | 7h52'40 | ||
146 | 5483 | CUVILLIER Nicolas | 1h34'34 | 8h21'25 | ||
147 | 5488 | ROUSSEAU Sébastien | 1h34'36 | 8h13'21 | ||
148 | 5281 | PORTELLI Yoann | 1h34'49 | 7h35'09 | ||
149 | 5045 | BACQUIE Matthieu | 1h34'54 | 7h08'21 | ||
150 | 5377 | BERLIOZ Annie | 1h34'56 | 7h47'52 | ||
151 | 5000 | GAILLARD Nicolas | 1h35'09 | 8h07'40 | ||
152 | 5283 | VILLEUR Florent | 1h35'19 | 7h46'53 | ||
153 | 5197 | RIVIERE Jean-Philippe | 1h35'35 | 7h52'50 | ||
154 | 5167 | WAS Jerome | 1h35'38 | 8h00'51 | ||
155 | 5316 | MANDIN David | 1h35'38 | 8h41'17 | ||
156 | 5175 | DUFOIX Cyril | 1h35'47 | 8h22'49 | ||
157 | 5207 | POREZ Stéphane | 1h35'50 | 8h53'03 | ||
158 | 5156 | BEAUDA Jérome | 1h35'54 | 8h07'30 | ||
159 | 5094 | PAVAGEAU Nicolas | 1h35'56 | 7h08'38 | ||
160 | 5531 | HUBERT Franck | 1h36'00 | 7h44'33 | ||
161 | 5416 | LAMOR Severine | 1h36'11 | 8h15'25 | ||
162 | 5452 | JOYAU Benjamin | 1h36'15 | 7h44'30 | ||
163 | 5509 | BERGÉ Yann | 1h36'28 | 7h49'55 | ||
164 | 5504 | BRUGEROLLES Eric | 1h36'29 | 7h58'39 | ||
165 | 5048 | RICHARD Benoit | 1h36'45 | 8h21'27 | ||
166 | 5305 | TAYLOR Colin | 1h37'01 | 8h26'07 | ||
167 | 5455 | MEYNSAN Jerome | 1h37'01 | 7h08'53 | ||
168 | 5151 | DESCAMPS Florent | 1h37'17 | 7h26'14 | ||
169 | 5331 | ROBIN Manu | 1h37'28 | 8h40'29 | ||
170 | 5469 | CROUZEVIALLE Aris | 1h37'34 | 8h04'09 | ||
171 | 5260 | CHIRI Anne-Caroline | 1h37'55 | 8h05'25 | ||
172 | 5312 | CUGNIET Mickael | 1h38'06 | 7h47'53 | ||
173 | 5468 | POLLINA Adrien | 1h38'08 | 7h56'30 | ||
174 | 5407 | ROUVELOU Quentin | 1h38'26 | 7h35'42 | ||
175 | 5265 | BOU Sébastien | 1h38'35 | 8h23'28 | ||
176 | 5266 | BOU Stéphane | 1h38'37 | 8h23'28 | ||
177 | 5326 | BICHON David | 1h38'49 | 8h34'29 | ||
178 | 5327 | LE BENEZIC Lea | 1h38'51 | 8h34'29 | ||
179 | 5225 | DUGROS Marc | 1h38'56 | 7h57'23 | ||
180 | 5092 | RECOUDERC Julien | 1h39'04 | 7h55'22 | ||
181 | 5514 | SCHMITT Olivier | 1h39'11 | 7h26'17 | ||
182 | 5433 | CONSTANS Pierre Marie | 1h39'14 | 8h19'16 | ||
183 | 5450 | FERRÉ Julien | 1h39'37 | 8h48'32 | ||
184 | 5449 | MOUSTIER Michael | 1h39'39 | 8h48'33 | ||
185 | 5400 | CYPCAR Adam | 1h39'44 | 7h58'55 | ||
186 | 5345 | AUNAY Fabien | 1h39'48 | 7h55'04 | ||
187 | 5263 | MEHEUST Fabrice | 1h39'51 | 7h51'27 | ||
188 | 5473 | DUBARY Christophe | 1h40'08 | 9h07'45 | ||
189 | 5066 | BARDEAU Nicolas | 1h40'12 | 8h19'24 | ||
190 | 5401 | JEAY Fabrice | 1h40'19 | 8h15'54 | ||
191 | 5362 | PUJOL Florian | 1h40'37 | 8h59'02 | ||
192 | 5368 | LEFEUVRE Sébastien | 1h40'48 | 8h07'10 | ||
193 | 5478 | PINSON Maxime | 1h40'48 | 8h28'38 | ||
194 | 5246 | LAURENT Marion | 1h41'22 | 8h22'58 | ||
195 | 5056 | DIQUELOU Franck | 1h41'24 | 8h11'49 | ||
196 | 5527 | GARD Christophe | 1h41'39 | 8h11'09 | ||
197 | 5231 | DESTRADE Eric | 1h41'42 | 7h55'57 | ||
198 | 5307 | THUMEREL Philippe | 1h41'42 | 7h55'56 | ||
199 | 5180 | ROULOFF Clarel | 1h41'53 | 8h32'28 | ||
200 | 5106 | CANTOUNET Laurent | 1h41'59 | 8h11'50 | ||
201 | 5385 | BARON Benoit | 1h42'01 | 8h36'18 | ||
202 | 5330 | BORDENAVE Mathieu | 1h42'03 | 8h12'07 | ||
203 | 5121 | TOMEO Yohan | 1h42'04 | 8h36'19 | ||
204 | 5033 | TOMEO Mathieu | 1h42'07 | 8h36'20 | ||
205 | 5351 | GAUVRIT BAUZA Carole | 1h42'10 | 8h18'29 | ||
206 | 5104 | RAYNAUD PEREIRA Emilie | 1h42'21 | 8h16'27 | ||
207 | 5218 | GALY Alain | 1h42'25 | 8h38'16 | ||
208 | 5298 | CARASSOU Laurent | 1h42'28 | 8h21'46 | ||
209 | 5421 | FOUCHÉ Corinne | 1h42'55 | 8h38'16 | ||
210 | 5214 | ADROIT Benjamin | 1h43'10 | 8h09'30 | ||
211 | 5158 | BARTLETT Caroline | 1h43'13 | 8h24'41 | ||
212 | 5490 | GACOIN Florian | 1h43'16 | 7h52'39 | ||
213 | 5328 | GIRARD Anthony | 1h43'24 | 8h23'12 | ||
214 | 5489 | CAPELLA Guilhem | 1h43'24 | 7h52'40 | ||
215 | 5288 | JAYMES Jérémie | 1h43'26 | 7h56'33 | ||
216 | 5016 | DUFORT Leslie | 1h43'29 | 8h07'43 | ||
217 | 5233 | DEMANGEL Benjamin | 1h43'35 | 8h08'03 | ||
218 | 5373 | SAUFFISSEAU José | 1h43'39 | 8h10'55 | ||
219 | 5037 | DESCHAMP Bruno | 1h43'50 | 8h26'05 | ||
220 | 5001 | GRIGGIO Yannick | 1h43'51 | 8h47'48 | ||
221 | 5012 | SUC Amandine | 1h43'53 | 8h47'48 | ||
222 | 5119 | GEFFARD Thibaut | 1h43'54 | 8h08'27 | ||
223 | 5516 | SICARD Sebastien | 1h43'55 | 8h26'05 | ||
224 | 5285 | MAMMASSE Salim | 1h43'56 | 8h08'39 | ||
225 | 5101 | MONGE Gilles | 1h44'05 | 8h27'35 | ||
226 | 5284 | GALLAIS Claude | 1h44'15 | 8h03'22 | ||
227 | 5476 | LASGLEYSES Cédric | 1h44'32 | 8h23'53 | ||
228 | 5227 | FERRATI Iréné | 1h44'36 | 7h53'19 | ||
229 | 5125 | SERNIGUET Claire | 1h44'41 | 8h40'27 | ||
230 | 5105 | LOUBAT MOLINIER Patrick | 1h44'53 | 8h52'38 | ||
231 | 5273 | MARTINELLI Brice | 1h45'03 | 9h08'54 | ||
232 | 5396 | MOTHU Benoit | 1h45'13 | 8h31'07 | ||
233 | 5347 | SZYMANIAK Nicolas | 1h45'24 | 8h39'31 | ||
234 | 5220 | TAIX Joelle | 1h45'28 | 8h52'35 | ||
235 | 5216 | MARINO Sonia | 1h45'30 | 8h52'36 | ||
236 | 5212 | PUECH Jacky | 1h45'33 | 8h23'08 | ||
237 | 5485 | DAVID Frédéric | 1h45'52 | 8h25'56 | ||
238 | 5525 | CAPEL Anthony | 1h46'02 | 8h27'40 | ||
239 | 5372 | PAUTHE Nicolas | 1h46'06 | 8h15'10 | ||
240 | 5329 | JUAREZ Miriam | 1h46'07 | 9h03'46 | ||
241 | 5334 | FILIPE Jean Claude | 1h46'24 | 9h00'39 | ||
242 | 5343 | LEROY Nathan | 1h46'27 | 8h36'41 | ||
243 | 5161 | BOSSIS Emmanuel | 1h46'38 | 8h31'50 | ||
244 | 5513 | LÉOST Alexandre | 1h46'40 | 8h23'26 | ||
245 | 5415 | RIBIERE Nathan | 1h46'55 | 8h26'52 | ||
246 | 5096 | MESTDAGH Clement | 1h47'26 | 8h16'46 | ||
247 | 5482 | KERNE Emmanuel | 1h47'31 | 8h58'50 | ||
248 | 5356 | FAÏSSE Grégory | 1h47'34 | 8h29'04 | ||
249 | 5466 | POEYMARIE Patricia | 1h47'55 | 8h49'23 | ||
250 | 5534 | PLANET Sebastien | 1h47'59 | 10h05'52 | ||
251 | 5054 | SORIN Adèle | 1h48'17 | 9h17'51 | ||
252 | 5144 | CHARRIER Anne-Marie | 1h48'17 | 9h17'49 | ||
253 | 5021 | DUMAS JOLLIVET Elilie | 1h48'18 | 9h17'48 | ||
254 | 5081 | DECON Laurent | 1h48'19 | 8h32'48 | ||
255 | 5427 | INSA Luc | 1h48'19 | 8h27'35 | ||
256 | 5083 | FINANCE Nicolas | 1h48'20 | 8h22'22 | ||
257 | 5155 | ROBERT Angélina | 1h48'21 | 9h17'49 | ||
258 | 5019 | LAFON Thibaud | 1h48'22 | 8h34'12 | ||
259 | 5039 | BOUCHAUD Christian | 1h48'22 | 8h45'39 | ||
260 | 5095 | MONTAS PAVAGEAU Emilie | 1h48'22 | 9h17'48 | ||
261 | 5118 | TURQUAND Vanessa | 1h48'25 | 9h17'49 | ||
262 | 5034 | JOURDAIN Sandrine | 1h48'26 | 9h17'49 | ||
263 | 5417 | PASTRE Joel | 1h48'26 | 8h35'58 | ||
264 | 5087 | SEZNEC Soazik | 1h48'28 | 9h17'48 | ||
265 | 5103 | ABAD Jonathan | 1h48'40 | 8h55'23 | ||
266 | 5162 | PERETTI Julien | 1h48'41 | 8h28'31 | ||
267 | 5042 | DAL LAGO Frédéric | 1h48'46 | 8h47'04 | ||
268 | 5462 | SAVOLDELLI Stéphane | 1h48'53 | 8h22'58 | ||
269 | 5188 | GARCIA David | 1h48'56 | 8h28'32 | ||
270 | 5537 | GRILHE Severine | 1h49'06 | 8h43'14 | ||
271 | 5192 | DEBRAY Yasmine | 1h49'14 | 8h53'40 | ||
272 | 5141 | URGIN Olivier | 1h49'26 | 8h43'36 | ||
273 | 5224 | VILON Stéphanie | 1h49'45 | 8h59'24 | ||
274 | 5135 | BOBROWSKI Frederic | 1h49'58 | 9h12'32 | ||
275 | 5500 | GIRARDINI Julien | 1h50'11 | 8h46'58 | ||
276 | 5015 | VIDAL Hugo | 1h50'53 | 8h37'48 | ||
277 | 5439 | GAUDIN Gaël | 1h50'54 | 8h37'11 | ||
278 | 5010 | GARCIA Bertrand | 1h50'56 | 8h53'12 | ||
279 | 5076 | OUVRARD Marie | 1h51'03 | 9h40'09 | ||
280 | 5440 | GOUVRIT Lionel | 1h51'13 | 9h27'11 | ||
281 | 5375 | LOMBARD Frédéric | 1h51'40 | 8h52'59 | ||
282 | 5017 | MARTY Nathalie | 1h51'48 | 9h26'17 | ||
283 | 5437 | BELHON Philippe | 1h51'55 | 8h55'55 | ||
284 | 5458 | VIDAILLET Jerome | 1h52'12 | 8h49'17 | ||
285 | 5507 | REGNIER Quentin | 1h52'13 | 9h10'41 | ||
286 | 5259 | SOLTANI Simon | 1h52'22 | 8h20'36 | ||
287 | 5036 | DARNIS Pauline | 1h52'23 | 9h15'28 | ||
288 | 5252 | DELESALLE Perrine | 1h52'24 | 9h03'07 | ||
289 | 5413 | BOUSQUET Sébastien | 1h52'28 | 8h55'45 | ||
290 | 5115 | SOLTANI Nourrédine | 1h52'32 | 8h20'36 | ||
291 | 5517 | FONTAS Thomas | 1h52'36 | 9h08'18 | ||
292 | 5172 | VERDEYME Nicolas | 1h52'37 | 8h47'13 | ||
293 | 5474 | PELLETEY Stephane | 1h52'39 | 8h59'10 | ||
294 | 5249 | DELESALLE Nicolas | 1h52'52 | 9h03'07 | ||
295 | 5315 | DELRIEU Christophe | 1h52'52 | 8h46'53 | ||
296 | 5279 | MAQUIGNON Jérémy | 1h53'55 | 9h20'07 | ||
297 | 5318 | LEOPARDO Bertrand | 1h53'56 | 9h28'27 | ||
298 | 5302 | BAZERQUE Mathieu | 1h54'00 | 8h36'20 | ||
299 | 5484 | CUVILLIER Myriam | 1h54'00 | 10h22'02 | ||
300 | 5157 | STELWAGEN Hendrik | 1h54'18 | 9h14'33 | ||
301 | 5078 | LE CADRE Aurélie | 1h54'46 | 9h31'09 | ||
302 | 5064 | HERAULT Magali | 1h54'47 | 9h31'08 | ||
303 | 5009 | PETITJEAN Delphine | 1h55'10 | 9h36'02 | ||
304 | 5164 | ORTEGA Manuel | 1h55'21 | 9h36'03 | ||
305 | 5190 | CAZENAVE VAQUIE Marjorie | 1h55'23 | 9h36'01 | ||
306 | 5006 | KADDOUR Benoît | 1h55'31 | 8h37'55 | ||
307 | 5132 | SAGORIN David | 1h55'35 | 8h49'11 | ||
308 | 5544 | FLAHAUT Alrik | 1h55'37 | 9h17'32 | ||
309 | 5194 | PROUTEAU Vanessa | 1h55'38 | 9h43'41 | ||
310 | 5441 | JARDAT Hugues | 1h55'41 | 9h24'04 | ||
311 | 5392 | ROCHER Aurélie | 1h55'44 | 9h43'41 | ||
312 | 5191 | CASSAN Yannick | 1h55'46 | 8h29'46 | ||
313 | 5422 | DELOR Guillaume | 1h55'51 | 9h37'49 | ||
314 | 5463 | ABRATE Cédric | 1h55'59 | 9h34'17 | ||
315 | 5418 | PUJOL Frédéric | 1h56'14 | 9h02'06 | ||
316 | 5443 | ORAVECZ Franck | 1h56'21 | 8h23'21 | ||
317 | 5088 | SEZNEC Michel | 1h56'24 | 9h08'34 | ||
318 | 5003 | DE LUCA Guillaume | 1h56'46 | 9h00'34 | ||
319 | 5241 | MEYER Patrick | 1h57'00 | 8h53'42 | ||
320 | 5370 | GACHET Elodie | 1h57'09 | 9h26'27 | ||
321 | 5005 | VACHELARD Marie | 1h57'10 | 9h26'27 | ||
322 | 5313 | KWASNIK Marine | 1h57'13 | 9h26'27 | ||
323 | 5538 | BARE Marie-France | 1h57'13 | 9h22'51 | ||
324 | 5022 | COSTERASTE Dimitri | 1h57'46 | 9h02'24 | ||
325 | 5512 | THOMAS Arnaud | 1h58'09 | 9h01'47 | ||
326 | 5038 | CAMPAGNOL Nathalie | 1h58'13 | 9h58'03 | ||
327 | 5262 | MOREAU Bertrand | 1h58'14 | 10h22'07 | ||
328 | 5112 | ROUBEIX Frédéric | 1h58'15 | 9h58'03 | ||
329 | 5540 | LARRONDE Ramuntxo | 1h58'16 | 9h02'52 | ||
330 | 5545 | EZCURRA Fabien | 1h58'19 | 9h02'51 | ||
331 | 5358 | FOSSARD Laurent | 1h58'23 | 9h21'10 | ||
332 | 5308 | CAVARROC Jacques | 1h58'44 | 9h22'00 | ||
333 | 5150 | GOZE Frederic | 1h58'57 | 9h32'19 | ||
334 | 5203 | ESTEVENON Bastien | 1h58'58 | 9h13'44 | ||
335 | 5461 | MAISONNEUVE Yann | 1h59'27 | 9h55'21 | ||
336 | 5454 | GRAVE Alexandre | 1h59'31 | 9h55'22 | ||
337 | 5215 | TOUYA Rémi | 1h59'41 | 8h27'26 | ||
338 | 5247 | CUBAYNES Sylvain | 1h59'43 | 9h17'37 | ||
339 | 5550 | GIBERT Olivier | 1h59'50 | 9h18'58 | ||
340 | 5398 | GARREAU Ludovic | 2h00'03 | 9h45'12 | ||
341 | 5011 | TROUVE Serge | 2h00'30 | 9h32'18 | ||
342 | 5536 | BAJJI Houssaine | 2h00'30 | 10h35'53 | ||
343 | 5465 | MARCIE Maxime | 2h00'42 | 8h58'41 | ||
344 | 5547 | CHENE Christophe | 2h00'49 | 9h53'41 | ||
345 | 5211 | COMTE Nicolas | 2h00'54 | 9h42'36 | ||
346 | 5472 | MORA Jean-Luc | 2h01'19 | 9h59'00 | ||
347 | 5198 | ASTRUC Eric | 2h01'23 | 9h06'19 | ||
348 | 5028 | BRICOT Cyril | 2h01'28 | 9h37'43 | ||
349 | 5052 | LOUREIRO Boris | 2h01'32 | 9h37'42 | ||
350 | 5023 | LOUREIRO Jérémy | 2h01'35 | 9h37'40 | ||
351 | 5189 | DEJEAN Frederic | 2h01'41 | 9h30'47 | ||
352 | 5303 | BOSSARD Sandrine | 2h02'04 | 10h22'27 | ||
353 | 5480 | HAMONIC Yves | 2h02'05 | 10h00'04 | ||
354 | 5380 | BALAND Johan | 2h02'12 | 10h25'24 | ||
355 | 5420 | L'HOTE Veronique | 2h02'28 | 10h31'03 | ||
356 | 5304 | BOSSARD Julien | 2h02'50 | 10h22'26 | ||
357 | 5438 | LANGLET Bastien | 2h02'54 | 9h27'18 | ||
358 | 5136 | PIERRE Laurent | 2h02'56 | 9h27'17 | ||
