
Classement par Catégorie
COURSE 6 KM
|
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 353 | ![]() | 35'52 |
Femme - Catégorie Junior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 308 | ![]() | 31'13 | ||
2 | 331 | ![]() | 35'56 |
Femme - Catégorie Senior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 385 | ![]() | 29'26 | ||
2 | 341 | ![]() | 30'48 | ||
3 | 304 | ![]() | 31'39 | ||
4 | 311 | ![]() | 32'26 | ||
5 | 317 | ![]() | 34'23 | ||
6 | 381 | ![]() | 36'14 | ||
7 | 323 | ![]() | 39'07 | ||
8 | 342 | ![]() | 39'07 | ||
9 | 417 | ![]() | 40'14 | ||
10 | 346 | ![]() | 46'10 | ||
11 | 347 | ![]() | 46'39 |
Femme - Catégorie Master 0
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 319 | ![]() | 29'31 | ||
2 | 328 | ![]() | 31'01 | ||
3 | 305 | ![]() | 34'32 | ||
4 | 307 | ![]() | 36'41 | ||
5 | 384 | ![]() | 37'14 | ||
6 | 318 | ![]() | 39'37 | ||
7 | 371 | ![]() | 46'16 | ||
8 | 377 | ![]() | 47'30 | ||
9 | 320 | ![]() | 1h00'15 |
Femme - Catégorie Master 1
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 368 | ![]() | 38'37 | ||
2 | 335 | ![]() | 39'31 | ||
3 | 348 | ![]() | 39'33 | ||
4 | 322 | ![]() | 41'31 | ||
5 | 333 | ![]() | 43'37 | ||
6 | 367 | ![]() | 43'45 | ||
7 | 361 | ![]() | 46'12 |
Femme - Catégorie Master 2
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 302 | ![]() | 37'47 | ||
2 | 378 | ![]() | 38'42 | ||
3 | 343 | ![]() | 40'32 | ||
4 | 340 | ![]() | 41'31 | ||
5 | 303 | ![]() | 41'36 | ||
6 | 334 | ![]() | 43'36 | ||
7 | 382 | ![]() | 43'37 | ||
8 | 374 | ![]() | 46'14 | ||
9 | 369 | ![]() | 46'14 |
Femme - Catégorie Master 3
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 358 | ![]() | 38'31 | ||
2 | 332 | ![]() | 42'29 | ||
3 | 312 | ![]() | 42'45 | ||
4 | 314 | ![]() | 42'48 | ||
5 | 365 | ![]() | 43'33 | ||
6 | 337 | ![]() | 43'38 | ||
7 | 366 | ![]() | 43'44 |
Femme - Catégorie Master 4
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 372 | ![]() | 34'46 | ||
2 | 310 | ![]() | 37'59 | ||
3 | 300 | ![]() | 41'46 | ||
4 | 316 | ![]() | 42'51 |
Homme - Catégorie Cadet
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 357 | ![]() | 27'22 | ||
2 | 338 | ![]() | 29'52 |
Homme - Catégorie Junior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 344 | ![]() | 25'17 | ||
2 | 379 | ![]() | 27'39 | ||
3 | 376 | ![]() | 46'16 |
Homme - Catégorie Espoir
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 339 | ![]() | 29'50 | ||
2 | 324 | ![]() | 34'22 |
Homme - Catégorie Senior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 327 | ![]() | 22'12 | ||
2 | 380 | ![]() | 23'34 | ||
3 | 351 | ![]() | 25'10 | ||
4 | 363 | ![]() | 25'50 | ||
5 | 326 | ![]() | 26'22 | ||
6 | 360 | ![]() | 28'51 | ||
7 | 336 | ![]() | 31'36 | ||
8 | 352 | ![]() | 34'14 | ||
9 | 362 | ![]() | 46'14 |
Homme - Catégorie Master 0
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 421 | ![]() | 35'28 | ||
2 | 354 | ![]() | 38'58 |
Homme - Catégorie Master 1
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 423 | ![]() | 23'17 | ||
2 | 349 | ![]() | 39'31 | ||
3 | 370 | ![]() | 46'14 |
Homme - Catégorie Master 2
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 424 | ![]() | 28'12 | ||
2 | 364 | ![]() | 29'03 | ||
3 | 356 | ![]() | 32'15 | ||
4 | 355 | ![]() | 37'23 | ||
5 | 359 | ![]() | 39'47 | ||
6 | 418 | ![]() | 46'17 | ||
7 | 321 | ![]() | 1h00'15 |
Homme - Catégorie Master 3
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 315 | ![]() | 35'36 | ||
2 | 345 | ![]() | 35'59 | ||
3 | 375 | ![]() | 46'16 |
Homme - Catégorie Master 4
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 383 | ![]() | 31'45 | ||
2 | 329 | ![]() | 35'58 | ||
3 | 419 | ![]() | 37'19 |
Homme - Catégorie Master 5
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 373 | ![]() | 33'14 | ||
2 | 306 | ![]() | 36'40 | ||
3 | 330 | ![]() | 39'20 |
Homme - Catégorie Master 6
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 350 | ![]() | 39'39 | ||
2 | 301 | ![]() | 41'50 | ||
3 | 422 | ![]() | 43'01 |
Dernière mise à jour le 02/04/2023 11:01:17