Classement Général
TRAIL 15 KM
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 498 | NAULEAU Anthony | 1h00'18 | 1° M | 1° SE | ||
2 | 505 | PERIDY Jean Clement | 1h01'24 | 2° M | 2° SE | ||
3 | 519 | ROCHETEAU Maxime | 1h01'24 | 3° M | 3° SE | ||
4 | 427 | BRETHOME Benjamin | 1h01'29 | 4° M | 4° SE | ||
5 | 541 | VANHULLE Mathieu | 1h02'30 | 5° M | 1° M1 | ||
6 | 490 | MERCERON Julien | 1h02'36 | 6° M | 5° SE | ||
7 | 491 | MICHENAUD Léo | 1h02'50 | 7° M | 6° SE | ||
8 | 530 | SOUCHET Maxime | 1h02'57 | 8° M | 2° M1 | ||
9 | 449 | DOINEAU Guillaume | 1h03'28 | 9° M | 3° M1 | ||
10 | 414 | ** Anonymat du Participant ** | 1h04'50 | 10° M | 1° M0 | ||
11 | 448 | DESCHAMPS Mickael | 1h05'03 | 11° M | 1° M2 | ||
12 | 428 | BROCHARD Charly | 1h05'19 | 12° M | 7° SE | ||
13 | 484 | MAINARD Cédric | 1h05'20 | 13° M | 8° SE | ||
14 | 472 | JADAULT Patrice | 1h05'28 | 14° M | 2° M2 | ||
15 | 513 | REMIGEREAU Samuel | 1h07'25 | 15° M | 4° M1 | ||
16 | 465 | GUEDON Florian | 1h07'45 | 16° M | 5° M1 | ||
17 | 501 | PAILLAT Leo | 1h08'10 | 17° M | 9° SE | ||
18 | 468 | GUILLOTEAU Eric | 1h09'04 | 18° M | 6° M1 | ||
19 | 408 | BATY Nicolas | 1h09'23 | 19° M | 2° M0 | ||
20 | 483 | LUCAS Christophe | 1h10'47 | 20° M | 7° M1 | ||
21 | 525 | SARRAZIN Quentin | 1h11'06 | 21° M | 10° SE | ||
22 | 529 | SOUCHET Christophe | 1h11'43 | 22° M | 3° M0 | ||
23 | 527 | SICARD Sébastien | 1h12'24 | 23° M | 1° M3 | ||
24 | 455 | GABORIT Noah | 1h12'27 | 24° M | 1° JU | ||
25 | 524 | SACHEAU Florian | 1h12'57 | 25° M | 4° M0 | ||
26 | 485 | MAINARD Ghislain | 1h13'15 | 26° M | 5° M0 | ||
27 | 409 | BATY Stephane | 1h13'47 | 27° M | 2° M3 | ||
28 | 400 | AQUIME Clément | 1h13'49 | 28° M | 11° SE | ||
29 | 412 | BERNARD Jérémy | 1h14'03 | 29° M | 12° SE | ||
30 | 469 | GUILLOTEAU Paul | 1h14'17 | 30° M | 2° JU | ||
31 | 521 | ROUBIERE Nicolas | 1h14'55 | 31° M | 13° SE | ||
32 | 417 | BLANCHARD Roméo | 1h15'28 | 32° M | 1° ES | ||
33 | 420 | BOISSINOT David | 1h15'28 | 33° M | 6° M0 | ||
34 | 494 | MONNEAU Ugo | 1h17'13 | 34° M | 2° ES | ||
35 | 456 | GAIGNON Anthony | 1h17'19 | 35° M | 8° M1 | ||
36 | 440 | DAUNIS Rodolphe | 1h18'21 | 36° M | 9° M1 | ||
37 | 424 | BOUHIER Maxime | 1h20'04 | 37° M | 10° M1 | ||
38 | 495 | MORISSET Sullyvan | 1h20'17 | 38° M | 3° ES | ||
39 | 431 | CAILLEAUD Aurelien | 1h20'33 | 39° M | 3° M2 | ||
40 | 401 | AQUIME Fabien | 1h20'48 | 40° M | 14° SE | ||
41 | 470 | HARDEL Jean-Baptiste | 1h21'21 | 41° M | 15° SE | ||
42 | 407 | BARRÉ Julien | 1h21'22 | 42° M | 4° M2 | ||
43 | 510 | PUAU Damien | 1h21'24 | 43° M | 11° M1 | ||
44 | 457 | GAUTIER Paul | 1h22'29 | 44° M | 16° SE | ||
45 | 461 | GIROIRE Thierry | 1h22'35 | 45° M | 5° M2 | ||
46 | 452 | FONTENEAU Axel | 1h23'15 | 46° M | 17° SE | ||
47 | 492 | MILLET Jean-Pierre | 1h23'21 | 47° M | 1° M5 | ||
48 | 434 | CHAIGNE Alexandre | 1h23'37 | 48° M | 6° M2 | ||
49 | 543 | MORISSET Mathis | 1h23'45 | 49° M | 4° ES | ||
50 | 446 | DELANNOY Jean-Claude | 1h23'51 | 50° M | 7° M0 | ||
51 | 425 | BRAUD Axel | 1h23'59 | 51° M | 5° ES | ||
52 | 450 | DRAPEAU Patrice | 1h24'02 | 52° M | 1° M4 | ||
53 | 451 | DUCHATEAU Pierre-Alain | 1h24'27 | 53° M | 18° SE | ||
54 | 426 | BREMAUD Barbara | 1h24'30 | 1° F | 1° M1 | ||
55 | 432 | CARTRON Marion | 1h24'37 | 2° F | 1° M0 | ||
56 | 487 | MARTINEAU Jean-Christophe | 1h24'52 | 54° M | 12° M1 | ||
57 | 402 | ARNOUX Bruno | 1h25'24 | 55° M | 2° M5 | ||
58 | 422 | BONNEAUD Yoann | 1h25'32 | 56° M | 7° M2 | ||
59 | 418 | BOISSINOT Alexandre | 1h26'10 | 57° M | 13° M1 | ||
60 | 503 | PAILLOU Alexis | 1h26'13 | 58° M | 19° SE | ||
61 | 436 | CHENU Antoine | 1h26'13 | 59° M | 20° SE | ||
62 | 410 | BEAU Florian | 1h27'05 | 60° M | 14° M1 | ||
63 | 458 | GILBERT Laurent | 1h27'07 | 61° M | 3° M3 | ||
64 | 471 | HUVELIN Julien | 1h27'27 | 62° M | 15° M1 | ||
65 | 438 | COULAIS Nathalie | 1h27'29 | 3° F | 1° M2 | ||
66 | 478 | LE STUM Margaux | 1h28'18 | 4° F | 1° SE | ||
67 | 508 | POIRIER Alain | 1h28'31 | 63° M | 3° M5 | ||
68 | 421 | BOISSINOT Stéphane | 1h28'33 | 64° M | 4° M3 | ||
69 | 453 | FRAPPIER Anne-Claire | 1h28'38 | 5° F | 2° M1 | ||
70 | 445 | DEGUIL Cyril | 1h28'38 | 65° M | 8° M2 | ||
71 | 481 | LOIZEAU Charles | 1h28'39 | 66° M | 21° SE | ||
72 | 459 | GILBERT Sebastien | 1h28'49 | 67° M | 9° M2 | ||
73 | 511 | PUBERT Isabelle | 1h28'55 | 6° F | 1° M3 | ||
74 | 493 | MOGE Morgane | 1h29'07 | 7° F | 2° SE | ||
75 | 518 | ROBERT Bernard | 1h29'26 | 68° M | 4° M5 | ||
76 | 517 | RIMBERT Franck | 1h29'38 | 69° M | 2° M4 | ||
77 | 466 | GUERY Nadege | 1h29'39 | 8° F | 2° M3 | ||
78 | 520 | RODRIGUEZ Marc-Antoine | 1h32'00 | 70° M | 8° M0 | ||
79 | 533 | TARDIVEL Thierry | 1h32'12 | 71° M | 3° M4 | ||
80 | 419 | BOISSINOT Christian | 1h33'15 | 72° M | 1° M7 | ||
81 | 405 | BACLE Maxime | 1h33'17 | 73° M | 22° SE | ||
82 | 430 | CAILLE Pascal | 1h33'17 | 74° M | 16° M1 | ||
83 | 473 | JARRY Laurent | 1h33'32 | 75° M | 5° M5 | ||
84 | 531 | SOULLARD Loic | 1h33'56 | 76° M | 5° M3 | ||
85 | 433 | CHABIRON Luc | 1h33'56 | 77° M | 6° M5 | ||
86 | 488 | MARY Yannick | 1h33'56 | 78° M | 1° EA | ||
87 | 539 | TRICOT Florian | 1h34'00 | 79° M | 6° M3 | ||
88 | 443 | DECOUDRE Florent | 1h34'01 | 80° M | 17° M1 | ||
89 | 499 | NAULEAU Philippe | 1h34'05 | 81° M | 7° M5 | ||
90 | 509 | POIRON Valentin | 1h34'16 | 82° M | 23° SE | ||
91 | 526 | SAUPIN Jérôme | 1h34'18 | 83° M | 18° M1 | ||
92 | 500 | NORMAND Aimie | 1h34'20 | 9° F | 3° M1 | ||
93 | 496 | NAU Jérémy | 1h34'33 | 84° M | 9° M0 | ||
94 | 429 | BULTEAU Joel | 1h34'37 | 85° M | 2° M7 | ||
95 | 479 | LIARD Hugo | 1h34'38 | 86° M | 24° SE | ||
96 | 406 | BARRÉ Gilles | 1h35'01 | 87° M | 8° M5 | ||
97 | 474 | JAUZELON Sandrine | 1h35'07 | 10° F | 4° M1 | ||
98 | 460 | GIRAUD Marina | 1h36'17 | 11° F | 5° M1 | ||
99 | 514 | RENAUDIN Yannis | 1h36'29 | 88° M | 19° M1 | ||
100 | 486 | MAROLLEAU Laëtitia | 1h37'26 | 12° F | 2° M2 | ||
101 | 411 | BELAUD Amelie | 1h37'27 | 13° F | 6° M1 | ||
102 | 454 | FROUIN Valentin | 1h37'28 | 89° M | 10° M0 | ||
103 | 437 | CHIRON Damien | 1h37'29 | 90° M | 10° M2 | ||
104 | 413 | BERRIAT Caroline | 1h37'37 | 14° F | 3° SE | ||
105 | 423 | BOUCHER David | 1h38'09 | 91° M | 11° M2 | ||
106 | 516 | RIGAUDEAU Fabien | 1h38'12 | 92° M | 11° M0 | ||
107 | 416 | BINEAU Maxime | 1h38'36 | 93° M | 12° M0 | ||
108 | 534 | TELLIER Mélina | 1h39'21 | 15° F | 7° M1 | ||
109 | 528 | SOUBRE Nathalie | 1h39'22 | 16° F | 8° M1 | ||
110 | 512 | RANTIERE Karine | 1h41'45 | 17° F | 3° M2 | ||
111 | 535 | THIBAULT Celine | 1h42'02 | 18° F | 9° M1 | ||
112 | 477 | LE SAEC Katell | 1h42'06 | 19° F | 4° SE | ||
113 | 476 | LE SAEC Didier | 1h42'06 | 94° M | 9° M5 | ||
114 | 523 | ROUSSELOT Yannick | 1h42'10 | 95° M | 4° M4 | ||
115 | 502 | PAILLAT Marie | 1h42'32 | 20° F | 1° M4 | ||
116 | 439 | COUTANT Jacques | 1h42'58 | 96° M | 10° M5 | ||
117 | 532 | TALONNEAU Sophie | 1h43'04 | 21° F | 2° M0 | ||
118 | 497 | NAUDET Anaïs | 1h43'07 | 22° F | 3° M0 | ||
119 | 404 | BABARIT Mathilde | 1h43'31 | 23° F | 4° M0 | ||
120 | 403 | AUDINET Chloé | 1h43'56 | 24° F | 5° SE | ||
121 | 464 | GRELLIER Laetitia | 1h43'58 | 25° F | 10° M1 | ||
122 | 475 | JAUZELON Yannis | 1h44'36 | 97° M | 12° M2 | ||
123 | 504 | PATRICIA Derre | 1h46'28 | 26° F | 2° M4 | ||
124 | 442 | DEBELLOIR Bastien | 1h46'28 | 98° M | 13° M0 | ||
125 | 435 | CHAIGNEAU Sandrine | 1h47'42 | 27° F | 4° M2 | ||
126 | 463 | GRELARD Brigitte | 1h47'42 | 28° F | 3° M4 | ||
127 | 536 | THUBIN Linda | 1h47'42 | 29° F | 11° M1 | ||
128 | 415 | BIGAUD Jessica | 1h47'42 | 30° F | 5° M0 | ||
129 | 540 | VANHULLE Isabelle | 1h47'42 | 31° F | 5° M2 | ||
130 | 538 | TRICOIRE Anne | 1h51'47 | 32° F | 6° M2 | ||
131 | 542 | GUITTON Cécilia | 1h51'48 | 33° F | 7° M2 | ||
132 | 467 | GUILLOTEAU Didier | 1h51'50 | 99° M | 5° M4 | ||
133 | 522 | ROUSSELOT Isabelle | 1h51'50 | 34° F | 4° M4 | ||
134 | 447 | DERRE Valérie | 1h52'00 | 35° F | 5° M4 | ||
135 | 506 | PERRIN Philippe | 1h52'15 | 100° M | 3° M7 | ||
136 | 515 | RENAULT Francis | 1h54'07 | 101° M | 4° M7 | ||
137 | 482 | LOIZEAU Damien | 1h54'19 | 102° M | 20° M1 | ||
138 | 507 | PHELIPPEAU Stéphanie | 1h55'15 | 36° F | 8° M2 |
Dernière mise à jour le 19/03/2023 12:55:02