
Classement Général
COURSE 6 KM
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 232 | ![]() | 23'16 | 1° M | 1° SE | ||
2 | 268 | ![]() | 23'26 | 2° M | 2° SE | ||
3 | 267 | ![]() | 23'40 | 3° M | 1° M1 | ||
4 | 255 | ![]() | 27'03 | 4° M | 3° SE | ||
5 | 259 | ![]() | 27'13 | 5° M | 1° M4 | ||
6 | 252 | ![]() | 28'10 | 6° M | 1° M0 | ||
7 | 256 | ![]() | 28'49 | 7° M | 2° M1 | ||
8 | 201 | ![]() | 28'58 | 8° M | 1° M3 | ||
9 | 215 | ![]() | 29'39 | 9° M | 2° M3 | ||
10 | 253 | ![]() | 30'13 | 10° M | 1° M6 | ||
11 | 254 | ![]() | 30'34 | 1° F | 1° SE | ||
12 | 257 | ![]() | 31'06 | 11° M | 3° M1 | ||
13 | 212 | ![]() | 31'31 | 2° F | 2° SE | ||
14 | 209 | ![]() | 31'48 | 12° M | 4° M1 | ||
15 | 224 | ![]() | 32'07 | 13° M | 4° SE | ||
16 | 266 | ![]() | 32'08 | 14° M | 3° M3 | ||
17 | 279 | ![]() | 32'09 | 3° F | 1° M0 | ||
18 | 225 | ![]() | 32'30 | 4° F | 3° SE | ||
19 | 226 | ![]() | 32'30 | 5° F | 4° SE | ||
20 | 242 | ![]() | 32'44 | 15° M | 4° M3 | ||
21 | 278 | ![]() | 32'44 | 16° M | 5° M1 | ||
22 | 261 | ![]() | 32'54 | 17° M | 1° M7 | ||
23 | 241 | ![]() | 33'12 | 6° F | 5° SE | ||
24 | 228 | ![]() | 34'14 | 18° M | 2° M4 | ||
25 | 234 | ![]() | 34'42 | 7° F | 2° M0 | ||
26 | 202 | ![]() | 34'53 | 19° M | 3° M4 | ||
27 | 249 | ![]() | 34'54 | 20° M | 4° M4 | ||
28 | 250 | ![]() | 34'57 | 21° M | 5° M4 | ||
29 | 203 | ![]() | 35'41 | 8° F | 6° SE | ||
30 | 214 | ![]() | 35'44 | 22° M | 1° CA | ||
31 | 213 | ![]() | 35'44 | 23° M | 6° M1 | ||
32 | 276 | ![]() | 36'05 | 24° M | 5° SE | ||
33 | 245 | ![]() | 36'08 | 9° F | 3° M0 | ||
34 | 274 | ![]() | 36'10 | 10° F | 7° SE | ||
35 | 275 | ![]() | 36'10 | 11° F | 8° SE | ||
36 | 280 | ![]() | 36'23 | 12° F | 9° SE | ||
37 | 258 | ![]() | 36'41 | 25° M | 1° M5 | ||
38 | 277 | ![]() | 36'55 | 26° M | 5° M3 | ||
39 | 260 | ![]() | 36'55 | 13° F | 10° SE | ||
40 | 271 | ![]() | 37'14 | 14° F | 11° SE | ||
41 | 248 | ![]() | 37'14 | 27° M | 2° M5 | ||
42 | 227 | ![]() | 37'45 | 15° F | 1° M2 | ||
43 | 281 | ![]() | 38'04 | 28° M | 6° SE | ||
44 | 223 | ![]() | 38'05 | 16° F | 4° M0 | ||
45 | 231 | ![]() | 38'15 | 17° F | 12° SE | ||
46 | 240 | ![]() | 38'19 | 18° F | 2° M2 | ||
47 | 273 | ![]() | 38'31 | 19° F | 1° M6 | ||
48 | 222 | ![]() | 38'42 | 20° F | 3° M2 | ||
49 | 272 | ![]() | 39'04 | 29° M | 3° M5 | ||
50 | 237 | ![]() | 39'11 | 21° F | 13° SE | ||
51 | 236 | ![]() | 39'17 | 22° F | 5° M0 | ||
52 | 239 | ![]() | 39'18 | 30° M | 1° M2 | ||
53 | 244 | ![]() | 39'19 | 23° F | 6° M0 | ||
54 | 206 | ![]() | 40'06 | 24° F | 14° SE | ||
55 | 204 | ![]() | 40'11 | 25° F | 7° M0 | ||
56 | 211 | ![]() | 40'14 | 26° F | 4° M2 | ||
57 | 233 | ![]() | 40'15 | 27° F | 15° SE | ||
58 | 243 | ![]() | 40'24 | 28° F | 1° M4 | ||
59 | 207 | ![]() | 40'44 | 29° F | 5° M2 | ||
60 | 270 | ![]() | 41'00 | 30° F | 1° M1 | ||
61 | 269 | ![]() | 41'00 | 31° F | 16° SE | ||
62 | 238 | ![]() | 41'04 | 31° M | 4° M5 | ||
63 | 265 | ![]() | 41'19 | 32° F | 6° M2 | ||
64 | 220 | ![]() | 41'29 | 33° F | 2° M4 | ||
65 | 221 | ![]() | 41'29 | 34° F | 2° M1 | ||
66 | 219 | ![]() | 42'16 | 35° F | 7° M2 | ||
67 | 229 | ![]() | 42'41 | 36° F | 17° SE | ||
68 | 230 | ![]() | 42'42 | 32° M | 5° M5 | ||
69 | 218 | ![]() | 42'44 | 37° F | 1° ES | ||
70 | 217 | ![]() | 44'39 | 38° F | 18° SE | ||
71 | 216 | ![]() | 44'40 | 33° M | 7° SE | ||
72 | 235 | ![]() | 44'50 | 34° M | 2° M0 | ||
73 | 208 | ![]() | 44'52 | 39° F | 3° M1 | ||
74 | 246 | ![]() | 46'13 | 35° M | 2° M6 | ||
75 | 251 | ![]() | 46'38 | 40° F | 2° M6 | ||
76 | 205 | ![]() | 48'23 | 41° F | 8° M0 | ||
DNF | 247 | ![]() | Abandon | ||||
DNF | 210 | ![]() | Abandon |
Dernière mise à jour le 18/03/2023 18:37:02