
Classement Général
3 HEURES CAPITANY COURSE
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tours | Distance | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 467 | ![]() | 41 | 45.310 km | 1° M | 1° M3 | ||
2 | 453 | ![]() | 38 | 41.938 km | 2° M | 1° M1 | ||
3 | 470 | ![]() | 33 | 36.318 km | 1° F | 1° M4 | ||
4 | 469 | ![]() | 33 | 36.318 km | 3° M | 1° M5 | ||
5 | 480 | ![]() | 33 | 36.318 km | 2° F | 1° M0 | ||
6 | 465 | ![]() | 33 | 36.318 km | 4° M | 1° M4 | ||
7 | 456 | ![]() | 32 | 35.194 km | 5° M | 2° M1 | ||
8 | 464 | ![]() | 32 | 35.194 km | 6° M | 2° M5 | ||
9 | 450 | ![]() | 32 | 35.194 km | 3° F | 1° M3 | ||
10 | 463 | ![]() | 31 | 34.070 km | 7° M | 2° M4 | ||
11 | 454 | ![]() | 30 | 32.946 km | 8° M | 1° M2 | ||
12 | 475 | ![]() | 30 | 32.946 km | 4° F | 1° M2 | ||
13 | 471 | ![]() | 29 | 31.822 km | 9° M | 3° M4 | ||
14 | 461 | ![]() | 29 | 31.822 km | 5° F | 2° M4 | ||
15 | 455 | ![]() | 29 | 31.822 km | 10° M | 2° M2 | ||
16 | 478 | ![]() | 29 | 31.822 km | 11° M | 1° M7 | ||
17 | 460 | ![]() | 28 | 30.698 km | 6° F | 2° M2 | ||
18 | 451 | ![]() | 28 | 30.698 km | 12° M | 4° M4 | ||
19 | 473 | ![]() | 28 | 30.698 km | 13° M | 3° M1 | ||
20 | 459 | ![]() | 28 | 30.698 km | 7° F | 1° M5 | ||
21 | 457 | ![]() | 28 | 30.698 km | 8° F | 3° M4 | ||
22 | 462 | ![]() | 27 | 29.574 km | 14° M | 5° M4 | ||
23 | 483 | ![]() | 27 | 29.574 km | 9° F | 3° M2 | ||
24 | 474 | ![]() | 27 | 29.574 km | 10° F | 2° M5 | ||
25 | 458 | ![]() | 26 | 28.450 km | 15° M | 3° M5 | ||
26 | 476 | ![]() | 25 | 27.326 km | 11° F | 1° M6 | ||
27 | 468 | ![]() | 23 | 25.078 km | 16° M | 4° M5 | ||
28 | 481 | ![]() | 23 | 25.078 km | 17° M | 1° M6 | ||
29 | 472 | ![]() | 23 | 25.078 km | 12° F | 2° M3 | ||
30 | 479 | ![]() | 22 | 23.954 km | 13° F | 4° M4 | ||
31 | 477 | ![]() | 20 | 21.706 km | 18° M | 4° M1 | ||
32 | 482 | ![]() | 20 | 21.706 km | 19° M | 6° M4 | ||
DNF | 466 | ![]() | 17 | 18.334 km |
Dernière mise à jour le 26/02/2023 10:16:56