Classement Général
TRAIL NOCTURNE 13 KM
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1073 | LAFUSTE Nicolas | 1h07'55 | 1° M | 1° M2 | ||
2 | 1063 | BASTIDE Benjamin | 1h08'13 | 2° M | 1° M1 | ||
3 | 1082 | LAFRANCHIS Lucas | 1h08'41 | 3° M | 1° M0 | ||
4 | 1012 | GALCERA Dorian | 1h08'46 | 4° M | 1° SE | ||
5 | 1039 | GUICHARD Florian | 1h10'23 | 5° M | 2° SE | ||
6 | 1064 | GONCALVES Alexandre | 1h11'55 | 6° M | 2° M0 | ||
7 | 1011 | DUBARRY Jean-Baptiste | 1h16'00 | 7° M | 2° M1 | ||
8 | 1033 | BLANC Damien | 1h16'05 | 8° M | 3° M0 | ||
9 | 1010 | DUBARRY Thomas | 1h16'35 | 9° M | 3° M1 | ||
10 | 1041 | LAFON Clément | 1h16'45 | 10° M | 3° SE | ||
11 | 1008 | BOUSQUET Aurélien | 1h17'03 | 11° M | 4° M1 | ||
12 | 1037 | HILLION Médéric | 1h18'06 | 12° M | 4° SE | ||
13 | 1060 | BLANC Cedric | 1h19'07 | 13° M | 2° M2 | ||
14 | 1067 | MINARD Wilfrid | 1h19'18 | 14° M | 5° SE | ||
15 | 1084 | LIEOU Thanh | 1h19'32 | 15° M | 1° M4 | ||
16 | 1038 | BOUE Christophe | 1h20'04 | 16° M | 6° SE | ||
17 | 1057 | FRAYSSINET Lucas | 1h20'15 | 17° M | 7° SE | ||
18 | 1016 | MOREL Guillaume | 1h20'41 | 18° M | 1° ES | ||
19 | 1028 | LEGOUT Théo | 1h21'07 | 19° M | 8° SE | ||
20 | 1034 | ARNAL Jean-Paul | 1h22'27 | 20° M | 1° M5 | ||
21 | 1083 | CHRISTOPHE VICTOIRE Jean Noel | 1h22'53 | 21° M | 5° M1 | ||
22 | 1019 | AYRAL Anthony | 1h23'14 | 22° M | 4° M0 | ||
23 | 1003 | DAGUET Claude | 1h23'26 | 23° M | 5° M0 | ||
24 | 1046 | GODET Sylvain | 1h24'13 | 24° M | 6° M1 | ||
25 | 1050 | DULAC Julien | 1h25'59 | 25° M | 6° M0 | ||
26 | 1078 | CALLES Philippe | 1h26'57 | 26° M | 1° M3 | ||
27 | 1090 | RAMBIE Damien | 1h29'32 | 27° M | 9° SE | ||
28 | 1023 | LEGRAND Frédéric | 1h29'33 | 28° M | 2° M3 | ||
29 | 1024 | GUY Stephane | 1h30'04 | 29° M | 3° M3 | ||
30 | 1085 | ROZIÈRES Malaurie | 1h30'04 | 1° F | 1° M1 | ||
31 | 1061 | MONTROT Lise | 1h30'51 | 2° F | 1° SE | ||
32 | 1074 | LAFUSTE Noé | 1h31'47 | 30° M | 1° CA | ||
33 | 1009 | MACCARINI Gilles | 1h33'10 | 31° M | 4° M3 | ||
34 | 1047 | PRADELOU Sylvain | 1h33'41 | 32° M | 7° M1 | ||
35 | 1088 | LOMBRAIL Raphaël | 1h33'54 | 33° M | 10° SE | ||
36 | 1035 | ERSFELD Patrick | 1h34'55 | 34° M | 2° M4 | ||
37 | 1056 | BOUET Corinne | 1h35'24 | 3° F | 1° M0 | ||
38 | 1025 | MOULY Ludovic | 1h35'26 | 35° M | 5° M3 | ||
39 | 1049 | JULIEN Sebastien | 1h35'44 | 36° M | 6° M3 | ||
40 | 1043 | BOS Thierry | 1h35'46 | 37° M | 3° M4 | ||
41 | 1089 | CHAUBET Paul | 1h36'08 | 38° M | 8° M1 | ||
42 | 1058 | LAVERGNE Franck | 1h38'59 | 39° M | 7° M3 | ||
43 | 1075 | PECH Romain | 1h39'04 | 40° M | 7° M0 | ||
44 | 1066 | LOMBARD Romanne | 1h40'54 | 4° F | 2° SE | ||
45 | 1045 | THOMAS Marie | 1h41'24 | 5° F | 2° M1 | ||
46 | 1013 | TOULOUZET Benoît | 1h41'28 | 41° M | 9° M1 | ||
47 | 1036 | COLMAGRO Regine | 1h41'31 | 6° F | 1° M5 | ||
48 | 1079 | HUC Sébastien | 1h42'08 | 42° M | 3° M2 | ||
49 | 1006 | MARTY Nicolas | 1h42'09 | 43° M | 4° M2 | ||
50 | 1044 | MONNET PETIT Marie-Christine | 1h42'50 | 7° F | 1° M4 | ||
51 | 1065 | PELISSIER Philippe | 1h42'51 | 44° M | 4° M4 | ||
52 | 1030 | GALLOY Jérôme | 1h43'03 | 45° M | 10° M1 | ||
53 | 1022 | BALSEMIN Vincent | 1h43'26 | 46° M | 5° M2 | ||
54 | 1070 | FONTES Virginie | 1h43'33 | 8° F | 1° M2 | ||
55 | 1071 | BAILLY Laurent | 1h43'33 | 47° M | 8° M3 | ||
56 | 1076 | LE CALONNEC Gaëlle | 1h44'14 | 9° F | 3° M1 | ||
57 | 1004 | RICCI Philippe | 1h44'14 | 48° M | 5° M4 | ||
58 | 1040 | SALEZ Nicolas | 1h45'21 | 49° M | 11° M1 | ||
59 | 1021 | SPRENGER Yann | 1h45'22 | 50° M | 6° M2 | ||
60 | 1062 | BRU Lilou | 1h45'55 | 10° F | 1° CA | ||
61 | 1029 | PINHEIRO RODRIGUES Larissa | 1h47'48 | 11° F | 3° SE | ||
62 | 1048 | THOMAS Anne | 1h48'21 | 12° F | 2° M2 | ||
63 | 1005 | NEVEU Xavier | 1h48'34 | 51° M | 7° M2 | ||
64 | 1087 | MARQUES Yoan | 1h49'12 | 52° M | 8° M0 | ||
65 | 1059 | ALCOUFFE Christine | 1h49'33 | 13° F | 2° M4 | ||
66 | 1020 | ISSALY Nathalie | 1h49'59 | 14° F | 1° M3 | ||
67 | 1032 | RAVAINE Caroline | 1h54'35 | 15° F | 2° M0 | ||
68 | 1026 | GAUTHEY Guillaume | 1h54'36 | 53° M | 12° M1 | ||
69 | 1080 | DELTHIL Laurent | 1h55'08 | 54° M | 8° M2 | ||
70 | 1081 | DELTHIL Audrey | 1h55'08 | 16° F | 2° CA | ||
71 | 1054 | BORI Ludovic | 1h56'57 | 55° M | 9° M0 | ||
72 | 1055 | ROQUES Julien | 1h56'59 | 56° M | 11° SE | ||
73 | 1042 | VILLIEN Christian | 1h59'51 | 57° M | 1° M7 | ||
74 | 1001 | RABOIS Jocelin | 2h00'50 | 58° M | 12° SE | ||
75 | 1027 | FLEYS Marie-Cécile | 2h02'49 | 17° F | 4° M1 | ||
76 | 1031 | VITRAC Nicole | 2h03'27 | 18° F | 3° M4 | ||
77 | 1077 | FERREIRA Jessica | 2h06'32 | 19° F | 3° M0 | ||
78 | 1072 | DELMONT Aurore | 2h06'33 | 20° F | 4° M0 | ||
79 | 1068 | CESCON Loucia | 2h06'40 | 21° F | 1° ES | ||
80 | 1007 | GIACOMAZZI Stéphane | 2h11'56 | 59° M | 6° M4 | ||
81 | 1091 | VALETTE Julie | 2h13'28 | 22° F | 5° M1 | ||
82 | 1069 | MANGIN Laly | 2h21'00 | 23° F | 2° ES | ||
DNF | 1051 | LACOSTE MOLINA Pascale | Abandon | ||||
DNF | 1052 | MOLINA Sebastien | Abandon |
Dernière mise à jour le 12/02/2023 16:23:14