Classement Général
RAISINETTE TRAIL ENFANTS 1.2 KM
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8549 | RICHEZ Louis | 04'50 | 1° M | 1° PO | ||
2 | 8515 | ROUDOULEUSSE Simon | 04'52 | 2° M | 2° PO | ||
3 | 8503 | SANCEY Guillaume | 04'53 | 3° M | 3° PO | ||
4 | 8551 | LACHAUX Nathanael | 04'53 | 4° M | 4° PO | ||
5 | 8519 | ANNETTE Timéo | 05'10 | 5° M | 5° PO | ||
6 | 8518 | HARRIBEY Mathys | 05'15 | 6° M | 6° PO | ||
7 | 8534 | PERDRIX Mathis | 05'18 | 7° M | 7° PO | ||
8 | 8502 | BRIONGOS Colin | 05'18 | 8° M | 8° PO | ||
9 | 8511 | LARTIGUE Luka | 05'22 | 9° M | 9° PO | ||
10 | 8559 | ROBIN Thimeo | 05'26 | 10° M | 10° PO | ||
11 | 8509 | JAY Timeo | 05'28 | 11° M | 11° PO | ||
12 | 8544 | GALLINA Ethan | 05'29 | 12° M | 12° PO | ||
13 | 8512 | GARNIER ANDRE Malo | 05'31 | 13° M | 13° PO | ||
14 | 8570 | BENEY SERAL Lesia | 05'33 | 1° F | 1° PO | ||
15 | 8565 | BOUILLAUT Maxime | 05'40 | 14° M | 14° PO | ||
16 | 8529 | LATOUR Anton | 05'45 | 15° M | 15° PO | ||
17 | 8533 | CAZENAVE Evan | 05'45 | 16° M | 16° PO | ||
18 | 8567 | PAGA Valentin | 05'45 | 17° M | 17° PO | ||
19 | 8560 | EVENOU Arthur | 05'47 | 18° M | 18° PO | ||
20 | 8561 | MOUSTAFI Fares | 05'47 | 19° M | 19° PO | ||
21 | 8517 | HARRIBEY Mathéo | 05'49 | 20° M | 20° PO | ||
22 | 8557 | CETTO Lucie | 05'51 | 2° F | 2° PO | ||
23 | 8510 | MILICE Mathilde | 05'55 | 3° F | 3° PO | ||
24 | 8548 | GUEROULT Sacha | 05'56 | 21° M | 21° PO | ||
25 | 8526 | OULIERES Anna | 05'57 | 4° F | 4° PO | ||
26 | 8514 | POUYE Tidiane | 05'58 | 22° M | 22° PO | ||
27 | 8506 | GASTALDELLO Thibault | 05'59 | 23° M | 23° PO | ||
28 | 8541 | GRELAUD Milo | 06'02 | 24° M | 24° PO | ||
29 | 8505 | GADRAT Marceau | 06'03 | 25° M | 25° PO | ||
30 | 8524 | LE GRATIET FUCHS Léa | 06'09 | 5° F | 5° PO | ||
31 | 8531 | PUTCRABEY Lyzéa | 06'09 | 6° F | 6° PO | ||
32 | 8525 | BARDIN Ambre | 06'10 | 7° F | 7° PO | ||
33 | 8523 | MEYTRAUD Dorine | 06'10 | 8° F | 8° PO | ||
34 | 8554 | LERICHE Maud | 06'13 | 9° F | 9° PO | ||
35 | 8513 | DELAS William | 06'13 | 26° M | 26° PO | ||
36 | 8566 | GORODENCO Arthur | 06'15 | 27° M | 27° PO | ||
37 | 8545 | TABUTEAU Ethan | 06'17 | 28° M | 28° PO | ||
38 | 8563 | TOURAILLE Oihana | 06'20 | 10° F | 10° PO | ||
39 | 8535 | BRETON Rose | 06'23 | 11° F | 11° PO | ||
40 | 8555 | GAVRILAS Keira | 06'26 | 12° F | 12° PO | ||
41 | 8508 | VANBRABANT Louis | 06'27 | 29° M | 29° PO | ||
42 | 8516 | MONSEMPES Mathieu | 06'31 | 30° M | 30° PO | ||
43 | 8556 | VIDAL Gabin | 06'31 | 31° M | 31° PO | ||
44 | 8537 | ANQUETIL Elsa | 06'33 | 13° F | 13° PO | ||
45 | 8501 | MONRAISIN Camille | 06'35 | 14° F | 14° PO | ||
46 | 8543 | ESPINOSA DESPUJOLS Agatha | 06'40 | 15° F | 15° PO | ||
47 | 8504 | SAINT-MARC Nolan | 06'42 | 32° M | 32° PO | ||
48 | 8538 | ** Anonymat du Participant ** | 06'45 | 16° F | 16° PO | ||
49 | 8542 | VICTORIA Léna | 06'45 | 17° F | 17° PO | ||
50 | 8539 | LATASTE Olivia | 06'49 | 18° F | 18° PO | ||
51 | 8553 | BUSSINET Pierre | 07'00 | 33° M | 33° PO | ||
52 | 8532 | CHAUVEL Alba | 07'00 | 19° F | 19° PO | ||
53 | 8569 | GALLONNIER Kiara | 07'07 | 20° F | 20° PO | ||
54 | 8536 | COYREAU DES LOGES Élodie | 07'11 | 21° F | 21° PO | ||
55 | 8571 | SARRADE Rosalie | 07'12 | 22° F | 22° PO | ||
56 | 8573 | DUPUY Linon | 07'12 | 23° F | 23° PO | ||
57 | 8562 | GONZÁLEZ DE LAMBERT Mathilde | 07'13 | 24° F | 24° PO | ||
58 | 8558 | SOULLARD Marius | 07'18 | 34° M | 34° PO | ||
59 | 8528 | DUCOS Léna | 07'27 | 25° F | 25° PO | ||
60 | 8530 | GARBAYE Pauline | 07'33 | 26° F | 26° PO | ||
61 | 8547 | LANNES Luna | 07'34 | 27° F | 27° PO | ||
62 | 8520 | FONTAN HURTAU Apolline | 07'34 | 28° F | 28° PO | ||
63 | 8540 | ACKERMANN Maëly | 07'34 | 29° F | 29° PO | ||
64 | 8546 | OLIVIER Louise | 08'07 | 30° F | 30° PO |
Dernière mise à jour le 18/11/2022 10:04:07