Classement Général
RAISINETTE TRAIL ENFANTS 0.4 KM
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8023 | NAY Oscar | 01'12 | 1° M | 1° EA | ||
2 | 8067 | FEVRIER Paul | 01'20 | 2° M | 2° EA | ||
3 | 8043 | BARALE Mahe | 01'20 | 3° M | 3° EA | ||
4 | 8068 | PAGA Titouan | 01'20 | 4° M | 4° EA | ||
5 | 8004 | MILICE Martin | 01'23 | 5° M | 5° EA | ||
6 | 8018 | LE GRATIET FUCHS Arthur | 01'24 | 6° M | 6° EA | ||
7 | 8007 | COURREGES Charly | 01'24 | 7° M | 7° EA | ||
8 | 8037 | LAGARDERE Maël | 01'28 | 8° M | 8° EA | ||
9 | 8003 | SANCEY Emmanuel | 01'29 | 9° M | 9° EA | ||
10 | 8046 | CLARENS Steve | 01'30 | 10° M | 10° EA | ||
11 | 8073 | FLORIANI Lucas | 01'30 | 11° M | 11° EA | ||
12 | 8070 | DUPOUY LACAM Albane | 01'31 | 1° F | 1° EA | ||
13 | 8048 | LARRIEU-MANAN Romane | 01'32 | 2° F | 2° EA | ||
14 | 8040 | LANNES Sacha | 01'32 | 12° M | 12° EA | ||
15 | 8039 | NOUAILLES Gabriel | 01'33 | 13° M | 13° EA | ||
16 | 8008 | ROUDOULEUSSE Elie | 01'33 | 14° M | 14° EA | ||
17 | 8075 | SELLIER Achille | 01'35 | 15° M | 15° EA | ||
18 | 8063 | MASSON DESSE Clemence | 01'35 | 3° F | 3° EA | ||
19 | 8054 | CHARLES-LAVAUZELLE Corentin | 01'38 | 16° M | 16° EA | ||
20 | 8065 | BAYLE Milla | 01'40 | 4° F | 4° EA | ||
21 | 8050 | MANACH Samuel | 01'40 | 17° M | 17° EA | ||
22 | 8016 | MARC Julian | 01'42 | 18° M | 18° EA | ||
23 | 8055 | PEDEBOSCQ Mélina | 01'42 | 5° F | 5° EA | ||
24 | 8041 | GUEROULT Rafaël | 01'42 | 19° M | 19° EA | ||
25 | 8013 | ANNETTE Noam | 01'44 | 20° M | 20° EA | ||
26 | 8029 | BRETON Louise | 01'45 | 6° F | 6° EA | ||
27 | 8038 | LARCHE Louane | 01'46 | 7° F | 7° EA | ||
28 | 8053 | SIMONNEY Jean | 01'46 | 21° M | 21° EA | ||
29 | 8045 | COYREAU DES LOGES Augustin | 01'47 | 22° M | 22° EA | ||
30 | 8062 | DUPLOYE Antoine | 01'48 | 23° M | 23° EA | ||
31 | 8020 | BARDIN Alexandre | 01'49 | 24° M | 24° EA | ||
32 | 8024 | GARBAYE Margaux | 01'50 | 8° F | 8° EA | ||
33 | 8047 | DE FILIPPO Elise | 01'50 | 9° F | 9° EA | ||
34 | 8021 | OULIERES Julia | 01'51 | 10° F | 10° EA | ||
35 | 8009 | PERROT Maxime | 01'52 | 25° M | 25° EA | ||
36 | 8078 | LARRIEU Manon | 01'52 | 11° F | 11° EA | ||
37 | 8026 | PUTCRABEY Maelys | 01'53 | 12° F | 12° EA | ||
38 | 8030 | PION Lana | 01'53 | 13° F | 13° EA | ||
39 | 8028 | SOUBIES Agathe | 01'54 | 14° F | 14° EA | ||
40 | 8072 | NOUAILLES Marceau | 01'54 | 26° M | 26° EA | ||
41 | 8005 | GARNIER ANDRE Loélia | 01'54 | 15° F | 15° EA | ||
42 | 8049 | VIDAL Keziah | 01'56 | 27° M | 27° EA | ||
43 | 8031 | MEYTRAUD Elsa | 01'56 | 16° F | 16° EA | ||
44 | 8001 | GUILLAUME Clémence | 01'57 | 17° F | 17° EA | ||
45 | 8071 | LHOUMEAU Kimi | 01'59 | 28° M | 28° EA | ||
46 | 8060 | HUBERT COVEX Louise | 02'02 | 18° F | 18° EA | ||
47 | 8011 | MONSEMPES Clément | 02'03 | 29° M | 29° EA | ||
48 | 8022 | GALISSAIRE Hugo | 02'04 | 30° M | 30° EA | ||
49 | 8036 | LARRUE Kamille | 02'05 | 19° F | 19° EA | ||
50 | 8064 | MASSON DESSE Juliette | 02'06 | 20° F | 20° EA | ||
51 | 8044 | NION Raphaël | 02'07 | 31° M | 31° EA | ||
52 | 8002 | N DIAYE Nessa | 02'11 | 21° F | 21° EA | ||
53 | 8010 | DELVIGNE Maxime | 02'11 | 32° M | 32° EA | ||
54 | 8006 | GUILLEMOTEAU Ninon | 02'12 | 22° F | 22° EA | ||
55 | 8059 | GONZÁLEZ DE LAMBERT Augustin | 02'12 | 33° M | 33° EA | ||
56 | 8069 | BOUCHELAGHEM Inès | 02'13 | 23° F | 23° EA | ||
57 | 8017 | ANDIAZABAL Léonie | 02'16 | 24° F | 24° EA | ||
58 | 8027 | SOUBIES Lilian | 02'16 | 34° M | 34° EA | ||
59 | 8014 | BARBEAU Lila | 02'21 | 25° F | 25° EA | ||
60 | 8025 | TROVALET Théa | 02'39 | 26° F | 26° EA | ||
61 | 8051 | SOULLARD Anoki | 02'39 | 35° M | 35° EA | ||
62 | 8033 | DEWITTE Coline | 02'40 | 27° F | 27° EA | ||
63 | 8032 | ACKERMANN Marius | 02'46 | 36° M | 36° EA | ||
64 | 8057 | BOYER Manon | 02'47 | 28° F | 28° EA | ||
65 | 8061 | GAHERY Manon | 03'32 | 29° F | 29° EA |
Dernière mise à jour le 18/11/2022 10:04:07