Classement Etape
RAISINETTE TRAIL ENFANTS 3.9 KM
P1 - Pointage 1
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tps Etape | Tps Course | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9518 | GAHERY Vincent | 08'47 | 08'47 | ||
2 | 9510 | TABUTEAU Kenzo | 09'31 | 09'31 | ||
3 | 9521 | PIQUES Jocelyn | 09'38 | 09'38 | ||
4 | 9515 | SOUAN Victor | 09'53 | 09'53 | ||
5 | 9513 | CHAPELLE Arsène | 10'06 | 10'06 | ||
6 | 9505 | ROUYET--MAUPAS Vincent | 10'09 | 10'09 | ||
7 | 9509 | GALLINA Lucas | 10'20 | 10'20 | ||
8 | 9503 | BEZIADE Ryan | 10'21 | 10'21 | ||
9 | 9502 | FRANQUES Louane | 10'38 | 10'38 | ||
10 | 9507 | VAILLANT Yanis | 10'40 | 10'40 | ||
11 | 9508 | MOUSTAFI Yousra | 10'42 | 10'42 | ||
12 | 9501 | GASTALDELLO Mathys | 10'43 | 10'43 | ||
13 | 9511 | DULON Victor | 11'01 | 11'01 | ||
14 | 9506 | LE MEUR Paul | 11'29 | 11'29 | ||
15 | 9522 | PETIT Maël | 11'51 | 11'51 | ||
16 | 9516 | ROBIN Leonie | 12'23 | 12'23 | ||
17 | 9517 | BRIGNARD Anaïs | 13'18 | 13'18 | ||
18 | 9520 | FOURCADE Nathan | 13'48 | 13'48 | ||
19 | 9523 | DUPUY Rose | 14'44 | 14'44 | ||
20 | 9504 | RUST Joséphine | 14'46 | 14'46 | ||
21 | 9519 | BONS Chloée | 15'07 | 15'07 |
Dernière mise à jour le 18/11/2022 10:04:07