Classement Général
TRAIL LA SAUVIGNON 14 KM
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1269 | MONTMAUR Lucas | 54'04 | 1° M | 1° SE | ||
2 | 1168 | VISSA Benjamin | 55'22 | 2° M | 1° ES | ||
3 | 1152 | DOMENC Yohan | 55'28 | 3° M | 2° SE | ||
4 | 1313 | CHAMBANEAU Hervé | 58'12 | 4° M | 1° M0 | ||
5 | 1044 | DE LAUZANNE Ludovic | 58'39 | 5° M | 3° SE | ||
6 | 1328 | GAUTHERON Yannick | 59'08 | 6° M | 1° M3 | ||
7 | 1162 | MENTAVERRI Mathieu | 59'31 | 7° M | 2° M0 | ||
8 | 1301 | CHEMISKY Yves | 59'34 | 8° M | 1° M1 | ||
9 | 1198 | MORESVE David | 59'40 | 9° M | 1° M2 | ||
10 | 1264 | GILLET Florent | 1h01'51 | 10° M | 4° SE | ||
11 | 1210 | LAFON Matthieu | 1h02'31 | 11° M | 3° M0 | ||
12 | 1303 | FEVRIER Etienne | 1h03'01 | 12° M | 5° SE | ||
13 | 1076 | CARNEY Andrew | 1h03'05 | 13° M | 4° M0 | ||
14 | 1248 | LAUGA Louis | 1h03'21 | 14° M | 6° SE | ||
15 | 1221 | TONON Florian | 1h03'28 | 15° M | 7° SE | ||
16 | 1129 | MARCHAND Emmanuel | 1h04'07 | 16° M | 8° SE | ||
17 | 1127 | LACUBE Meddy | 1h04'07 | 17° M | 9° SE | ||
18 | 1027 | PACHERE Antony | 1h04'47 | 18° M | 2° M1 | ||
19 | 1061 | KUCEJ Alexandre | 1h04'51 | 19° M | 10° SE | ||
20 | 1234 | GERNIGON Léo | 1h05'10 | 20° M | 11° SE | ||
21 | 1223 | PEIGNELIN Johan | 1h05'13 | 21° M | 1° M4 | ||
22 | 1110 | DARRIET Florent | 1h05'16 | 22° M | 12° SE | ||
23 | 1282 | DUMAS Pauline | 1h05'22 | 1° F | 1° M0 | ||
24 | 1357 | BENEY Franck | 1h05'43 | 23° M | 5° M0 | ||
25 | 1355 | SUCRET Gérald | 1h05'51 | 24° M | 2° M3 | ||
26 | 1309 | LE BOZEC Sylvain | 1h05'54 | 25° M | 6° M0 | ||
27 | 1225 | GOUELLO Stephane | 1h06'59 | 26° M | 7° M0 | ||
28 | 1353 | EYMAUZY David | 1h07'01 | 27° M | 13° SE | ||
29 | 1028 | MONCHY Elsa | 1h07'49 | 2° F | 1° SE | ||
30 | 1358 | PELLISSIER Thibault | 1h07'55 | 28° M | 8° M0 | ||
31 | 1271 | DAUZIER Régis | 1h09'03 | 29° M | 3° M1 | ||
32 | 1324 | GROS-CIRCAN Lucien | 1h09'12 | 30° M | 9° M0 | ||
33 | 1281 | BRIANTAIS Thierry | 1h09'31 | 31° M | 2° M2 | ||
34 | 1055 | GALLOU Cyril | 1h09'32 | 32° M | 4° M1 | ||
35 | 1167 | VISSA Laurent | 1h09'47 | 33° M | 3° M3 | ||
36 | 1334 | BARBEY Josselin | 1h10'08 | 34° M | 5° M1 | ||
37 | 1086 | MARTELLINA Julien | 1h10'35 | 35° M | 14° SE | ||
38 | 1170 | SIMONNEAU Maxime | 1h11'05 | 36° M | 15° SE | ||
39 | 1014 | SANTERRE Thierry | 1h11'18 | 37° M | 1° M5 | ||
40 | 1163 | ZAMBAU Fabrice | 1h11'28 | 38° M | 6° M1 | ||
41 | 1188 | DE FILIPPO Alexis | 1h11'29 | 39° M | 7° M1 | ||
42 | 1073 | MEYTRAUD Gilles | 1h11'40 | 40° M | 8° M1 | ||
43 | 1145 | LOSSE Audrina | 1h11'40 | 3° F | 2° SE | ||
44 | 1327 | PERAUD Alexandre | 1h12'06 | 41° M | 4° M3 | ||
45 | 1316 | CHEVROLLIER Jean-Yves | 1h12'19 | 42° M | 2° M4 | ||
46 | 1112 | BINOVSKI Christophe | 1h12'33 | 43° M | 5° M3 | ||
47 | 1270 | PLAIRE Frédéric | 1h12'56 | 44° M | 6° M3 | ||
48 | 1204 | DUCHAMP Guillaume | 1h13'00 | 45° M | 16° SE | ||
49 | 1336 | RICOME Ingrid | 1h13'03 | 4° F | 1° M2 | ||
50 | 1268 | JANUARD Jérémie | 1h13'15 | 46° M | 3° M2 | ||
51 | 1096 | OLIVA Richard | 1h13'22 | 47° M | 3° M4 | ||
52 | 1156 | FAURE Alexandre | 1h13'25 | 48° M | 9° M1 | ||
53 | 1208 | AUBERT Valentin | 1h13'36 | 49° M | 10° M0 | ||
54 | 1065 | CASANO Serge | 1h13'40 | 50° M | 4° M4 | ||
55 | 1151 | GATINEAU Sébastien | 1h13'42 | 51° M | 7° M3 | ||
56 | 1278 | NEDELTSEV Regis | 1h13'51 | 52° M | 8° M3 | ||
57 | 1107 | REIGT Hugo | 1h13'52 | 5° F | 3° SE | ||
58 | 1159 | SIREAU Tristan | 1h13'52 | 53° M | 4° M2 | ||
59 | 1132 | ARCHAMBAULT Guillaume | 1h13'56 | 54° M | 10° M1 | ||
60 | 1214 | DUPUY Thibault | 1h14'12 | 55° M | 17° SE | ||
61 | 1138 | DUMARTIN Carl | 1h14'18 | 56° M | 2° ES | ||
62 | 1298 | BOULIDARD Thomas | 1h14'23 | 57° M | 1° JU | ||
63 | 1084 | PEREZ Damien | 1h14'33 | 58° M | 18° SE | ||
64 | 1291 | CHASSIGNOLLE Michel | 1h14'46 | 59° M | 2° M5 | ||
65 | 1157 | CROUZET Douglas | 1h14'49 | 60° M | 11° M1 | ||
66 | 1342 | SECRET Jean | 1h14'50 | 61° M | 9° M3 | ||
67 | 1114 | COLOGNI Jeremy | 1h15'08 | 62° M | 19° SE | ||
68 | 1312 | MONNOT Caroline | 1h15'20 | 6° F | 1° M1 | ||
69 | 1172 | LAURENT Maud | 1h15'26 | 7° F | 4° SE | ||
70 | 1173 | SAINTIL David | 1h15'27 | 63° M | 11° M0 | ||
71 | 1189 | FUDAL Valerie | 1h15'39 | 8° F | 1° M4 | ||
72 | 1130 | DUCOS Roland | 1h15'46 | 64° M | 5° M4 | ||
73 | 1164 | THOURET Thierry | 1h16'11 | 65° M | 5° M2 | ||
74 | 1133 | PELERIN Luca | 1h16'14 | 66° M | 20° SE | ||
75 | 1285 | BAR Vincent | 1h16'20 | 67° M | 12° M1 | ||
76 | 1247 | NION Alexandre | 1h16'21 | 68° M | 13° M1 | ||
77 | 1002 | POYMIRO Caroline | 1h16'29 | 9° F | 2° M2 | ||
78 | 1045 | DEJEAN Mathieu | 1h16'34 | 69° M | 21° SE | ||
79 | 1209 | COSTES Etienne | 1h16'42 | 70° M | 22° SE | ||
80 | 1203 | NEHRING Patrick | 1h16'43 | 71° M | 6° M4 | ||
81 | 1013 | DAVID Julius | 1h16'51 | 72° M | 2° JU | ||
82 | 1227 | GRUET Florie | 1h16'52 | 10° F | 5° SE | ||
83 | 1033 | POTIN Aurelien | 1h17'04 | 73° M | 14° M1 | ||
84 | 1236 | KERHERVE Emilie | 1h17'22 | 11° F | 2° M1 | ||
85 | 1243 | GAUTIER Gregory | 1h17'22 | 74° M | 6° M2 | ||
86 | 1075 | BERTHELOT Pierre-Louis | 1h17'28 | 75° M | 23° SE | ||
87 | 1054 | VANBRABANT Elodie | 1h17'28 | 12° F | 3° M1 | ||
88 | 1066 | DUPERIER Fabrice | 1h17'53 | 76° M | 7° M2 | ||
89 | 1238 | TABUTEAU Michaël | 1h18'00 | 77° M | 15° M1 | ||
90 | 1199 | COMPAGNON Jean-Christophe | 1h18'05 | 78° M | 7° M4 | ||
91 | 1058 | GABASTON Eglantine | 1h18'23 | 13° F | 4° M1 | ||
92 | 1237 | FLEURY Richard | 1h18'29 | 79° M | 16° M1 | ||
93 | 1229 | SALGUES Jean-Christophe | 1h18'36 | 80° M | 8° M4 | ||
94 | 1193 | DELONG Thierry | 1h18'44 | 81° M | 10° M3 | ||
95 | 1206 | BRISSET Fabrice | 1h18'53 | 82° M | 8° M2 | ||
96 | 1364 | BRUN Maxime | 1h18'53 | 83° M | 24° SE | ||
97 | 1135 | MAKDESSI Pierre | 1h19'09 | 84° M | 25° SE | ||
98 | 1304 | BLANCHARD Mélanie | 1h19'11 | 14° F | 6° SE | ||
99 | 1007 | BIZOT Francois-Emmanuel | 1h19'11 | 85° M | 26° SE | ||
100 | 1363 | NESME Thoms | 1h19'13 | 86° M | 9° M2 | ||
101 | 1006 | KORENFELD Christian | 1h19'15 | 87° M | 1° M6 | ||
102 | 1352 | ** Anonymat du Participant ** | 1h19'20 | 88° M | 17° M1 | ||
103 | 1361 | MOLIA Julien | 1h19'36 | 89° M | 3° ES | ||
104 | 1284 | ABELA Julie | 1h19'43 | 15° F | 2° M0 | ||
105 | 1211 | TEMPLIER Cyrille | 1h19'46 | 90° M | 10° M2 | ||
106 | 1158 | DULON Anthony | 1h19'46 | 91° M | 18° M1 | ||
107 | 1260 | LATAPY Jerome | 1h20'01 | 92° M | 11° M3 | ||
108 | 1341 | CHARTIER Lucie | 1h20'07 | 16° F | 7° SE | ||
109 | 1008 | BECERRO ALVAREZ Sebastien | 1h20'14 | 93° M | 19° M1 | ||
110 | 1246 | CASTETS Patrice | 1h20'23 | 94° M | 12° M3 | ||
111 | 1063 | FORTANIER Stephane | 1h20'38 | 95° M | 13° M3 | ||
112 | 1106 | GÉRAUD Julien | 1h20'39 | 96° M | 12° M0 | ||
113 | 1137 | BIDON Adrien | 1h20'40 | 97° M | 27° SE | ||
114 | 1155 | PULULU- KETA Gilles | 1h20'48 | 98° M | 20° M1 | ||
115 | 1294 | FAUGERE Fabrice | 1h20'57 | 99° M | 21° M1 | ||
116 | 1320 | ANCELIN Julien | 1h21'10 | 100° M | 13° M0 | ||
117 | 1104 | WIGNERON Jean-Pierre | 1h21'14 | 101° M | 3° M5 | ||
118 | 1071 | DEBES Eric | 1h21'20 | 102° M | 4° M5 | ||
119 | 1300 | CAVALIER Virginie | 1h21'20 | 17° F | 1° M3 | ||
120 | 1161 | GAUTRAIS Bruno | 1h21'21 | 103° M | 9° M4 | ||
121 | 1088 | MIGOT David | 1h21'22 | 104° M | 11° M2 | ||
122 | 1017 | LEBAS Olivier | 1h21'29 | 105° M | 14° M3 | ||
123 | 1021 | SAUNIER Nicolas | 1h21'31 | 106° M | 14° M0 | ||
124 | 1102 | LASSERRE Éloi | 1h21'32 | 107° M | 28° SE | ||
125 | 1185 | FORMENT Richard | 1h21'41 | 108° M | 15° M3 | ||
126 | 1005 | DE LAUZANNE Alban | 1h21'43 | 109° M | 15° M0 | ||
127 | 1348 | BEDOURET Thomas | 1h21'44 | 110° M | 29° SE | ||
128 | 1230 | MARTINET Tristan | 1h21'52 | 111° M | 30° SE | ||
129 | 1031 | ZAVA Alexandre | 1h21'53 | 112° M | 22° M1 | ||
130 | 1139 | MATILLO Olivier | 1h22'01 | 113° M | 16° M0 | ||
131 | 1231 | CORMAND Gilles | 1h22'06 | 114° M | 5° M5 | ||
132 | 1283 | GARÇONNAT Bernard | 1h22'08 | 115° M | 6° M5 | ||
133 | 1069 | LAMARQUE Clément | 1h22'09 | 116° M | 31° SE | ||
134 | 1356 | AURIGNY Tristan | 1h22'11 | 117° M | 12° M2 | ||
135 | 1097 | BOULIN Emilie | 1h22'35 | 18° F | 8° SE | ||
136 | 1258 | LARBAIGT Laurent | 1h22'44 | 118° M | 13° M2 | ||
137 | 1085 | BETBEZE Caroline | 1h22'45 | 19° F | 9° SE | ||
138 | 1318 | LEPETZ Apolline | 1h22'53 | 20° F | 10° SE | ||
139 | 1053 | BREIGNAUD Noël | 1h22'54 | 119° M | 23° M1 | ||
140 | 1267 | OZANNE Franck | 1h22'54 | 120° M | 16° M3 | ||
141 | 1036 | RAVENEL Thierry | 1h22'58 | 121° M | 10° M4 | ||
142 | 1213 | LAPELLETERIE Christophe | 1h22'59 | 122° M | 24° M1 | ||
143 | 1015 | DUPOUY Laurent | 1h23'13 | 123° M | 14° M2 | ||
144 | 1205 | PECHAMBERT Alain | 1h23'22 | 124° M | 1° M8 | ||
145 | 1093 | BIAIS Denis | 1h23'35 | 125° M | 7° M5 | ||
146 | 1215 | CHOPARD Adrien | 1h23'45 | 126° M | 32° SE | ||
147 | 1089 | RAMAYE Ludovic | 1h23'46 | 127° M | 17° M0 | ||
148 | 1169 | VISSA Helene | 1h23'49 | 21° F | 3° M2 | ||
149 | 1175 | COLLETTE Philippe | 1h23'51 | 128° M | 17° M3 | ||
150 | 1219 | CAURIER Florence | 1h24'05 | 22° F | 11° SE | ||
151 | 1022 | ARAUJO-RODRIGUES-DESA David | 1h24'10 | 129° M | 15° M2 | ||
152 | 1037 | MAHIEU Didier | 1h24'12 | 130° M | 25° M1 | ||
153 | 1032 | COULON Denis | 1h24'12 | 131° M | 18° M3 | ||
154 | 1038 | REICHLIN Yannick | 1h24'12 | 132° M | 16° M2 | ||
155 | 1306 | BILLON Nicolas | 1h24'14 | 133° M | 26° M1 | ||
156 | 1280 | HOSTEIN Valerie | 1h24'17 | 23° F | 4° M2 | ||
157 | 1052 | BELLOC Fabien | 1h24'23 | 134° M | 27° M1 | ||
158 | 1174 | MITTELSTADT Ludovic | 1h24'36 | 135° M | 17° M2 | ||
159 | 1123 | MORLAES Yannick | 1h24'38 | 136° M | 19° M3 | ||
160 | 1134 | DEBES Jean Marc | 1h24'48 | 137° M | 2° M6 | ||
161 | 1196 | GENESTE Philippe | 1h25'07 | 138° M | 8° M5 | ||
162 | 1024 | COURTIOL Adrien | 1h25'41 | 139° M | 28° M1 | ||
163 | 1004 | GENUYT Ghislain | 1h25'45 | 140° M | 18° M0 | ||
164 | 1048 | BACHON Christophe | 1h25'45 | 141° M | 29° M1 | ||
165 | 1286 | BOUYSSOU Aurélie | 1h26'06 | 24° F | 12° SE | ||
166 | 1081 | DELAGE Ludovic | 1h26'12 | 142° M | 18° M2 | ||
167 | 1182 | GAILLOT Stephane | 1h26'13 | 143° M | 19° M2 | ||
168 | 1083 | MARTINEZ Cyril | 1h26'26 | 144° M | 33° SE | ||
169 | 1346 | MESSAGER Laurie | 1h26'31 | 25° F | 13° SE | ||
170 | 1240 | RICHOMME Jean-Yves | 1h26'35 | 145° M | 20° M3 | ||
171 | 1067 | DUPERIER Hugo | 1h26'39 | 146° M | 3° JU | ||
172 | 1026 | PRAT Alexandre | 1h26'45 | 147° M | 19° M0 | ||
173 | 1148 | TAUZIN Brigitte | 1h26'53 | 26° F | 2° M3 | ||
174 | 1115 | MERCIER Cecile | 1h26'54 | 27° F | 3° M3 | ||
175 | 1263 | CALMETTES Pierre | 1h26'57 | 148° M | 34° SE | ||
176 | 1101 | KERVAREC Didier | 1h27'09 | 149° M | 9° M5 | ||
177 | 1147 | PEDELUCQ Philippe | 1h27'26 | 150° M | 11° M4 | ||
178 | 1090 | FONCHY Jérémy | 1h27'30 | 151° M | 20° M0 | ||
179 | 1317 | ALLEAU Guillaume | 1h27'32 | 152° M | 21° M0 | ||
180 | 1245 | HUREAU Sébastien | 1h27'33 | 153° M | 30° M1 | ||
181 | 1347 | PYNAERT Tanguy | 1h27'33 | 154° M | 22° M0 | ||
182 | 1166 | CAMELIN Kevin | 1h27'40 | 155° M | 35° SE | ||
183 | 1092 | DE CASTRO Sandra | 1h28'05 | 28° F | 5° M1 | ||
184 | 1242 | POZZOBON Olivier | 1h28'18 | 156° M | 20° M2 | ||
185 | 1136 | MEGRET Fanny | 1h28'24 | 29° F | 6° M1 | ||
186 | 1177 | AOBDIA Stéphane | 1h28'34 | 157° M | 12° M4 | ||
187 | 1289 | DELHOUME Sylvie | 1h29'00 | 30° F | 1° M5 | ||
188 | 1197 | BLOUIN Ludovic | 1h29'08 | 158° M | 21° M2 | ||
189 | 1354 | DUTREIX MOREAU Solène | 1h29'18 | 31° F | 3° M0 | ||
190 | 1095 | GARDY Vincent | 1h29'37 | 159° M | 31° M1 | ||
191 | 1121 | NOGUES Florian | 1h29'43 | 160° M | 23° M0 | ||
192 | 1217 | POURADIER Laurent | 1h29'44 | 161° M | 22° M2 | ||
193 | 1059 | GABASTON Jérôme | 1h29'46 | 162° M | 23° M2 | ||
194 | 1293 | ELDERT Lucile | 1h30'01 | 32° F | 7° M1 | ||
195 | 1077 | JACQUET Christophe | 1h30'08 | 163° M | 24° M2 | ||
196 | 1311 | APOSTOLOV Hristo | 1h30'22 | 164° M | 24° M0 | ||
197 | 1330 | PICABEA Michel | 1h30'29 | 165° M | 10° M5 | ||
198 | 1331 | PICABEA Marine | 1h30'29 | 33° F | 14° SE | ||
199 | 1001 | FLORIANI Damien | 1h30'33 | 166° M | 25° M0 | ||
200 | 1070 | KAPUSTA Pascal | 1h30'34 | 167° M | 21° M3 | ||
201 | 1042 | BOISSEAU Fabrice | 1h30'34 | 168° M | 22° M3 | ||
202 | 1290 | VILLETORTE Laura | 1h30'43 | 34° F | 15° SE | ||
203 | 1252 | DELEPINE Fabien | 1h30'47 | 169° M | 36° SE | ||
204 | 1222 | CHARRIER Manon | 1h31'00 | 35° F | 16° SE | ||
205 | 1180 | CATALAN Stéphane | 1h31'01 | 170° M | 13° M4 | ||
206 | 1187 | PARTYKA Ludovic | 1h31'04 | 171° M | 32° M1 | ||
207 | 1256 | DUCH Laure | 1h31'10 | 36° F | 17° SE | ||
208 | 1062 | MUNOS Karine | 1h31'11 | 37° F | 4° M3 | ||
209 | 1023 | GARCIA Hubert | 1h31'12 | 172° M | 14° M4 | ||
210 | 1144 | BELLION Gaell | 1h31'12 | 38° F | 5° M2 | ||
211 | 1194 | VANDAL Pascal | 1h31'12 | 173° M | 15° M4 | ||
212 | 1060 | BORDES Thomas | 1h31'16 | 174° M | 26° M0 | ||
213 | 1160 | SÉJOURNET Stéphane | 1h31'20 | 175° M | 16° M4 | ||
214 | 1087 | MIGOT Sorya | 1h31'31 | 39° F | 6° M2 | ||
215 | 1226 | SUZIN Frantz | 1h31'35 | 176° M | 1° M7 | ||
216 | 1259 | SUZIN Sandrine | 1h31'35 | 40° F | 7° M2 | ||
217 | 1276 | DE RAVEL Nicolas | 1h31'49 | 177° M | 23° M3 | ||
218 | 1333 | FAVERIS Julien | 1h32'01 | 178° M | 4° JU | ||
219 | 6097 | CAPES Nicolas | 1h32'09 | 179° M | 33° M1 | ||
220 | 1082 | DANTON Bernard | 1h32'10 | 180° M | 2° M7 | ||
221 | 1332 | MICOULEAU Jennifer | 1h32'11 | 41° F | 18° SE | ||
222 | 1201 | FRANTZ Evelyne | 1h32'17 | 42° F | 8° M2 | ||
223 | 1025 | LARME Eric | 1h32'26 | 181° M | 24° M3 | ||
224 | 1039 | MONDOT Cécile | 1h32'42 | 43° F | 8° M1 | ||
225 | 1233 | JORET Barbara | 1h32'58 | 44° F | 19° SE | ||
226 | 1190 | MARCINIAK Johanna | 1h33'02 | 45° F | 20° SE | ||
227 | 1200 | PAUTE Jean-Noël | 1h33'07 | 182° M | 25° M3 | ||
228 | 1292 | BAUDRY Nadège | 1h33'16 | 46° F | 9° M2 | ||
229 | 1178 | GIRARD Anne | 1h33'30 | 47° F | 4° M0 | ||
230 | 1216 | GIRARD Cedric | 1h33'31 | 183° M | 25° M2 | ||
231 | 1273 | GACHET Michel | 1h33'37 | 184° M | 3° M7 | ||
232 | 1029 | BRUMENT Faustine | 1h33'44 | 48° F | 21° SE | ||
233 | 1261 | MEROUZE Dominique | 1h33'52 | 49° F | 1° M6 | ||
234 | 1186 | LASBENNES Marjorie | 1h33'54 | 50° F | 10° M2 | ||
235 | 1295 | TONIN Damien | 1h33'57 | 185° M | 34° M1 | ||
236 | 1109 | VERDIER Florent | 1h34'12 | 186° M | 26° M2 | ||
237 | 1255 | HOOKS Katarzyna | 1h34'33 | 51° F | 5° M0 | ||
238 | 1254 | HOOKS Mark | 1h34'34 | 187° M | 17° M4 | ||
239 | 1360 | LEMESRE Bernard | 1h34'36 | 188° M | 11° M5 | ||
240 | 1046 | SARROUILHE Denis | 1h34'37 | 189° M | 12° M5 | ||
241 | 1308 | LINANT Thierry | 1h34'39 | 190° M | 18° M4 | ||
242 | 1150 | RIBES Hélène | 1h34'41 | 52° F | 5° M3 | ||
243 | 1119 | BONNET Maryline | 1h34'41 | 53° F | 2° M4 | ||
244 | 46 | CAPSEC France | 1h34'41 | 54° F | 1° M7 | ||
245 | 1272 | HÉREIL Agnès | 1h34'46 | 55° F | 11° M2 | ||
246 | 1074 | RACINE Anne | 1h34'48 | 56° F | 12° M2 | ||
247 | 1220 | LESBATS Alain | 1h34'49 | 191° M | 13° M5 | ||
248 | 1043 | ARNAL Nadia | 1h34'50 | 57° F | 2° M6 | ||
249 | 1244 | MOLLET Michael | 1h34'52 | 192° M | 27° M0 | ||
250 | 1041 | MAGNET Nora | 1h34'58 | 58° F | 2° M5 | ||
251 | 1128 | LEFEVRE Sarah | 1h35'16 | 59° F | 22° SE | ||
252 | 1018 | MAKDESSI Laura | 1h35'16 | 60° F | 23° SE | ||
253 | 1239 | GOSSELIN Cerise | 1h35'26 | 61° F | 24° SE | ||
254 | 1232 | JORET Michael | 1h35'28 | 193° M | 27° M2 | ||
255 | 1195 | COLLETTE Justine | 1h35'34 | 62° F | 25° SE | ||
256 | 1108 | CANDAU Jacques | 1h35'38 | 194° M | 3° M6 | ||
257 | 1118 | DIAZ Laurent | 1h35'44 | 195° M | 14° M5 | ||
258 | 1020 | MANSENCAL Patrick | 1h35'44 | 196° M | 19° M4 | ||
259 | 1315 | PATRIGEON Raphaël | 1h35'49 | 197° M | 35° M1 | ||
260 | 1251 | VANPOULLE Céline | 1h35'53 | 63° F | 26° SE | ||
261 | 1277 | BANZEPT Stephane | 1h35'54 | 198° M | 26° M3 | ||
262 | 1253 | MONGNOT Alain | 1h36'17 | 199° M | 20° M4 | ||
263 | 1340 | BRUNO Solène | 1h36'24 | 64° F | 27° SE | ||
264 | 1078 | TROQUEREAU Jerome | 1h36'37 | 200° M | 36° M1 | ||
265 | 1079 | PIERROT Aurelien | 1h36'40 | 201° M | 37° SE | ||
266 | 1349 | CLUZEL Tom | 1h36'56 | 202° M | 4° ES | ||
267 | 1319 | DUGAY Olivier | 1h36'57 | 203° M | 27° M3 | ||
268 | 1113 | TOVENA Isabelle | 1h37'03 | 65° F | 3° M4 | ||
269 | 1228 | ONOLFO Christian | 1h37'07 | 204° M | 21° M4 | ||
270 | 1235 | DRESCH Frédéric | 1h37'08 | 205° M | 28° M3 | ||
271 | 1299 | CAMPO Thomas | 1h37'12 | 206° M | 5° ES | ||
272 | 1302 | LAGRANGE Lionel | 1h37'23 | 207° M | 29° M3 | ||
273 | 1241 | MESSAGER Anne-Laure | 1h37'27 | 66° F | 28° SE | ||
274 | 1339 | LEFOLL-EYQUEM Sandra | 1h37'28 | 67° F | 13° M2 | ||
275 | 1307 | BEAUDOUT Anna | 1h37'36 | 68° F | 9° M1 | ||
276 | 1297 | VERNIS Fanny | 1h37'36 | 69° F | 29° SE | ||
277 | 1296 | VIDAL Ludivine | 1h37'37 | 70° F | 30° SE | ||
278 | 1345 | HERAULT Maxime | 1h37'41 | 208° M | 38° SE | ||
279 | 1184 | BELLEC-REBELLER Marie-Andrée | 1h37'45 | 71° F | 4° M4 | ||
280 | 1329 | COHERE Camille | 1h37'47 | 72° F | 31° SE | ||
281 | 1030 | FAURE Claire | 1h38'04 | 73° F | 6° M0 | ||
282 | 1051 | ASSELINE Bertrand | 1h38'24 | 209° M | 28° M2 | ||
283 | 1146 | CHOUKROUN Muriel | 1h38'35 | 74° F | 5° M4 | ||
284 | 1257 | LARROCHE Guillaume | 1h38'47 | 210° M | 28° M0 | ||
285 | 1003 | RAMBERT Frederic | 1h38'52 | 211° M | 30° M3 | ||
286 | 1183 | AÏTALI Mohamed | 1h39'01 | 212° M | 29° M2 | ||
287 | 1153 | PONTAC Nathalie | 1h39'12 | 75° F | 6° M3 | ||
288 | 1179 | VAILLANT Lucas | 1h40'04 | 213° M | 6° ES | ||
289 | 1171 | JOSSAND Maëlle | 1h40'18 | 76° F | 32° SE | ||
290 | 1105 | LANIES Nathalie | 1h40'22 | 77° F | 7° M3 | ||
291 | 1116 | MAURIN Karen | 1h40'24 | 78° F | 10° M1 | ||
292 | 1117 | FIGEAC Sylvain | 1h40'25 | 214° M | 37° M1 | ||
293 | 1091 | LABEZON Olivier | 1h40'40 | 215° M | 31° M3 | ||
294 | 1149 | CAPSEC France | 1h40'43 | 79° F | 2° M7 | ||
295 | 1305 | KIEFFER Roxane | 1h41'01 | 80° F | 7° M0 | ||
296 | 1125 | DANGLADE Sylvie | 1h41'03 | 81° F | 3° M5 | ||
297 | 1362 | LIQUET Aurore | 1h41'03 | 82° F | 8° M3 | ||
298 | 1326 | DURAND BRET Baptiste | 1h41'05 | 216° M | 38° M1 | ||
299 | 1072 | CHOLLET Agathe | 1h41'06 | 83° F | 8° M0 | ||
300 | 1064 | LONGHI Morgane | 1h41'08 | 84° F | 33° SE | ||
301 | 1057 | TROTZIER Julien | 1h41'08 | 217° M | 39° M1 | ||
302 | 1010 | OHLICHER Carol | 1h41'26 | 85° F | 6° M4 | ||
303 | 1131 | BONS Virginie | 1h41'32 | 86° F | 11° M1 | ||
304 | 1011 | DAVID Jonathan | 1h41'32 | 218° M | 30° M2 | ||
305 | 1154 | MARCHAND Amandine | 1h41'35 | 87° F | 34° SE | ||
306 | 1202 | BARRAUD Richard | 1h41'36 | 219° M | 40° M1 | ||
307 | 1250 | PETITEAU Perrine | 1h41'46 | 88° F | 14° M2 | ||
308 | 1325 | FONTAINE Jocelyn | 1h42'08 | 220° M | 22° M4 | ||
309 | 1262 | SOUSSELIER Beatrice | 1h42'22 | 89° F | 3° M7 | ||
310 | 1165 | LÉPINE Damien | 1h42'33 | 221° M | 31° M2 | ||
311 | 1359 | BECHE Laurent | 1h42'52 | 222° M | 32° M3 | ||
312 | 1176 | MARECHAL Loïc | 1h43'02 | 223° M | 33° M3 | ||
313 | 1181 | GAILLARD Aurelie | 1h43'09 | 90° F | 15° M2 | ||
314 | 1344 | PATACHON Sven | 1h43'19 | 224° M | 5° JU | ||
315 | 1103 | RENAUD Sylvie | 1h43'47 | 91° F | 7° M4 | ||
316 | 1288 | SARRADE Estelle | 1h44'20 | 92° F | 12° M1 | ||
317 | 1287 | SARRADE Laurent | 1h44'20 | 225° M | 41° M1 | ||
318 | 1314 | CHADOUTEAU Stéphanie | 1h44'21 | 93° F | 13° M1 | ||
319 | 1275 | TOURAILLE Emmanuelle | 1h44'42 | 94° F | 14° M1 | ||
320 | 1274 | TOURAILLE Olivier | 1h44'42 | 226° M | 42° M1 | ||
321 | 1323 | BONNAUD Jack | 1h45'01 | 227° M | 4° M7 | ||
322 | 1218 | LOUE Daniel | 1h46'17 | 228° M | 23° M4 | ||
323 | 1009 | DELAHAYE Delphine | 1h46'48 | 95° F | 15° M1 | ||
324 | 1040 | FROT Laurence | 1h46'55 | 96° F | 8° M4 | ||
325 | 1141 | TEMPÈRE Sarah | 1h47'33 | 97° F | 35° SE | ||
326 | 1191 | DARD Elodie | 1h48'00 | 98° F | 36° SE | ||
327 | 1192 | DARD Patricia | 1h48'01 | 99° F | 9° M4 | ||
328 | 1310 | GUEGUEN Klervi | 1h48'07 | 100° F | 37° SE | ||
329 | 1143 | RAJAOARINELINA Lova | 1h49'33 | 101° F | 16° M1 | ||
330 | 1142 | FACCHIN Matthieu | 1h49'33 | 229° M | 43° M1 | ||
331 | 1068 | LALAGÜE-AUTRET Audrey | 1h50'11 | 102° F | 38° SE | ||
332 | 1279 | ** Anonymat du Participant ** | 1h50'12 | 230° M | 39° SE | ||
333 | 1111 | LASSERRE Laurent | 1h50'22 | 231° M | 24° M4 | ||
334 | 1321 | PORTELLI Michel | 1h51'26 | 232° M | 4° M6 | ||
