
Classement Général
RELAIS 6 - 7.195 KM
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6049 | ![]() | 23'25 | 1° M | 1° SE | ||
2 | 6058 | ![]() | 24'39 | 2° M | 1° M3 | ||
3 | 6214 | ![]() | 24'45 | 3° M | 2° SE | ||
4 | 6230 | ![]() | 24'45 | 4° M | 1° M1 | ||
5 | 6089 | ![]() | 25'00 | 5° M | 3° SE | ||
6 | 6181 | ![]() | 25'52 | 6° M | 1° JU | ||
7 | 6097 | ![]() | 26'20 | 7° M | 4° SE | ||
8 | 6227 | ![]() | 26'36 | 8° M | 1° ES | ||
9 | 6149 | ![]() | 26'38 | 9° M | 5° SE | ||
10 | 6014 | ![]() | 26'47 | 10° M | 2° ES | ||
11 | 6079 | ![]() | 26'59 | 11° M | 6° SE | ||
12 | 6178 | ![]() | 27'03 | 12° M | 1° M0 | ||
13 | 6007 | ![]() | 27'05 | 13° M | 1° M2 | ||
14 | 6006 | ![]() | 27'09 | 14° M | 2° M0 | ||
15 | 6150 | ![]() | 27'09 | 15° M | 7° SE | ||
16 | 6111 | ![]() | 27'15 | 16° M | 8° SE | ||
17 | 6196 | ![]() | 27'24 | 17° M | 1° M4 | ||
18 | 6087 | ![]() | 27'35 | 18° M | 3° M0 | ||
19 | 6024 | ![]() | 27'50 | 1° F | 1° JU | ||
20 | 6032 | ![]() | 27'52 | 19° M | 2° M4 | ||
21 | 6008 | ![]() | 28'05 | 20° M | 2° M1 | ||
22 | 6003 | ![]() | 28'23 | 21° M | 3° M1 | ||
23 | 6232 | ![]() | 28'24 | 22° M | 2° M3 | ||
24 | 6229 | ![]() | 28'31 | 23° M | 3° M3 | ||
25 | 6199 | ![]() | 28'32 | 24° M | 9° SE | ||
26 | 6039 | ![]() | 28'47 | 25° M | 4° M1 | ||
27 | 6029 | ![]() | 28'48 | 26° M | 4° M0 | ||
28 | 6187 | ![]() | 28'50 | 27° M | 10° SE | ||
29 | 6197 | ![]() | 28'52 | 28° M | 5° M0 | ||
30 | 6210 | ![]() | 28'52 | 29° M | 5° M1 | ||
31 | 6201 | ![]() | 29'13 | 30° M | 2° M2 | ||
32 | 6167 | ![]() | 29'13 | 31° M | 11° SE | ||
33 | 6166 | ![]() | 29'14 | 32° M | 3° M2 | ||
34 | 6128 | ![]() | 29'22 | 33° M | 4° M2 | ||
35 | 6220 | ![]() | 29'40 | 34° M | 12° SE | ||
36 | 6117 | ![]() | 29'40 | 35° M | 6° M1 | ||
37 | 6047 | ![]() | 29'44 | 36° M | 1° M5 | ||
38 | 6019 | ![]() | 29'44 | 37° M | 5° M2 | ||
39 | 6185 | ![]() | 29'50 | 38° M | 13° SE | ||
40 | 6136 | ![]() | 29'53 | 2° F | 1° M1 | ||
41 | 6084 | ![]() | 29'57 | 39° M | 4° M3 | ||
42 | 6095 | ![]() | 30'00 | 40° M | 14° SE | ||
43 | 6204 | ![]() | 30'08 | 41° M | 15° SE | ||
44 | 6146 | ![]() | 30'14 | 42° M | 3° ES | ||
45 | 6164 | ![]() | 30'16 | 3° F | 1° M0 | ||
46 | 6075 | ![]() | 30'24 | 43° M | 1° CA | ||
47 | 6042 | ![]() | 30'29 | 44° M | 5° M3 | ||
48 | 6057 | ![]() | 30'35 | 45° M | 7° M1 | ||
49 | 6176 | ![]() | 30'42 | 46° M | 3° M4 | ||
50 | 6035 | ![]() | 30'57 | 47° M | 6° M0 | ||
51 | 6132 | ![]() | 30'59 | 48° M | 16° SE | ||
52 | 6015 | ![]() | 30'59 | 49° M | 4° M4 | ||
53 | 6066 | ![]() | 31'01 | 50° M | 4° ES | ||
54 | 6231 | ![]() | 31'12 | 51° M | 17° SE | ||
55 | 6139 | ![]() | 31'18 | 52° M | 2° JU | ||
56 | 6081 | ![]() | 31'19 | 53° M | 18° SE | ||
57 | 6121 | ![]() | 31'29 | 54° M | 5° M4 | ||
58 | 6125 | ![]() | 31'36 | 55° M | 2° CA | ||
59 | 6188 | ![]() | 31'40 | 56° M | 3° JU | ||
60 | 6044 | ![]() | 31'41 | 57° M | 19° SE | ||
61 | 6056 | ![]() | 31'42 | 58° M | 6° M3 | ||
62 | 6067 | ![]() | 31'42 | 59° M | 7° M0 | ||
63 | 6119 | ![]() | 31'43 | 60° M | 6° M4 | ||
64 | 6070 | ![]() | 31'50 | 61° M | 20° SE | ||
65 | 6002 | ![]() | 31'53 | 62° M | 21° SE | ||
66 | 6100 | ![]() | 31'59 | 63° M | 7° M3 | ||
67 | 6068 | ![]() | 32'01 | 64° M | 6° M2 | ||
68 | 6179 | ![]() | 32'01 | 65° M | 22° SE | ||
69 | 6140 | ![]() | 32'05 | 66° M | 8° M3 | ||
70 | 6020 | ![]() | 32'06 | 4° F | 1° M3 | ||
71 | 6194 | ![]() | 32'10 | 5° F | 1° CA | ||
72 | 6041 | ![]() | 32'11 | 6° F | 1° SE | ||
73 | 6122 | ![]() | 32'18 | 67° M | 3° CA | ||
74 | 6152 | ![]() | 32'24 | 68° M | 23° SE | ||
75 | 6102 | ![]() | 32'25 | 69° M | 8° M0 | ||
76 | 6088 | ![]() | 32'25 | 70° M | 4° JU | ||
77 | 6054 | ![]() | 32'27 | 71° M | 7° M2 | ||
78 | 6144 | ![]() | 32'28 | 7° F | 1° M2 | ||
79 | 6016 | ![]() | 32'29 | 72° M | 9° M0 | ||
80 | 6085 | ![]() | 32'36 | 73° M | 5° JU | ||
81 | 6115 | ![]() | 32'37 | 8° F | 1° M5 | ||
82 | 6124 | ![]() | 32'38 | 74° M | 5° ES | ||
83 | 6233 | ![]() | 32'41 | 75° M | 24° SE | ||
84 | 6025 | ![]() | 32'43 | 76° M | 25° SE | ||
85 | 6112 | ![]() | 32'52 | 77° M | 9° M3 | ||
86 | 6052 | ![]() | 32'55 | 78° M | 8° M2 | ||
87 | 6034 | ![]() | 32'57 | 79° M | 6° JU | ||
88 | 6005 | ![]() | 33'02 | 9° F | 2° M2 | ||
89 | 6148 | ![]() | 33'06 | 10° F | 3° M2 | ||
90 | 6059 | ![]() | 33'07 | 80° M | 4° CA | ||
91 | 6171 | ![]() | 33'07 | 81° M | 6° ES | ||
92 | 6116 | ![]() | 33'10 | 82° M | 10° M3 | ||
93 | 6126 | ![]() | 33'11 | 83° M | 11° M3 | ||
94 | 6217 | ![]() | 33'13 | 84° M | 26° SE | ||
95 | 6118 | ![]() | 33'19 | 85° M | 27° SE | ||
96 | 6154 | ![]() | 33'22 | 86° M | 1° M6 | ||
97 | 6184 | ![]() | 33'22 | 11° F | 2° SE | ||
98 | 6010 | ![]() | 33'26 | 12° F | 4° M2 | ||
99 | 6013 | ![]() | 33'26 | 13° F | 2° M3 | ||
100 | 6077 | ![]() | 33'28 | 87° M | 1° MI | ||
101 | 6053 | ![]() | 33'33 | 88° M | 9° M2 | ||
102 | 6160 | ![]() | 33'34 | 89° M | 8° M1 | ||
103 | 6145 | ![]() | 33'38 | 90° M | 9° M1 | ||
104 | 6168 | ![]() | 33'42 | 91° M | 12° M3 | ||
105 | 6086 | ![]() | 33'45 | 92° M | 7° JU | ||
106 | 6138 | ![]() | 33'46 | 93° M | 10° M1 | ||
107 | 6127 | ![]() | 33'53 | 94° M | 11° M1 | ||
108 | 6120 | ![]() | 33'55 | 95° M | 12° M1 | ||
109 | 6114 | ![]() | 33'57 | 96° M | 10° M2 | ||
110 | 6174 | ![]() | 34'03 | 97° M | 13° M3 | ||
111 | 6211 | ![]() | 34'08 | 98° M | 8° JU | ||
112 | 6045 | ![]() | 34'13 | 14° F | 2° M0 | ||
113 | 6195 | ![]() | 34'14 | 99° M | 13° M1 | ||
114 | 6172 | ![]() | 34'14 | 100° M | 2° M6 | ||
115 | 6104 | ![]() | 34'25 | 15° F | 3° SE | ||
116 | 6186 | ![]() | 34'25 | 101° M | 11° M2 | ||
117 | 6027 | ![]() | 34'28 | 102° M | 14° M1 | ||
118 | 6106 | ![]() | 34'36 | 16° F | 2° JU | ||
119 | 6141 | ![]() | 34'41 | 103° M | 14° M3 | ||
120 | 6037 | ![]() | 34'54 | 104° M | 12° M2 | ||
121 | 6017 | ![]() | 34'54 | 105° M | 2° M5 | ||
122 | 6093 | ![]() | 34'54 | 106° M | 15° M3 | ||
123 | 6155 | ![]() | 34'59 | 107° M | 16° M3 | ||
124 | 6103 | ![]() | 35'00 | 108° M | 13° M2 | ||
125 | 6219 | ![]() | 35'01 | 109° M | 10° M0 | ||
126 | 6030 | ![]() | 35'08 | 110° M | 15° M1 | ||
127 | 6060 | ![]() | 35'12 | 111° M | 7° M4 | ||
128 | 6183 | ![]() | 35'13 | 112° M | 14° M2 | ||
129 | 6207 | ![]() | 35'13 | 113° M | 15° M2 | ||
130 | 6123 | ![]() | 35'15 | 114° M | 11° M0 | ||
131 | 6028 | ![]() | 35'16 | 115° M | 12° M0 | ||
132 | 6173 | ![]() | 35'18 | 116° M | 17° M3 | ||
133 | 6212 | ![]() | 35'18 | 117° M | 13° M0 | ||
134 | 6161 | ![]() | 35'19 | 118° M | 7° ES | ||
135 | 6099 | ![]() | 35'22 | 17° F | 4° SE | ||
136 | 6050 | ![]() | 35'33 | 119° M | 16° M1 | ||
137 | 6156 | ![]() | 35'37 | 120° M | 16° M2 | ||
138 | 6038 | ![]() | 35'46 | 121° M | 17° M2 | ||
139 | 6083 | ![]() | 35'48 | 122° M | 3° M5 | ||
140 | 6130 | ![]() | 35'48 | 18° F | 5° M2 | ||
141 | 6021 | ![]() | 35'51 | 123° M | 28° SE | ||
142 | 6033 | ![]() | 35'52 | 124° M | 29° SE | ||
143 | 6177 | ![]() | 35'54 | 125° M | 14° M0 | ||
144 | 6026 | ![]() | 35'58 | 126° M | 18° M3 | ||
145 | 6110 | ![]() | 35'59 | 127° M | 17° M1 | ||
146 | 6142 | ![]() | 36'02 | 128° M | 5° CA | ||
147 | 6206 | ![]() | 36'06 | 129° M | 4° M5 | ||
148 | 6163 | ![]() | 36'12 | 130° M | 30° SE | ||
149 | 6108 | ![]() | 36'13 | 131° M | 15° M0 | ||
150 | 6023 | ![]() | 36'16 | 132° M | 18° M2 | ||
151 | 6040 | ![]() | 36'17 | 133° M | 8° ES | ||
152 | 6134 | ![]() | 36'18 | 134° M | 5° M5 | ||
153 | 6208 | ![]() | 36'22 | 135° M | 8° M4 | ||
154 | 6213 | ![]() | 36'23 | 136° M | 6° M5 | ||
155 | 6018 | ![]() | 36'26 | 137° M | 7° M5 | ||
156 | 6091 | ![]() | 36'28 | 19° F | 2° M5 | ||
157 | 6094 | ![]() | 36'37 | 20° F | 3° M3 | ||
158 | 6063 | ![]() | 36'40 | 138° M | 9° M4 | ||
159 | 6011 | ![]() | 36'40 | 21° F | 3° M0 | ||
160 | 6218 | ![]() | 36'40 | 22° F | 3° JU | ||
161 | 6216 | ![]() | 36'44 | 139° M | 16° M0 | ||
162 | 6004 | ![]() | 36'45 | 140° M | 17° M0 | ||
163 | 6192 | ![]() | 36'49 | 23° F | 5° SE | ||
164 | 6055 | ![]() | 36'57 | 24° F | 1° ES | ||
165 | 6189 | ![]() | 37'02 | 25° F | 6° M2 | ||
166 | 6009 | ![]() | 37'04 | 26° F | 4° M3 | ||
167 | 6225 | ![]() | 37'08 | 27° F | 4° M0 | ||
168 | 6092 | ![]() | 37'17 | 28° F | 1° M4 | ||
169 | 6036 | ![]() | 37'19 | 29° F | 2° M1 | ||
170 | 6202 | ![]() | 37'32 | 30° F | 5° M3 | ||
171 | 6131 | ![]() | 37'34 | 31° F | 6° M3 | ||
172 | 6193 | ![]() | 37'36 | 32° F | 7° M2 | ||
173 | 6143 | ![]() | 37'37 | 141° M | 31° SE | ||
174 | 6224 | ![]() | 37'38 | 142° M | 9° ES | ||
175 | 6190 | ![]() | 37'40 | 33° F | 3° M1 | ||
176 | 6228 | ![]() | 37'45 | 143° M | 10° ES | ||
177 | 6043 | ![]() | 37'59 | 144° M | 32° SE | ||
178 | 6012 | ![]() | 38'09 | 34° F | 3° M5 | ||
179 | 6073 | ![]() | 38'12 | 145° M | 19° M2 | ||
180 | 6182 | ![]() | 38'12 | 146° M | 33° SE | ||
181 | 6191 | ![]() | 38'13 | 147° M | 11° ES | ||
182 | 6162 | ![]() | 38'16 | 35° F | 4° M1 | ||
183 | 6022 | ![]() | 38'16 | 36° F | 7° M3 | ||
184 | 6200 | ![]() | 38'25 | 148° M | 34° SE | ||
185 | 6080 | ![]() | 38'27 | 149° M | 8° M5 | ||
186 | 6113 | ![]() | 38'30 | 37° F | 6° SE | ||
187 | 6078 | ![]() | 38'32 | 38° F | 7° SE | ||
188 | 6046 | ![]() | 38'33 | 150° M | 19° M3 | ||
189 | 6205 | ![]() | 38'37 | 151° M | 18° M1 | ||
190 | 6105 | ![]() | 38'45 | 152° M | 3° M6 | ||
191 | 6001 | ![]() | 38'45 | 39° F | 8° SE | ||
192 | 6031 | ![]() | 38'53 | 153° M | 18° M0 | ||
193 | 6071 | ![]() | 38'55 | 154° M | 35° SE | ||
194 | 6165 | ![]() | 39'08 | 155° M | 10° M4 | ||
195 | 6133 | ![]() | 39'11 | 156° M | 4° M6 | ||
196 | 6076 | ![]() | 39'11 | 157° M | 20° M3 | ||
197 | 6129 | ![]() | 39'15 | 40° F | 4° JU | ||
198 | 6147 | ![]() | 39'16 | 41° F | 8° M3 | ||
199 | 6101 | ![]() | 39'23 | 42° F | 2° M4 | ||
200 | 6153 | ![]() | 39'41 | 158° M | 20° M2 | ||
201 | 6096 | ![]() | 39'41 | 159° M | 19° M1 | ||
202 | 6169 | ![]() | 39'48 | 160° M | 5° M6 | ||
203 | 6107 | ![]() | 39'52 | 43° F | 9° SE | ||
204 | 6209 | ![]() | 39'57 | 44° F | 5° M0 | ||
205 | 6157 | ![]() | 39'59 | 161° M | 19° M0 | ||
206 | 6062 | ![]() | 40'03 | 162° M | 6° M6 | ||
207 | 6061 | ![]() | 40'09 | 45° F | 1° M6 | ||
208 | 6137 | ![]() | 40'13 | 46° F | 8° M2 | ||
209 | 6082 | ![]() | 40'20 | 163° M | 21° M2 | ||
210 | 6170 | ![]() | 40'21 | 164° M | 36° SE | ||
211 | 6048 | ![]() | 40'52 | 47° F | 9° M2 | ||
212 | 6223 | ![]() | 41'02 | 165° M | 7° M6 | ||
213 | 6203 | ![]() | 41'03 | 166° M | 9° M5 | ||
214 | 6065 | ![]() | 41'06 | 167° M | 8° M6 | ||
215 | 6180 | ![]() | 41'24 | 48° F | 10° SE | ||
216 | 6234 | ![]() | 41'44 | 168° M | 37° SE | ||
217 | 6226 | ![]() | 41'46 | 169° M | 22° M2 | ||
218 | 6074 | ![]() | 42'12 | 49° F | 9° M3 | ||
219 | 6222 | ![]() | 42'45 | 170° M | 20° M1 | ||
220 | 6069 | ![]() | 43'30 | 171° M | 11° M4 | ||
221 | 6064 | ![]() | 44'00 | 172° M | 38° SE | ||
222 | 6221 | ![]() | 44'16 | 50° F | 10° M2 | ||
223 | 6159 | ![]() | 44'17 | 173° M | 39° SE | ||
224 | 6215 | ![]() | 44'26 | 51° F | 11° SE | ||
225 | 6135 | ![]() | 44'38 | 52° F | 11° M2 | ||
226 | 6109 | ![]() | 44'39 | 53° F | 12° M2 | ||
227 | 6175 | ![]() | 45'10 | 54° F | 13° M2 | ||
228 | 6051 | ![]() | 45'55 | 55° F | 6° M0 | ||
229 | 6072 | ![]() | 47'18 | 174° M | 21° M3 | ||
230 | 6198 | ![]() | 47'27 | 175° M | 21° M1 | ||
231 | 6098 | ![]() | 47'52 | 56° F | 12° SE | ||
232 | 6158 | ![]() | 49'43 | 57° F | 2° M6 |
Dernière mise à jour le 12/11/2022 22:39:37