
Classement Général
11KM MARCHE NORDIQUE
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1230 | ![]() | 1h23'36 | 1° M | 1° M6 | ||
2 | 1252 | ![]() | 1h24'24 | 2° M | 1° M2 | ||
3 | 1234 | ![]() | 1h26'00 | 1° F | 1° M3 | ||
4 | 1206 | ![]() | 1h26'27 | 3° M | 1° M3 | ||
5 | 1220 | ![]() | 1h27'16 | 2° F | 2° M3 | ||
6 | 1248 | ![]() | 1h28'10 | 4° M | 1° M4 | ||
7 | 1232 | ![]() | 1h28'14 | 5° M | 2° M4 | ||
8 | 1208 | ![]() | 1h28'31 | 6° M | 1° M5 | ||
9 | 1207 | ![]() | 1h28'53 | 3° F | 1° M4 | ||
10 | 1217 | ![]() | 1h29'47 | 4° F | 1° M2 | ||
11 | 1240 | ![]() | 1h29'47 | 7° M | 2° M5 | ||
12 | 1245 | ![]() | 1h30'00 | 8° M | 3° M4 | ||
13 | 1241 | ![]() | 1h30'01 | 9° M | 2° M3 | ||
14 | 1209 | ![]() | 1h30'04 | 5° F | 1° M6 | ||
15 | 1216 | ![]() | 1h30'30 | 10° M | 3° M5 | ||
16 | 1211 | ![]() | 1h31'23 | 6° F | 3° M3 | ||
17 | 1212 | ![]() | 1h31'27 | 7° F | 2° M2 | ||
18 | 1204 | ![]() | 1h31'28 | 11° M | 2° M2 | ||
19 | 1236 | ![]() | 1h32'31 | 12° M | 3° M2 | ||
20 | 1202 | ![]() | 1h32'57 | 13° M | 3° M3 | ||
21 | 1249 | ![]() | 1h34'12 | 8° F | 2° M4 | ||
22 | 1213 | ![]() | 1h34'12 | 14° M | 4° M4 | ||
23 | 1244 | ![]() | 1h34'18 | 9° F | 3° M4 | ||
24 | 1215 | ![]() | 1h35'20 | 10° F | 4° M3 | ||
25 | 1203 | ![]() | 1h36'11 | 11° F | 5° M3 | ||
26 | 1210 | ![]() | 1h36'56 | 15° M | 5° M4 | ||
27 | 1246 | ![]() | 1h37'07 | 12° F | 3° M2 | ||
28 | 1255 | ![]() | 1h37'08 | 13° F | 4° M2 | ||
29 | 1239 | ![]() | 1h37'33 | 14° F | 5° M2 | ||
30 | 1231 | ![]() | 1h38'35 | 16° M | 1° M7 | ||
31 | 1243 | ![]() | 1h38'46 | 15° F | 1° M5 | ||
32 | 1250 | ![]() | 1h38'46 | 17° M | 1° M8 | ||
33 | 1235 | ![]() | 1h41'00 | 18° M | 2° M8 | ||
34 | 1254 | ![]() | 1h42'11 | 16° F | 2° M5 | ||
35 | 1242 | ![]() | 1h42'15 | 17° F | 6° M2 | ||
36 | 1238 | ![]() | 1h47'04 | 18° F | 7° M2 | ||
37 | 1237 | ![]() | 1h47'05 | 19° M | 4° M3 | ||
38 | 1221 | ![]() | 1h49'06 | 19° F | 4° M4 | ||
39 | 1222 | ![]() | 1h49'06 | 20° F | 6° M3 | ||
40 | 1233 | ![]() | 1h52'03 | 21° F | 7° M3 | ||
41 | 1205 | ![]() | 1h52'20 | 22° F | 8° M2 | ||
42 | 1247 | ![]() | 1h55'46 | 23° F | 1° M1 | ||
43 | 1201 | ![]() | 1h55'47 | 24° F | 1° SE | ||
44 | 1226 | ![]() | 2h02'58 | 25° F | 1° M0 | ||
45 | 1225 | ![]() | 2h04'22 | 26° F | 3° M5 | ||
46 | 1224 | ![]() | 2h04'22 | 27° F | 9° M2 | ||
47 | 1228 | ![]() | 2h05'14 | 20° M | 6° M4 | ||
48 | 1229 | ![]() | 2h05'14 | 28° F | 8° M3 | ||
49 | 1218 | ![]() | 2h24'56 | 29° F | 5° M4 | ||
50 | 1219 | ![]() | 2h24'56 | 30° F | 6° M4 |
Dernière mise à jour le 11/11/2022 19:33:36