
Classement par Catégorie
RELAIS 6 - 7.195 KM
|
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 6005 | ![]() | 40'30 |
Femme - Catégorie Senior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 6007 | ![]() | 39'06 | ||
2 | 6028 | ![]() | 42'24 | ||
3 | 6058 | ![]() | 45'39 | ||
4 | 6046 | ![]() | 46'19 | ||
5 | 6056 | ![]() | 50'32 |
Femme - Catégorie Master 0
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 6047 | ![]() | 35'07 |
Femme - Catégorie Master 1
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 6065 | ![]() | 39'27 | ||
2 | 6021 | ![]() | 40'07 |
Femme - Catégorie Master 2
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 6054 | ![]() | 36'20 | ||
2 | 6069 | ![]() | 37'56 | ||
3 | 6050 | ![]() | 39'50 | ||
4 | 6006 | ![]() | 41'30 | ||
5 | 6023 | ![]() | 42'01 | ||
6 | 6061 | ![]() | 44'22 |
Femme - Catégorie Master 3
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 6064 | ![]() | 42'39 |
Femme - Catégorie Master 4
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 6073 | ![]() | 40'48 | ||
2 | 6035 | ![]() | 41'55 |
Femme - Catégorie Master 5
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 6052 | ![]() | 33'52 | ||
2 | 6048 | ![]() | 37'15 |
Homme - Catégorie Cadet
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 6041 | ![]() | 29'33 |
Homme - Catégorie Espoir
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 6003 | ![]() | 34'06 | ||
2 | 6049 | ![]() | 37'33 |
Homme - Catégorie Senior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 6071 | ![]() | 30'01 | ||
2 | 6033 | ![]() | 30'30 | ||
3 | 6022 | ![]() | 30'42 | ||
4 | 6032 | ![]() | 30'46 | ||
5 | 6009 | ![]() | 31'09 | ||
6 | 6040 | ![]() | 35'15 | ||
7 | 6042 | ![]() | 35'25 | ||
8 | 6062 | ![]() | 36'02 | ||
9 | 6027 | ![]() | 36'08 | ||
10 | 6060 | ![]() | 37'22 | ||
11 | 6013 | ![]() | 37'56 |
Homme - Catégorie Master 0
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 6059 | ![]() | 26'04 | ||
2 | 6014 | ![]() | 26'45 | ||
3 | 6012 | ![]() | 26'56 | ||
4 | 6070 | ![]() | 27'27 | ||
5 | 6015 | ![]() | 28'41 | ||
6 | 6025 | ![]() | 28'52 | ||
7 | 6072 | ![]() | 31'53 | ||
8 | 6039 | ![]() | 33'06 | ||
9 | 6010 | ![]() | 33'22 | ||
10 | 6068 | ![]() | 34'08 |
Homme - Catégorie Master 1
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 6031 | ![]() | 28'47 | ||
2 | 6020 | ![]() | 29'25 | ||
3 | 6067 | ![]() | 32'56 | ||
4 | 6024 | ![]() | 33'37 | ||
5 | 6074 | ![]() | 34'09 | ||
6 | 6011 | ![]() | 34'21 | ||
7 | 6030 | ![]() | 39'11 | ||
8 | 6029 | ![]() | 39'54 |
Homme - Catégorie Master 2
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 6017 | ![]() | 30'26 | ||
2 | 6077 | ![]() | 30'55 | ||
3 | 6008 | ![]() | 31'21 | ||
4 | 6019 | ![]() | 32'43 | ||
5 | 6036 | ![]() | 34'43 | ||
6 | 6038 | ![]() | 35'05 | ||
7 | 6066 | ![]() | 35'19 | ||
8 | 6043 | ![]() | 36'04 | ||
9 | 6063 | ![]() | 38'59 |
Homme - Catégorie Master 3
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 6044 | ![]() | 29'23 | ||
2 | 6037 | ![]() | 30'13 | ||
3 | 6055 | ![]() | 30'16 | ||
4 | 6016 | ![]() | 30'55 | ||
5 | 6018 | ![]() | 32'22 | ||
6 | 6001 | ![]() | 33'26 | ||
7 | 6051 | ![]() | 35'59 | ||
8 | 6053 | ![]() | 38'38 | ||
9 | 6057 | ![]() | 47'07 |
Homme - Catégorie Master 4
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 6045 | ![]() | 32'03 | ||
2 | 6002 | ![]() | 32'28 | ||
3 | 6034 | ![]() | 43'29 |
Homme - Catégorie Master 5
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 6004 | ![]() | 36'46 | ||
2 | 6076 | ![]() | 38'28 | ||
3 | 6026 | ![]() | 46'17 |
Homme - Catégorie Master 7
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 6075 | ![]() | 33'28 |
Dernière mise à jour le 15/10/2022 23:37:03