
Classement par Catégorie
RELAIS 5 - 5 KM
|
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 5062 | ![]() | 27'48 |
Femme - Catégorie Espoir
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 5053 | ![]() | 23'20 | ||
2 | 5058 | ![]() | 28'34 |
Femme - Catégorie Senior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 5015 | ![]() | 24'05 | ||
2 | 5006 | ![]() | 28'18 | ||
3 | 5068 | ![]() | 28'44 | ||
4 | 5066 | ![]() | 31'12 |
Femme - Catégorie Master 0
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 5024 | ![]() | 23'31 | ||
2 | 5028 | ![]() | 25'40 | ||
3 | 5040 | ![]() | 26'14 | ||
4 | 5065 | ![]() | 26'39 | ||
5 | 5075 | ![]() | 28'08 | ||
6 | 5007 | ![]() | 28'12 | ||
7 | 5026 | ![]() | 31'18 |
Femme - Catégorie Master 1
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 5018 | ![]() | 22'29 | ||
2 | 5031 | ![]() | 22'35 | ||
3 | 5039 | ![]() | 24'02 | ||
4 | 5008 | ![]() | 25'31 | ||
5 | 5011 | ![]() | 31'56 | ||
6 | 5030 | ![]() | 33'11 |
Femme - Catégorie Master 2
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 5052 | ![]() | 21'10 | ||
2 | 5044 | ![]() | 21'21 | ||
3 | 5017 | ![]() | 23'46 | ||
4 | 5025 | ![]() | 25'58 | ||
5 | 5077 | ![]() | 27'50 | ||
6 | 5036 | ![]() | 28'09 | ||
7 | 5023 | ![]() | 30'20 |
Femme - Catégorie Master 3
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 5054 | ![]() | 23'53 | ||
2 | 5069 | ![]() | 23'58 | ||
3 | 5042 | ![]() | 24'08 | ||
4 | 5056 | ![]() | 30'26 | ||
5 | 5038 | ![]() | 32'35 | ||
6 | 5021 | ![]() | 32'50 |
Femme - Catégorie Master 4
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 5050 | ![]() | 28'51 |
Femme - Catégorie Master 5
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 5020 | ![]() | 25'14 | ||
2 | 5004 | ![]() | 31'38 | ||
3 | 5073 | ![]() | 31'42 |
Homme - Catégorie Cadet
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 5041 | ![]() | 20'30 |
Homme - Catégorie Senior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 5071 | ![]() | 19'49 | ||
2 | 5022 | ![]() | 20'45 | ||
3 | 5046 | ![]() | 21'25 | ||
4 | 5032 | ![]() | 21'38 | ||
5 | 5051 | ![]() | 22'00 | ||
6 | 5027 | ![]() | 24'36 | ||
7 | 5033 | ![]() | 25'14 | ||
8 | 5049 | ![]() | 25'49 | ||
9 | 5064 | ![]() | 30'07 | ||
10 | 5003 | ![]() | 30'47 |
Homme - Catégorie Master 0
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 5012 | ![]() | 19'12 | ||
2 | 5035 | ![]() | 20'24 | ||
3 | 5059 | ![]() | 20'28 | ||
4 | 5043 | ![]() | 23'45 | ||
5 | 5034 | ![]() | 23'55 | ||
6 | 5060 | ![]() | 24'08 |
Homme - Catégorie Master 1
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 5014 | ![]() | 17'45 | ||
2 | 5013 | ![]() | 18'14 | ||
3 | 5076 | ![]() | 21'12 | ||
4 | 5010 | ![]() | 21'13 | ||
5 | 5029 | ![]() | 23'58 | ||
6 | 5009 | ![]() | 24'05 | ||
7 | 5045 | ![]() | 24'24 | ||
8 | 5005 | ![]() | 24'43 |
Homme - Catégorie Master 2
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 5070 | ![]() | 18'54 | ||
2 | 5067 | ![]() | 22'09 | ||
3 | 5019 | ![]() | 22'23 | ||
4 | 5063 | ![]() | 24'37 | ||
5 | 5074 | ![]() | 26'16 | ||
6 | 5061 | ![]() | 29'24 |
Homme - Catégorie Master 3
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 5001 | ![]() | 18'31 | ||
2 | 5055 | ![]() | 21'13 | ||
3 | 5048 | ![]() | 22'56 | ||
4 | 5047 | ![]() | 24'58 |
Homme - Catégorie Master 4
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 5016 | ![]() | 24'37 |
Homme - Catégorie Master 5
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 5002 | ![]() | 21'17 | ||
2 | 5037 | ![]() | 24'17 | ||
3 | 5057 | ![]() | 26'49 |
Homme - Catégorie Master 6
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 5072 | ![]() | 23'07 |
Dernière mise à jour le 15/10/2022 23:37:03