
Classement Général
RELAIS 5 - 5 KM
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5014 | ![]() | 17'45 | 1° M | 1° M1 | ||
2 | 5013 | ![]() | 18'14 | 2° M | 2° M1 | ||
3 | 5001 | ![]() | 18'31 | 3° M | 1° M3 | ||
4 | 5070 | ![]() | 18'54 | 4° M | 1° M2 | ||
5 | 5012 | ![]() | 19'12 | 5° M | 1° M0 | ||
6 | 5071 | ![]() | 19'49 | 6° M | 1° SE | ||
7 | 5035 | ![]() | 20'24 | 7° M | 2° M0 | ||
8 | 5059 | ![]() | 20'28 | 8° M | 3° M0 | ||
9 | 5041 | ![]() | 20'30 | 9° M | 1° CA | ||
10 | 5022 | ![]() | 20'45 | 10° M | 2° SE | ||
11 | 5052 | ![]() | 21'10 | 1° F | 1° M2 | ||
12 | 5076 | ![]() | 21'12 | 11° M | 3° M1 | ||
13 | 5055 | ![]() | 21'13 | 12° M | 2° M3 | ||
14 | 5010 | ![]() | 21'13 | 13° M | 4° M1 | ||
15 | 5002 | ![]() | 21'17 | 14° M | 1° M5 | ||
16 | 5044 | ![]() | 21'21 | 2° F | 2° M2 | ||
17 | 5046 | ![]() | 21'25 | 15° M | 3° SE | ||
18 | 5032 | ![]() | 21'38 | 16° M | 4° SE | ||
19 | 5051 | ![]() | 22'00 | 17° M | 5° SE | ||
20 | 5067 | ![]() | 22'09 | 18° M | 2° M2 | ||
21 | 5019 | ![]() | 22'23 | 19° M | 3° M2 | ||
22 | 5018 | ![]() | 22'29 | 3° F | 1° M1 | ||
23 | 5031 | ![]() | 22'35 | 4° F | 2° M1 | ||
24 | 5048 | ![]() | 22'56 | 20° M | 3° M3 | ||
25 | 5072 | ![]() | 23'07 | 21° M | 1° M6 | ||
26 | 5053 | ![]() | 23'20 | 5° F | 1° ES | ||
27 | 5024 | ![]() | 23'31 | 6° F | 1° M0 | ||
28 | 5043 | ![]() | 23'45 | 22° M | 4° M0 | ||
29 | 5017 | ![]() | 23'46 | 7° F | 3° M2 | ||
30 | 5054 | ![]() | 23'53 | 8° F | 1° M3 | ||
31 | 5034 | ![]() | 23'55 | 23° M | 5° M0 | ||
32 | 5069 | ![]() | 23'58 | 9° F | 2° M3 | ||
33 | 5029 | ![]() | 23'58 | 24° M | 5° M1 | ||
34 | 5039 | ![]() | 24'02 | 10° F | 3° M1 | ||
35 | 5015 | ![]() | 24'05 | 11° F | 1° SE | ||
36 | 5009 | ![]() | 24'05 | 25° M | 6° M1 | ||
37 | 5042 | ![]() | 24'08 | 12° F | 3° M3 | ||
38 | 5060 | ![]() | 24'08 | 26° M | 6° M0 | ||
39 | 5037 | ![]() | 24'17 | 27° M | 2° M5 | ||
40 | 5045 | ![]() | 24'24 | 28° M | 7° M1 | ||
41 | 5027 | ![]() | 24'36 | 29° M | 6° SE | ||
42 | 5016 | ![]() | 24'37 | 30° M | 1° M4 | ||
43 | 5063 | ![]() | 24'37 | 31° M | 4° M2 | ||
44 | 5005 | ![]() | 24'43 | 32° M | 8° M1 | ||
45 | 5047 | ![]() | 24'58 | 33° M | 4° M3 | ||
46 | 5033 | ![]() | 25'14 | 34° M | 7° SE | ||
47 | 5020 | ![]() | 25'14 | 13° F | 1° M5 | ||
48 | 5008 | ![]() | 25'31 | 14° F | 4° M1 | ||
49 | 5028 | ![]() | 25'40 | 15° F | 2° M0 | ||
50 | 5049 | ![]() | 25'49 | 35° M | 8° SE | ||
51 | 5025 | ![]() | 25'58 | 16° F | 4° M2 | ||
52 | 5040 | ![]() | 26'14 | 17° F | 3° M0 | ||
53 | 5074 | ![]() | 26'16 | 36° M | 5° M2 | ||
54 | 5065 | ![]() | 26'39 | 18° F | 4° M0 | ||
55 | 5057 | ![]() | 26'49 | 37° M | 3° M5 | ||
56 | 5062 | ![]() | 27'48 | 19° F | 1° JU | ||
57 | 5077 | ![]() | 27'50 | 20° F | 5° M2 | ||
58 | 5075 | ![]() | 28'08 | 21° F | 5° M0 | ||
59 | 5036 | ![]() | 28'09 | 22° F | 6° M2 | ||
60 | 5007 | ![]() | 28'12 | 23° F | 6° M0 | ||
61 | 5006 | ![]() | 28'18 | 24° F | 2° SE | ||
62 | 5058 | ![]() | 28'34 | 25° F | 2° ES | ||
63 | 5068 | ![]() | 28'44 | 26° F | 3° SE | ||
64 | 5050 | ![]() | 28'51 | 27° F | 1° M4 | ||
65 | 5061 | ![]() | 29'24 | 38° M | 6° M2 | ||
66 | 5064 | ![]() | 30'07 | 39° M | 9° SE | ||
67 | 5023 | ![]() | 30'20 | 28° F | 7° M2 | ||
68 | 5056 | ![]() | 30'26 | 29° F | 4° M3 | ||
69 | 5003 | ![]() | 30'47 | 40° M | 10° SE | ||
70 | 5066 | ![]() | 31'12 | 30° F | 4° SE | ||
71 | 5026 | ![]() | 31'18 | 31° F | 7° M0 | ||
72 | 5004 | ![]() | 31'38 | 32° F | 2° M5 | ||
73 | 5073 | ![]() | 31'42 | 33° F | 3° M5 | ||
74 | 5011 | ![]() | 31'56 | 34° F | 5° M1 | ||
75 | 5038 | ![]() | 32'35 | 35° F | 5° M3 | ||
76 | 5021 | ![]() | 32'50 | 36° F | 6° M3 | ||
77 | 5030 | ![]() | 33'11 | 37° F | 6° M1 |
Dernière mise à jour le 15/10/2022 23:37:03