Classement Général
RELAIS 4 - 10 KM
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4014 | ANDRIEU Martial | 33'39 | 1° M | 1° SE | ||
2 | 4070 | KLAARENBEEK Jaap | 36'07 | 2° M | 1° M1 | ||
3 | 4012 | CUESTA Thibaut | 37'51 | 3° M | 1° M0 | ||
4 | 4031 | ROUSSEL Sylvain | 38'25 | 4° M | 2° M0 | ||
5 | 4064 | PROUZET Ludovic | 38'27 | 5° M | 1° M2 | ||
6 | 4077 | BEDEAU Brian | 38'57 | 6° M | 2° SE | ||
7 | 4034 | LAFFARGUE Sylvain | 39'26 | 7° M | 2° M2 | ||
8 | 4035 | ROTTIER Paul | 40'03 | 8° M | 3° SE | ||
9 | 4055 | GADRAS Antoine | 40'08 | 9° M | 3° M2 | ||
10 | 4076 | PEREIRA Jerome | 40'09 | 10° M | 2° M1 | ||
11 | 4044 | MULLER Julia | 40'21 | 1° F | 1° M1 | ||
12 | 4074 | BARDES Laurent | 40'27 | 11° M | 3° M0 | ||
13 | 4037 | GAULTIER Laurent | 40'31 | 12° M | 3° M1 | ||
14 | 4005 | BARELLA Tristan | 40'55 | 13° M | 1° JU | ||
15 | 4016 | RUIVO Carlos | 41'00 | 14° M | 1° M3 | ||
16 | 4071 | RODE Benjamin | 41'01 | 15° M | 4° SE | ||
17 | 4075 | FONTANIE Romain | 41'14 | 16° M | 5° SE | ||
18 | 4040 | JIMENEZ Philippe | 41'16 | 17° M | 4° M0 | ||
19 | 4017 | GALLAND Georges | 41'36 | 18° M | 1° M4 | ||
20 | 4009 | CLIN Grégory | 41'54 | 19° M | 6° SE | ||
21 | 4066 | LARRIVIERE Julien | 41'54 | 20° M | 7° SE | ||
22 | 4036 | LESPAGNOL Alexis | 42'33 | 21° M | 8° SE | ||
23 | 4008 | HUSS Thibaut | 42'34 | 22° M | 5° M0 | ||
24 | 4032 | RUBERT Benjamin | 42'35 | 23° M | 6° M0 | ||
25 | 4026 | DAGUET Jonathan | 42'35 | 24° M | 9° SE | ||
26 | 4013 | KRANZER Quentin | 42'42 | 25° M | 10° SE | ||
27 | 4015 | MARCHESIN Hugo | 42'47 | 26° M | 11° SE | ||
28 | 4029 | MAURON Sylvain | 43'05 | 27° M | 4° M1 | ||
29 | 4025 | FABRE Xavier | 43'06 | 28° M | 2° M3 | ||
30 | 4027 | BOYANCE Thomas | 43'06 | 29° M | 12° SE | ||
31 | 4048 | PFEIFFER Benoit | 43'10 | 30° M | 4° M2 | ||
32 | 4067 | GUEUDIN Freddy | 43'18 | 31° M | 3° M3 | ||
33 | 4049 | DECHENOIX Benjamin | 43'30 | 32° M | 13° SE | ||
34 | 4051 | CHAVIGNON Arnaud | 43'38 | 33° M | 7° M0 | ||
35 | 4043 | LEBORGNE Sebastien | 44'01 | 34° M | 8° M0 | ||
36 | 4047 | SAURON Sébastien | 44'08 | 35° M | 5° M1 | ||
37 | 4018 | VIEL Jérome | 44'21 | 36° M | 5° M2 | ||
38 | 4024 | MOREAU Chloe | 44'23 | 2° F | 2° M1 | ||
39 | 4058 | ILYASS Chakir | 44'25 | 37° M | 2° JU | ||
40 | 4059 | ROBELIN Gaetan | 45'04 | 38° M | 14° SE | ||
41 | 4065 | CABALET Damien | 45'04 | 39° M | 6° M1 | ||
42 | 4073 | LEONARD Jean-Michel | 45'43 | 40° M | 4° M3 | ||
43 | 4007 | BIGNOLLES Fabien | 45'43 | 41° M | 9° M0 | ||
44 | 4072 | FERNANDEZ Frederick | 45'49 | 42° M | 5° M3 | ||
45 | 4001 | IMBERT Billy | 45'50 | 43° M | 10° M0 | ||
46 | 4006 | AURY Alban | 46'02 | 44° M | 7° M1 | ||
47 | 4004 | ABOULICAM--COUSIN Charlotte | 46'11 | 3° F | 1° SE | ||
48 | 4063 | CHERCHARI Youcef | 46'41 | 45° M | 6° M2 | ||
49 | 4069 | DUPLAND Sophie | 47'05 | 4° F | 3° M1 | ||
50 | 4020 | LAUGA Martin | 47'09 | 46° M | 11° M0 | ||
51 | 4028 | SECHET Jérôme | 47'25 | 47° M | 12° M0 | ||
52 | 4021 | VALIÈRE Damien | 47'29 | 48° M | 13° M0 | ||
53 | 4038 | LE BLÉÏS Pascal | 47'32 | 49° M | 7° M2 | ||
54 | 4061 | CANAUX Jean-Sébastien | 47'35 | 50° M | 6° M3 | ||
55 | 4054 | LAMARQUE Jérôme | 47'47 | 51° M | 7° M3 | ||
56 | 4039 | SALA Danielle | 47'59 | 5° F | 1° M3 | ||
57 | 4022 | BARRAGUE Stephane | 48'04 | 52° M | 8° M3 | ||
58 | 4056 | TALAGAS Valérie-Anne | 48'15 | 6° F | 1° M0 | ||
59 | 4068 | UGUEN Neil | 48'15 | 53° M | 15° SE | ||
60 | 4045 | SIRECH Aurelie | 48'16 | 7° F | 2° M0 | ||
61 | 4052 | FRAYSSE Marie-Christine | 48'27 | 8° F | 1° M4 | ||
62 | 4042 | LINANT Thierry | 49'05 | 54° M | 2° M4 | ||
63 | 4041 | BLASENHAUER Laurent | 50'48 | 55° M | 3° M4 | ||
64 | 4060 | BONNEFOUX Sylvain | 50'52 | 56° M | 16° SE | ||
65 | 4002 | CHANUT Caroline | 51'05 | 9° F | 4° M1 | ||
66 | 4033 | BERTIN Veronique | 51'08 | 10° F | 2° M4 | ||
67 | 4019 | PELE Sébastien | 51'14 | 57° M | 8° M1 | ||
68 | 4011 | MARKASSUZA Romain | 51'17 | 58° M | 17° SE | ||
69 | 4003 | PASQUION Philippe | 51'21 | 59° M | 1° M5 | ||
70 | 4010 | CAPDEVIOLE Martin | 52'19 | 60° M | 18° SE | ||
71 | 4053 | LUCATS Roseline | 52'59 | 11° F | 1° M6 | ||
72 | 4050 | MAGIMEL Fabrice | 53'05 | 61° M | 4° M4 | ||
73 | 4062 | POUSSOU Florence | 53'29 | 12° F | 1° M2 | ||
74 | 4046 | PHILIPPE Alvino | 53'50 | 62° M | 5° M4 | ||
75 | 4030 | FRECHE Sylvain | 57'17 | 63° M | 9° M1 | ||
76 | 4023 | CARAYOL Christine | 58'15 | 13° F | 2° M3 | ||
77 | 4057 | BIZET Stephanie | 1h04'40 | 14° F | 2° M2 |
Dernière mise à jour le 15/10/2022 23:37:03