
Classement par Catégorie
RELAIS 1 - 5 KM
|
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1069 | ![]() | 25'48 | ||
2 | 1034 | ![]() | 28'39 |
Femme - Catégorie Junior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1051 | ![]() | 25'51 | ||
2 | 1006 | ![]() | 28'44 |
Femme - Catégorie Espoir
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1005 | ![]() | 27'45 |
Femme - Catégorie Senior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1032 | ![]() | 22'58 | ||
2 | 1024 | ![]() | 23'48 | ||
3 | 1045 | ![]() | 24'33 | ||
4 | 1015 | ![]() | 25'28 | ||
5 | 1064 | ![]() | 26'48 | ||
6 | 1027 | ![]() | 27'35 | ||
7 | 1013 | ![]() | 28'06 | ||
8 | 1049 | ![]() | 30'30 | ||
9 | 1007 | ![]() | 31'03 | ||
10 | 1066 | ![]() | 34'42 |
Femme - Catégorie Master 0
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1042 | ![]() | 20'43 | ||
2 | 1011 | ![]() | 25'41 | ||
3 | 1021 | ![]() | 25'47 | ||
4 | 1068 | ![]() | 28'11 | ||
5 | 1020 | ![]() | 30'52 | ||
6 | 1061 | ![]() | 34'33 |
Femme - Catégorie Master 1
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1039 | ![]() | 21'07 | ||
2 | 1052 | ![]() | 21'08 | ||
3 | 1028 | ![]() | 27'32 | ||
4 | 1065 | ![]() | 28'28 | ||
5 | 1043 | ![]() | 28'50 | ||
6 | 1074 | ![]() | 29'41 | ||
7 | 1030 | ![]() | 34'16 | ||
8 | 1029 | ![]() | 34'16 |
Femme - Catégorie Master 2
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1031 | ![]() | 20'44 | ||
2 | 1003 | ![]() | 26'41 | ||
3 | 1076 | ![]() | 27'19 | ||
4 | 1001 | ![]() | 27'51 | ||
5 | 1023 | ![]() | 29'48 | ||
6 | 1008 | ![]() | 31'50 | ||
7 | 1050 | ![]() | 34'47 |
Femme - Catégorie Master 3
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1018 | ![]() | 23'08 | ||
2 | 1062 | ![]() | 27'42 | ||
3 | 1038 | ![]() | 29'16 | ||
4 | 1026 | ![]() | 30'00 | ||
5 | 1022 | ![]() | 34'58 |
Femme - Catégorie Master 4
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1002 | ![]() | 26'46 | ||
2 | 1040 | ![]() | 32'28 |
Femme - Catégorie Master 5
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1010 | ![]() | 27'34 | ||
2 | 1048 | ![]() | 27'44 |
Femme - Catégorie Master 6
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1041 | ![]() | 21'19 | ||
2 | 1073 | ![]() | 29'44 |
Homme - Catégorie Junior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1009 | ![]() | 23'46 |
Homme - Catégorie Senior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1046 | ![]() | 17'42 | ||
2 | 1037 | ![]() | 19'25 | ||
3 | 1058 | ![]() | 21'35 | ||
4 | 1019 | ![]() | 22'35 | ||
5 | 1075 | ![]() | 22'44 |
Homme - Catégorie Master 0
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1012 | ![]() | 18'56 | ||
2 | 1014 | ![]() | 18'58 | ||
3 | 1055 | ![]() | 19'26 | ||
4 | 1036 | ![]() | 19'31 | ||
5 | 1017 | ![]() | 21'54 | ||
6 | 1060 | ![]() | 25'17 | ||
7 | 1072 | ![]() | 25'40 |
Homme - Catégorie Master 1
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1025 | ![]() | 19'25 | ||
2 | 1044 | ![]() | 20'47 | ||
3 | 1047 | ![]() | 22'04 |
Homme - Catégorie Master 2
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1035 | ![]() | 17'20 | ||
2 | 1070 | ![]() | 18'49 | ||
3 | 1059 | ![]() | 19'10 | ||
4 | 1067 | ![]() | 21'57 | ||
5 | 1054 | ![]() | 23'57 | ||
6 | 1063 | ![]() | 25'58 |
Homme - Catégorie Master 3
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1056 | ![]() | 21'25 | ||
2 | 1016 | ![]() | 22'07 |
Homme - Catégorie Master 4
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1071 | ![]() | 20'36 | ||
2 | 1004 | ![]() | 28'39 |
Homme - Catégorie Master 5
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1033 | ![]() | 27'22 | ||
2 | 1057 | ![]() | 31'14 |
Homme - Catégorie Master 7
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1053 | ![]() | 23'19 |
Homme - Catégorie Master 8
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1077 | ![]() | 30'55 |
Dernière mise à jour le 15/10/2022 23:37:03