
Classement Général
TRAIL LES RÉSISTANTS 20 KM
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 750 | ![]() | 1h33'13 | 1° M | 1° SE | ||
2 | 727 | ![]() | 1h35'52 | 2° M | 2° SE | ||
3 | 808 | ![]() | 1h36'45 | 3° M | 1° M2 | ||
4 | 801 | ![]() | 1h37'24 | 4° M | 1° M3 | ||
5 | 843 | ![]() | 1h38'37 | 5° M | 1° M0 | ||
6 | 752 | ![]() | 1h39'15 | 6° M | 2° M0 | ||
7 | 824 | ![]() | 1h39'37 | 7° M | 1° M1 | ||
8 | 821 | ![]() | 1h40'09 | 8° M | 2° M2 | ||
9 | 835 | ![]() | 1h40'41 | 9° M | 2° M3 | ||
10 | 772 | ![]() | 1h40'58 | 10° M | 3° SE | ||
11 | 841 | ![]() | 1h41'37 | 11° M | 4° SE | ||
12 | 837 | ![]() | 1h42'42 | 12° M | 2° M1 | ||
13 | 726 | ![]() | 1h45'05 | 13° M | 5° SE | ||
14 | 788 | ![]() | 1h46'09 | 14° M | 3° M2 | ||
15 | 828 | ![]() | 1h46'19 | 15° M | 1° M5 | ||
16 | 791 | ![]() | 1h46'26 | 16° M | 1° M4 | ||
17 | 748 | ![]() | 1h46'57 | 17° M | 4° M2 | ||
18 | 829 | ![]() | 1h48'05 | 18° M | 3° M0 | ||
19 | 742 | ![]() | 1h48'15 | 19° M | 4° M0 | ||
20 | 787 | ![]() | 1h48'22 | 20° M | 5° M2 | ||
21 | 806 | ![]() | 1h48'30 | 21° M | 6° M2 | ||
22 | 847 | ![]() | 1h48'34 | 22° M | 6° SE | ||
23 | 845 | ![]() | 1h48'34 | 23° M | 3° M1 | ||
24 | 809 | ![]() | 1h48'45 | 1° F | 1° M0 | ||
25 | 792 | ![]() | 1h49'07 | 24° M | 7° M2 | ||
26 | 779 | ![]() | 1h49'07 | 25° M | 7° SE | ||
27 | 759 | ![]() | 1h49'16 | 26° M | 8° M2 | ||
28 | 717 | ![]() | 1h49'19 | 27° M | 9° M2 | ||
29 | 786 | ![]() | 1h50'07 | 28° M | 10° M2 | ||
30 | 760 | ![]() | 1h50'51 | 29° M | 8° SE | ||
31 | 849 | ![]() | 1h51'33 | 30° M | 5° M0 | ||
32 | 815 | ![]() | 1h52'29 | 31° M | 6° M0 | ||
33 | 763 | ![]() | 1h53'11 | 32° M | 7° M0 | ||
34 | 825 | ![]() | 1h53'31 | 33° M | 4° M1 | ||
35 | 805 | ![]() | 1h54'20 | 34° M | 5° M1 | ||
36 | 832 | ![]() | 1h54'37 | 35° M | 11° M2 | ||
37 | 770 | ![]() | 1h54'47 | 36° M | 3° M3 | ||
38 | 804 | ![]() | 1h54'54 | 37° M | 12° M2 | ||
39 | 722 | ![]() | 1h54'57 | 38° M | 8° M0 | ||
40 | 751 | ![]() | 1h55'02 | 39° M | 9° M0 | ||
41 | 793 | ![]() | 1h55'05 | 40° M | 10° M0 | ||
42 | 723 | ![]() | 1h55'58 | 41° M | 11° M0 | ||
43 | 777 | ![]() | 1h56'22 | 42° M | 12° M0 | ||
44 | 755 | ![]() | 1h56'58 | 2° F | 1° SE | ||
45 | 754 | ![]() | 1h57'48 | 3° F | 1° M1 | ||
46 | 827 | ![]() | 1h57'54 | 43° M | 13° M2 | ||
47 | 823 | ![]() | 1h57'59 | 44° M | 2° M5 | ||
48 | 725 | ![]() | 1h59'26 | 45° M | 14° M2 | ||
49 | 842 | ![]() | 1h59'45 | 4° F | 2° SE | ||
50 | 846 | ![]() | 1h59'48 | 46° M | 9° SE | ||
51 | 720 | ![]() | 2h01'24 | 47° M | 10° SE | ||
52 | 778 | ![]() | 2h01'29 | 48° M | 11° SE | ||
53 | 790 | ![]() | 2h02'14 | 49° M | 6° M1 | ||
54 | 797 | ![]() | 2h02'19 | 50° M | 4° M3 | ||
55 | 812 | ![]() | 2h02'41 | 51° M | 7° M1 | ||
56 | 773 | ![]() | 2h03'15 | 52° M | 15° M2 | ||
57 | 781 | ![]() | 2h03'47 | 53° M | 5° M3 | ||
58 | 830 | ![]() | 2h04'13 | 54° M | 16° M2 | ||
59 | 738 | ![]() | 2h04'25 | 55° M | 13° M0 | ||
60 | 800 | ![]() | 2h04'25 | 56° M | 2° M4 | ||
61 | 807 | ![]() | 2h04'36 | 57° M | 6° M3 | ||
62 | 803 | ![]() | 2h04'36 | 5° F | 1° M3 | ||
63 | 820 | ![]() | 2h05'06 | 6° F | 2° M3 | ||
64 | 818 | ![]() | 2h06'05 | 58° M | 8° M1 | ||
65 | 718 | ![]() | 2h06'06 | 59° M | 9° M1 | ||
66 | 836 | ![]() | 2h06'07 | 60° M | 10° M1 | ||
67 | 840 | ![]() | 2h06'08 | 61° M | 11° M1 | ||
68 | 729 | ![]() | 2h06'21 | 62° M | 7° M3 | ||
69 | 765 | ![]() | 2h06'38 | 63° M | 3° M4 | ||
70 | 719 | ![]() | 2h07'23 | 7° F | 3° SE | ||
71 | 753 | ![]() | 2h07'25 | 8° F | 2° M1 | ||
72 | 746 | ![]() | 2h07'55 | 64° M | 12° SE | ||
73 | 728 | ![]() | 2h08'04 | 65° M | 4° M4 | ||
74 | 817 | ![]() | 2h08'35 | 66° M | 17° M2 | ||
75 | 747 | ![]() | 2h08'35 | 67° M | 12° M1 | ||
76 | 782 | ![]() | 2h08'55 | 9° F | 2° M0 | ||
77 | 799 | ![]() | 2h08'56 | 68° M | 13° SE | ||
78 | 721 | ![]() | 2h09'37 | 69° M | 8° M3 | ||
79 | 810 | ![]() | 2h09'44 | 70° M | 14° M0 | ||
80 | 771 | ![]() | 2h09'47 | 71° M | 18° M2 | ||
81 | 743 | ![]() | 2h09'49 | 72° M | 14° SE | ||
82 | 761 | ![]() | 2h10'34 | 73° M | 15° M0 | ||
83 | 822 | ![]() | 2h11'00 | 10° F | 4° SE | ||
84 | 736 | ![]() | 2h11'38 | 11° F | 1° M2 | ||
85 | 794 | ![]() | 2h11'39 | 74° M | 19° M2 | ||
86 | 816 | ![]() | 2h12'26 | 75° M | 16° M0 | ||
87 | 762 | ![]() | 2h12'30 | 76° M | 17° M0 | ||
88 | 838 | ![]() | 2h13'22 | 12° F | 3° M1 | ||
89 | 731 | ![]() | 2h13'22 | 77° M | 9° M3 | ||
90 | 740 | ![]() | 2h13'50 | 13° F | 4° M1 | ||
91 | 734 | ![]() | 2h13'51 | 14° F | 2° M2 | ||
92 | 776 | ![]() | 2h13'59 | 78° M | 18° M0 | ||
93 | 741 | ![]() | 2h14'14 | 79° M | 13° M1 | ||
94 | 768 | ![]() | 2h15'05 | 80° M | 14° M1 | ||
95 | 769 | ![]() | 2h15'05 | 15° F | 3° M2 | ||
96 | 848 | ![]() | 2h16'16 | 16° F | 3° M0 | ||
97 | 789 | ![]() | 2h17'14 | 17° F | 5° SE | ||
98 | 739 | ![]() | 2h18'12 | 81° M | 20° M2 | ||
99 | 732 | ![]() | 2h19'56 | 82° M | 21° M2 | ||
100 | 774 | ![]() | 2h21'37 | 83° M | 15° M1 | ||
101 | 780 | ![]() | 2h22'48 | 84° M | 10° M3 | ||
102 | 756 | ![]() | 2h23'50 | 85° M | 16° M1 | ||
103 | 796 | ![]() | 2h24'19 | 86° M | 5° M4 | ||
104 | 783 | ![]() | 2h24'27 | 87° M | 11° M3 | ||
105 | 749 | ![]() | 2h24'28 | 88° M | 12° M3 | ||
106 | 831 | ![]() | 2h24'38 | 89° M | 22° M2 | ||
107 | 735 | ![]() | 2h25'13 | 18° F | 4° M2 | ||
108 | 730 | ![]() | 2h25'48 | 90° M | 1° ES | ||
109 | 724 | ![]() | 2h27'18 | 91° M | 19° M0 | ||
110 | 826 | ![]() | 2h27'27 | 92° M | 3° M5 | ||
111 | 844 | ![]() | 2h29'50 | 19° F | 6° SE | ||
112 | 784 | ![]() | 2h30'32 | 20° F | 7° SE | ||
113 | 802 | ![]() | 2h34'27 | 93° M | 20° M0 | ||
114 | 758 | ![]() | 2h35'26 | 94° M | 13° M3 | ||
115 | 814 | ![]() | 2h35'32 | 21° F | 8° SE | ||
116 | 834 | ![]() | 2h35'32 | 22° F | 1° M5 | ||
117 | 811 | ![]() | 2h36'25 | 95° M | 17° M1 | ||
118 | 813 | ![]() | 2h36'26 | 96° M | 18° M1 | ||
119 | 798 | ![]() | 2h38'23 | 97° M | 15° SE | ||
120 | 839 | ![]() | 2h38'49 | 23° F | 9° SE | ||
121 | 745 | ![]() | 2h45'40 | 98° M | 21° M0 | ||
122 | 785 | ![]() | 2h46'11 | 99° M | 22° M0 | ||
123 | 767 | ![]() | 2h50'27 | 100° M | 19° M1 | ||
124 | 766 | ![]() | 2h50'27 | 101° M | 20° M1 | ||
125 | 833 | ![]() | 3h05'16 | 24° F | 1° M4 | ||
DNF | 737 | ![]() | Abandon | ||||
DNF | 795 | ![]() | Abandon |
Dernière mise à jour le 09/10/2022 16:57:09