
Classement Général
COURSE NOCTURNE 10 KM
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | ![]() | 40'20 | 1° M | 1° ES | ||
2 | 97 | ![]() | 42'11 | 2° M | 1° M2 | ||
3 | 46 | ![]() | 43'10 | 3° M | 1° SE | ||
4 | 92 | ![]() | 43'24 | 4° M | 2° SE | ||
5 | 30 | ![]() | 43'31 | 5° M | 1° CA | ||
6 | 89 | ![]() | 43'33 | 6° M | 1° M1 | ||
7 | 100 | ![]() | 43'38 | 7° M | 2° M2 | ||
8 | 42 | ![]() | 43'44 | 8° M | 2° M1 | ||
9 | 75 | ![]() | 43'49 | 9° M | 3° M1 | ||
10 | 74 | ![]() | 44'18 | 10° M | 3° SE | ||
11 | 32 | ![]() | 44'46 | 11° M | 3° M2 | ||
12 | 39 | ![]() | 45'13 | 12° M | 4° SE | ||
13 | 34 | ![]() | 45'52 | 13° M | 1° M0 | ||
14 | 79 | ![]() | 45'53 | 14° M | 4° M2 | ||
15 | 96 | ![]() | 46'24 | 15° M | 2° ES | ||
16 | 105 | ![]() | 46'28 | 16° M | 5° SE | ||
17 | 33 | ![]() | 46'57 | 1° F | 1° M0 | ||
18 | 64 | ![]() | 47'06 | 17° M | 2° CA | ||
19 | 21 | ![]() | 48'04 | 18° M | 4° M1 | ||
20 | 99 | ![]() | 48'06 | 19° M | 5° M1 | ||
21 | 19 | ![]() | 48'18 | 2° F | 1° SE | ||
22 | 29 | ![]() | 48'25 | 20° M | 5° M2 | ||
23 | 108 | ![]() | 48'27 | 21° M | 6° SE | ||
24 | 31 | ![]() | 48'38 | 22° M | 6° M2 | ||
25 | 8 | ![]() | 48'42 | 3° F | 1° JU | ||
26 | 106 | ![]() | 48'49 | 4° F | 1° M1 | ||
27 | 40 | ![]() | 49'41 | 23° M | 7° M2 | ||
28 | 103 | ![]() | 49'54 | 24° M | 6° M1 | ||
29 | 104 | ![]() | 49'58 | 25° M | 3° ES | ||
30 | 25 | ![]() | 50'03 | 26° M | 7° M1 | ||
31 | 28 | ![]() | 50'32 | 27° M | 1° M3 | ||
32 | 37 | ![]() | 50'43 | 28° M | 4° ES | ||
33 | 93 | ![]() | 51'09 | 5° F | 2° SE | ||
34 | 98 | ![]() | 51'09 | 29° M | 5° ES | ||
35 | 91 | ![]() | 51'17 | 30° M | 1° M6 | ||
36 | 14 | ![]() | 51'28 | 31° M | 8° M2 | ||
37 | 48 | ![]() | 51'28 | 32° M | 9° M2 | ||
38 | 50 | ![]() | 51'37 | 6° F | 2° M0 | ||
39 | 45 | ![]() | 51'46 | 33° M | 8° M1 | ||
40 | 95 | ![]() | 51'46 | 34° M | 6° ES | ||
41 | 62 | ![]() | 51'50 | 35° M | 2° M3 | ||
42 | 1 | ![]() | 51'57 | 36° M | 10° M2 | ||
43 | 13 | ![]() | 53'27 | 37° M | 7° SE | ||
44 | 88 | ![]() | 53'53 | 38° M | 8° SE | ||
45 | 86 | ![]() | 54'07 | 39° M | 9° SE | ||
46 | 38 | ![]() | 54'27 | 40° M | 3° M3 | ||
47 | 66 | ![]() | 54'47 | 41° M | 9° M1 | ||
48 | 51 | ![]() | 55'07 | 42° M | 10° SE | ||
49 | 54 | ![]() | 55'17 | 43° M | 2° M0 | ||
50 | 55 | ![]() | 55'23 | 44° M | 4° M3 | ||
51 | 47 | ![]() | 55'32 | 45° M | 3° M0 | ||
52 | 77 | ![]() | 55'40 | 46° M | 1° M4 | ||
53 | 6 | ![]() | 55'50 | 47° M | 5° M3 | ||
54 | 27 | ![]() | 56'46 | 7° F | 1° M4 | ||
55 | 80 | ![]() | 56'56 | 48° M | 11° M2 | ||
56 | 85 | ![]() | 57'09 | 49° M | 4° M0 | ||
57 | 84 | ![]() | 57'12 | 8° F | 3° SE | ||
58 | 83 | ![]() | 57'12 | 50° M | 5° M0 | ||
59 | 70 | ![]() | 57'25 | 51° M | 2° M6 | ||
60 | 11 | ![]() | 57'30 | 52° M | 1° M5 | ||
61 | 52 | ![]() | 57'37 | 53° M | 6° M3 | ||
62 | 109 | ![]() | 58'50 | 54° M | 7° ES | ||
63 | 72 | ![]() | 59'18 | 55° M | 10° M1 | ||
64 | 12 | ![]() | 59'25 | 56° M | 11° SE | ||
65 | 61 | ![]() | 59'33 | 57° M | 3° M6 | ||
66 | 24 | ![]() | 59'37 | 9° F | 2° M1 | ||
67 | 53 | ![]() | 1h00'11 | 10° F | 3° M0 | ||
68 | 81 | ![]() | 1h00'18 | 58° M | 12° M2 | ||
69 | 102 | ![]() | 1h00'23 | 11° F | 1° M2 | ||
70 | 65 | ![]() | 1h00'27 | 59° M | 7° M3 | ||
71 | 43 | ![]() | 1h00'55 | 12° F | 3° M1 | ||
72 | 49 | ![]() | 1h01'01 | 60° M | 13° M2 | ||
73 | 4 | ![]() | 1h01'23 | 13° F | 1° ES | ||
74 | 2 | ![]() | 1h02'16 | 14° F | 1° M3 | ||
75 | 3 | ![]() | 1h02'17 | 61° M | 2° M5 | ||
76 | 57 | ![]() | 1h02'34 | 62° M | 8° M3 | ||
77 | 58 | ![]() | 1h02'34 | 15° F | 4° SE | ||
78 | 16 | ![]() | 1h02'44 | 16° F | 4° M0 | ||
79 | 76 | ![]() | 1h03'02 | 17° F | 2° ES | ||
80 | 59 | ![]() | 1h03'06 | 63° M | 3° M5 | ||
81 | 26 | ![]() | 1h03'28 | 64° M | 12° SE | ||
82 | 9 | ![]() | 1h05'04 | 65° M | 11° M1 | ||
83 | 73 | ![]() | 1h05'28 | 66° M | 4° M6 | ||
84 | 41 | ![]() | 1h06'09 | 67° M | 5° M6 | ||
85 | 56 | ![]() | 1h06'56 | 18° F | 2° M3 | ||
86 | 18 | ![]() | 1h07'37 | 19° F | 4° M1 | ||
87 | 107 | ![]() | 1h08'30 | 68° M | 12° M1 | ||
88 | 68 | ![]() | 1h09'02 | 69° M | 13° SE | ||
89 | 69 | ![]() | 1h09'03 | 70° M | 9° M3 | ||
90 | 90 | ![]() | 1h09'23 | 20° F | 1° M6 | ||
91 | 110 | ![]() | 1h11'10 | 21° F | 5° M1 | ||
92 | 94 | ![]() | 1h11'10 | 22° F | 6° M1 | ||
93 | 35 | ![]() | 1h11'47 | 23° F | 3° ES | ||
94 | 87 | ![]() | 1h11'53 | 71° M | 2° M4 | ||
95 | 101 | ![]() | 1h12'46 | 72° M | 14° SE | ||
96 | 78 | ![]() | 1h13'09 | 24° F | 3° M3 | ||
97 | 82 | ![]() | 1h13'33 | 73° M | 3° CA | ||
98 | 20 | ![]() | 1h14'01 | 74° M | 14° M2 | ||
99 | 60 | ![]() | 1h14'12 | 75° M | 6° M6 | ||
100 | 5 | ![]() | 1h16'00 | 25° F | 4° M3 | ||
101 | 17 | ![]() | 1h16'00 | 26° F | 2° M2 | ||
102 | 10 | ![]() | 1h16'01 | 27° F | 5° SE | ||
103 | 36 | ![]() | 1h17'49 | 76° M | 6° M0 | ||
104 | 22 | ![]() | 1h19'14 | 28° F | 7° M1 | ||
105 | 7 | ![]() | 1h24'48 | 77° M | 7° M6 | ||
106 | 23 | ![]() | 1h34'50 | 29° F | 3° M2 |
Dernière mise à jour le 15/09/2022 17:10:55