Classement Général
TRIATHLON S
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | TEOFILI Thomas | 53'28 | 1° M | 1° S1 | ||
2 | 201 | DUMAS Jules | 54'17 | 2° M | 2° S1 | ||
3 | 349 | LESSMANN Nathan | 56'12 | 3° M | 3° S1 | ||
4 | 345 | LECOQ HOUSSAIS Mathis | 56'32 | 4° M | 4° S1 | ||
5 | 225 | COMBALUZIER Fabien | 57'17 | 5° M | 1° V2 | ||
6 | 337 | DURIN Nicolas | 57'50 | 6° M | 2° V2 | ||
7 | 169 | HOSSIN Nathan | 58'18 | 7° M | 1° S2 | ||
8 | 109 | ESPADA Gabriel | 58'58 | 8° M | 1° S3 | ||
9 | 154 | PIORUN Gaëtan | 59'33 | 9° M | 3° V2 | ||
10 | 148 | BOUSQUET Timothe | 1h00'40 | 10° M | 1° CA | ||
11 | 80 | SOUM Guillaume | 1h01'21 | 11° M | 2° S3 | ||
12 | 36 | RAMIN Severin | 1h01'30 | 12° M | 3° S3 | ||
13 | 338 | OLASAGASTI Elian | 1h01'33 | 13° M | 1° JU | ||
14 | 150 | SALVATI Romain | 1h01'40 | 14° M | 1° S4 | ||
15 | 13 | RENAULT Christophe | 1h02'00 | 15° M | 1° V3 | ||
16 | 244 | PLA Bastien | 1h02'13 | 16° M | 2° S4 | ||
17 | 63 | CASTEL Maxence | 1h02'17 | 17° M | 2° CA | ||
18 | 131 | FILLEAU Francois | 1h02'48 | 18° M | 3° S4 | ||
19 | 192 | TOMBERLI Camille | 1h02'49 | 19° M | 4° S4 | ||
20 | 179 | GUERIN Jean Claude | 1h03'10 | 20° M | 4° V2 | ||
21 | 28 | TEROITIN Alexis | 1h03'57 | 21° M | 5° S1 | ||
22 | 132 | FERNANDEZ Nicolas | 1h04'26 | 22° M | 2° S2 | ||
23 | 9 | ZIMMERMANN Thomas | 1h04'40 | 23° M | 3° S2 | ||
24 | 167 | SENIA Céline | 1h04'57 | 1° F | 1° S2 | ||
25 | 202 | MORGAT Rolland | 1h05'08 | 24° M | 5° V2 | ||
26 | 233 | ESTIENNE Christophe | 1h05'56 | 25° M | 2° V3 | ||
27 | 153 | COGO Tom | 1h06'14 | 26° M | 6° S1 | ||
28 | 103 | PASTEUR Jérôme | 1h06'21 | 27° M | 6° V2 | ||
29 | 234 | DRUEZ Gael | 1h06'34 | 28° M | 7° S1 | ||
30 | 92 | PEREZ Vincent | 1h06'41 | 29° M | 1° V1 | ||
31 | 151 | VERDY Johann | 1h06'49 | 30° M | 2° V1 | ||
32 | 68 | PUJADE Michel | 1h06'56 | 31° M | 1° V4 | ||
33 | 44 | HOT Kenrick | 1h07'06 | 32° M | 4° S2 | ||
34 | 115 | SOHIER Bastien | 1h07'15 | 33° M | 5° S4 | ||
35 | 112 | LASSUS Michael | 1h07'20 | 34° M | 3° V1 | ||
36 | 220 | GRANEL Sébastien | 1h07'24 | 35° M | 7° V2 | ||
37 | 210 | BARCELO Thierry | 1h07'28 | 36° M | 2° V4 | ||
38 | 42 | DELBREIL Thomas | 1h07'44 | 37° M | 4° V1 | ||
39 | 126 | TRANCHERO Xavier | 1h07'48 | 38° M | 6° S4 | ||
40 | 21 | BARDOU Anthony | 1h07'51 | 39° M | 5° S2 | ||
41 | 249 | LAFARGUE Victorien | 1h07'53 | 40° M | 5° V1 | ||
42 | 7 | TOURBAIEWSKI Julien | 1h08'05 | 41° M | 6° V1 | ||
43 | 347 | MAUREL Stephane | 1h08'07 | 42° M | 3° V3 | ||
44 | 138 | LACROIX Maylis | 1h08'10 | 2° F | 1° JU | ||
45 | 26 | DESBOURDES Romain | 1h08'12 | 43° M | 4° S3 | ||
46 | 107 | FARINAU Christophe | 1h08'20 | 44° M | 7° V1 | ||
47 | 25 | GRIVAULT Marius | 1h08'24 | 45° M | 3° CA | ||
48 | 98 | WALLOIS Arnold | 1h08'35 | 46° M | 4° V3 | ||
49 | 140 | VINCENT Pascal | 1h08'41 | 47° M | 5° V3 | ||
50 | 229 | LOLIVIER Nicolas | 1h08'44 | 48° M | 8° V1 | ||
51 | 10 | CARPENTIER Elodie | 1h09'06 | 3° F | 1° S3 | ||
52 | 340 | GUILLOU Alan | 1h09'25 | 49° M | 8° V2 | ||
53 | 160 | DUVAL Mickaël | 1h09'32 | 50° M | 9° V1 | ||
54 | 346 | HÉMAR Julie | 1h09'45 | 4° F | 1° V1 | ||
55 | 162 | LE TONQUESSE Alain | 1h09'45 | 51° M | 6° V3 | ||
56 | 175 | SERRES Cyril | 1h09'49 | 52° M | 9° V2 | ||
57 | 119 | BOSSA Bruno | 1h09'53 | 53° M | 7° V3 | ||
58 | 51 | FASSONI Clement | 1h10'06 | 54° M | 7° S4 | ||
59 | 94 | BLATTES Virgile | 1h10'07 | 55° M | 8° S4 | ||
60 | 106 | BESNIER Matthieu | 1h10'09 | 56° M | 5° S3 | ||
61 | 121 | MARYSAEL Didier | 1h10'39 | 57° M | 3° V4 | ||
62 | 122 | SERRES Cedric | 1h10'46 | 58° M | 10° V2 | ||
63 | 48 | SURRE Mathieu | 1h11'06 | 59° M | 10° V1 | ||
64 | 250 | VALLAT LAFARGUE Laure | 1h11'29 | 5° F | 1° S4 | ||
65 | 82 | JEFFROY Maxime | 1h11'31 | 60° M | 6° S2 | ||
66 | 113 | CORBEL Stephane | 1h11'33 | 61° M | 8° V3 | ||
67 | 174 | VACHERON Damien | 1h11'41 | 62° M | 11° V1 | ||
68 | 118 | FERNANDEZ Jean Christophe | 1h11'43 | 63° M | 9° V3 | ||
69 | 45 | GAYRAUD Jeremy | 1h11'44 | 64° M | 2° JU | ||
70 | 135 | SARTORI Sébastien | 1h11'46 | 65° M | 6° S3 | ||
71 | 339 | HEBRAS Damienne | 1h11'49 | 6° F | 1° V2 | ||
72 | 130 | NEUVILLE Charlotte | 1h11'52 | 7° F | 2° V1 | ||
73 | 190 | WALLYN Hugo | 1h12'05 | 66° M | 8° S1 | ||
74 | 108 | GUERLET Thibault | 1h12'19 | 67° M | 9° S4 | ||
75 | 197 | GUAIS Frederc | 1h12'31 | 68° M | 11° V2 | ||
76 | 165 | RAZZA Julien | 1h12'47 | 69° M | 9° S1 | ||
77 | 236 | MONTIÉ Dominique | 1h13'03 | 70° M | 4° V4 | ||
78 | 152 | BEAUVAIS Sandra | 1h13'05 | 8° F | 3° V1 | ||
79 | 84 | BODIN Emmanuel | 1h13'13 | 71° M | 1° V5 | ||
80 | 24 | GRIVAULT Olivier | 1h13'21 | 72° M | 10° V3 | ||
81 | 213 | RATEL Clément | 1h13'27 | 73° M | 7° S2 | ||
82 | 43 | DECEUNINCK Loic | 1h13'29 | 74° M | 10° S4 | ||
83 | 105 | BOURGÈS Maxime | 1h13'30 | 75° M | 11° S4 | ||
84 | 199 | RASCOL Mathieu | 1h13'48 | 76° M | 7° S3 | ||
85 | 161 | DUVAL Dorian | 1h14'11 | 77° M | 4° CA | ||
86 | 208 | BARTHEZ Olivier | 1h14'15 | 78° M | 12° S4 | ||
87 | 206 | BARRAQUIER Fabrice | 1h14'46 | 79° M | 12° V1 | ||
88 | 219 | BENOIT Fabien | 1h14'54 | 80° M | 13° S4 | ||
89 | 156 | PERARD Pierre | 1h14'54 | 81° M | 12° V2 | ||
90 | 155 | BONVALET Frédéric | 1h14'57 | 82° M | 5° V4 | ||
91 | 4 | APESTEGUY Michel | 1h15'05 | 83° M | 6° V4 | ||
92 | 216 | CAYRAT Thomas | 1h15'10 | 84° M | 5° CA | ||
93 | 81 | PASTOR Quentin | 1h15'18 | 85° M | 8° S2 | ||
94 | 5 | VERGER Hugo | 1h15'20 | 86° M | 8° S3 | ||
95 | 235 | DEVANTAY Arnaud | 1h15'21 | 87° M | 13° V2 | ||
96 | 83 | BOUCABEILLE Quentin | 1h15'27 | 88° M | 9° S2 | ||
97 | 246 | GASPARINI Romain | 1h15'44 | 89° M | 14° S4 | ||
98 | 120 | FOUQUET Jeremy | 1h15'51 | 90° M | 15° S4 | ||
99 | 2 | BATXELLI René | 1h15'56 | 91° M | 13° V1 | ||
100 | 238 | POINAS Philippe | 1h16'28 | 92° M | 7° V4 | ||
101 | 193 | BOUTON Lionel | 1h16'34 | 93° M | 14° V2 | ||
102 | 145 | CIBIEL Carole | 1h16'40 | 9° F | 1° V3 | ||
103 | 195 | GRAS Lionel | 1h16'45 | 94° M | 15° V2 | ||
104 | 207 | PAYELLE Arnaud | 1h16'49 | 95° M | 14° V1 | ||
105 | 171 | VAYSSETTES Pierre-Antoine | 1h16'49 | 96° M | 16° S4 | ||
106 | 76 | CARDOSO Serge | 1h16'52 | 97° M | 16° V2 | ||
107 | 185 | GRANIER Dominique | 1h16'58 | 98° M | 2° V5 | ||
108 | 163 | BRUNEL Erwann | 1h16'58 | 99° M | 10° S1 | ||
109 | 136 | JOUBAIRE Xavier | 1h17'04 | 100° M | 8° V4 | ||
110 | 181 | FRANSINO Julien | 1h17'13 | 101° M | 9° S3 | ||
111 | 177 | RAMOS Christian | 1h17'24 | 102° M | 3° V5 | ||
112 | 41 | MALRIC Xavier | 1h17'43 | 103° M | 15° V1 | ||
113 | 3 | GILLES Hugues | 1h17'53 | 104° M | 9° V4 | ||
114 | 173 | GENIN Christophe | 1h17'56 | 105° M | 10° V4 | ||
115 | 209 | CHALETEIX Sandra | 1h18'03 | 10° F | 2° S3 | ||
116 | 189 | FAYT Wilfried | 1h18'14 | 106° M | 17° V2 | ||
117 | 73 | DISSET Gael | 1h18'25 | 107° M | 16° V1 | ||
118 | 147 | HUGOT Didier | 1h18'40 | 108° M | 1° V6 | ||
119 | 8 | BOUCLIER Sophie | 1h18'47 | 11° F | 2° S4 | ||
120 | 16 | DECUP Sebastien | 1h19'18 | 109° M | 18° V2 | ||
121 | 100 | ROMAIN Frédéric | 1h19'21 | 110° M | 17° S4 | ||
122 | 11 | RIVALS Romain | 1h19'26 | 111° M | 10° S2 | ||
123 | 61 | RIVIERE Chloe | 1h19'28 | 12° F | 2° S2 | ||
124 | 125 | PONTCHARRAUD Laurent | 1h19'33 | 112° M | 19° V2 | ||
125 | 71 | FERRET Jean-Marc | 1h19'34 | 113° M | 11° V3 | ||
126 | 198 | PAULUS Thomas | 1h19'39 | 114° M | 18° S4 | ||
127 | 87 | MIKAEL Cozian | 1h19'49 | 115° M | 20° V2 | ||
128 | 158 | DUVAL Cyrille | 1h19'58 | 116° M | 17° V1 | ||
129 | 182 | PEAN Bruno | 1h20'09 | 117° M | 4° V5 | ||
130 | 341 | VIGNERON Sylvain | 1h20'20 | 118° M | 21° V2 | ||
131 | 52 | JULLIAN Maxime | 1h20'52 | 119° M | 11° S2 | ||
132 | 116 | BLAZY Mathieu | 1h20'54 | 120° M | 12° S2 | ||
133 | 133 | GIL Emma | 1h20'56 | 13° F | 1° S1 | ||
134 | 237 | GARCIA Sophie | 1h21'10 | 14° F | 1° V4 | ||
135 | 6 | SAMSEOU Amelie | 1h21'20 | 15° F | 4° V1 | ||
136 | 95 | TENSA Mathilde | 1h21'42 | 16° F | 3° S2 | ||
137 | 67 | LECLERCQ Philippe | 1h21'44 | 121° M | 11° V4 | ||
138 | 49 | ORMIERES Michel | 1h21'49 | 122° M | 5° V5 | ||
139 | 74 | DEJEAN Magali | 1h21'50 | 17° F | 2° V2 | ||
140 | 97 | SOULIÉ Jerome | 1h21'54 | 123° M | 12° V3 | ||
141 | 102 | SECUNDINO-STIVAL Christelle | 1h21'54 | 18° F | 2° V3 | ||
142 | 22 | MOULIN Antoine | 1h21'58 | 124° M | 18° V1 | ||
143 | 247 | FAGES Adrien | 1h22'03 | 125° M | 19° S4 | ||
144 | 40 | CHAUVIN-BUTHAUD Talit | 1h22'04 | 19° F | 4° S2 | ||
145 | 58 | FRAISSE Jacques | 1h22'06 | 126° M | 2° V6 | ||
146 | 27 | TEROITIN Olivier | 1h22'16 | 127° M | 13° V3 | ||
147 | 188 | OLIVA Florian | 1h22'23 | 128° M | 20° S4 | ||
148 | 342 | DIDELOT Gregory | 1h22'53 | 129° M | 22° V2 | ||
149 | 50 | FERRAND Jérôme | 1h22'54 | 130° M | 23° V2 | ||
150 | 46 | BARTHE Yanis | 1h23'14 | 131° M | 6° CA | ||
151 | 69 | MARTY Sylvie | 1h23'23 | 20° F | 2° V4 | ||
152 | 60 | REPAUX Sandrine | 1h23'34 | 21° F | 3° V3 | ||
153 | 239 | SCHMITT Sebastien | 1h24'27 | 132° M | 14° V3 | ||
154 | 77 | SCHMITT Chloé | 1h24'27 | 22° F | 5° S2 | ||
155 | 223 | BOIREAU Thibault | 1h24'32 | 133° M | 11° S1 | ||
156 | 245 | BASSET Ondine | 1h24'33 | 23° F | 1° CA | ||
157 | 230 | PIÉRES Alain | 1h24'51 | 134° M | 3° V6 | ||
158 | 248 | DAURAT Aurélien | 1h25'36 | 135° M | 21° S4 | ||
159 | 191 | RAYMOND Philippe | 1h26'07 | 136° M | 12° V4 | ||
160 | 141 | MANSE Loïc | 1h26'28 | 137° M | 13° S2 | ||
161 | 159 | DUVAL Audrey | 1h26'29 | 24° F | 3° S4 | ||
162 | 34 | MILLET Robert | 1h26'45 | 138° M | 4° V6 | ||
163 | 204 | GAVET Brice | 1h26'52 | 139° M | 10° S3 | ||
164 | 96 | GIRARDI Clément | 1h27'00 | 140° M | 14° S2 | ||
165 | 99 | DEWULF Katleen | 1h27'17 | 25° F | 4° V3 | ||
166 | 343 | LARDJA Sophia | 1h28'12 | 26° F | 4° S4 | ||
167 | 12 | PELLÉ Muriel | 1h29'00 | 27° F | 5° S4 | ||
168 | 243 | LE BIHAN Baptiste | 1h29'23 | 141° M | 19° V1 | ||
169 | 90 | BEZIAT Paul | 1h29'31 | 142° M | 22° S4 | ||
170 | 170 | GAST Guillaume | 1h30'12 | 143° M | 15° S2 | ||
171 | 172 | PASTOR Simon | 1h30'12 | 144° M | 16° S2 | ||
172 | 139 | PILLAUD TIRARD Olivier | 1h30'44 | 145° M | 20° V1 | ||
173 | 72 | GUILLE Gautier | 1h30'45 | 146° M | 21° V1 | ||
174 | 228 | MASSIES-COLOGNI Adélaïde | 1h30'56 | 28° F | 6° S4 | ||
175 | 351 | BONNEFOY Henri | 1h31'02 | 147° M | 1° V7 | ||
176 | 56 | FOUTELET Christian | 1h31'37 | 148° M | 15° V3 | ||
177 | 146 | BEDMAR Veronique | 1h31'44 | 29° F | 5° V1 | ||
178 | 79 | VARAULT Serge | 1h31'46 | 149° M | 5° V6 | ||
179 | 78 | ALQUIER Catherine | 1h31'46 | 30° F | 5° V3 | ||
180 | 221 | AREVALO Jaime | 1h31'55 | 150° M | 13° V4 | ||
181 | 32 | MEREAUX Frédéric | 1h31'55 | 151° M | 22° V1 | ||
182 | 232 | LOUBARIE Julien | 1h32'02 | 152° M | 12° S1 | ||
183 | 123 | BROCHE Estelle | 1h33'00 | 31° F | 6° V3 | ||
184 | 124 | DUMAZERT Cyril | 1h33'01 | 153° M | 16° V3 | ||
185 | 57 | BALASTEGUI Frédéric | 1h33'11 | 154° M | 23° S4 | ||
186 | 176 | AUCHÉ Thomas | 1h33'11 | 155° M | 13° S1 | ||
187 | 186 | GALLO Emma | 1h34'14 | 32° F | 2° S1 | ||
188 | 183 | PEAN Anne-Sophie | 1h35'00 | 33° F | 6° S2 | ||
189 | 205 | PAPON Olivier | 1h35'14 | 156° M | 23° V1 | ||
190 | 241 | YON Philippe | 1h35'18 | 157° M | 14° V4 | ||
191 | 194 | GANGLOFF Sandrine | 1h35'51 | 34° F | 3° S3 | ||
192 | 18 | BRICHET Jérémy | 1h35'53 | 158° M | 17° S2 | ||
193 | 117 | MARTIN Éric | 1h36'17 | 159° M | 6° V5 | ||
194 | 129 | BIGEL Petra | 1h36'21 | 35° F | 3° V4 | ||
195 | 1 | LOLLICHON Agathe | 1h36'52 | 36° F | 4° S3 | ||
196 | 31 | CHABERT Thomas | 1h36'53 | 160° M | 24° S4 | ||
197 | 30 | BOSC Charlotte | 1h36'53 | 37° F | 7° S4 | ||
198 | 212 | BRUNEL Claire | 1h36'56 | 38° F | 7° S2 | ||
199 | 222 | AREVALO Lucie | 1h37'02 | 39° F | 3° S1 | ||
200 | 196 | OLESZEK Mathieu | 1h37'08 | 161° M | 11° S3 | ||
201 | 47 | BARTHE Serge | 1h37'26 | 162° M | 7° V5 | ||
202 | 157 | CAMPANA René | 1h37'48 | 163° M | 6° V6 | ||
203 | 350 | MAS Camille | 1h38'37 | 40° F | 4° S1 | ||
204 | 39 | DEWILDE Freddy | 1h39'36 | 164° M | 24° V2 | ||
205 | 91 | FONTA Claire-Agnès | 1h40'09 | 41° F | 7° V3 | ||
206 | 101 | PEYNICHOU Bruno | 1h40'40 | 165° M | 17° V3 | ||
207 | 15 | LOHIER Corinne | 1h40'44 | 42° F | 6° V1 | ||
208 | 86 | CIVRAY Micael | 1h40'55 | 166° M | 24° V1 | ||
209 | 104 | CROZES Stéphanie | 1h41'27 | 43° F | 3° V2 | ||
210 | 85 | HENRY Dominique | 1h42'20 | 44° F | 8° V3 | ||
211 | 218 | FRAISSE Anouk | 1h42'35 | 45° F | 5° S1 | ||
212 | 111 | HAURINE Thomas | 1h42'38 | 167° M | 18° S2 | ||
213 | 137 | PONTHUS Jean Luc | 1h45'40 | 168° M | 8° V5 | ||
214 | 211 | GALAUP Christophe | 1h46'37 | 169° M | 25° V1 | ||
215 | 75 | CHAZEL Caroline | 1h49'07 | 46° F | 5° S3 | ||
216 | 59 | SICARD FRAISSE Frédérique | 1h49'36 | 47° F | 1° V6 | ||
217 | 143 | JOUBAIRE AVELLAN Margaux | 1h49'57 | 48° F | 8° S2 | ||
218 | 110 | HAURINE Pascal | 1h49'58 | 170° M | 15° V4 | ||
219 | 144 | AVELLAN Gauthier | 1h49'58 | 171° M | 14° S1 | ||
220 | 242 | SABARDEIL Christine | 1h50'05 | 49° F | 1° V5 | ||
221 | 224 | VERNHES Alice | 1h50'19 | 50° F | 6° S3 | ||
222 | 227 | LANG Pierre | 1h51'26 | 172° M | 26° V1 | ||
223 | 114 | MONTAGNIER André-Luc | 1h51'27 | 173° M | 27° V1 | ||
224 | 200 | MIRAN Magali | 1h52'36 | 51° F | 7° V1 | ||
225 | 66 | FLANDIN Hugues | 1h55'18 | 174° M | 9° V5 | ||
226 | 65 | FRAISSE Sylvie | 1h55'18 | 52° F | 4° V4 | ||
227 | 70 | PAPON Cecile | 1h56'07 | 53° F | 4° V2 | ||
228 | 127 | STEFANINI Serge | 1h56'08 | 175° M | 7° V6 | ||
229 | 226 | MAS Christophe | 2h04'17 | 176° M | 18° V3 | ||
230 | 203 | POINAS Julien | 2h11'28 | 177° M | 1° V9 | ||
DNF | 37 | CAMPENET Frantz | Abandon | ||||
DNF | 38 | GROU René | Abandon | ||||
DNF | 89 | RAMOS Catherine | Abandon | ||||
DNF | 93 | VAYSSIER Sebastien | Abandon | ||||
DNF | 149 | BOUSQUET Sébastien | Abandon | ||||
DNF | 231 | DRUEZ Ronan | Abandon | ||||
DNF | 352 | ANDRADA Damien | Abandon | ||||
DSQ | 14 | DA SILVA Gabriel | Disqualifié | ||||
DSQ | 29 | MONTELS Pablo | Disqualifié | ||||
DSQ | 35 | MILLET Françoise | Disqualifié | ||||
DSQ | 62 | DIDIER Julien | Disqualifié | ||||
DSQ | 88 | GAU Florian | Disqualifié | ||||
DSQ | 128 | BIGEL Vincent | Disqualifié | ||||
DSQ | 134 | VINCENT Dorian | Disqualifié | ||||
DSQ | 164 | RICCIARDI Sebastien | Disqualifié | ||||
DSQ | 178 | IMBERT Jacques | Disqualifié | ||||
DSQ | 180 | COUDERC Franck | Disqualifié | ||||
DSQ | 240 | LE BIHAN Jeanne | Disqualifié |
Dernière mise à jour le 20/08/2022 18:14:40