
Classement Etape
TRIATHLON XS
Nat - Natation
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tps Etape | Tps Course | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 275 | ![]() | 05'28 | 05'28 | ||
2 | 324 | ![]() | 05'29 | 05'29 | ||
3 | 325 | ![]() | 05'32 | 05'32 | ||
4 | 344 | ![]() | 05'35 | 05'35 | ||
5 | 278 | ![]() | 05'49 | 05'49 | ||
6 | 316 | ![]() | 06'01 | 06'01 | ||
7 | 258 | ![]() | 06'11 | 06'11 | ||
8 | 269 | ![]() | 06'11 | 06'11 | ||
9 | 290 | ![]() | 06'12 | 06'12 | ||
10 | 256 | ![]() | 06'17 | 06'17 | ||
11 | 263 | ![]() | 06'24 | 06'24 | ||
12 | 293 | ![]() | 06'31 | 06'31 | ||
13 | 312 | ![]() | 06'38 | 06'38 | ||
14 | 299 | ![]() | 06'41 | 06'41 | ||
15 | 271 | ![]() | 06'49 | 06'49 | ||
16 | 277 | ![]() | 06'52 | 06'52 | ||
17 | 274 | ![]() | 06'58 | 06'58 | ||
18 | 264 | ![]() | 07'09 | 07'09 | ||
19 | 318 | ![]() | 07'12 | 07'12 | ||
20 | 283 | ![]() | 07'17 | 07'17 | ||
21 | 309 | ![]() | 07'17 | 07'17 | ||
22 | 321 | ![]() | 07'18 | 07'18 | ||
23 | 251 | ![]() | 07'23 | 07'23 | ||
24 | 266 | ![]() | 07'23 | 07'23 | ||
25 | 292 | ![]() | 07'23 | 07'23 | ||
26 | 261 | ![]() | 07'24 | 07'24 | ||
27 | 308 | ![]() | 07'25 | 07'25 | ||
28 | 294 | ![]() | 07'33 | 07'33 | ||
29 | 260 | ![]() | 07'34 | 07'34 | ||
30 | 295 | ![]() | 07'34 | 07'34 | ||
31 | 298 | ![]() | 07'36 | 07'36 | ||
32 | 311 | ![]() | 07'44 | 07'44 | ||
33 | 320 | ![]() | 07'45 | 07'45 | ||
34 | 304 | ![]() | 07'49 | 07'49 | ||
35 | 300 | ![]() | 07'55 | 07'55 | ||
36 | 303 | ![]() | 07'56 | 07'56 | ||
37 | 270 | ![]() | 08'06 | 08'06 | ||
38 | 301 | ![]() | 08'10 | 08'10 | ||
39 | 317 | ![]() | 08'10 | 08'10 | ||
40 | 285 | ![]() | 08'13 | 08'13 | ||
41 | 313 | ![]() | 08'17 | 08'17 | ||
42 | 282 | ![]() | 08'20 | 08'20 | ||
43 | 280 | ![]() | 08'22 | 08'22 | ||
44 | 286 | ![]() | 08'31 | 08'31 | ||
45 | 273 | ![]() | 08'32 | 08'32 | ||
46 | 287 | ![]() | 08'37 | 08'37 | ||
47 | 288 | ![]() | 08'39 | 08'39 | ||
48 | 296 | ![]() | 08'46 | 08'46 | ||
49 | 254 | ![]() | 08'52 | 08'52 | ||
50 | 265 | ![]() | 08'53 | 08'53 | ||
51 | 276 | ![]() | 09'00 | 09'00 | ||
52 | 279 | ![]() | 09'04 | 09'04 | ||
53 | 259 | ![]() | 09'06 | 09'06 | ||
54 | 315 | ![]() | 09'13 | 09'13 | ||
55 | 255 | ![]() | 09'16 | 09'16 | ||
56 | 291 | ![]() | 09'16 | 09'16 | ||
57 | 305 | ![]() | 09'19 | 09'19 | ||
58 | 284 | ![]() | 09'20 | 09'20 | ||
59 | 306 | ![]() | 09'37 | 09'37 | ||
60 | 272 | ![]() | 10'00 | 10'00 | ||
61 | 267 | ![]() | 10'15 | 10'15 | ||
62 | 319 | ![]() | 10'18 | 10'18 | ||
63 | 322 | ![]() | 10'20 | 10'20 | ||
64 | 253 | ![]() | 10'29 | 10'29 | ||
65 | 289 | ![]() | 10'33 | 10'33 | ||
66 | 257 | ![]() | 10'36 | 10'36 | ||
67 | 297 | ![]() | 10'55 | 10'55 | ||
68 | 307 | ![]() | 10'55 | 10'55 | ||
69 | 310 | ![]() | 12'06 | 12'06 | ||
70 | 302 | ![]() | 12'23 | 12'23 |
Dernière mise à jour le 20/08/2022 18:14:40