
Classement par Catégorie
TRIATHLON XS
|
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 293 | ![]() | 54'06 | ||
2 | 274 | ![]() | 57'07 | ||
3 | 292 | ![]() | 58'04 |
Femme - Catégorie Minime
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 258 | ![]() | 40'53 | ||
2 | 283 | ![]() | 44'38 | ||
3 | 260 | ![]() | 45'52 | ||
4 | 251 | ![]() | 56'37 |
Femme - Catégorie Cadet
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 308 | ![]() | 44'45 | ||
2 | 286 | ![]() | 51'58 |
Femme - Catégorie Senior 2
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 254 | ![]() | 48'54 | ||
2 | 298 | ![]() | 49'38 | ||
3 | 310 | ![]() | 59'05 | ||
4 | 305 | ![]() | 1h01'38 |
Femme - Catégorie Senior 3
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 313 | ![]() | 50'10 | ||
2 | 301 | ![]() | 56'02 | ||
3 | 255 | ![]() | 58'31 | ||
4 | 315 | ![]() | 1h01'18 |
Femme - Catégorie Senior 4
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 253 | ![]() | 51'32 | ||
2 | 284 | ![]() | 59'39 |
Femme - Catégorie Vétéran 1
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 303 | ![]() | 42'36 |
Femme - Catégorie Vétéran 2
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 276 | ![]() | 46'58 | ||
2 | 265 | ![]() | 53'24 |
Femme - Catégorie Vétéran 3
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 282 | ![]() | 46'02 | ||
2 | 270 | ![]() | 49'11 |
Femme - Catégorie Vétéran 4
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 267 | ![]() | 52'08 | ||
2 | 307 | ![]() | 53'35 |
Femme - Catégorie Vétéran 7
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 302 | ![]() | 1h01'37 |
Homme - Catégorie Benjamin
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 263 | ![]() | 39'25 | ||
2 | 290 | ![]() | 40'10 | ||
3 | 271 | ![]() | 42'32 | ||
4 | 266 | ![]() | 45'48 |
Homme - Catégorie Minime
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 324 | ![]() | 34'04 | ||
2 | 269 | ![]() | 35'29 | ||
3 | 275 | ![]() | 36'58 | ||
4 | 256 | ![]() | 38'05 | ||
5 | 280 | ![]() | 40'09 | ||
6 | 317 | ![]() | 45'01 | ||
7 | 287 | ![]() | 47'19 |
Homme - Catégorie Cadet
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 344 | ![]() | 32'20 | ||
2 | 325 | ![]() | 33'02 | ||
3 | 278 | ![]() | 37'22 | ||
4 | 264 | ![]() | 39'27 | ||
5 | 289 | ![]() | 58'05 |
Homme - Catégorie Senior 1
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 261 | ![]() | 40'40 | ||
2 | 309 | ![]() | 43'35 | ||
3 | 312 | ![]() | 44'24 |
Homme - Catégorie Senior 3
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 321 | ![]() | 39'44 |
Homme - Catégorie Senior 4
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 320 | ![]() | 45'33 | ||
2 | 273 | ![]() | 49'33 | ||
3 | 259 | ![]() | 50'26 |
Homme - Catégorie Vétéran 1
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 316 | ![]() | 33'45 | ||
2 | 299 | ![]() | 36'42 | ||
3 | 294 | ![]() | 41'02 |
Homme - Catégorie Vétéran 2
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 318 | ![]() | 40'54 | ||
2 | 311 | ![]() | 42'53 | ||
3 | 279 | ![]() | 45'45 | ||
4 | 291 | ![]() | 45'57 | ||
5 | 285 | ![]() | 48'41 | ||
6 | 319 | ![]() | 50'58 | ||
7 | 277 | ![]() | 53'05 |
Homme - Catégorie Vétéran 3
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 304 | ![]() | 41'51 | ||
2 | 288 | ![]() | 48'33 |
Homme - Catégorie Vétéran 5
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 300 | ![]() | 40'55 | ||
2 | 306 | ![]() | 51'22 | ||
3 | 297 | ![]() | 53'36 |
Homme - Catégorie Vétéran 6
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 295 | ![]() | 44'49 | ||
2 | 296 | ![]() | 48'11 | ||
3 | 257 | ![]() | 48'36 |
Homme - Catégorie Vétéran 7
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 322 | ![]() | 48'37 |
Homme - Catégorie Vétéran 9
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 272 | ![]() | 52'25 |
Dernière mise à jour le 20/08/2022 18:14:40