
Classement Général
TRIATHLON XS
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 344 | ![]() | 32'20 | 1° M | 1° CA | ||
2 | 325 | ![]() | 33'02 | 2° M | 2° CA | ||
3 | 316 | ![]() | 33'45 | 3° M | 1° V1 | ||
4 | 324 | ![]() | 34'04 | 4° M | 1° MI | ||
5 | 269 | ![]() | 35'29 | 5° M | 2° MI | ||
6 | 299 | ![]() | 36'42 | 6° M | 2° V1 | ||
7 | 275 | ![]() | 36'58 | 7° M | 3° MI | ||
8 | 278 | ![]() | 37'22 | 8° M | 3° CA | ||
9 | 256 | ![]() | 38'05 | 9° M | 4° MI | ||
10 | 263 | ![]() | 39'25 | 10° M | 1° BE | ||
11 | 264 | ![]() | 39'27 | 11° M | 4° CA | ||
12 | 321 | ![]() | 39'44 | 12° M | 1° S3 | ||
13 | 280 | ![]() | 40'09 | 13° M | 5° MI | ||
14 | 290 | ![]() | 40'10 | 14° M | 2° BE | ||
15 | 261 | ![]() | 40'40 | 15° M | 1° S1 | ||
16 | 258 | ![]() | 40'53 | 1° F | 1° MI | ||
17 | 318 | ![]() | 40'54 | 16° M | 1° V2 | ||
18 | 300 | ![]() | 40'55 | 17° M | 1° V5 | ||
19 | 294 | ![]() | 41'02 | 18° M | 3° V1 | ||
20 | 304 | ![]() | 41'51 | 19° M | 1° V3 | ||
21 | 271 | ![]() | 42'32 | 20° M | 3° BE | ||
22 | 303 | ![]() | 42'36 | 2° F | 1° V1 | ||
23 | 311 | ![]() | 42'53 | 21° M | 2° V2 | ||
24 | 309 | ![]() | 43'35 | 22° M | 2° S1 | ||
25 | 312 | ![]() | 44'24 | 23° M | 3° S1 | ||
26 | 283 | ![]() | 44'38 | 3° F | 2° MI | ||
27 | 308 | ![]() | 44'45 | 4° F | 1° CA | ||
28 | 295 | ![]() | 44'49 | 24° M | 1° V6 | ||
29 | 317 | ![]() | 45'01 | 25° M | 6° MI | ||
30 | 320 | ![]() | 45'33 | 26° M | 1° S4 | ||
31 | 279 | ![]() | 45'45 | 27° M | 3° V2 | ||
32 | 266 | ![]() | 45'48 | 28° M | 4° BE | ||
33 | 260 | ![]() | 45'52 | 5° F | 3° MI | ||
34 | 291 | ![]() | 45'57 | 29° M | 4° V2 | ||
35 | 282 | ![]() | 46'02 | 6° F | 1° V3 | ||
36 | 276 | ![]() | 46'58 | 7° F | 1° V2 | ||
37 | 287 | ![]() | 47'19 | 30° M | 7° MI | ||
38 | 296 | ![]() | 48'11 | 31° M | 2° V6 | ||
39 | 288 | ![]() | 48'33 | 32° M | 2° V3 | ||
40 | 257 | ![]() | 48'36 | 33° M | 3° V6 | ||
41 | 322 | ![]() | 48'37 | 34° M | 1° V7 | ||
42 | 285 | ![]() | 48'41 | 35° M | 5° V2 | ||
43 | 254 | ![]() | 48'54 | 8° F | 1° S2 | ||
44 | 270 | ![]() | 49'11 | 9° F | 2° V3 | ||
45 | 273 | ![]() | 49'33 | 36° M | 2° S4 | ||
46 | 298 | ![]() | 49'38 | 10° F | 2° S2 | ||
47 | 313 | ![]() | 50'10 | 11° F | 1° S3 | ||
48 | 259 | ![]() | 50'26 | 37° M | 3° S4 | ||
49 | 319 | ![]() | 50'58 | 38° M | 6° V2 | ||
50 | 306 | ![]() | 51'22 | 39° M | 2° V5 | ||
51 | 253 | ![]() | 51'32 | 12° F | 1° S4 | ||
52 | 286 | ![]() | 51'58 | 13° F | 2° CA | ||
53 | 267 | ![]() | 52'08 | 14° F | 1° V4 | ||
54 | 272 | ![]() | 52'25 | 40° M | 1° V9 | ||
55 | 277 | ![]() | 53'05 | 41° M | 7° V2 | ||
56 | 265 | ![]() | 53'24 | 15° F | 2° V2 | ||
57 | 307 | ![]() | 53'35 | 16° F | 2° V4 | ||
58 | 297 | ![]() | 53'36 | 42° M | 3° V5 | ||
59 | 293 | ![]() | 54'06 | 17° F | 1° BE | ||
60 | 301 | ![]() | 56'02 | 18° F | 2° S3 | ||
61 | 251 | ![]() | 56'37 | 19° F | 4° MI | ||
62 | 274 | ![]() | 57'07 | 20° F | 2° BE | ||
63 | 292 | ![]() | 58'04 | 21° F | 3° BE | ||
64 | 289 | ![]() | 58'05 | 43° M | 5° CA | ||
65 | 255 | ![]() | 58'31 | 22° F | 3° S3 | ||
66 | 310 | ![]() | 59'05 | 23° F | 3° S2 | ||
67 | 284 | ![]() | 59'39 | 24° F | 2° S4 | ||
68 | 315 | ![]() | 1h01'18 | 25° F | 4° S3 | ||
69 | 302 | ![]() | 1h01'37 | 26° F | 1° V7 | ||
70 | 305 | ![]() | 1h01'38 | 27° F | 4° S2 |
Dernière mise à jour le 20/08/2022 18:14:40