Classement Etape
ULTRARIÈGE 51 KM
P1 - Appy
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tps Etape | Tps Course | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 921 | BALAVEN Miguel | 57'07 | 57'07 | ||
2 | 976 | BLANCHETEAU Jean | 57'52 | 57'52 | ||
3 | 789 | ESNAULT Stephen | 58'22 | 58'22 | ||
4 | 784 | LE BERRE Maxime | 59'27 | 59'27 | ||
5 | 916 | PHILLIPPON Elliot | 1h00'55 | 1h00'55 | ||
6 | 901 | CHELDA Maxime | 1h01'52 | 1h01'52 | ||
7 | 797 | SARAIVA Mathieu | 1h02'05 | 1h02'05 | ||
8 | 902 | LAMARQUE Francois | 1h02'28 | 1h02'28 | ||
9 | 894 | GRET Damien | 1h03'33 | 1h03'33 | ||
10 | 899 | ANICELLI Damien | 1h04'41 | 1h04'41 | ||
11 | 946 | JARRY Fabien | 1h06'05 | 1h06'05 | ||
12 | 930 | LAGRÉ Antoine | 1h07'11 | 1h07'11 | ||
13 | 938 | DUMSER Ronan | 1h09'16 | 1h09'16 | ||
14 | 957 | DESSILLA Stéphane | 1h09'19 | 1h09'19 | ||
15 | 846 | PERENNEC Kévin | 1h10'34 | 1h10'34 | ||
16 | 858 | SZALOKI Gyorgy | 1h11'50 | 1h11'50 | ||
17 | 701 | CALVEZ Arnaud | 1h11'53 | 1h11'53 | ||
18 | 762 | CALIXTE Jeremy | 1h12'18 | 1h12'18 | ||
19 | 884 | BECUWE Yann | 1h12'19 | 1h12'19 | ||
20 | 773 | DELERIS Benoit | 1h12'22 | 1h12'22 | ||
21 | 803 | LOUREIRO Jérémy | 1h12'23 | 1h12'23 | ||
22 | 835 | COT Nicolas | 1h12'26 | 1h12'26 | ||
23 | 741 | CALDONAZZO Romain | 1h12'28 | 1h12'28 | ||
24 | 951 | CHAUVAT Simon | 1h12'33 | 1h12'33 | ||
25 | 859 | MAZEAS Alexandre | 1h12'37 | 1h12'37 | ||
26 | 907 | CHICANNE Gaetan | 1h12'40 | 1h12'40 | ||
27 | 881 | LAFON Thibaud | 1h12'42 | 1h12'42 | ||
28 | 886 | LE BRETON Clément | 1h12'46 | 1h12'46 | ||
29 | 950 | PIGNON Benjamin | 1h12'49 | 1h12'49 | ||
30 | 865 | ROCHETTE Rémy | 1h13'21 | 1h13'21 | ||
31 | 828 | GROC Mathieu | 1h13'25 | 1h13'25 | ||
32 | 973 | TROVATO Joachim | 1h13'29 | 1h13'29 | ||
33 | 706 | COMMEYRAS Romain | 1h14'56 | 1h14'56 | ||
34 | 836 | MORIN Gilles | 1h15'00 | 1h15'00 | ||
35 | 824 | PINAUD Nicolas | 1h15'03 | 1h15'03 | ||
36 | 937 | NOYE Julien | 1h15'05 | 1h15'05 | ||
37 | 906 | DE CASTRO Marisa | 1h15'13 | 1h15'13 | ||
38 | 810 | SOUCHET Florian | 1h15'15 | 1h15'15 | ||
39 | 903 | AGRAIN Sebastien | 1h15'18 | 1h15'18 | ||
40 | 737 | CARTANA Jérémy | 1h15'21 | 1h15'21 | ||
41 | 924 | NAU Chiara | 1h15'23 | 1h15'23 | ||
42 | 799 | WALTER Fabien | 1h15'26 | 1h15'26 | ||
43 | 954 | DUPIN Damien | 1h15'30 | 1h15'30 | ||
44 | 775 | MIQUEL Jean-Pierre | 1h15'33 | 1h15'33 | ||
45 | 932 | COMBALBERT Julien | 1h15'49 | 1h15'49 | ||
46 | 731 | CASTANIE Jerome | 1h15'51 | 1h15'51 | ||
47 | 908 | FOURNIOLS Patrick | 1h15'56 | 1h15'56 | ||
48 | 871 | ALEXANDRE Nicolas | 1h16'57 | 1h16'57 | ||
49 | 792 | CHANH Christophe | 1h17'12 | 1h17'12 | ||
50 | 749 | LOZE Jean-Francois | 1h18'00 | 1h18'00 | ||
51 | 748 | CHANDEZ Thierry | 1h18'05 | 1h18'05 | ||
52 | 874 | PELISSIER Romain | 1h18'41 | 1h18'41 | ||
53 | 832 | MAUREL Luc | 1h19'21 | 1h19'21 | ||
54 | 890 | CHARTIER Theo | 1h19'41 | 1h19'41 | ||
55 | 972 | BARTHEZ Adrien | 1h19'46 | 1h19'46 | ||
56 | 813 | GLON Yoann | 1h19'49 | 1h19'49 | ||
57 | 845 | DELVALLE Maxime | 1h19'51 | 1h19'51 | ||
58 | 892 | MARSALIK Jérémy | 1h19'55 | 1h19'55 | ||
59 | 729 | LAMBERT Frederic | 1h20'00 | 1h20'00 | ||
60 | 913 | BRIE Maxence | 1h20'05 | 1h20'05 | ||
61 | 818 | BLAIN Laurent | 1h20'07 | 1h20'07 | ||
62 | 912 | JORET Laetitia | 1h20'10 | 1h20'10 | ||
63 | 885 | GOMICHON Sébastien | 1h20'12 | 1h20'12 | ||
64 | 877 | ROGEAU Baptiste | 1h20'16 | 1h20'16 | ||
65 | 975 | PERNIAS Antoine | 1h20'19 | 1h20'19 | ||
66 | 958 | ASTRUC Eric | 1h20'23 | 1h20'23 | ||
67 | 714 | POLONI Benoît | 1h21'06 | 1h21'06 | ||
68 | 862 | GERARD Thomas | 1h21'10 | 1h21'10 | ||
69 | 808 | LE FLOCH Eve | 1h21'39 | 1h21'39 | ||
70 | 970 | GRANIER Loic | 1h21'43 | 1h21'43 | ||
71 | 945 | CAMBOU Jean Pascal | 1h21'52 | 1h21'52 | ||
72 | 812 | DELACROIX Adrien | 1h22'06 | 1h22'06 | ||
73 | 720 | PUBLIER Franck | 1h22'09 | 1h22'09 | ||
74 | 718 | CAMINADE Fabrice | 1h22'11 | 1h22'11 | ||
75 | 882 | DERAIN Etienne | 1h22'13 | 1h22'13 | ||
76 | 838 | GORDO Lilian | 1h22'15 | 1h22'15 | ||
77 | 887 | FREY Fabien | 1h22'16 | 1h22'16 | ||
78 | 815 | SELLALI Samir | 1h22'18 | 1h22'18 | ||
79 | 852 | PIVETTA Bruno | 1h22'20 | 1h22'20 | ||
80 | 947 | WAS Jerome | 1h22'22 | 1h22'22 | ||
81 | 900 | GRAVOIL Didier | 1h22'27 | 1h22'27 | ||
82 | 883 | DENIEUL Audrey | 1h22'31 | 1h22'31 | ||
83 | 787 | SAUTES Arnaud | 1h22'41 | 1h22'41 | ||
84 | 962 | GRANIER Ludovic | 1h23'19 | 1h23'19 | ||
85 | 717 | EDELY David | 1h23'24 | 1h23'24 | ||
86 | 915 | CHAMPION Mickaël | 1h23'27 | 1h23'27 | ||
87 | 782 | GUICHARD Simon | 1h23'30 | 1h23'30 | ||
88 | 869 | DELMARRE Anne | 1h23'40 | 1h23'40 | ||
89 | 856 | TRYHOEN Thomas | 1h23'44 | 1h23'44 | ||
90 | 830 | NARDIN Jean-Louis | 1h24'00 | 1h24'00 | ||
91 | 941 | JAMOIS Sébastien | 1h24'37 | 1h24'37 | ||
92 | 934 | GARCIA Michael | 1h24'42 | 1h24'42 | ||
93 | 740 | PAILLASSE Michael | 1h24'44 | 1h24'44 | ||
94 | 963 | ZANDERIGO Romain | 1h24'45 | 1h24'45 | ||
95 | 707 | COMMEYRAS Alexandre | 1h24'47 | 1h24'47 | ||
96 | 807 | BOUZÉLOC Vincent | 1h24'50 | 1h24'50 | ||
97 | 866 | BOUCQ Florian | 1h24'53 | 1h24'53 | ||
98 | 920 | ORTEGA Manuel | 1h24'56 | 1h24'56 | ||
99 | 765 | GALY Frederic | 1h25'00 | 1h25'00 | ||
100 | 895 | LAVENANT Olivier | 1h25'02 | 1h25'02 | ||
101 | 744 | FAUGERAT Olivier | 1h25'07 | 1h25'07 | ||
102 | 959 | BOYER François | 1h25'09 | 1h25'09 | ||
103 | 931 | GARBAYE Romain | 1h25'12 | 1h25'12 | ||
104 | 896 | LABAT Cyril | 1h25'14 | 1h25'14 | ||
105 | 898 | LAHANQUE Irwin | 1h25'17 | 1h25'17 | ||
106 | 763 | ROUGE Lionel | 1h25'20 | 1h25'20 | ||
107 | 925 | CATHUDAL Josépha | 1h25'23 | 1h25'23 | ||
108 | 968 | BLARD Laurent | 1h25'25 | 1h25'25 | ||
109 | 864 | CROIZIER Magali | 1h25'28 | 1h25'28 | ||
110 | 790 | VALAT Gilles | 1h25'30 | 1h25'30 | ||
111 | 703 | DEILHES Bruno | 1h25'32 | 1h25'32 | ||
112 | 713 | MAZARS Maxime | 1h25'34 | 1h25'34 | ||
113 | 926 | FORT Hugo | 1h25'36 | 1h25'36 | ||
114 | 919 | RIMAILHO Joel | 1h25'48 | 1h25'48 | ||
115 | 897 | DEVOUGE Eric | 1h25'53 | 1h25'53 | ||
116 | 833 | AUBINEAU Sebastien | 1h26'02 | 1h26'02 | ||
117 | 834 | COUTANT Adeline | 1h26'09 | 1h26'09 | ||
118 | 710 | GODÉRÉ Xavier | 1h26'11 | 1h26'11 | ||
119 | 964 | PEUVOT Eric | 1h26'17 | 1h26'17 | ||
120 | 943 | REY Steeve | 1h26'22 | 1h26'22 | ||
121 | 801 | MAIRE Jérôme | 1h26'24 | 1h26'24 | ||
122 | 732 | GRELLIER Pierre | 1h27'00 | 1h27'00 | ||
123 | 939 | FERNANDEZ Daniel | 1h27'04 | 1h27'04 | ||
124 | 750 | PAJOT Hugues | 1h27'14 | 1h27'14 | ||
125 | 761 | BEAUPUY Cédric | 1h27'17 | 1h27'17 | ||
126 | 811 | GUIHENEUF Mathieu | 1h27'19 | 1h27'19 | ||
127 | 928 | BOYE Bernard | 1h27'22 | 1h27'22 | ||
128 | 953 | BELHON Philippe | 1h27'27 | 1h27'27 | ||
129 | 702 | DALOS Sébastien | 1h27'36 | 1h27'36 | ||
130 | 870 | RIOM Olivier | 1h27'47 | 1h27'47 | ||
131 | 747 | ORMAZABAL ARISTEGUI Esther | 1h27'50 | 1h27'50 | ||
132 | 961 | ROSSIGNOL Robert | 1h27'57 | 1h27'57 | ||
133 | 880 | BERARD Veronique | 1h28'01 | 1h28'01 | ||
134 | 851 | LATRÉ Christophe | 1h28'06 | 1h28'06 | ||
135 | 854 | BORDANAVE Yoann | 1h28'07 | 1h28'07 | ||
136 | 879 | GUIRAUD Aurelien | 1h28'16 | 1h28'16 | ||
137 | 826 | CANDELOT Nancy | 1h28'20 | 1h28'20 | ||
138 | 711 | GASTON Yannick | 1h28'23 | 1h28'23 | ||
139 | 844 | PETIT Florent | 1h28'27 | 1h28'27 | ||
140 | 969 | MIQUEL Patrick | 1h28'55 | 1h28'55 | ||
141 | 757 | FEAU Cédric | 1h28'58 | 1h28'58 | ||
142 | 952 | ** Anonymat du Participant ** | 1h29'02 | 1h29'02 | ||
143 | 843 | VILLAR Laurent | 1h29'05 | 1h29'05 | ||
144 | 827 | CANDELOT Celine | 1h29'08 | 1h29'08 | ||
145 | 800 | BERTHONNEAU Frédéric | 1h29'09 | 1h29'09 | ||
146 | 933 | COP Matthias | 1h29'12 | 1h29'12 | ||
147 | 840 | PEROCHEAU Mickael | 1h29'15 | 1h29'15 | ||
148 | 780 | LACOSTE Mallaury | 1h29'17 | 1h29'17 | ||
149 | 847 | BOUCHAUD Adrien | 1h29'19 | 1h29'19 | ||
150 | 705 | MELER Corentin | 1h29'21 | 1h29'21 | ||
151 | 825 | GUIROUX Eric | 1h29'24 | 1h29'24 | ||
152 | 868 | WACHÉ Aubert | 1h29'26 | 1h29'26 | ||
153 | 758 | SAUGERAS Arnaud | 1h29'51 | 1h29'51 | ||
154 | 867 | FRECHOU Mathias | 1h29'56 | 1h29'56 | ||
155 | 776 | EYRAUD Michael | 1h30'09 | 1h30'09 | ||
156 | 774 | MIGNÉ Nicolas | 1h30'21 | 1h30'21 | ||
157 | 796 | VIDAL Jacques | 1h30'31 | 1h30'31 | ||
158 | 960 | TAPPARO Benoit | 1h30'46 | 1h30'46 | ||
159 | 814 | DINTEN Anna | 1h30'50 | 1h30'50 | ||
160 | 956 | CAMALET Magali | 1h30'54 | 1h30'54 | ||
161 | 872 | MARTY Laëtitia | 1h31'00 | 1h31'00 | ||
162 | 829 | BENOS Elian | 1h31'17 | 1h31'17 | ||
163 | 723 | CHERY Jean Marc | 1h31'22 | 1h31'22 | ||
164 | 971 | RIVIERE Terence | 1h31'25 | 1h31'25 | ||
165 | 848 | DELORT Sylvain | 1h31'29 | 1h31'29 | ||
166 | 806 | OUISTE Yohann | 1h31'34 | 1h31'34 | ||
167 | 841 | BANCON Clement | 1h31'38 | 1h31'38 | ||
168 | 756 | CAUBEL Yohan | 1h32'07 | 1h32'07 | ||
169 | 712 | GAUTHIER Frederic | 1h32'17 | 1h32'17 | ||
170 | 904 | MACCARINI Gilles | 1h32'19 | 1h32'19 | ||
171 | 766 | AMARDEILH Cyril | 1h32'26 | 1h32'26 | ||
172 | 863 | SAINT-SERNIN Luc | 1h32'35 | 1h32'35 | ||
173 | 893 | NIGOUL Thierry | 1h32'42 | 1h32'42 | ||
174 | 966 | FRESLON Patrice | 1h32'52 | 1h32'52 | ||
175 | 739 | THOMAS Arnaud | 1h32'56 | 1h32'56 | ||
176 | 809 | LAGARDE Geoffrey | 1h32'59 | 1h32'59 | ||
177 | 746 | LAGUILLIER Edouard | 1h33'16 | 1h33'16 | ||
178 | 721 | MERCIER Michael | 1h33'54 | 1h33'54 | ||
179 | 917 | BIAU Christophe | 1h33'56 | 1h33'56 | ||
180 | 918 | BIAU Nelly | 1h33'58 | 1h33'58 | ||
181 | 791 | RECHE Nicolas | 1h34'04 | 1h34'04 | ||
182 | 949 | ROUQUETTE Sébastien | 1h34'09 | 1h34'09 | ||
183 | 910 | ROCA Fréderic | 1h34'23 | 1h34'23 | ||
184 | 922 | GIUSTI Lionel | 1h34'26 | 1h34'26 | ||
185 | 929 | GARCIA Myriam | 1h34'31 | 1h34'31 | ||
186 | 909 | GOUBERT Marika | 1h34'33 | 1h34'33 | ||
187 | 911 | RUE Jennifer | 1h34'38 | 1h34'38 | ||
188 | 944 | ANDRE Yannick | 1h34'47 | 1h34'47 | ||
189 | 891 | CAULIER Lindsay | 1h34'50 | 1h34'50 | ||
190 | 786 | BAVATO Christophe | 1h35'44 | 1h35'44 | ||
191 | 783 | POUIL Jérôme | 1h35'57 | 1h35'57 | ||
192 | 716 | JAHAN Laurent | 1h36'30 | 1h36'30 | ||
193 | 805 | GALVAO Françoise | 1h37'36 | 1h37'36 | ||
194 | 876 | CHANE-KANE Yves | 1h37'39 | 1h37'39 | ||
195 | 769 | BRUEL Jean-Michel | 1h37'44 | 1h37'44 | ||
196 | 725 | DUPONT Romain | 1h37'48 | 1h37'48 | ||
197 | 948 | BALAND Julien | 1h37'51 | 1h37'51 | ||
198 | 927 | HERNANDEZ Jérémy | 1h37'53 | 1h37'53 | ||
199 | 955 | MERRER Yoann | 1h38'12 | 1h38'12 | ||
200 | 849 | COUVE Joël | 1h38'15 | 1h38'15 | ||
201 | 816 | PONS Jerome | 1h38'41 | 1h38'41 | ||
202 | 727 | VERGUES Brice | 1h38'46 | 1h38'46 | ||
203 | 905 | MEHEUST Fabrice | 1h38'49 | 1h38'49 | ||
204 | 719 | DAUCÉ Jacques | 1h38'54 | 1h38'54 | ||
205 | 889 | CROUE Hugo | 1h38'56 | 1h38'56 | ||
206 | 781 | BARIOLET Geoffrey | 1h39'04 | 1h39'04 | ||
207 | 778 | ERNANDORENA Hélène | 1h39'07 | 1h39'07 | ||
208 | 779 | PAUILLAC Jean | 1h39'10 | 1h39'10 | ||
209 | 724 | DUPHIL Thony | 1h39'53 | 1h39'53 | ||
210 | 715 | FIORET Daniel | 1h39'58 | 1h39'58 | ||
211 | 802 | MALARME Sara | 1h40'06 | 1h40'06 | ||
212 | 804 | MALARME Laurent | 1h40'09 | 1h40'09 | ||
213 | 754 | ESPEISSE Séverine | 1h40'37 | 1h40'37 | ||
214 | 753 | MAYORAL Laurent | 1h40'40 | 1h40'40 | ||
215 | 722 | ESQUIROL Justine | 1h40'42 | 1h40'42 | ||
216 | 794 | CAHUZAC Philippe | 1h41'28 | 1h41'28 | ||
217 | 967 | MARTY Nathalie | 1h41'33 | 1h41'33 | ||
218 | 861 | OLIVE Fabian | 1h42'11 | 1h42'11 | ||
219 | 738 | LATOUR Emmanuel | 1h42'12 | 1h42'12 | ||
220 | 860 | ROSICH Malvina | 1h42'19 | 1h42'19 | ||
221 | 759 | CASADEI Cyril | 1h42'44 | 1h42'44 | ||
222 | 821 | AMIOUNI Chloéa | 1h43'17 | 1h43'17 | ||
223 | 764 | CAZAMEA Patrick | 1h43'29 | 1h43'29 | ||
224 | 940 | JARDAT Hugues | 1h43'49 | 1h43'49 | ||
225 | 772 | GIMET Christophe | 1h47'22 | 1h47'22 | ||
226 | 768 | VERNET Antonin | 1h47'24 | 1h47'24 | ||
227 | 875 | POLTORAK Jérôme | 1h48'23 | 1h48'23 | ||
228 | 704 | MALIE Sandra | 1h48'48 | 1h48'48 | ||
229 | 709 | GROUT Élisabeth | 1h48'54 | 1h48'54 | ||
230 | 974 | CARTRON Jacques | 1h49'54 | 1h49'54 | ||
231 | 831 | PILON Cécilia | 1h50'13 | 1h50'13 | ||
232 | 855 | RENOU Pierre | 1h50'38 | 1h50'38 | ||
233 | 733 | MONRAISIN David | 1h51'04 | 1h51'04 | ||
234 | 798 | LACOUR Sebastien | 1h52'01 | 1h52'01 | ||
235 | 734 | TRANCHAND Nicolas | 1h52'52 | 1h52'52 | ||
236 | 819 | COMMINGES Gaëlle | 1h53'30 | 1h53'30 | ||
237 | 726 | DUPHIL Didier | 1h56'05 | 1h56'05 | ||
238 | 842 | RIVET Patrick | 1h56'46 | 1h56'46 | ||
239 | 728 | LAURENT Jérôme | 2h23'34 | 2h23'34 | ||
240 | 923 | CALVET Claude | 01'42 | 01'42 |
Dernière mise à jour le 24/07/2022 14:22:34