Classement Etape
ULTRARIÈGE 100 KM
P2 - Cabane Coulobre
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tps Etape | Tps Course | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 457 | SOURDIN Florian | 59'18 | 2h33'35 | ||
2 | 340 | BAQUE Florian | 1h02'02 | 2h36'07 | ||
3 | 351 | MAUREL Sylvain | 1h03'06 | 2h38'51 | ||
4 | 461 | COUFOURIER Jonathan | 1h03'28 | 2h37'11 | ||
5 | 469 | MANSE Lilian | 1h06'32 | 2h41'20 | ||
6 | 319 | CAUMETTE François | 1h06'37 | 2h40'36 | ||
7 | 343 | FERNANDEZ Jonathan | 1h10'37 | 2h56'15 | ||
8 | 467 | BELLOC Cedric | 1h10'37 | 2h49'24 | ||
9 | 418 | BRISSE Clément | 1h10'55 | 2h49'20 | ||
10 | 396 | LAPALU Jean | 1h11'08 | 2h56'21 | ||
11 | 312 | JALABERT Nicolas | 1h11'21 | 2h54'51 | ||
12 | 460 | DUFAU David | 1h12'41 | 2h58'28 | ||
13 | 437 | BOURGEOIS Marie-Noëlle | 1h12'45 | 2h57'07 | ||
14 | 352 | GRASSAUD Stephane | 1h13'28 | 2h56'09 | ||
15 | 385 | FAVRE Christophe | 1h13'39 | 2h54'58 | ||
16 | 445 | BONNET Médéric | 1h14'51 | 2h58'05 | ||
17 | 421 | PARZYCH Jean-Michel | 1h15'03 | 2h56'18 | ||
18 | 387 | TROTTMANN Eddy | 1h15'25 | 3h07'00 | ||
19 | 470 | LIMOZIN Rodolphe | 1h15'46 | 2h56'53 | ||
20 | 327 | VALDES Yoan | 1h16'00 | 3h14'26 | ||
21 | 459 | CARCENAC Gautier | 1h16'26 | 3h09'38 | ||
22 | 314 | VAILLANT Marc | 1h16'39 | 3h15'10 | ||
23 | 476 | BAJUL Xavier | 1h16'54 | 3h11'11 | ||
24 | 301 | TOURNIER Florent | 1h17'00 | 3h16'11 | ||
25 | 486 | DEROUCH Daphné | 1h17'00 | 3h06'23 | ||
26 | 433 | DEHAIS Thierry | 1h17'01 | 3h11'07 | ||
27 | 307 | LAFON Jonathan | 1h17'05 | 3h06'41 | ||
28 | 348 | KOUBA Maxime | 1h17'39 | 3h11'09 | ||
29 | 377 | HILAIRE Julien | 1h17'45 | 3h11'01 | ||
30 | 393 | CHIRI Stéphane | 1h18'23 | 3h12'01 | ||
31 | 458 | DELFAU Julien | 1h18'36 | 3h19'09 | ||
32 | 331 | ROUSSEAU Florent | 1h18'43 | 3h15'48 | ||
33 | 322 | MASDIEU Remy | 1h18'59 | 3h17'20 | ||
34 | 388 | BESCOND Anthony | 1h19'06 | 3h28'26 | ||
35 | 466 | JIMENEZ David | 1h19'19 | 3h26'28 | ||
36 | 378 | BERNAT Mickaël | 1h19'31 | 3h10'59 | ||
37 | 474 | RESPLANDY Lucile | 1h19'48 | 3h15'47 | ||
38 | 482 | DE FREITAS Christophe | 1h19'49 | 3h11'12 | ||
39 | 485 | BERGOUNIOUX Sylvain | 1h20'12 | 3h19'35 | ||
40 | 475 | CAMPANER Frédéric | 1h20'25 | 3h06'33 | ||
41 | 380 | MERCIER Arnaud | 1h20'27 | 3h19'57 | ||
42 | 406 | QUERE Rodolphe | 1h20'31 | 3h24'44 | ||
43 | 417 | GROSJEAN Nicolas | 1h20'46 | 3h22'43 | ||
44 | 355 | LAIDET Julien | 1h21'15 | 3h26'40 | ||
45 | 420 | BONNERY Martial | 1h21'33 | 3h08'38 | ||
46 | 441 | BARBIERE Jean Baptiste | 1h21'41 | 3h09'27 | ||
47 | 464 | OGER Gregory | 1h21'41 | 3h05'39 | ||
48 | 391 | MIAILHE Jean Michel | 1h21'42 | 3h18'24 | ||
49 | 362 | BARDET Laura | 1h22'34 | 3h19'59 | ||
50 | 425 | PRADINES Stéphane | 1h22'42 | 3h32'32 | ||
51 | 468 | THINEVEZ Steven | 1h22'54 | 3h16'49 | ||
52 | 390 | BOISSEAU Rémi | 1h23'13 | 3h23'28 | ||
53 | 489 | BELLUCCI Fanny | 1h23'17 | 3h17'49 | ||
54 | 409 | MONTANINO Nicolas | 1h23'36 | 3h19'15 | ||
55 | 404 | HENRY Jules | 1h23'38 | 3h08'31 | ||
56 | 360 | COTTEREAU Mickael | 1h23'43 | 3h29'56 | ||
57 | 339 | CAVAILLES Luc | 1h23'53 | 3h23'39 | ||
58 | 483 | GASC Benoit | 1h24'07 | 3h21'59 | ||
59 | 423 | TREGUIER Yoann | 1h24'20 | 3h30'48 | ||
60 | 424 | LE SIGNOR Patrice | 1h24'24 | 3h30'51 | ||
61 | 451 | LARRIPA Arnaud | 1h24'35 | 3h23'26 | ||
62 | 368 | BOUHOUX Cyril | 1h24'50 | 3h31'01 | ||
63 | 439 | BOURRIER David | 1h25'03 | 3h25'11 | ||
64 | 448 | CORRAL Josep | 1h25'21 | 3h29'39 | ||
65 | 419 | VERGUET Stephane | 1h25'23 | 3h30'08 | ||
66 | 382 | BERINGUER Julien | 1h25'38 | 3h32'57 | ||
67 | 357 | HALLET Nicolas | 1h25'41 | 3h23'18 | ||
68 | 337 | ROYER Julien | 1h25'51 | 3h33'44 | ||
69 | 426 | MICHALEWICZ Jean | 1h26'02 | 3h35'51 | ||
70 | 315 | LEBOEUF David | 1h26'39 | 3h24'23 | ||
71 | 452 | TORRES Anthony | 1h26'45 | 3h26'24 | ||
72 | 345 | GUERRERO Julien | 1h26'50 | 3h26'26 | ||
73 | 363 | JOLIVARD Thibault | 1h27'02 | 3h30'58 | ||
74 | 353 | LE RUN Gaëlle | 1h27'06 | 3h25'39 | ||
75 | 432 | SAMBLAS Christophe | 1h27'08 | 3h30'43 | ||
76 | 398 | SANS Grégory | 1h27'11 | 3h25'28 | ||
77 | 302 | VALO Jean-François | 1h27'18 | 3h30'10 | ||
78 | 354 | MEYER Martin | 1h27'21 | 3h37'45 | ||
79 | 428 | MESA Florent | 1h27'28 | 3h15'43 | ||
80 | 341 | FOIX-SAURET David | 1h27'35 | 3h31'42 | ||
81 | 447 | VIVIEN Kiliana | 1h27'48 | 3h35'24 | ||
82 | 455 | GUILLOTEAU Frederic | 1h28'03 | 3h40'03 | ||
83 | 435 | PARANS Nico | 1h28'06 | 3h27'30 | ||
84 | 414 | RIGUIDEL Olivier | 1h28'21 | 3h40'31 | ||
85 | 430 | LEBOEUF Kevin | 1h28'23 | 3h32'53 | ||
86 | 306 | PLASSOT Hugo | 1h28'32 | 3h31'07 | ||
87 | 395 | STOREY Ian | 1h28'35 | 3h40'33 | ||
88 | 453 | MASHAYEKHI Marvin | 1h28'38 | 3h31'11 | ||
89 | 397 | PRUNIER Mayalen | 1h28'42 | 3h35'48 | ||
90 | 429 | GARCIA Aurelie | 1h28'45 | 3h32'55 | ||
91 | 450 | MICHEL Gildas | 1h29'18 | 3h35'26 | ||
92 | 372 | MAMMASSE Salim | 1h29'26 | 3h30'02 | ||
93 | 376 | MARTINEZ Olivia | 1h29'29 | 3h30'16 | ||
94 | 381 | BEZIEAU Diane | 1h29'42 | 3h36'26 | ||
95 | 449 | LOPEZ Olivier | 1h29'46 | 3h42'20 | ||
96 | 317 | DUCOMS Thomas | 1h30'05 | 3h37'47 | ||
97 | 401 | VILA Krystel | 1h30'06 | 3h32'45 | ||
98 | 325 | ROCABOY Emmanuel | 1h30'10 | 3h30'11 | ||
99 | 446 | MAD Grégory | 1h30'54 | 3h40'41 | ||
100 | 356 | MARTEAU Sylvain | 1h30'58 | 3h28'32 | ||
101 | 384 | ARIAPOUTRI David | 1h31'00 | 3h40'40 | ||
102 | 364 | SCHAEFFER Muriel | 1h31'02 | 3h40'24 | ||
103 | 442 | GALLET Yann | 1h31'06 | 3h34'50 | ||
104 | 346 | BERGEON Fabrice | 1h31'23 | 3h28'35 | ||
105 | 369 | BERNARD François | 1h31'36 | 3h40'07 | ||
106 | 456 | SOCASAU Pierre | 1h31'38 | 3h39'41 | ||
107 | 412 | RODIER Jean-Philippe | 1h31'54 | 3h40'22 | ||
108 | 413 | LLENSE Nicolas | 1h31'54 | 3h40'20 | ||
109 | 361 | LOPEZ Karine | 1h31'57 | 3h34'39 | ||
110 | 478 | MORENO José | 1h31'59 | 3h37'36 | ||
111 | 347 | MORALDO Nicolas | 1h32'02 | 3h38'00 | ||
112 | 488 | BALCON Patrice | 1h32'02 | 3h38'18 | ||
113 | 323 | OLIVER Xavier | 1h32'15 | 3h29'34 | ||
114 | 304 | FONSECA Nicolas | 1h32'16 | 3h42'10 | ||
115 | 444 | SAUREL Jose | 1h32'34 | 3h43'00 | ||
116 | 338 | PIGNON Nicolas | 1h33'12 | 3h56'38 | ||
117 | 359 | CLARIA Dominique | 1h33'19 | 3h42'52 | ||
118 | 318 | TROUVE Serge | 1h33'35 | 3h44'28 | ||
119 | 321 | FERNANDES Jordan | 1h33'37 | 3h42'45 | ||
120 | 342 | MORILLO Jérôme | 1h33'42 | 3h42'48 | ||
121 | 374 | STIMPFLING Florian | 1h34'05 | 3h44'35 | ||
122 | 479 | ARRUTI Mathieu | 1h34'08 | 3h44'44 | ||
123 | 332 | ALIBERT Matthieu | 1h34'56 | 3h44'34 | ||
124 | 334 | GAERTNER Fabien | 1h35'02 | 3h44'31 | ||
125 | 349 | ESQUIROL Rémi | 1h35'16 | 3h42'50 | ||
126 | 379 | MOTTES Gilles | 1h35'23 | 3h45'05 | ||
127 | 311 | MONMAYRAN Nicolas | 1h35'33 | 3h45'04 | ||
128 | 431 | GABASTON Thierry | 1h35'37 | 3h35'40 | ||
129 | 392 | ECHEVERRIA Emmanuelle | 1h35'50 | 3h36'45 | ||
130 | 403 | MEYSSONNIER Arnaud | 1h36'01 | 3h53'56 | ||
131 | 383 | RIGAUX Stephane | 1h37'12 | 3h53'16 | ||
132 | 410 | ESCOUBRE Nicolas | 1h37'40 | 3h55'19 | ||
133 | 389 | PRIGENT Pierre | 1h37'47 | 3h49'54 | ||
134 | 320 | DELFAU Boris | 1h37'57 | 3h42'30 | ||
135 | 386 | BRUNET Yannick | 1h38'07 | 3h53'57 | ||
136 | 463 | GELGON Philippe | 1h38'37 | 3h50'42 | ||
137 | 365 | BARRAGUE Guillaume | 1h38'51 | 3h56'40 | ||
138 | 358 | MEUNIER Thomas | 1h39'20 | 3h53'05 | ||
139 | 333 | COLLE Xavier | 1h39'29 | 3h55'08 | ||
140 | 400 | ALBERT Cédric | 1h39'43 | 3h52'54 | ||
141 | 394 | GAYRAUD Jean-Philippe | 1h40'17 | 3h55'16 | ||
142 | 472 | AUDINET Severine | 1h41'04 | 3h54'28 | ||
143 | 473 | RETUERTA Dominique | 1h41'30 | 3h54'50 | ||
144 | 308 | GUILBAUD Maxime | 1h42'30 | 4h14'35 | ||
145 | 328 | DUROU David | 1h42'36 | 4h14'33 | ||
146 | 303 | UYTTERSPROT Mout | 1h44'10 | 4h05'31 | ||
147 | 324 | POURRIAU Alexis | 1h44'55 | 3h48'46 | ||
148 | 326 | PUECHAL Bruno | 1h44'59 | 4h01'46 | ||
149 | 373 | CAZOT Jerome | 1h45'03 | 4h01'48 | ||
150 | 407 | PRUVOT Guillaume | 1h45'18 | 4h01'42 | ||
151 | 427 | CORROY Cyril | 1h45'48 | 4h01'40 | ||
152 | 309 | COMMEYRAS Emmanuel | 1h45'51 | 3h57'12 | ||
153 | 316 | DECAYEUX Philippe | 1h45'53 | 4h08'41 | ||
154 | 329 | GREGOIRE Franck | 1h45'59 | 4h08'13 | ||
155 | 350 | FAUVE-PIOT André | 1h46'13 | 4h08'23 | ||
156 | 408 | DELE Alexandre | 1h46'35 | 4h02'35 | ||
157 | 330 | VICENTE Edouard | 1h46'47 | 4h02'33 | ||
158 | 484 | MERCIER Fabrice | 1h47'00 | 4h03'22 | ||
159 | 434 | VALVERDE Philippe | 1h47'05 | 4h02'01 | ||
160 | 481 | MATHIEU Stéphane | 1h47'19 | 4h10'02 | ||
161 | 454 | SANCHEZ Robert | 1h47'39 | 4h13'07 | ||
162 | 477 | GUERRERO Lionel | 1h48'44 | 4h13'05 | ||
163 | 416 | MALLET Mario | 1h49'00 | 4h05'28 | ||
164 | 480 | HADANGUE Arnaud | 1h49'01 | 4h03'26 | ||
165 | 367 | NEAU Sylvain | 1h49'08 | 3h56'34 | ||
166 | 415 | BENOIST Alexandre | 1h49'38 | 4h06'08 | ||
167 | 335 | CHARLIER Johnny | 1h51'04 | 3h57'06 | ||
168 | 462 | DEJEAN Serge | 1h51'20 | 4h17'43 | ||
169 | 399 | PICCO Marc | 1h53'50 | 4h33'29 | ||
170 | 422 | RIFFAUD Jérôme | 2h00'17 | 4h23'07 | ||
171 | 471 | MACCARI Patrick | 2h07'20 | 4h29'32 | ||
172 | 402 | ANGO ZE Jean-Louis | 2h36'32 | 5h18'31 |
Dernière mise à jour le 24/07/2022 14:22:34