
Classement par Catégorie
ULTRARIÈGE 100 KM
|
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 486 | ![]() | 18h03'55 | ||
2 | 362 | ![]() | 19h00'49 | ||
3 | 447 | ![]() | 26h13'12 |
Femme - Catégorie Master 0
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 474 | ![]() | 19h00'06 | ||
2 | 376 | ![]() | 20h07'59 | ||
3 | 401 | ![]() | 21h39'58 | ||
4 | 429 | ![]() | 22h51'15 | ||
DNF | 381 | ![]() | Abandon |
Femme - Catégorie Master 1
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 392 | ![]() | 19h13'53 | ||
2 | 489 | ![]() | 20h47'04 |
Femme - Catégorie Master 2
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 437 | ![]() | 16h36'48 | ||
2 | 353 | ![]() | 20h49'12 | ||
3 | 361 | ![]() | 23h03'28 | ||
4 | 472 | ![]() | 23h18'07 | ||
DNF | 397 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 473 | ![]() | Abandon |
Femme - Catégorie Master 4
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 364 | ![]() | 21h51'50 |
Homme - Catégorie Espoir
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 365 | ![]() | 22h50'52 |
Homme - Catégorie Senior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 445 | ![]() | 16h46'20 | ||
2 | 459 | ![]() | 16h50'46 | ||
3 | 467 | ![]() | 17h07'00 | ||
4 | 469 | ![]() | 17h42'36 | ||
5 | 327 | ![]() | 18h18'17 | ||
6 | 348 | ![]() | 18h22'03 | ||
7 | 485 | ![]() | 18h33'06 | ||
8 | 377 | ![]() | 18h35'58 | ||
9 | 387 | ![]() | 19h20'09 | ||
10 | 306 | ![]() | 20h14'22 | ||
11 | 453 | ![]() | 20h14'23 | ||
12 | 339 | ![]() | 20h25'07 | ||
13 | 441 | ![]() | 20h46'51 | ||
14 | 317 | ![]() | 21h34'11 | ||
15 | 414 | ![]() | 21h41'43 | ||
16 | 354 | ![]() | 21h42'34 | ||
17 | 456 | ![]() | 22h20'06 | ||
18 | 410 | ![]() | 23h16'12 | ||
19 | 311 | ![]() | 23h24'12 | ||
20 | 359 | ![]() | 23h28'44 | ||
21 | 389 | ![]() | 23h49'15 | ||
22 | 425 | ![]() | 24h17'06 | ||
23 | 426 | ![]() | 24h17'08 | ||
24 | 324 | ![]() | 24h21'33 | ||
DNF | 342 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 357 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 382 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 404 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 457 | ![]() | Abandon |
Homme - Catégorie Master 0
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 461 | ![]() | 14h45'02 | ||
2 | 319 | ![]() | 15h14'58 | ||
3 | 351 | ![]() | 15h25'51 | ||
4 | 340 | ![]() | 15h35'25 | ||
5 | 307 | ![]() | 17h48'09 | ||
6 | 343 | ![]() | 19h11'34 | ||
7 | 314 | ![]() | 19h14'38 | ||
8 | 406 | ![]() | 19h57'46 | ||
9 | 390 | ![]() | 20h17'02 | ||
10 | 301 | ![]() | 20h25'08 | ||
11 | 378 | ![]() | 20h28'10 | ||
12 | 369 | ![]() | 20h39'00 | ||
13 | 337 | ![]() | 21h34'10 | ||
14 | 388 | ![]() | 21h46'40 | ||
15 | 403 | ![]() | 22h19'25 | ||
16 | 338 | ![]() | 22h55'24 | ||
17 | 374 | ![]() | 23h00'11 | ||
18 | 358 | ![]() | 23h43'43 | ||
19 | 372 | ![]() | 26h13'01 | ||
20 | 308 | ![]() | 26h36'15 | ||
21 | 415 | ![]() | 27h12'04 | ||
22 | 407 | ![]() | 27h12'06 | ||
DNF | 304 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 321 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 398 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 417 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 428 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 430 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 458 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 460 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 479 | ![]() | Abandon | ||
OTL | 349 | ![]() | Hors Délais |
Homme - Catégorie Master 1
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 418 | ![]() | 16h17'19 | ||
2 | 464 | ![]() | 18h32'57 | ||
3 | 380 | ![]() | 19h13'32 | ||
4 | 352 | ![]() | 19h13'37 | ||
5 | 439 | ![]() | 19h20'55 | ||
6 | 468 | ![]() | 19h34'50 | ||
7 | 423 | ![]() | 19h38'02 | ||
8 | 466 | ![]() | 19h38'05 | ||
9 | 483 | ![]() | 19h39'36 | ||
10 | 449 | ![]() | 20h50'04 | ||
11 | 421 | ![]() | 20h53'28 | ||
12 | 334 | ![]() | 21h17'21 | ||
13 | 331 | ![]() | 21h24'28 | ||
14 | 303 | ![]() | 21h37'23 | ||
15 | 395 | ![]() | 21h41'44 | ||
16 | 345 | ![]() | 21h50'44 | ||
17 | 452 | ![]() | 21h51'16 | ||
18 | 413 | ![]() | 22h02'57 | ||
19 | 451 | ![]() | 22h07'13 | ||
20 | 450 | ![]() | 22h33'26 | ||
21 | 355 | ![]() | 22h36'03 | ||
22 | 368 | ![]() | 22h37'43 | ||
23 | 332 | ![]() | 23h24'12 | ||
24 | 400 | ![]() | 23h43'44 | ||
25 | 446 | ![]() | 23h58'12 | ||
26 | 488 | ![]() | 24h05'35 | ||
27 | 360 | ![]() | 24h13'48 | ||
28 | 477 | ![]() | 27h05'04 | ||
29 | 408 | ![]() | 27h12'03 | ||
30 | 427 | ![]() | 27h12'06 | ||
DNF | 315 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 363 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 367 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 431 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 448 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 422 | ![]() | Abandon |
Homme - Catégorie Master 2
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 396 | ![]() | 16h30'15 | ||
2 | 470 | ![]() | 18h01'35 | ||
3 | 420 | ![]() | 18h14'18 | ||
4 | 409 | ![]() | 19h38'02 | ||
5 | 482 | ![]() | 20h39'54 | ||
6 | 419 | ![]() | 20h45'30 | ||
7 | 341 | ![]() | 21h37'30 | ||
8 | 346 | ![]() | 21h40'08 | ||
9 | 412 | ![]() | 22h02'58 | ||
10 | 455 | ![]() | 24h53'00 | ||
11 | 320 | ![]() | 26h08'34 | ||
12 | 326 | ![]() | 26h09'30 | ||
13 | 373 | ![]() | 26h09'31 | ||
14 | 386 | ![]() | 26h20'48 | ||
15 | 434 | ![]() | 26h28'56 | ||
16 | 328 | ![]() | 26h36'15 | ||
17 | 480 | ![]() | 27h08'23 | ||
18 | 484 | ![]() | 27h12'04 | ||
19 | 347 | ![]() | 28h13'51 | ||
DNF | 312 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 322 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 335 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 444 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 316 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 366 | ![]() | Abandon | ||
OTL | 402 | ![]() | Hors Délais |
Homme - Catégorie Master 3
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 424 | ![]() | 19h37'59 | ||
2 | 435 | ![]() | 20h04'58 | ||
3 | 393 | ![]() | 20h20'32 | ||
4 | 356 | ![]() | 21h40'10 | ||
5 | 475 | ![]() | 22h04'27 | ||
6 | 442 | ![]() | 22h17'33 | ||
7 | 476 | ![]() | 23h03'27 | ||
8 | 481 | ![]() | 23h12'02 | ||
9 | 325 | ![]() | 23h45'35 | ||
10 | 302 | ![]() | 23h45'54 | ||
11 | 323 | ![]() | 25h54'55 | ||
12 | 329 | ![]() | 25h59'56 | ||
13 | 383 | ![]() | 26h11'39 | ||
DNF | 379 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 384 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 385 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 391 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 432 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 309 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 463 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 350 | ![]() | Abandon |
Homme - Catégorie Master 4
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 394 | ![]() | 26h13'14 | ||
2 | 318 | ![]() | 27h31'01 | ||
3 | 454 | ![]() | 28h30'49 | ||
DNF | 416 | ![]() | Abandon |
Homme - Catégorie Master 5
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 478 | ![]() | 25h16'10 | ||
2 | 399 | ![]() | 26h16'23 | ||
3 | 330 | ![]() | 27h12'05 | ||
DNF | 433 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 462 | ![]() | Abandon |
Homme - Catégorie Master 6
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
DNF | 333 | ![]() | Abandon | ||
OTL | 471 | ![]() | Hors Délais |
Dernière mise à jour le 24/07/2022 14:22:34