
Classement par Catégorie
COURSE 10 KM
|
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 275 | ![]() | 1h06'02 |
Femme - Catégorie Senior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 227 | ![]() | 42'33 | ||
2 | 260 | ![]() | 43'53 | ||
3 | 209 | ![]() | 45'41 | ||
4 | 215 | ![]() | 58'10 | ||
5 | 205 | ![]() | 1h03'57 | ||
6 | 203 | ![]() | 1h26'09 |
Femme - Catégorie Master 0
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 226 | ![]() | 45'04 | ||
2 | 291 | ![]() | 53'32 | ||
3 | 208 | ![]() | 57'44 | ||
4 | 240 | ![]() | 1h08'53 |
Femme - Catégorie Master 1
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 247 | ![]() | 52'32 | ||
2 | 232 | ![]() | 54'12 | ||
3 | 288 | ![]() | 56'49 | ||
4 | 231 | ![]() | 58'48 | ||
5 | 222 | ![]() | 1h00'52 | ||
6 | 241 | ![]() | 1h08'53 |
Femme - Catégorie Master 2
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 250 | ![]() | 46'22 | ||
2 | 261 | ![]() | 58'37 | ||
3 | 269 | ![]() | 1h03'58 |
Femme - Catégorie Master 3
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 230 | ![]() | 46'52 |
Femme - Catégorie Master 6
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 238 | ![]() | 1h21'12 |
Homme - Catégorie Cadet
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 285 | ![]() | 49'02 |
Homme - Catégorie Senior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 259 | ![]() | 31'41 | ||
2 | 224 | ![]() | 35'55 | ||
3 | 228 | ![]() | 38'01 | ||
4 | 277 | ![]() | 38'12 | ||
5 | 271 | ![]() | 39'07 | ||
6 | 217 | ![]() | 42'12 | ||
7 | 239 | ![]() | 42'14 | ||
8 | 262 | ![]() | 55'25 |
Homme - Catégorie Master 0
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 243 | ![]() | 41'12 | ||
2 | 293 | ![]() | 42'39 | ||
3 | 210 | ![]() | 44'15 | ||
4 | 292 | ![]() | 47'41 | ||
5 | 201 | ![]() | 50'21 | ||
6 | 290 | ![]() | 58'18 | ||
7 | 206 | ![]() | 1h01'44 |
Homme - Catégorie Master 1
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 221 | ![]() | 38'20 | ||
2 | 211 | ![]() | 39'29 | ||
3 | 270 | ![]() | 39'30 | ||
4 | 266 | ![]() | 40'05 | ||
5 | 216 | ![]() | 40'58 | ||
6 | 272 | ![]() | 42'07 | ||
7 | 267 | ![]() | 43'52 | ||
8 | 234 | ![]() | 44'44 | ||
9 | 225 | ![]() | 49'35 | ||
10 | 254 | ![]() | 53'52 | ||
11 | 207 | ![]() | 54'13 | ||
12 | 219 | ![]() | 54'18 | ||
13 | 251 | ![]() | 56'58 | ||
14 | 237 | ![]() | 57'43 | ||
15 | 242 | ![]() | 1h08'49 |
Homme - Catégorie Master 2
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 235 | ![]() | 36'30 | ||
2 | 263 | ![]() | 42'40 | ||
3 | 212 | ![]() | 46'09 | ||
4 | 286 | ![]() | 46'44 | ||
5 | 220 | ![]() | 53'13 | ||
6 | 265 | ![]() | 53'27 | ||
7 | 284 | ![]() | 53'55 | ||
8 | 204 | ![]() | 56'26 | ||
9 | 268 | ![]() | 1h03'59 | ||
10 | 264 | ![]() | 1h08'53 |
Homme - Catégorie Master 3
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 214 | ![]() | 38'51 | ||
2 | 244 | ![]() | 40'58 | ||
3 | 273 | ![]() | 52'24 | ||
4 | 249 | ![]() | 53'35 | ||
5 | 218 | ![]() | 54'49 | ||
6 | 274 | ![]() | 1h06'03 |
Homme - Catégorie Master 4
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 245 | ![]() | 42'24 | ||
2 | 233 | ![]() | 42'28 | ||
3 | 257 | ![]() | 44'59 | ||
4 | 282 | ![]() | 45'05 | ||
5 | 202 | ![]() | 48'19 | ||
6 | 248 | ![]() | 59'17 | ||
DNF | 281 | ![]() | Abandon |
Homme - Catégorie Master 5
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 229 | ![]() | 54'00 | ||
2 | 279 | ![]() | 1h03'42 |
Homme - Catégorie Master 6
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 213 | ![]() | 42'43 | ||
2 | 287 | ![]() | 49'21 | ||
3 | 246 | ![]() | 49'51 | ||
4 | 278 | ![]() | 54'55 | ||
5 | 258 | ![]() | 1h02'05 |
Homme - Catégorie Master 7
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 256 | ![]() | 52'32 | ||
2 | 236 | ![]() | 54'20 | ||
3 | 283 | ![]() | 54'54 | ||
4 | 253 | ![]() | 59'40 |
Homme - Catégorie Master 8
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 276 | ![]() | 1h00'06 |
Homme - Catégorie Master 9
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 280 | ![]() | 1h03'02 |
Dernière mise à jour le 04/07/2022 11:26:37