
Classement Général
6H COURSE SOLO
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tours | Distance | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | ![]() | 69 | 64.170 km | 1° M | 1° M1 | ||
2 | 213 | ![]() | 66 | 61.380 km | 2° M | 1° M4 | ||
3 | 210 | ![]() | 63 | 58.590 km | 1° F | 1° M4 | ||
4 | 214 | ![]() | 62 | 57.660 km | 2° F | 1° M0 | ||
5 | 216 | ![]() | 61 | 56.730 km | 3° M | 1° SE | ||
6 | 208 | ![]() | 59 | 54.870 km | 4° M | 2° M1 | ||
7 | 202 | ![]() | 55 | 51.150 km | 3° F | 1° M2 | ||
8 | 201 | ![]() | 54 | 50.220 km | 5° M | 2° M4 | ||
9 | 212 | ![]() | 49 | 45.570 km | 4° F | 1° M5 | ||
10 | 207 | ![]() | 47 | 43.710 km | 6° M | 3° M4 | ||
11 | 209 | ![]() | 41 | 38.130 km | 7° M | 1° M2 | ||
12 | 205 | ![]() | 32 | 29.760 km | 5° F | 2° M5 | ||
13 | 206 | ![]() | 31 | 28.830 km | 8° M | 2° M2 |
Dernière mise à jour le 18/06/2022 18:20:03