
Classement par Catégorie
L'INTÉGRAL VTT 183 KM
|
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1124 | ![]() | 13h38'08 |
Femme - Catégorie MA2
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1121 | ![]() | 18h26'43 |
Homme - Catégorie ESP
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1141 | ![]() | 13h35'42 | ||
DNF | 1015 | ![]() | Abandon |
Homme - Catégorie MA1
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1016 | ![]() | 10h06'08 | ||
2 | 1142 | ![]() | 10h54'19 | ||
3 | 1021 | ![]() | 11h18'49 | ||
4 | 1047 | ![]() | 11h25'27 | ||
5 | 1079 | ![]() | 11h45'58 | ||
6 | 1123 | ![]() | 11h49'40 | ||
7 | 1128 | ![]() | 12h06'14 | ||
8 | 1003 | ![]() | 12h09'54 | ||
9 | 1011 | ![]() | 12h10'10 | ||
10 | 1108 | ![]() | 12h15'17 | ||
11 | 1098 | ![]() | 13h22'43 | ||
12 | 1057 | ![]() | 13h34'29 | ||
13 | 1137 | ![]() | 13h56'23 | ||
14 | 1120 | ![]() | 14h33'14 | ||
15 | 1013 | ![]() | 15h03'01 | ||
16 | 1086 | ![]() | 15h23'00 | ||
17 | 1111 | ![]() | 15h23'21 | ||
18 | 1127 | ![]() | 15h42'20 | ||
19 | 1099 | ![]() | 17h02'06 | ||
20 | 1084 | ![]() | 19h07'22 | ||
21 | 1136 | ![]() | 19h18'50 | ||
DNF | 1017 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 1089 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 1097 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 1103 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 1126 | ![]() | Abandon |
Homme - Catégorie MA2
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1056 | ![]() | 10h44'36 | ||
2 | 1022 | ![]() | 10h51'52 | ||
3 | 1068 | ![]() | 11h09'24 | ||
4 | 1138 | ![]() | 11h32'20 | ||
5 | 1081 | ![]() | 11h49'27 | ||
6 | 1122 | ![]() | 12h13'09 | ||
7 | 1025 | ![]() | 12h24'23 | ||
8 | 1007 | ![]() | 12h44'30 | ||
9 | 1110 | ![]() | 12h51'47 | ||
10 | 1043 | ![]() | 12h56'08 | ||
11 | 1143 | ![]() | 13h03'22 | ||
12 | 1117 | ![]() | 13h23'21 | ||
13 | 1083 | ![]() | 13h35'43 | ||
14 | 1112 | ![]() | 13h40'07 | ||
15 | 1023 | ![]() | 13h40'37 | ||
16 | 1102 | ![]() | 13h44'59 | ||
17 | 1139 | ![]() | 13h52'14 | ||
18 | 1042 | ![]() | 13h56'26 | ||
19 | 1052 | ![]() | 13h58'54 | ||
20 | 1131 | ![]() | 14h10'45 | ||
21 | 1031 | ![]() | 14h10'46 | ||
22 | 1045 | ![]() | 14h38'38 | ||
23 | 1090 | ![]() | 14h54'29 | ||
24 | 1092 | ![]() | 14h54'34 | ||
25 | 1059 | ![]() | 15h10'51 | ||
26 | 1109 | ![]() | 15h23'21 | ||
27 | 1049 | ![]() | 15h34'15 | ||
28 | 1008 | ![]() | 15h42'36 | ||
29 | 1144 | ![]() | 15h48'23 | ||
30 | 1060 | ![]() | 16h06'38 | ||
31 | 1114 | ![]() | 16h51'30 | ||
32 | 1106 | ![]() | 17h41'49 | ||
33 | 1006 | ![]() | 19h07'24 | ||
34 | 1087 | ![]() | 19h07'34 | ||
35 | 1118 | ![]() | 19h31'33 | ||
DNF | 1054 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 1066 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 1075 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 1096 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 1105 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 1116 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 1132 | ![]() | Abandon |
Homme - Catégorie MA3
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1130 | ![]() | 11h24'52 | ||
2 | 1038 | ![]() | 11h47'25 | ||
3 | 1040 | ![]() | 12h43'45 | ||
4 | 1069 | ![]() | 12h56'07 | ||
5 | 1135 | ![]() | 13h26'49 | ||
6 | 1020 | ![]() | 13h28'35 | ||
7 | 1071 | ![]() | 13h35'44 | ||
8 | 1100 | ![]() | 13h40'35 | ||
9 | 1101 | ![]() | 13h44'58 | ||
10 | 1018 | ![]() | 13h58'54 | ||
11 | 1058 | ![]() | 14h04'20 | ||
12 | 1053 | ![]() | 14h04'20 | ||
13 | 1119 | ![]() | 14h19'02 | ||
14 | 1026 | ![]() | 14h33'10 | ||
15 | 1085 | ![]() | 14h38'40 | ||
16 | 1063 | ![]() | 15h35'01 | ||
17 | 1147 | ![]() | 15h48'24 | ||
18 | 1145 | ![]() | 15h48'24 | ||
19 | 1146 | ![]() | 15h48'24 | ||
20 | 1070 | ![]() | 16h20'07 | ||
21 | 1104 | ![]() | 16h31'53 | ||
22 | 1113 | ![]() | 16h31'55 | ||
23 | 1014 | ![]() | 16h32'05 | ||
24 | 1072 | ![]() | 16h39'36 | ||
25 | 1062 | ![]() | 17h41'49 | ||
26 | 1148 | ![]() | 17h53'56 | ||
27 | 1036 | ![]() | 19h07'26 | ||
28 | 1129 | ![]() | 19h07'31 | ||
29 | 1050 | ![]() | 19h31'33 | ||
30 | 1076 | ![]() | 19h43'04 | ||
DNF | 1002 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 1001 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 1061 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 1065 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 1067 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 1073 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 1082 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 1091 | ![]() | Abandon |
Homme - Catégorie MA4
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1037 | ![]() | 12h10'25 | ||
2 | 1012 | ![]() | 13h03'22 | ||
3 | 1133 | ![]() | 18h02'50 | ||
4 | 1149 | ![]() | 19h18'55 |
Homme - Catégorie SEN
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1093 | ![]() | 11h30'17 | ||
2 | 1077 | ![]() | 12h33'51 | ||
3 | 1134 | ![]() | 13h25'52 | ||
4 | 1094 | ![]() | 13h49'12 | ||
5 | 1088 | ![]() | 17h38'59 | ||
6 | 1048 | ![]() | 19h00'05 | ||
DNF | 1044 | ![]() | Abandon |
Dernière mise à jour le 19/05/2022 08:20:25