
Classement par Sexe
L'ATYPIQUE TRAIL 42 KM
|
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 464 | ![]() | 4h31'59 | ||
2 | 402 | ![]() | 5h12'49 | ||
3 | 450 | ![]() | 5h22'07 | ||
4 | 422 | ![]() | 5h54'06 | ||
5 | 421 | ![]() | 5h54'06 | ||
6 | 416 | ![]() | 6h04'00 | ||
7 | 418 | ![]() | 6h22'28 | ||
8 | 440 | ![]() | 6h24'04 | ||
9 | 446 | ![]() | 6h24'05 | ||
10 | 415 | ![]() | 7h25'37 | ||
DNF | 414 | ![]() | Abandon |
Homme
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 434 | ![]() | 3h40'20 | ||
2 | 441 | ![]() | 3h53'10 | ||
3 | 426 | ![]() | 4h17'11 | ||
4 | 451 | ![]() | 4h29'13 | ||
5 | 445 | ![]() | 4h40'32 | ||
6 | 435 | ![]() | 4h44'41 | ||
7 | 458 | ![]() | 4h56'00 | ||
8 | 409 | ![]() | 5h00'02 | ||
9 | 406 | ![]() | 5h16'34 | ||
10 | 427 | ![]() | 5h22'05 | ||
11 | 459 | ![]() | 5h29'50 | ||
12 | 439 | ![]() | 5h30'35 | ||
13 | 436 | ![]() | 5h31'30 | ||
14 | 423 | ![]() | 5h33'45 | ||
15 | 410 | ![]() | 5h41'00 | ||
16 | 443 | ![]() | 5h41'48 | ||
17 | 453 | ![]() | 5h43'36 | ||
18 | 437 | ![]() | 5h46'07 | ||
19 | 419 | ![]() | 5h51'53 | ||
20 | 405 | ![]() | 6h06'28 | ||
21 | 413 | ![]() | 6h06'51 | ||
22 | 438 | ![]() | 6h10'20 | ||
23 | 433 | ![]() | 6h11'16 | ||
24 | 454 | ![]() | 6h23'04 | ||
25 | 420 | ![]() | 6h23'52 | ||
26 | 457 | ![]() | 6h24'09 | ||
27 | 411 | ![]() | 6h24'12 | ||
28 | 403 | ![]() | 6h27'26 | ||
29 | 412 | ![]() | 6h28'34 | ||
30 | 452 | ![]() | 6h29'48 | ||
31 | 425 | ![]() | 6h30'04 | ||
32 | 408 | ![]() | 6h32'44 | ||
33 | 456 | ![]() | 6h33'30 | ||
34 | 448 | ![]() | 6h33'42 | ||
35 | 404 | ![]() | 6h33'42 | ||
36 | 447 | ![]() | 6h34'20 | ||
37 | 432 | ![]() | 6h34'22 | ||
38 | 460 | ![]() | 6h42'15 | ||
39 | 442 | ![]() | 6h42'16 | ||
40 | 455 | ![]() | 6h44'42 | ||
41 | 444 | ![]() | 7h06'21 | ||
42 | 461 | ![]() | 7h06'40 | ||
43 | 428 | ![]() | 7h09'11 | ||
44 | 430 | ![]() | 7h09'15 | ||
DNF | 431 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 429 | ![]() | Abandon |
Dernière mise à jour le 19/05/2022 08:20:24