
Classement par Catégorie
L'INTÉGRAL TRAIL 183 KM
|
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 15 | ![]() | 31h43'23 | ||
DNF | 19 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 29 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 24 | ![]() | Abandon |
Homme - Catégorie Master 0
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 28 | ![]() | 26h24'13 | ||
DNF | 32 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 23 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 14 | ![]() | Abandon |
Homme - Catégorie Master 1
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
DNF | 34 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 25 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 18 | ![]() | Abandon |
Homme - Catégorie Master 2
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 6 | ![]() | 32h53'58 | ||
2 | 17 | ![]() | 33h21'17 | ||
3 | 30 | ![]() | 34h10'12 | ||
DNF | 31 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 16 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 13 | ![]() | Abandon |
Homme - Catégorie Master 3
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 2 | ![]() | 36h21'22 | ||
2 | 26 | ![]() | 37h51'22 | ||
3 | 9 | ![]() | 38h09'15 | ||
DNF | 33 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 5 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 11 | ![]() | Abandon |
Homme - Catégorie Master 4
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
DNF | 8 | ![]() | Abandon |
Homme - Catégorie Master 5
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 22 | ![]() | 38h09'18 |
Homme - Catégorie Master 7
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
DNF | 21 | ![]() | Abandon |
Dernière mise à jour le 19/05/2022 08:20:25