
Classement Général
TRAIL 11 KM
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 861 | ![]() | 39'34 | 1° M | 1° SE | ||
2 | 927 | ![]() | 41'42 | 2° M | 1° M2 | ||
3 | 928 | ![]() | 43'19 | 3° M | 2° SE | ||
4 | 935 | ![]() | 44'29 | 4° M | 1° CA | ||
5 | 907 | ![]() | 44'54 | 5° M | 1° JU | ||
6 | 842 | ![]() | 45'09 | 6° M | 2° M2 | ||
7 | 895 | ![]() | 45'24 | 7° M | 1° M1 | ||
8 | 853 | ![]() | 46'15 | 8° M | 3° SE | ||
9 | 878 | ![]() | 47'46 | 9° M | 2° M1 | ||
10 | 808 | ![]() | 47'57 | 10° M | 1° M5 | ||
11 | 866 | ![]() | 48'39 | 11° M | 2° CA | ||
12 | 875 | ![]() | 49'03 | 12° M | 4° SE | ||
13 | 903 | ![]() | 49'09 | 13° M | 1° M3 | ||
14 | 879 | ![]() | 49'18 | 1° F | 1° M0 | ||
15 | 801 | ![]() | 49'24 | 14° M | 2° M3 | ||
16 | 830 | ![]() | 49'58 | 2° F | 1° CA | ||
17 | 803 | ![]() | 50'12 | 15° M | 3° M1 | ||
18 | 856 | ![]() | 50'26 | 16° M | 5° SE | ||
19 | 504 | ![]() | 50'45 | 3° F | 1° M3 | ||
20 | 932 | ![]() | 51'10 | 17° M | 6° SE | ||
21 | 834 | ![]() | 51'23 | 18° M | 7° SE | ||
22 | 870 | ![]() | 51'26 | 19° M | 3° M2 | ||
23 | 929 | ![]() | 51'36 | 20° M | 3° M3 | ||
24 | 901 | ![]() | 51'37 | 21° M | 4° M2 | ||
25 | 915 | ![]() | 51'37 | 22° M | 4° M3 | ||
26 | 911 | ![]() | 51'50 | 4° F | 1° SE | ||
27 | 933 | ![]() | 51'51 | 23° M | 5° M2 | ||
28 | 859 | ![]() | 51'51 | 24° M | 1° M0 | ||
29 | 860 | ![]() | 52'01 | 25° M | 8° SE | ||
30 | 914 | ![]() | 52'05 | 5° F | 1° JU | ||
31 | 884 | ![]() | 53'14 | 26° M | 2° JU | ||
32 | 916 | ![]() | 54'03 | 27° M | 4° M1 | ||
33 | 872 | ![]() | 54'36 | 28° M | 1° M6 | ||
34 | 831 | ![]() | 54'53 | 29° M | 6° M2 | ||
35 | 908 | ![]() | 55'24 | 30° M | 2° M0 | ||
36 | 887 | ![]() | 55'35 | 6° F | 2° M0 | ||
37 | 825 | ![]() | 55'47 | 31° M | 1° M4 | ||
38 | 837 | ![]() | 55'55 | 32° M | 2° M6 | ||
39 | 828 | ![]() | 56'15 | 33° M | 3° M6 | ||
40 | 845 | ![]() | 56'29 | 7° F | 3° M0 | ||
41 | 939 | ![]() | 56'46 | 34° M | 9° SE | ||
42 | 839 | ![]() | 57'07 | 35° M | 1° M8 | ||
43 | 807 | ![]() | 57'11 | 36° M | 2° M4 | ||
44 | 857 | ![]() | 57'18 | 8° F | 1° ES | ||
45 | 862 | ![]() | 57'22 | 9° F | 2° SE | ||
46 | 811 | ![]() | 57'37 | 37° M | 5° M1 | ||
47 | 871 | ![]() | 57'41 | 38° M | 3° M0 | ||
48 | 819 | ![]() | 59'59 | 39° M | 4° M0 | ||
49 | 821 | ![]() | 1h00'00 | 40° M | 5° M0 | ||
50 | 924 | ![]() | 1h00'20 | 41° M | 7° M2 | ||
51 | 876 | ![]() | 1h00'41 | 10° F | 3° SE | ||
52 | 804 | ![]() | 1h00'50 | 42° M | 10° SE | ||
53 | 852 | ![]() | 1h01'52 | 11° F | 1° M4 | ||
54 | 934 | ![]() | 1h02'17 | 43° M | 6° M1 | ||
55 | 931 | ![]() | 1h02'17 | 44° M | 11° SE | ||
56 | 942 | ![]() | 1h02'18 | 45° M | 8° M2 | ||
57 | 905 | ![]() | 1h02'28 | 46° M | 1° ES | ||
58 | 906 | ![]() | 1h02'29 | 47° M | 9° M2 | ||
59 | 913 | ![]() | 1h02'37 | 12° F | 1° M8 | ||
60 | 847 | ![]() | 1h03'01 | 48° M | 12° SE | ||
61 | 881 | ![]() | 1h03'07 | 13° F | 4° SE | ||
62 | 877 | ![]() | 1h03'14 | 49° M | 2° M5 | ||
63 | 944 | ![]() | 1h03'29 | 14° F | 1° M2 | ||
64 | 841 | ![]() | 1h04'13 | 15° F | 4° M0 | ||
65 | 917 | ![]() | 1h04'16 | 16° F | 5° SE | ||
66 | 922 | ![]() | 1h04'17 | 50° M | 3° M4 | ||
67 | 930 | ![]() | 1h04'47 | 51° M | 10° M2 | ||
68 | 926 | ![]() | 1h04'47 | 52° M | 13° SE | ||
69 | 815 | ![]() | 1h04'55 | 53° M | 4° M4 | ||
70 | 894 | ![]() | 1h05'27 | 17° F | 2° M4 | ||
71 | 892 | ![]() | 1h05'31 | 54° M | 14° SE | ||
72 | 863 | ![]() | 1h05'34 | 55° M | 3° M5 | ||
73 | 844 | ![]() | 1h05'35 | 56° M | 11° M2 | ||
74 | 891 | ![]() | 1h05'44 | 18° F | 2° M3 | ||
75 | 818 | ![]() | 1h05'47 | 57° M | 6° M0 | ||
76 | 920 | ![]() | 1h05'50 | 19° F | 1° M1 | ||
77 | 882 | ![]() | 1h06'09 | 58° M | 15° SE | ||
78 | 921 | ![]() | 1h06'13 | 59° M | 12° M2 | ||
79 | 817 | ![]() | 1h06'21 | 60° M | 16° SE | ||
80 | 864 | ![]() | 1h06'35 | 61° M | 7° M0 | ||
81 | 873 | ![]() | 1h06'41 | 20° F | 1° M6 | ||
82 | 940 | ![]() | 1h07'12 | 62° M | 13° M2 | ||
83 | 910 | ![]() | 1h07'35 | 21° F | 3° M4 | ||
84 | 826 | ![]() | 1h07'59 | 63° M | 5° M4 | ||
85 | 898 | ![]() | 1h08'04 | 64° M | 17° SE | ||
86 | 867 | ![]() | 1h08'07 | 22° F | 2° M2 | ||
87 | 868 | ![]() | 1h08'07 | 65° M | 14° M2 | ||
88 | 880 | ![]() | 1h08'16 | 23° F | 1° M5 | ||
89 | 899 | ![]() | 1h08'49 | 24° F | 6° SE | ||
90 | 835 | ![]() | 1h08'50 | 66° M | 18° SE | ||
91 | 909 | ![]() | 1h08'54 | 25° F | 2° M1 | ||
92 | 923 | ![]() | 1h09'00 | 26° F | 1° M7 | ||
93 | 938 | ![]() | 1h09'07 | 27° F | 7° SE | ||
94 | 893 | ![]() | 1h09'24 | 28° F | 4° M4 | ||
95 | 846 | ![]() | 1h09'50 | 67° M | 8° M0 | ||
96 | 912 | ![]() | 1h09'50 | 29° F | 5° M4 | ||
97 | 886 | ![]() | 1h10'01 | 30° F | 3° M1 | ||
98 | 810 | ![]() | 1h10'01 | 31° F | 2° JU | ||
99 | 885 | ![]() | 1h10'02 | 68° M | 7° M1 | ||
100 | 829 | ![]() | 1h10'02 | 69° M | 3° JU | ||
101 | 849 | ![]() | 1h10'10 | 32° F | 5° M0 | ||
102 | 936 | ![]() | 1h10'44 | 70° M | 5° M3 | ||
103 | 937 | ![]() | 1h10'44 | 71° M | 2° ES | ||
104 | 843 | ![]() | 1h11'08 | 33° F | 8° SE | ||
105 | 809 | ![]() | 1h11'09 | 34° F | 9° SE | ||
106 | 897 | ![]() | 1h11'21 | 35° F | 4° M1 | ||
107 | 896 | ![]() | 1h11'21 | 36° F | 5° M1 | ||
108 | 941 | ![]() | 1h11'22 | 37° F | 6° M0 | ||
109 | 943 | ![]() | 1h11'57 | 38° F | 7° M0 | ||
110 | 888 | ![]() | 1h12'05 | 39° F | 6° M1 | ||
111 | 836 | ![]() | 1h12'13 | 40° F | 10° SE | ||
112 | 900 | ![]() | 1h13'44 | 41° F | 11° SE | ||
113 | 902 | ![]() | 1h13'45 | 42° F | 3° M3 | ||
114 | 848 | ![]() | 1h15'10 | 43° F | 12° SE | ||
115 | 850 | ![]() | 1h15'53 | 44° F | 7° M1 | ||
116 | 838 | ![]() | 1h16'44 | 45° F | 13° SE | ||
117 | 840 | ![]() | 1h17'01 | 72° M | 15° M2 | ||
118 | 833 | ![]() | 1h17'07 | 46° F | 4° M3 | ||
119 | 858 | ![]() | 1h18'44 | 47° F | 3° JU | ||
120 | 855 | ![]() | 1h18'45 | 48° F | 5° M3 | ||
121 | 854 | ![]() | 1h18'45 | 73° M | 6° M3 | ||
122 | 827 | ![]() | 1h19'41 | 49° F | 6° M3 | ||
123 | 824 | ![]() | 1h19'41 | 50° F | 8° M1 | ||
124 | 851 | ![]() | 1h19'52 | 51° F | 14° SE | ||
125 | 925 | ![]() | 1h20'06 | 52° F | 6° M4 | ||
126 | 869 | ![]() | 1h20'43 | 53° F | 9° M1 | ||
127 | 890 | ![]() | 1h21'19 | 54° F | 15° SE | ||
128 | 889 | ![]() | 1h21'20 | 74° M | 19° SE | ||
129 | 813 | ![]() | 1h22'19 | 55° F | 10° M1 | ||
130 | 812 | ![]() | 1h22'20 | 56° F | 7° M4 | ||
131 | 816 | ![]() | 1h22'30 | 57° F | 7° M3 | ||
132 | 874 | ![]() | 1h24'58 | 58° F | 8° M0 | ||
133 | 919 | ![]() | 1h25'29 | 59° F | 3° M2 | ||
134 | 918 | ![]() | 1h29'15 | 75° M | 7° M3 | ||
135 | 822 | ![]() | 1h29'37 | 76° M | 9° M0 | ||
136 | 865 | ![]() | 1h32'12 | 77° M | 8° M1 |
Dernière mise à jour le 18/04/2022 11:47:03