
Classement Général
TRAIL 42 KM
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | ![]() | 4h25'38 | 1° M | 1° M2 | ||
2 | 37 | ![]() | 4h42'07 | 2° M | 1° M1 | ||
3 | 53 | ![]() | 4h44'06 | 3° M | 2° M1 | ||
4 | 65 | ![]() | 4h49'42 | 4° M | 2° M2 | ||
5 | 55 | ![]() | 5h00'14 | 5° M | 1° M0 | ||
6 | 13 | ![]() | 5h01'42 | 6° M | 2° M0 | ||
7 | 57 | ![]() | 5h05'42 | 7° M | 1° SE | ||
8 | 21 | ![]() | 5h07'30 | 8° M | 3° M1 | ||
9 | 66 | ![]() | 5h07'30 | 9° M | 2° SE | ||
10 | 18 | ![]() | 5h10'53 | 10° M | 1° M3 | ||
11 | 23 | ![]() | 5h13'16 | 11° M | 3° SE | ||
12 | 16 | ![]() | 5h20'20 | 12° M | 3° M0 | ||
13 | 40 | ![]() | 5h21'02 | 13° M | 4° M1 | ||
14 | 8 | ![]() | 5h22'29 | 14° M | 4° M0 | ||
15 | 38 | ![]() | 5h27'15 | 15° M | 5° M0 | ||
16 | 10 | ![]() | 5h29'28 | 16° M | 5° M1 | ||
17 | 12 | ![]() | 5h30'35 | 17° M | 4° SE | ||
18 | 43 | ![]() | 5h39'40 | 18° M | 3° M2 | ||
19 | 42 | ![]() | 5h42'06 | 19° M | 2° M3 | ||
20 | 63 | ![]() | 5h46'24 | 20° M | 1° M4 | ||
21 | 61 | ![]() | 5h49'59 | 21° M | 4° M2 | ||
22 | 51 | ![]() | 5h52'36 | 22° M | 6° M0 | ||
23 | 39 | ![]() | 5h53'08 | 23° M | 7° M0 | ||
24 | 47 | ![]() | 5h54'23 | 24° M | 8° M0 | ||
25 | 2 | ![]() | 5h58'39 | 25° M | 3° M3 | ||
26 | 41 | ![]() | 5h58'47 | 26° M | 9° M0 | ||
27 | 20 | ![]() | 5h58'57 | 27° M | 10° M0 | ||
28 | 56 | ![]() | 6h01'17 | 28° M | 6° M1 | ||
29 | 36 | ![]() | 6h01'59 | 29° M | 1° M5 | ||
30 | 58 | ![]() | 6h03'48 | 30° M | 5° SE | ||
31 | 26 | ![]() | 6h04'31 | 31° M | 5° M2 | ||
32 | 48 | ![]() | 6h07'28 | 32° M | 6° SE | ||
33 | 4 | ![]() | 6h08'34 | 33° M | 11° M0 | ||
34 | 62 | ![]() | 6h10'32 | 34° M | 12° M0 | ||
35 | 60 | ![]() | 6h18'54 | 35° M | 7° SE | ||
36 | 33 | ![]() | 6h19'25 | 36° M | 8° SE | ||
37 | 35 | ![]() | 6h19'27 | 37° M | 9° SE | ||
38 | 46 | ![]() | 6h19'49 | 38° M | 2° M4 | ||
39 | 59 | ![]() | 6h22'18 | 39° M | 7° M1 | ||
40 | 54 | ![]() | 6h27'44 | 40° M | 10° SE | ||
41 | 64 | ![]() | 6h27'47 | 41° M | 4° M3 | ||
42 | 52 | ![]() | 6h31'50 | 42° M | 13° M0 | ||
43 | 28 | ![]() | 6h37'11 | 43° M | 8° M1 | ||
44 | 22 | ![]() | 6h38'08 | 44° M | 3° M4 | ||
45 | 19 | ![]() | 6h38'09 | 45° M | 9° M1 | ||
46 | 32 | ![]() | 6h38'10 | 46° M | 6° M2 | ||
47 | 6 | ![]() | 6h47'47 | 1° F | 1° SE | ||
48 | 30 | ![]() | 6h50'32 | 47° M | 14° M0 | ||
49 | 9 | ![]() | 6h56'39 | 48° M | 4° M4 | ||
50 | 50 | ![]() | 7h01'22 | 2° F | 1° M1 | ||
51 | 15 | ![]() | 7h29'47 | 49° M | 5° M4 | ||
52 | 27 | ![]() | 7h35'23 | 50° M | 7° M2 | ||
53 | 17 | ![]() | 7h35'23 | 51° M | 10° M1 | ||
54 | 24 | ![]() | 7h36'59 | 3° F | 1° M0 | ||
55 | 25 | ![]() | 7h36'59 | 52° M | 5° M3 | ||
56 | 11 | ![]() | 8h16'20 | 53° M | 1° M6 | ||
57 | 29 | ![]() | 8h40'36 | 4° F | 2° M1 | ||
58 | 1 | ![]() | 8h40'36 | 5° F | 3° M1 | ||
59 | 67 | ![]() | 8h41'01 | 54° M | 8° M2 | ||
DNF | 7 | ![]() | Abandon | ||||
DSQ | 34 | ![]() | Disqualifié |
Dernière mise à jour le 18/04/2022 11:47:04