Classement Général
21 KM DE BLAGNAC
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CALS Gaetan | 1h05'31 | 1h05'31 | 1° M | 1° SE | ||
2 | 1472 | PRADY Simon | 1h07'50 | 1h07'47 | 2° M | 2° SE | ||
3 | 46 | LABADENS Cedric | 1h07'53 | 1h07'51 | 3° M | 3° SE | ||
4 | 1020 | PRIBILSKI Maxime | 1h10'51 | 1h10'48 | 4° M | 4° SE | ||
5 | 7 | PINTO Matthieu | 1h10'54 | 1h10'51 | 5° M | 5° SE | ||
6 | 1190 | RENAUDIE Jean-Baptiste | 1h11'20 | 1h11'20 | 6° M | 1° M0 | ||
7 | 1294 | BRUGALIERES Jordan | 1h12'30 | 1h12'30 | 7° M | 6° SE | ||
8 | 1211 | DELMAS Michel | 1h13'11 | 1h13'11 | 8° M | 1° M3 | ||
9 | 973 | TRICOIRE Laurent | 1h13'46 | 1h13'43 | 9° M | 1° M1 | ||
10 | 857 | MAILLET Jean Christophe | 1h15'21 | 1h15'16 | 10° M | 7° SE | ||
11 | 1320 | CLOT Simon | 1h15'50 | 1h15'48 | 11° M | 8° SE | ||
12 | 429 | SOUDAIS Guillaume | 1h16'04 | 1h15'55 | 12° M | 9° SE | ||
13 | 1412 | VERDURE Maxime | 1h16'07 | 1h16'03 | 13° M | 10° SE | ||
14 | 540 | CALS Yoann | 1h16'20 | 1h16'16 | 14° M | 2° M0 | ||
15 | 1365 | BARTHES Romain | 1h16'37 | 1h16'35 | 15° M | 11° SE | ||
16 | 588 | BENNAMA Habib | 1h16'48 | 1h16'45 | 16° M | 2° M3 | ||
17 | 1306 | FOUCOIN Pierre-Henri | 1h17'13 | 1h17'09 | 17° M | 12° SE | ||
18 | 1345 | BASTELICA Rudi | 1h17'19 | 1h17'15 | 18° M | 1° M2 | ||
19 | 79 | THORIN Maxime | 1h17'22 | 1h17'18 | 19° M | 13° SE | ||
20 | 1361 | BONREPAUX Rémi | 1h17'49 | 1h17'42 | 20° M | 1° ES | ||
21 | 746 | PLENIER Nicolas | 1h18'06 | 1h18'02 | 21° M | 14° SE | ||
22 | 872 | LEGIEMBLE Anthony | 1h18'30 | 1h18'27 | 22° M | 3° M0 | ||
23 | 1381 | MOLINIER Guillaume | 1h18'38 | 1h18'28 | 23° M | 15° SE | ||
24 | 1382 | JUNIQUE Thomas | 1h18'43 | 1h18'34 | 24° M | 4° M0 | ||
25 | 501 | WALLERS Fabien | 1h18'58 | 1h18'50 | 25° M | 1° M4 | ||
26 | 1489 | MATHY Luc | 1h19'14 | 1h19'10 | 26° M | 2° M1 | ||
27 | 1279 | AUTES Vincent | 1h19'15 | 1h19'04 | 27° M | 16° SE | ||
28 | 1343 | GOUGEON David | 1h19'18 | 1h19'11 | 28° M | 17° SE | ||
29 | 225 | BONNANS Régis | 1h19'28 | 1h19'20 | 29° M | 3° M1 | ||
30 | 40 | CÉDRIC Carobbio | 1h19'29 | 1h19'24 | 30° M | 18° SE | ||
31 | 5 | MUNYUTU Martha | 1h19'37 | 1h19'33 | 1° F | 1° M0 | ||
32 | 1007 | NKOMBO Gaston | 1h19'37 | 1h19'33 | 31° M | 2° M2 | ||
33 | 1273 | SOULERE Pierrick | 1h19'40 | 1h19'30 | 32° M | 2° ES | ||
34 | 1379 | BRUSTIER Philippe | 1h19'44 | 1h19'38 | 33° M | 3° M2 | ||
35 | 1037 | JOUFFRE Damien | 1h19'57 | 1h19'53 | 34° M | 4° M1 | ||
36 | 626 | BACLES Mickael | 1h20'01 | 1h19'55 | 35° M | 19° SE | ||
37 | 1226 | MARTINEZ GOMEZ Joan | 1h20'21 | 1h20'17 | 36° M | 5° M0 | ||
38 | 985 | VLAKO Charles | 1h20'33 | 1h20'26 | 37° M | 3° M3 | ||
39 | 375 | BERTOS Alexandre | 1h20'38 | 1h20'34 | 38° M | 20° SE | ||
40 | 1169 | GUIRAUD Julien | 1h20'51 | 1h20'47 | 39° M | 5° M1 | ||
41 | 1392 | YARI Nabiullah | 1h21'15 | 1h21'14 | 40° M | 21° SE | ||
42 | 435 | GALVAN LOBO Jorge | 1h21'26 | 1h21'23 | 41° M | 22° SE | ||
43 | 1441 | DE PONTBRIAND Arthur | 1h21'45 | 1h21'38 | 42° M | 23° SE | ||
44 | 1164 | DERREZ Jean-François | 1h21'51 | 1h21'36 | 43° M | 6° M0 | ||
45 | 1499 | CROZES Antoine | 1h21'55 | 1h21'49 | 44° M | 4° M2 | ||
46 | 554 | GWILYM Jones | 1h21'58 | 1h21'49 | 45° M | 7° M0 | ||
47 | 1362 | TOUMI Alexandre | 1h21'59 | 1h21'49 | 46° M | 24° SE | ||
48 | 594 | SANCHEZ Mathieu | 1h22'00 | 1h21'52 | 47° M | 25° SE | ||
49 | 1114 | PIPERAUX Axel | 1h22'04 | 1h21'56 | 48° M | 6° M1 | ||
50 | 1331 | VERGEZ Maxime | 1h22'06 | 1h22'02 | 49° M | 8° M0 | ||
51 | 387 | PETRISSANS Thomas | 1h22'07 | 1h21'58 | 50° M | 4° M3 | ||
52 | 1117 | TERRINHA Hugo | 1h22'20 | 1h22'10 | 51° M | 3° ES | ||
53 | 1017 | YAMNAÏNE Christophe | 1h22'42 | 1h22'38 | 52° M | 26° SE | ||
54 | 1448 | ROMERO Enrique | 1h22'47 | 1h22'39 | 53° M | 9° M0 | ||
55 | 1425 | CAMY Julien | 1h22'47 | 1h22'39 | 54° M | 7° M1 | ||
56 | 930 | LELONG Julie | 1h22'49 | 1h22'42 | 2° F | 1° SE | ||
57 | 1183 | BOSCH Jean-Philippe | 1h22'50 | 1h22'46 | 55° M | 27° SE | ||
58 | 498 | LAUTIER Robin | 1h22'56 | 1h22'46 | 56° M | 28° SE | ||
59 | 473 | GONTIER Laurent | 1h23'00 | 1h22'56 | 57° M | 8° M1 | ||
60 | 272 | GILLIOT Quentin | 1h23'05 | 1h22'55 | 58° M | 29° SE | ||
61 | 1468 | CAMPOS Thomas | 1h23'09 | 1h22'55 | 59° M | 30° SE | ||
62 | 485 | FORGEAU William | 1h23'14 | 1h23'06 | 60° M | 31° SE | ||
63 | 711 | EDERER Tim | 1h23'17 | 1h23'06 | 61° M | 32° SE | ||
64 | 27 | MORELLATO David | 1h23'24 | 1h23'19 | 62° M | 9° M1 | ||
65 | 579 | RUIZ-ORTIZ Nicolas | 1h23'34 | 1h23'26 | 63° M | 10° M1 | ||
66 | 735 | BENSALEM Yassine | 1h23'42 | 1h23'39 | 64° M | 11° M1 | ||
67 | 750 | BOUTINAUD Guillaume | 1h23'46 | 1h23'34 | 65° M | 33° SE | ||
68 | 1463 | BLAMPAIN Lionel | 1h23'46 | 1h23'42 | 66° M | 2° M4 | ||
69 | 1141 | ROY Emilien | 1h23'49 | 1h23'39 | 67° M | 34° SE | ||
70 | 1010 | ANTONIOLLI Alexandre | 1h23'53 | 1h23'40 | 68° M | 12° M1 | ||
71 | 776 | FABRE Daniel | 1h24'10 | 1h24'03 | 69° M | 5° M3 | ||
72 | 243 | YILMAZ Ezgu | 1h24'22 | 1h24'17 | 70° M | 35° SE | ||
73 | 441 | DUCOMMUN Olivier | 1h24'22 | 1h24'17 | 71° M | 13° M1 | ||
74 | 907 | TARFA Chérif | 1h24'29 | 1h24'25 | 72° M | 14° M1 | ||
75 | 1302 | LETEVE Stéphane | 1h24'37 | 1h24'30 | 73° M | 5° M2 | ||
76 | 714 | DOUCERON Sylvain | 1h24'43 | 1h24'34 | 74° M | 6° M2 | ||
77 | 172 | SORLI Jérôme | 1h24'43 | 1h24'37 | 75° M | 7° M2 | ||
78 | 1274 | BARRETEAU Joaquim | 1h24'45 | 1h24'36 | 76° M | 8° M2 | ||
79 | 77 | DAVID Dorian | 1h24'51 | 1h24'51 | 77° M | 36° SE | ||
80 | 1342 | CRON Olivier | 1h24'53 | 1h24'49 | 78° M | 37° SE | ||
81 | 717 | LABRID Emmanuel | 1h24'57 | 1h24'47 | 79° M | 9° M2 | ||
82 | 1215 | GRIVEL Quentin | 1h24'58 | 1h24'52 | 80° M | 38° SE | ||
83 | 867 | MULÉ Franck | 1h24'58 | 1h24'49 | 81° M | 39° SE | ||
84 | 1191 | LEPINAY Antoine | 1h25'02 | 1h24'50 | 82° M | 6° M3 | ||
85 | 878 | BERNOU Damien | 1h25'03 | 1h24'59 | 83° M | 40° SE | ||
86 | 966 | AYADI Khemaïes | 1h25'04 | 1h24'52 | 84° M | 15° M1 | ||
87 | 584 | ROCHEFORT Paul | 1h25'13 | 1h24'59 | 85° M | 41° SE | ||
88 | 1004 | PEYRATOUT Augustin | 1h25'18 | 1h25'06 | 86° M | 10° M0 | ||
89 | 1455 | BEDOUSSAC Francois | 1h25'25 | 1h25'09 | 87° M | 10° M2 | ||
90 | 1263 | DUPART Olivier | 1h25'28 | 1h25'19 | 88° M | 3° M4 | ||
91 | 928 | THERON Bruno | 1h25'30 | 1h25'18 | 89° M | 42° SE | ||
92 | 719 | FRANJAUD Stephane | 1h25'31 | 1h25'19 | 90° M | 43° SE | ||
93 | 595 | FROPIER Michel | 1h25'32 | 1h25'23 | 91° M | 7° M3 | ||
94 | 1269 | BASTIDAS INFANTE Manuel Alejandro | 1h25'32 | 1h25'20 | 92° M | 44° SE | ||
95 | 684 | RIVES Clément | 1h25'35 | 1h25'26 | 93° M | 11° M0 | ||
96 | 1218 | BOUTIN Florian | 1h25'36 | 1h25'30 | 94° M | 45° SE | ||
97 | 17 | VIOLLET Fabien | 1h25'41 | 1h25'23 | 95° M | 46° SE | ||
98 | 450 | JURADO Eric | 1h25'42 | 1h25'36 | 96° M | 11° M2 | ||
99 | 1249 | LE SAINT Kevin | 1h25'46 | 1h25'40 | 97° M | 47° SE | ||
100 | 1112 | PARQUIN Florent | 1h25'46 | 1h25'30 | 98° M | 48° SE | ||
101 | 341 | SANKTJOHANSER Anna | 1h25'59 | 1h25'53 | 3° F | 2° M0 | ||
102 | 706 | LEGENT Jérémy | 1h25'59 | 1h25'55 | 99° M | 12° M0 | ||
103 | 1209 | FRANCOIS Christophe | 1h26'04 | 1h25'55 | 100° M | 8° M3 | ||
104 | 1224 | BARTHES Rémi | 1h26'05 | 1h25'56 | 101° M | 49° SE | ||
105 | 386 | O'NIONS David | 1h26'07 | 1h25'59 | 102° M | 9° M3 | ||
106 | 1397 | TERRACHER Julien | 1h26'07 | 1h26'01 | 103° M | 16° M1 | ||
107 | 530 | BENECH Mathieu | 1h26'11 | 1h25'59 | 104° M | 17° M1 | ||
108 | 1322 | JACQUEMIN Marine | 1h26'17 | 1h26'03 | 4° F | 2° SE | ||
109 | 1123 | BROYE Cédric | 1h26'18 | 1h25'59 | 105° M | 12° M2 | ||
110 | 144 | ROBERT François | 1h26'21 | 1h26'10 | 106° M | 18° M1 | ||
111 | 252 | BOUDON Léo | 1h26'23 | 1h26'12 | 107° M | 50° SE | ||
112 | 1264 | CAZAUX Patrick | 1h26'34 | 1h26'29 | 108° M | 13° M2 | ||
113 | 1033 | KEITA Osman | 1h26'36 | 1h26'27 | 109° M | 51° SE | ||
114 | 1414 | BOUBAL Gautier | 1h26'36 | 1h26'31 | 110° M | 13° M0 | ||
115 | 939 | PAYRAU Killian | 1h26'37 | 1h26'27 | 111° M | 1° JU | ||
116 | 708 | CHIRON Nicolas | 1h26'39 | 1h26'33 | 112° M | 14° M2 | ||
117 | 1443 | SAINT CAST Théodore | 1h26'51 | 1h26'33 | 113° M | 4° ES | ||
118 | 1255 | REGNIER Charly | 1h26'54 | 1h26'48 | 114° M | 19° M1 | ||
119 | 1277 | LACASSAGNE Jean-Marc | 1h27'01 | 1h26'52 | 115° M | 10° M3 | ||
120 | 1242 | GEHIN Franck | 1h27'02 | 1h26'55 | 116° M | 4° M4 | ||
121 | 345 | FARGETON Laurent | 1h27'03 | 1h26'51 | 117° M | 15° M2 | ||
122 | 1303 | MAS Antoine | 1h27'07 | 1h26'59 | 118° M | 5° ES | ||
123 | 1067 | QUIBEL Yohann | 1h27'12 | 1h27'12 | 119° M | 52° SE | ||
124 | 491 | BIOULAC Alexandre | 1h27'12 | 1h26'52 | 120° M | 53° SE | ||
125 | 452 | JÉHANNO Maël | 1h27'13 | 1h27'01 | 121° M | 54° SE | ||
126 | 6 | JOB Marine | 1h27'20 | 1h27'20 | 5° F | 3° SE | ||
127 | 1280 | BAUDOUIN Arnaud | 1h27'21 | 1h27'12 | 122° M | 16° M2 | ||
128 | 1011 | MICHEL Renaud | 1h27'22 | 1h27'13 | 123° M | 11° M3 | ||
129 | 495 | DESPUJOL Laurent | 1h27'26 | 1h27'18 | 124° M | 5° M4 | ||
130 | 330 | BELLANCA Stephane | 1h27'32 | 1h27'22 | 125° M | 17° M2 | ||
131 | 1354 | CABIROL Arnaud | 1h27'36 | 1h27'26 | 126° M | 55° SE | ||
132 | 1399 | FENASSE Damien | 1h27'40 | 1h27'24 | 127° M | 56° SE | ||
133 | 1225 | VUAILLAT Franck | 1h27'41 | 1h27'33 | 128° M | 18° M2 | ||
134 | 887 | GROELLY Bastien | 1h27'46 | 1h27'35 | 129° M | 57° SE | ||
135 | 1432 | GUTIERREZ Sandry | 1h27'48 | 1h27'39 | 130° M | 14° M0 | ||
136 | 548 | LOMBARDO Richard | 1h27'50 | 1h27'41 | 131° M | 12° M3 | ||
137 | 455 | MENDOUSSE Simon | 1h28'00 | 1h27'42 | 132° M | 58° SE | ||
138 | 826 | HENRY Thibaud | 1h28'03 | 1h27'45 | 133° M | 15° M0 | ||
139 | 894 | GRIGGIO Yannick | 1h28'04 | 1h27'48 | 134° M | 16° M0 | ||
140 | 1309 | JOUSSEAUME Lucas | 1h28'05 | 1h27'56 | 135° M | 59° SE | ||
141 | 402 | FAUCHON Quentin | 1h28'08 | 1h28'02 | 136° M | 6° ES | ||
142 | 760 | BONED Olivier | 1h28'09 | 1h27'48 | 137° M | 19° M2 | ||
143 | 1024 | RENAULT Raphaël | 1h28'09 | 1h27'53 | 138° M | 60° SE | ||
144 | 982 | HOURS Xavier | 1h28'10 | 1h28'10 | 139° M | 13° M3 | ||
145 | 1035 | CANTIE Julien | 1h28'19 | 1h28'13 | 140° M | 61° SE | ||
146 | 1055 | LIBERTEE Lone | 1h28'20 | 1h28'03 | 141° M | 62° SE | ||
147 | 1257 | MOCQUARD Arthur | 1h28'20 | 1h28'09 | 142° M | 7° ES | ||
148 | 189 | GENSEL Mael | 1h28'27 | 1h28'13 | 143° M | 63° SE | ||
149 | 995 | MURAT Benoit | 1h28'29 | 1h28'24 | 144° M | 64° SE | ||
150 | 514 | BACOU Nicolas | 1h28'30 | 1h28'17 | 145° M | 65° SE | ||
151 | 1357 | LE GUERN Kevin | 1h28'31 | 1h28'10 | 146° M | 66° SE | ||
152 | 571 | CAO Christophe | 1h28'35 | 1h28'28 | 147° M | 20° M2 | ||
153 | 1462 | SAILLOUR Laurent | 1h28'37 | 1h28'30 | 148° M | 14° M3 | ||
154 | 568 | VOISIN Frederic | 1h28'44 | 1h28'29 | 149° M | 67° SE | ||
155 | 426 | BIHORE Jerome | 1h28'45 | 1h28'24 | 150° M | 17° M0 | ||
156 | 814 | KHOUKHI Brahim | 1h28'52 | 1h28'39 | 151° M | 20° M1 | ||
157 | 166 | CASTAIGNAU Guillaume | 1h28'53 | 1h28'46 | 152° M | 21° M1 | ||
158 | 1237 | SIFFERT Eric | 1h28'56 | 1h28'35 | 153° M | 21° M2 | ||
159 | 664 | SE CHAO Eric | 1h28'56 | 1h28'43 | 154° M | 18° M0 | ||
160 | 280 | BEDEL Jeremy | 1h28'57 | 1h28'12 | 155° M | 19° M0 | ||
161 | 367 | DELAMARE Romain | 1h29'00 | 1h28'37 | 156° M | 20° M0 | ||
162 | 1464 | CASSAN Jean Philippe | 1h29'00 | 1h28'45 | 157° M | 22° M1 | ||
163 | 66 | DECORPS Maxime | 1h29'01 | 1h28'43 | 158° M | 68° SE | ||
164 | 365 | DEBREILLY Franck | 1h29'03 | 1h28'50 | 159° M | 22° M2 | ||
165 | 1078 | GIMEL Paul | 1h29'06 | 1h28'52 | 160° M | 69° SE | ||
166 | 392 | VIDAL GONZALEZ Manuel | 1h29'09 | 1h29'03 | 161° M | 23° M2 | ||
167 | 1326 | DELFAU Boris | 1h29'11 | 1h29'06 | 162° M | 24° M2 | ||
168 | 751 | SAINCTAVIT Nicolas | 1h29'13 | 1h28'31 | 163° M | 70° SE | ||
169 | 1451 | FERRE Leo | 1h29'14 | 1h29'02 | 164° M | 71° SE | ||
170 | 970 | SAUVESTRE Pascal | 1h29'14 | 1h28'56 | 165° M | 23° M1 | ||
171 | 217 | GUERY Samuel | 1h29'16 | 1h28'56 | 166° M | 72° SE | ||
172 | 464 | LEBEAU Hadrien | 1h29'18 | 1h28'57 | 167° M | 73° SE | ||
173 | 992 | PAIN Florent | 1h29'18 | 1h29'08 | 168° M | 74° SE | ||
174 | 1149 | DUDAL Clément | 1h29'19 | 1h29'09 | 169° M | 21° M0 | ||
175 | 520 | DARAS Julien | 1h29'19 | 1h29'11 | 170° M | 24° M1 | ||
176 | 786 | DUPRAT Florent | 1h29'22 | 1h29'13 | 171° M | 22° M0 | ||
177 | 97 | MAZOLLIER Nicolas | 1h29'22 | 1h29'09 | 172° M | 75° SE | ||
178 | 1453 | VENZAL Morgan | 1h29'23 | 1h29'01 | 173° M | 23° M0 | ||
179 | 900 | FABAS Emmanuel | 1h29'23 | 1h29'06 | 174° M | 76° SE | ||
180 | 467 | WADE Richard | 1h29'25 | 1h29'16 | 175° M | 15° M3 | ||
181 | 385 | PERCIE DU SERT Olivier | 1h29'26 | 1h28'56 | 176° M | 25° M2 | ||
182 | 599 | DELCRUZEL Nicolas | 1h29'28 | 1h29'16 | 177° M | 25° M1 | ||
183 | 896 | ALAMELLE Johann | 1h29'29 | 1h29'05 | 178° M | 26° M1 | ||
184 | 513 | ROUCH Arnaud | 1h29'31 | 1h28'53 | 179° M | 77° SE | ||
185 | 158 | SELLALI Samir | 1h29'32 | 1h29'05 | 180° M | 24° M0 | ||
186 | 1122 | COURTHIEU Pierre-André | 1h29'33 | 1h29'12 | 181° M | 27° M1 | ||
187 | 1019 | BABRE Jean | 1h29'35 | 1h29'30 | 182° M | 25° M0 | ||
188 | 1366 | MESSAL Denis | 1h29'35 | 1h29'22 | 183° M | 28° M1 | ||
189 | 1125 | VIGNON Lionel | 1h29'39 | 1h29'32 | 184° M | 16° M3 | ||
190 | 636 | JACOTTIN Paul | 1h29'42 | 1h28'39 | 185° M | 78° SE | ||
191 | 529 | TOULAT Simon | 1h29'46 | 1h29'30 | 186° M | 79° SE | ||
192 | 434 | PRATS Sébastien | 1h29'53 | 1h29'40 | 187° M | 26° M2 | ||
193 | 882 | BODET Julien | 1h29'54 | 1h29'39 | 188° M | 29° M1 | ||
194 | 1056 | GAULTIER Laurent | 1h29'54 | 1h29'39 | 189° M | 30° M1 | ||
195 | 219 | BACCOT Benoît | 1h29'59 | 1h29'42 | 190° M | 26° M0 | ||
196 | 813 | MARTEL Alexandre | 1h30'03 | 1h29'50 | 191° M | 27° M0 | ||
197 | 604 | JARA Rozenn | 1h30'05 | 1h29'52 | 6° F | 1° M2 | ||
198 | 586 | CHARTIER Nicolas | 1h30'07 | 1h29'51 | 192° M | 31° M1 | ||
199 | 1356 | SENECHAL Aubin | 1h30'08 | 1h29'02 | 193° M | 80° SE | ||
200 | 315 | GARCIA MODET Hugo | 1h30'10 | 1h29'44 | 194° M | 81° SE | ||
201 | 228 | LACHEZE Julien | 1h30'13 | 1h29'55 | 195° M | 27° M2 | ||
202 | 277 | FREYTET Jean-Michel | 1h30'16 | 1h30'03 | 196° M | 6° M4 | ||
203 | 500 | AURIAC Clémentine | 1h30'17 | 1h29'53 | 7° F | 4° SE | ||
204 | 1100 | HERAUD Alexandre | 1h30'20 | 1h30'05 | 197° M | 28° M0 | ||
205 | 959 | URCUN Mathieu | 1h30'21 | 1h30'08 | 198° M | 32° M1 | ||
206 | 1058 | MCCAMBRIDGE Paul | 1h30'23 | 1h30'13 | 199° M | 33° M1 | ||
207 | 1116 | FILHOS Marjorie | 1h30'25 | 1h30'08 | 8° F | 2° M2 | ||
208 | 1363 | LIBESKI Alexandre | 1h30'28 | 1h30'09 | 200° M | 28° M2 | ||
209 | 483 | DAUGAS Jérémy | 1h30'30 | 1h30'19 | 201° M | 34° M1 | ||
210 | 1036 | POTRON Gérald | 1h30'32 | 1h30'08 | 202° M | 35° M1 | ||
211 | 1095 | MOUSSALLI Charles | 1h30'33 | 1h29'29 | 203° M | 82° SE | ||
212 | 901 | CARBOU Damien | 1h30'41 | 1h30'36 | 204° M | 29° M0 | ||
213 | 90 | PUGINIER Lucas | 1h30'43 | 1h30'34 | 205° M | 83° SE | ||
214 | 438 | JEAN Thibault | 1h30'45 | 1h30'29 | 206° M | 84° SE | ||
215 | 1044 | RE Hervé | 1h30'52 | 1h30'41 | 207° M | 17° M3 | ||
216 | 408 | CHATON Maxime | 1h30'54 | 1h30'39 | 208° M | 85° SE | ||
217 | 377 | BUFFIÈRE Grégoire | 1h30'55 | 1h30'38 | 209° M | 86° SE | ||
218 | 182 | ALVAREZ Antoine | 1h30'59 | 1h30'42 | 210° M | 8° ES | ||
219 | 1437 | BIALDYGA Vivian | 1h31'02 | 1h30'39 | 211° M | 36° M1 | ||
220 | 1497 | COLIN Tristan | 1h31'04 | 1h30'42 | 212° M | 87° SE | ||
221 | 1069 | SANÉ Killian | 1h31'05 | 1h30'49 | 213° M | 88° SE | ||
222 | 379 | BACH Philippe | 1h31'05 | 1h30'52 | 214° M | 18° M3 | ||
223 | 979 | MATTHIEU Schmitt | 1h31'05 | 1h30'51 | 215° M | 9° ES | ||
224 | 380 | CARDIET Guillaume | 1h31'06 | 1h30'52 | 216° M | 30° M0 | ||
225 | 259 | LACAZEDIEU Romain | 1h31'08 | 1h31'02 | 217° M | 89° SE | ||
226 | 816 | MUNIER Sabine | 1h31'12 | 1h31'12 | 9° F | 3° M2 | ||
227 | 1137 | DAURIAC Dimitri | 1h31'17 | 1h30'52 | 218° M | 90° SE | ||
228 | 451 | THOUVENIN Gauthier | 1h31'33 | 1h31'22 | 219° M | 19° M3 | ||
229 | 187 | ONN Sally | 1h31'33 | 1h30'36 | 10° F | 3° M0 | ||
230 | 940 | LAFFORGUE Didier | 1h31'39 | 1h31'23 | 220° M | 37° M1 | ||
231 | 718 | CHEBOUN Valentin | 1h31'40 | 1h31'16 | 221° M | 10° ES | ||
232 | 642 | THAUNAY Florian | 1h31'42 | 1h31'11 | 222° M | 31° M0 | ||
233 | 1080 | COURSON Robin | 1h31'42 | 1h31'24 | 223° M | 91° SE | ||
234 | 1246 | ORTA TALENS Cristina | 1h31'44 | 1h31'32 | 11° F | 1° M1 | ||
235 | 733 | DROUI Julien | 1h31'45 | 1h31'21 | 224° M | 32° M0 | ||
236 | 641 | ARPIZOU Eric | 1h31'45 | 1h31'30 | 225° M | 20° M3 | ||
237 | 393 | HARSCOET Gwen | 1h31'50 | 1h31'44 | 12° F | 2° M1 | ||
238 | 26 | FONTES Vincent | 1h31'59 | 1h31'50 | 226° M | 92° SE | ||
239 | 967 | BOSC Jérémy | 1h32'01 | 1h31'43 | 227° M | 33° M0 | ||
240 | 693 | PROVINI Bastien | 1h32'02 | 1h31'44 | 228° M | 29° M2 | ||
241 | 503 | CHAMPION Mickaël | 1h32'04 | 1h31'53 | 229° M | 38° M1 | ||
242 | 404 | BREL Maxime | 1h32'04 | 1h31'47 | 230° M | 93° SE | ||
243 | 456 | POPULIN Manu | 1h32'13 | 1h31'55 | 231° M | 94° SE | ||
244 | 1429 | TROULLIER Mathieu | 1h32'15 | 1h31'47 | 232° M | 2° JU | ||
245 | 94 | BOYER Eddy | 1h32'15 | 1h31'57 | 233° M | 95° SE | ||
246 | 430 | MORINEAU Dominique | 1h32'19 | 1h31'57 | 234° M | 1° M5 | ||
247 | 95 | GANDEBOEUF Frédéric | 1h32'21 | 1h32'04 | 235° M | 39° M1 | ||
248 | 703 | MOUSSEIGNE Bertrand | 1h32'21 | 1h32'02 | 236° M | 21° M3 | ||
249 | 631 | EGNER Christian | 1h32'22 | 1h32'02 | 237° M | 22° M3 | ||
250 | 739 | FILLASTRE Boris | 1h32'22 | 1h32'00 | 238° M | 40° M1 | ||
251 | 927 | ROBERT Jérémie | 1h32'24 | 1h31'50 | 239° M | 34° M0 | ||
252 | 678 | TASTET Fanny | 1h32'25 | 1h32'14 | 13° F | 5° SE | ||
253 | 625 | BALOGH Blanka | 1h32'30 | 1h32'18 | 14° F | 6° SE | ||
254 | 267 | LAGARDE Patrick | 1h32'39 | 1h32'09 | 240° M | 2° M5 | ||
255 | 308 | LE VAN THOI Mathieu | 1h32'44 | 1h32'22 | 241° M | 96° SE | ||
256 | 533 | BELABASSI Ahmed | 1h32'46 | 1h32'26 | 242° M | 30° M2 | ||
257 | 774 | BOBEBE Romanic | 1h32'46 | 1h32'46 | 243° M | 41° M1 | ||
258 | 647 | VILLAIN Xavier | 1h32'49 | 1h32'33 | 244° M | 31° M2 | ||
259 | 62 | DUMORTIER Quentin | 1h33'04 | 1h32'11 | 245° M | 97° SE | ||
260 | 1270 | CHOURY Léa | 1h33'08 | 1h32'46 | 15° F | 7° SE | ||
261 | 81 | POUCHAN Marianne | 1h33'09 | 1h32'45 | 16° F | 8° SE | ||
262 | 1291 | DOMMELIER Henri | 1h33'10 | 1h32'28 | 246° M | 23° M3 | ||
263 | 531 | MARCILLAT Pierre | 1h33'11 | 1h32'33 | 247° M | 98° SE | ||
264 | 738 | DA CUNHA Sandrine | 1h33'14 | 1h33'03 | 17° F | 4° M2 | ||
265 | 926 | FERNANDEZ Yannick | 1h33'18 | 1h33'13 | 248° M | 32° M2 | ||
266 | 1319 | ZIMMERMANN David | 1h33'22 | 1h33'06 | 249° M | 33° M2 | ||
267 | 1449 | SANSEGOLO Alain | 1h33'23 | 1h33'01 | 250° M | 7° M4 | ||
268 | 1347 | SANSEGOLO Jimmy | 1h33'23 | 1h33'02 | 251° M | 99° SE | ||
269 | 143 | CHEVALLIER Stephane | 1h33'27 | 1h33'10 | 252° M | 34° M2 | ||
270 | 1038 | DUTHEIL Julien | 1h33'35 | 1h33'22 | 253° M | 42° M1 | ||
271 | 952 | RASSCHAERT Maxime | 1h33'35 | 1h33'21 | 254° M | 100° SE | ||
272 | 668 | RÜBKE Wiebke | 1h33'37 | 1h33'23 | 18° F | 3° M1 | ||
273 | 43 | DELMAS Jonathan | 1h33'45 | 1h33'31 | 255° M | 101° SE | ||
274 | 1000 | BOCHATON Julien | 1h33'50 | 1h32'58 | 256° M | 102° SE | ||
275 | 890 | GUILLERM Arthur | 1h33'54 | 1h33'05 | 257° M | 103° SE | ||
276 | 853 | ROY Thibaud | 1h33'55 | 1h33'41 | 258° M | 104° SE | ||
277 | 1210 | ESCANDE Florian | 1h34'00 | 1h33'45 | 259° M | 35° M0 | ||
278 | 18 | MAS Emmanuel | 1h34'00 | 1h33'51 | 260° M | 24° M3 | ||
279 | 346 | METAIS Julien | 1h34'02 | 1h33'57 | 261° M | 36° M0 | ||
280 | 12 | CLANET Adrien | 1h34'04 | 1h33'25 | 262° M | 105° SE | ||
