
Classement Général
27KM
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2178 | ![]() | 1h48'37 | 1° M | 1° M0 | ||
2 | 2258 | ![]() | 1h54'32 | 2° M | 1° M2 | ||
3 | 2225 | ![]() | 1h54'43 | 3° M | 1° SE | ||
4 | 2274 | ![]() | 1h54'53 | 4° M | 2° M2 | ||
5 | 2208 | ![]() | 1h58'01 | 5° M | 2° SE | ||
6 | 2173 | ![]() | 1h58'51 | 6° M | 2° M0 | ||
7 | 2119 | ![]() | 2h00'39 | 7° M | 3° SE | ||
8 | 2238 | ![]() | 2h00'49 | 8° M | 4° SE | ||
9 | 2082 | ![]() | 2h04'46 | 9° M | 1° M1 | ||
10 | 2151 | ![]() | 2h06'13 | 10° M | 2° M1 | ||
11 | 2229 | ![]() | 2h06'37 | 11° M | 3° M2 | ||
12 | 2023 | ![]() | 2h07'35 | 12° M | 3° M0 | ||
13 | 2043 | ![]() | 2h08'09 | 13° M | 1° ES | ||
14 | 2163 | ![]() | 2h08'48 | 14° M | 3° M1 | ||
15 | 2097 | ![]() | 2h11'00 | 15° M | 4° M0 | ||
16 | 2039 | ![]() | 2h11'56 | 16° M | 5° SE | ||
17 | 2237 | ![]() | 2h12'59 | 17° M | 4° M2 | ||
18 | 2147 | ![]() | 2h13'22 | 18° M | 5° M2 | ||
19 | 2244 | ![]() | 2h13'46 | 19° M | 1° M3 | ||
20 | 2201 | ![]() | 2h13'49 | 20° M | 2° M3 | ||
21 | 2094 | ![]() | 2h13'56 | 21° M | 4° M1 | ||
22 | 2188 | ![]() | 2h14'09 | 22° M | 1° M4 | ||
23 | 2180 | ![]() | 2h14'33 | 23° M | 5° M0 | ||
24 | 2125 | ![]() | 2h15'00 | 24° M | 6° M2 | ||
25 | 2092 | ![]() | 2h15'15 | 25° M | 6° SE | ||
26 | 2121 | ![]() | 2h15'30 | 26° M | 6° M0 | ||
27 | 2251 | ![]() | 2h15'33 | 27° M | 7° SE | ||
28 | 2037 | ![]() | 2h16'05 | 28° M | 7° M0 | ||
29 | 2214 | ![]() | 2h16'25 | 29° M | 7° M2 | ||
30 | 2230 | ![]() | 2h17'18 | 30° M | 5° M1 | ||
31 | 2133 | ![]() | 2h17'27 | 31° M | 8° M0 | ||
32 | 2153 | ![]() | 2h17'39 | 32° M | 8° M2 | ||
33 | 2149 | ![]() | 2h17'44 | 33° M | 9° M2 | ||
34 | 2160 | ![]() | 2h17'45 | 34° M | 9° M0 | ||
35 | 2040 | ![]() | 2h18'16 | 35° M | 3° M3 | ||
36 | 2250 | ![]() | 2h18'50 | 36° M | 10° M2 | ||
37 | 2261 | ![]() | 2h19'00 | 37° M | 8° SE | ||
38 | 2207 | ![]() | 2h19'17 | 38° M | 2° M4 | ||
39 | 2272 | ![]() | 2h19'19 | 39° M | 6° M1 | ||
40 | 2192 | ![]() | 2h20'07 | 40° M | 7° M1 | ||
41 | 2205 | ![]() | 2h20'09 | 41° M | 11° M2 | ||
42 | 2185 | ![]() | 2h20'10 | 42° M | 4° M3 | ||
43 | 2065 | ![]() | 2h20'36 | 43° M | 12° M2 | ||
44 | 2104 | ![]() | 2h20'41 | 44° M | 9° SE | ||
45 | 2259 | ![]() | 2h20'50 | 45° M | 8° M1 | ||
46 | 2047 | ![]() | 2h21'11 | 46° M | 5° M3 | ||
47 | 2060 | ![]() | 2h21'19 | 47° M | 13° M2 | ||
48 | 2048 | ![]() | 2h21'26 | 48° M | 10° SE | ||
49 | 2264 | ![]() | 2h21'29 | 49° M | 11° SE | ||
50 | 2324 | ![]() | 2h21'59 | 50° M | 6° M3 | ||
51 | 2204 | ![]() | 2h22'23 | 51° M | 7° M3 | ||
52 | 2004 | ![]() | 2h23'11 | 52° M | 10° M0 | ||
53 | 2227 | ![]() | 2h23'28 | 53° M | 9° M1 | ||
54 | 2074 | ![]() | 2h23'42 | 54° M | 10° M1 | ||
55 | 2100 | ![]() | 2h23'59 | 55° M | 14° M2 | ||
56 | 2130 | ![]() | 2h23'59 | 1° F | 1° M0 | ||
57 | 2183 | ![]() | 2h24'33 | 56° M | 1° M6 | ||
58 | 2253 | ![]() | 2h24'47 | 57° M | 11° M0 | ||
59 | 2177 | ![]() | 2h25'02 | 58° M | 2° M6 | ||
60 | 2107 | ![]() | 2h25'30 | 59° M | 8° M3 | ||
61 | 2206 | ![]() | 2h26'09 | 60° M | 11° M1 | ||
62 | 2038 | ![]() | 2h26'15 | 61° M | 12° SE | ||
63 | 2256 | ![]() | 2h26'58 | 62° M | 12° M0 | ||
64 | 2032 | ![]() | 2h27'09 | 63° M | 13° M0 | ||
65 | 2166 | ![]() | 2h27'10 | 64° M | 3° M4 | ||
66 | 2002 | ![]() | 2h27'34 | 65° M | 13° SE | ||
67 | 2162 | ![]() | 2h27'36 | 66° M | 4° M4 | ||
68 | 2059 | ![]() | 2h28'00 | 2° F | 1° SE | ||
69 | 2226 | ![]() | 2h28'40 | 3° F | 1° M3 | ||
70 | 2255 | ![]() | 2h28'41 | 67° M | 12° M1 | ||
71 | 2049 | ![]() | 2h28'45 | 68° M | 13° M1 | ||
72 | 2168 | ![]() | 2h28'53 | 69° M | 15° M2 | ||
73 | 2124 | ![]() | 2h29'19 | 4° F | 1° M1 | ||
74 | 2046 | ![]() | 2h29'42 | 70° M | 14° M1 | ||
75 | 2159 | ![]() | 2h29'45 | 5° F | 2° M0 | ||
76 | 2219 | ![]() | 2h29'53 | 6° F | 2° M1 | ||
77 | 2113 | ![]() | 2h30'00 | 71° M | 16° M2 | ||
78 | 2022 | ![]() | 2h30'03 | 72° M | 14° SE | ||
79 | 2115 | ![]() | 2h30'04 | 73° M | 15° SE | ||
80 | 2158 | ![]() | 2h30'12 | 74° M | 14° M0 | ||
81 | 2139 | ![]() | 2h30'47 | 75° M | 9° M3 | ||
82 | 2171 | ![]() | 2h31'02 | 76° M | 16° SE | ||
83 | 2026 | ![]() | 2h31'43 | 77° M | 10° M3 | ||
84 | 2216 | ![]() | 2h32'17 | 78° M | 17° M2 | ||
85 | 2106 | ![]() | 2h32'26 | 79° M | 15° M1 | ||
86 | 2101 | ![]() | 2h32'35 | 80° M | 16° M1 | ||
87 | 2017 | ![]() | 2h32'37 | 81° M | 17° M1 | ||
88 | 2056 | ![]() | 2h33'06 | 82° M | 15° M0 | ||
89 | 2176 | ![]() | 2h33'32 | 83° M | 18° M2 | ||
90 | 2265 | ![]() | 2h33'36 | 84° M | 16° M0 | ||
91 | 2234 | ![]() | 2h33'42 | 85° M | 19° M2 | ||
92 | 2114 | ![]() | 2h34'07 | 86° M | 17° M0 | ||
93 | 2091 | ![]() | 2h34'12 | 7° F | 2° SE | ||
94 | 2011 | ![]() | 2h34'39 | 87° M | 20° M2 | ||
95 | 2010 | ![]() | 2h34'40 | 8° F | 3° M1 | ||
96 | 2128 | ![]() | 2h35'27 | 88° M | 11° M3 | ||
97 | 2016 | ![]() | 2h35'30 | 9° F | 3° SE | ||
98 | 2182 | ![]() | 2h35'43 | 89° M | 17° SE | ||
99 | 2191 | ![]() | 2h35'46 | 90° M | 21° M2 | ||
100 | 2157 | ![]() | 2h35'47 | 91° M | 18° M0 | ||
101 | 2175 | ![]() | 2h35'51 | 92° M | 22° M2 | ||
102 | 2161 | ![]() | 2h35'53 | 93° M | 5° M4 | ||
103 | 2266 | ![]() | 2h36'00 | 94° M | 6° M4 | ||
104 | 2170 | ![]() | 2h36'00 | 95° M | 18° SE | ||
105 | 2024 | ![]() | 2h36'12 | 96° M | 18° M1 | ||
106 | 2120 | ![]() | 2h36'28 | 10° F | 1° M2 | ||
107 | 2142 | ![]() | 2h36'28 | 97° M | 19° M1 | ||
108 | 2072 | ![]() | 2h37'01 | 98° M | 19° M0 | ||
109 | 2003 | ![]() | 2h37'34 | 99° M | 20° M0 | ||
110 | 2070 | ![]() | 2h37'35 | 100° M | 20° M1 | ||
111 | 2008 | ![]() | 2h37'59 | 101° M | 21° M0 | ||
112 | 2090 | ![]() | 2h38'22 | 102° M | 19° SE | ||
113 | 2075 | ![]() | 2h38'38 | 103° M | 1° M5 | ||
114 | 2155 | ![]() | 2h38'39 | 104° M | 21° M1 | ||
115 | 2064 | ![]() | 2h38'45 | 105° M | 20° SE | ||
116 | 2233 | ![]() | 2h38'46 | 106° M | 12° M3 | ||
117 | 2186 | ![]() | 2h38'49 | 107° M | 23° M2 | ||
118 | 2129 | ![]() | 2h38'55 | 108° M | 24° M2 | ||
119 | 2012 | ![]() | 2h39'00 | 109° M | 1° M10 | ||
120 | 2203 | ![]() | 2h39'09 | 110° M | 22° M1 | ||
121 | 2140 | ![]() | 2h39'17 | 111° M | 23° M1 | ||
122 | 2156 | ![]() | 2h40'17 | 112° M | 2° M5 | ||
123 | 2051 | ![]() | 2h40'40 | 113° M | 21° SE | ||
124 | 2112 | ![]() | 2h40'40 | 114° M | 24° M1 | ||
125 | 2018 | ![]() | 2h40'49 | 115° M | 25° M1 | ||
126 | 2196 | ![]() | 2h40'50 | 116° M | 25° M2 | ||
127 | 2131 | ![]() | 2h41'11 | 117° M | 22° M0 | ||
128 | 2194 | ![]() | 2h41'20 | 118° M | 13° M3 | ||
129 | 2190 | ![]() | 2h41'39 | 119° M | 23° M0 | ||
130 | 2036 | ![]() | 2h41'39 | 11° F | 2° M2 | ||
131 | 2027 | ![]() | 2h41'51 | 120° M | 24° M0 | ||
132 | 2093 | ![]() | 2h41'58 | 121° M | 25° M0 | ||
133 | 2187 | ![]() | 2h42'16 | 122° M | 26° M1 | ||
134 | 2165 | ![]() | 2h42'40 | 123° M | 26° M0 | ||
135 | 2184 | ![]() | 2h43'11 | 124° M | 27° M0 | ||
136 | 2213 | ![]() | 2h43'11 | 125° M | 7° M4 | ||
137 | 2263 | ![]() | 2h43'11 | 126° M | 27° M1 | ||
138 | 2254 | ![]() | 2h43'16 | 127° M | 14° M3 | ||
139 | 2081 | ![]() | 2h43'21 | 128° M | 26° M2 | ||
140 | 2085 | ![]() | 2h43'22 | 129° M | 22° SE | ||
141 | 2144 | ![]() | 2h43'24 | 130° M | 3° M5 | ||
142 | 2029 | ![]() | 2h43'24 | 12° F | 3° M2 | ||
143 | 2045 | ![]() | 2h43'56 | 131° M | 28° M1 | ||
144 | 2202 | ![]() | 2h44'01 | 132° M | 27° M2 | ||
145 | 2193 | ![]() | 2h44'02 | 133° M | 28° M2 | ||
146 | 2132 | ![]() | 2h44'31 | 134° M | 29° M1 | ||
147 | 2262 | ![]() | 2h44'38 | 135° M | 15° M3 | ||
148 | 2055 | ![]() | 2h44'54 | 136° M | 16° M3 | ||
149 | 2069 | ![]() | 2h45'14 | 137° M | 30° M1 | ||
150 | 2134 | ![]() | 2h45'43 | 138° M | 31° M1 | ||
151 | 2172 | ![]() | 2h45'55 | 139° M | 17° M3 | ||
152 | 2215 | ![]() | 2h46'03 | 140° M | 29° M2 | ||
153 | 2154 | ![]() | 2h46'45 | 141° M | 28° M0 | ||
154 | 2200 | ![]() | 2h46'48 | 142° M | 32° M1 | ||
155 | 2019 | ![]() | 2h47'00 | 143° M | 30° M2 | ||
156 | 2073 | ![]() | 2h47'04 | 144° M | 8° M4 | ||
157 | 2231 | ![]() | 2h47'13 | 13° F | 4° M1 | ||
158 | 2232 | ![]() | 2h47'13 | 145° M | 33° M1 | ||
159 | 2089 | ![]() | 2h47'22 | 146° M | 31° M2 | ||
160 | 2005 | ![]() | 2h47'40 | 147° M | 32° M2 | ||
161 | 2260 | ![]() | 2h47'48 | 14° F | 2° M3 | ||
162 | 2257 | ![]() | 2h47'48 | 148° M | 18° M3 | ||
163 | 2098 | ![]() | 2h48'27 | 149° M | 33° M2 | ||
164 | 2071 | ![]() | 2h48'28 | 150° M | 19° M3 | ||
165 | 2252 | ![]() | 2h48'35 | 151° M | 34° M2 | ||
166 | 2033 | ![]() | 2h49'10 | 15° F | 3° M3 | ||
167 | 2030 | ![]() | 2h49'11 | 152° M | 34° M1 | ||
168 | 2122 | ![]() | 2h49'33 | 16° F | 4° SE | ||
169 | 2123 | ![]() | 2h49'37 | 153° M | 23° SE | ||
170 | 2086 | ![]() | 2h49'52 | 154° M | 20° M3 | ||
171 | 2009 | ![]() | 2h49'57 | 155° M | 24° SE | ||
172 | 2148 | ![]() | 2h50'17 | 156° M | 4° M5 | ||
173 | 2061 | ![]() | 2h50'17 | 157° M | 9° M4 | ||
174 | 2179 | ![]() | 2h50'19 | 158° M | 21° M3 | ||
175 | 2116 | ![]() | 2h50'29 | 17° F | 1° M10 | ||
176 | 2195 | ![]() | 2h50'37 | 18° F | 3° M0 | ||
177 | 2223 | ![]() | 2h50'40 | 159° M | 35° M1 | ||
178 | 2088 | ![]() | 2h50'44 | 160° M | 22° M3 | ||
179 | 2079 | ![]() | 2h50'44 | 19° F | 4° M0 | ||
180 | 2041 | ![]() | 2h51'15 | 161° M | 25° SE | ||
181 | 2169 | ![]() | 2h51'28 | 162° M | 35° M2 | ||
182 | 2109 | ![]() | 2h51'49 | 163° M | 36° M2 | ||
183 | 2241 | ![]() | 2h52'09 | 164° M | 37° M2 | ||
184 | 2212 | ![]() | 2h52'10 | 165° M | 38° M2 | ||
185 | 2138 | ![]() | 2h52'12 | 20° F | 4° M2 | ||
186 | 2209 | ![]() | 2h52'33 | 166° M | 36° M1 | ||
187 | 2210 | ![]() | 2h52'33 | 21° F | 5° M2 | ||
188 | 2218 | ![]() | 2h53'31 | 22° F | 6° M2 | ||
189 | 2007 | ![]() | 2h54'48 | 167° M | 37° M1 | ||
190 | 2220 | ![]() | 2h55'30 | 168° M | 38° M1 | ||
191 | 2034 | ![]() | 2h56'02 | 23° F | 5° SE | ||
192 | 2164 | ![]() | 2h56'08 | 169° M | 39° M2 | ||
193 | 2077 | ![]() | 2h56'23 | 170° M | 10° M4 | ||
194 | 2102 | ![]() | 2h56'42 | 24° F | 7° M2 | ||
195 | 2025 | ![]() | 2h57'02 | 25° F | 5° M1 | ||
196 | 2014 | ![]() | 2h57'06 | 26° F | 8° M2 | ||
197 | 2006 | ![]() | 2h57'06 | 171° M | 40° M2 | ||
198 | 2145 | ![]() | 2h57'08 | 172° M | 41° M2 | ||
199 | 2146 | ![]() | 2h58'44 | 173° M | 42° M2 | ||
200 | 2042 | ![]() | 2h59'30 | 174° M | 26° SE | ||
201 | 2095 | ![]() | 2h59'42 | 175° M | 11° M4 | ||
202 | 2221 | ![]() | 2h59'45 | 27° F | 6° M1 | ||
203 | 2217 | ![]() | 3h00'17 | 28° F | 9° M2 | ||
204 | 2271 | ![]() | 3h00'35 | 176° M | 3° M6 | ||
205 | 2152 | ![]() | 3h01'10 | 177° M | 1° M7 | ||
206 | 2052 | ![]() | 3h01'37 | 29° F | 5° M0 | ||
207 | 2141 | ![]() | 3h01'57 | 30° F | 6° SE | ||
208 | 2247 | ![]() | 3h02'34 | 178° M | 43° M2 | ||
209 | 2078 | ![]() | 3h03'27 | 179° M | 27° SE | ||
210 | 2143 | ![]() | 3h03'29 | 31° F | 7° M1 | ||
211 | 2117 | ![]() | 3h03'30 | 32° F | 8° M1 | ||
212 | 2246 | ![]() | 3h03'36 | 180° M | 44° M2 | ||
213 | 2105 | ![]() | 3h03'59 | 33° F | 7° SE | ||
214 | 2103 | ![]() | 3h04'29 | 34° F | 8° SE | ||
215 | 2325 | ![]() | 3h07'18 | 181° M | 23° M3 | ||
216 | 2108 | ![]() | 3h07'51 | 35° F | 4° M3 | ||
217 | 2080 | ![]() | 3h11'53 | 182° M | 5° M5 | ||
218 | 2198 | ![]() | 3h14'33 | 36° F | 10° M2 | ||
219 | 2197 | ![]() | 3h14'33 | 37° F | 5° M3 | ||
220 | 2001 | ![]() | 3h16'37 | 38° F | 11° M2 | ||
221 | 2275 | ![]() | 3h16'43 | 39° F | 9° M1 | ||
222 | 2167 | ![]() | 3h20'54 | 183° M | 45° M2 | ||
223 | 2062 | ![]() | 3h21'28 | 184° M | 39° M1 | ||
224 | 2137 | ![]() | 3h24'38 | 40° F | 9° SE | ||
225 | 2063 | ![]() | 3h24'39 | 185° M | 12° M4 | ||
226 | 2067 | ![]() | 3h24'39 | 41° F | 1° M4 | ||
227 | 2224 | ![]() | 3h24'40 | 186° M | 24° M3 | ||
228 | 2058 | ![]() | 3h24'41 | 187° M | 13° M4 | ||
229 | 2057 | ![]() | 3h24'41 | 42° F | 2° M4 | ||
230 | 2068 | ![]() | 3h24'43 | 188° M | 46° M2 | ||
231 | 2044 | ![]() | 3h33'08 | 43° F | 12° M2 | ||
232 | 2053 | ![]() | 3h35'07 | 44° F | 13° M2 | ||
233 | 2110 | ![]() | 3h46'58 | 189° M | 28° SE | ||
234 | 2050 | ![]() | 3h47'11 | 45° F | 10° M1 | ||
235 | 2054 | ![]() | 4h01'52 | 46° F | 6° M0 | ||
236 | 2083 | ![]() | 4h01'52 | 47° F | 7° M0 | ||
237 | 2020 | ![]() | 4h01'53 | 48° F | 11° M1 | ||
238 | 2021 | ![]() | 4h01'53 | 49° F | 14° M2 | ||
239 | 2096 | ![]() | 4h01'53 | 190° M | 14° M4 | ||
240 | 2099 | ![]() | 4h01'54 | 50° F | 6° M3 | ||
241 | 2013 | ![]() | 4h01'54 | 51° F | 12° M1 | ||
X | 2236 | ![]() | Non Classé | ||||
DNF | 2174 | ![]() | Abandon | ||||
DNF | 2087 | ![]() | Abandon | ||||
DSQ | 2035 | ![]() | Disqualifié |
Dernière mise à jour le 28/02/2022 09:18:43