
Classement par Catégorie
90 KM LICENCIES
|
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1104 | ![]() | 2h29'05 | ||
2 | 1098 | ![]() | 2h47'43 |
Homme - Catégorie A
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1039 | ![]() | 2h12'34 | ||
2 | 1071 | ![]() | 2h18'38 | ||
3 | 1063 | ![]() | 2h18'46 | ||
4 | 1067 | ![]() | 2h59'33 |
Homme - Catégorie C
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1083 | ![]() | 2h12'31 | ||
2 | 1085 | ![]() | 2h12'31 | ||
3 | 1058 | ![]() | 2h12'31 | ||
4 | 1018 | ![]() | 2h12'31 | ||
5 | 1050 | ![]() | 2h12'31 | ||
6 | 1079 | ![]() | 2h12'34 | ||
7 | 1022 | ![]() | 2h12'34 | ||
8 | 1054 | ![]() | 2h12'34 | ||
9 | 1090 | ![]() | 2h12'34 | ||
10 | 1076 | ![]() | 2h12'34 | ||
11 | 1002 | ![]() | 2h12'34 | ||
12 | 1023 | ![]() | 2h12'34 | ||
13 | 1088 | ![]() | 2h12'34 | ||
14 | 1052 | ![]() | 2h12'34 | ||
15 | 1017 | ![]() | 2h12'34 | ||
16 | 1112 | ![]() | 2h12'34 | ||
17 | 1010 | ![]() | 2h12'34 | ||
18 | 1048 | ![]() | 2h12'34 | ||
19 | 1101 | ![]() | 2h12'34 | ||
20 | 1077 | ![]() | 2h12'34 | ||
21 | 1031 | ![]() | 2h12'34 | ||
22 | 1092 | ![]() | 2h12'34 | ||
23 | 1038 | ![]() | 2h12'34 | ||
24 | 1100 | ![]() | 2h12'44 | ||
25 | 1040 | ![]() | 2h18'19 | ||
26 | 1033 | ![]() | 2h18'41 | ||
27 | 1102 | ![]() | 2h18'41 | ||
28 | 1030 | ![]() | 2h18'44 | ||
29 | 1035 | ![]() | 2h21'15 | ||
30 | 1081 | ![]() | 2h25'01 | ||
31 | 1072 | ![]() | 2h31'20 | ||
32 | 1034 | ![]() | 2h35'14 | ||
33 | 1107 | ![]() | 2h42'21 | ||
DNF | 1012 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 1027 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 1087 | ![]() | Abandon |
Homme - Catégorie D
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1074 | ![]() | 2h12'31 | ||
2 | 1057 | ![]() | 2h12'34 | ||
3 | 1021 | ![]() | 2h12'34 | ||
4 | 1009 | ![]() | 2h12'34 | ||
5 | 1053 | ![]() | 2h12'34 | ||
6 | 1061 | ![]() | 2h12'34 | ||
7 | 1060 | ![]() | 2h12'34 | ||
8 | 1026 | ![]() | 2h12'34 | ||
9 | 1099 | ![]() | 2h12'34 | ||
10 | 1095 | ![]() | 2h12'34 | ||
11 | 1051 | ![]() | 2h12'34 | ||
12 | 1028 | ![]() | 2h12'40 | ||
13 | 1064 | ![]() | 2h12'40 | ||
14 | 1003 | ![]() | 2h12'40 | ||
15 | 1068 | ![]() | 2h12'40 | ||
16 | 1055 | ![]() | 2h12'49 | ||
17 | 1096 | ![]() | 2h13'05 | ||
18 | 1025 | ![]() | 2h16'59 | ||
19 | 1032 | ![]() | 2h16'59 | ||
20 | 1091 | ![]() | 2h18'45 | ||
21 | 1089 | ![]() | 2h18'46 | ||
22 | 1056 | ![]() | 2h25'03 | ||
23 | 1036 | ![]() | 2h25'40 | ||
24 | 1008 | ![]() | 2h29'05 | ||
25 | 1109 | ![]() | 2h32'08 | ||
26 | 1080 | ![]() | 2h32'14 | ||
27 | 1059 | ![]() | 2h32'16 | ||
DNF | 1110 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 1111 | ![]() | Abandon |
Homme - Catégorie E
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1024 | ![]() | 2h12'34 | ||
2 | 1105 | ![]() | 2h12'34 | ||
3 | 1011 | ![]() | 2h12'34 | ||
4 | 1037 | ![]() | 2h12'34 | ||
5 | 1004 | ![]() | 2h12'34 | ||
6 | 1065 | ![]() | 2h12'34 | ||
7 | 1029 | ![]() | 2h12'34 | ||
8 | 1016 | ![]() | 2h12'34 | ||
9 | 1103 | ![]() | 2h12'34 | ||
10 | 1086 | ![]() | 2h12'34 | ||
11 | 1108 | ![]() | 2h12'34 | ||
12 | 1082 | ![]() | 2h12'34 | ||
13 | 1097 | ![]() | 2h12'40 | ||
14 | 1093 | ![]() | 2h12'40 | ||
15 | 1014 | ![]() | 2h18'41 | ||
16 | 1094 | ![]() | 2h18'48 | ||
17 | 1066 | ![]() | 2h20'07 | ||
18 | 1045 | ![]() | 2h25'03 | ||
19 | 1041 | ![]() | 2h32'08 | ||
20 | 1042 | ![]() | 2h35'16 | ||
DNF | 1043 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 1070 | ![]() | Abandon |
Homme - Catégorie F
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1084 | ![]() | 2h12'34 | ||
2 | 1078 | ![]() | 2h12'34 | ||
3 | 1073 | ![]() | 2h12'34 | ||
4 | 1006 | ![]() | 2h32'08 | ||
5 | 1075 | ![]() | 2h32'08 | ||
6 | 1007 | ![]() | 2h32'08 | ||
7 | 1044 | ![]() | 2h34'34 | ||
8 | 1046 | ![]() | 2h38'33 | ||
9 | 1001 | ![]() | 3h15'50 | ||
DNF | 1020 | ![]() | Abandon |
Homme - Catégorie G
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1106 | ![]() | 2h12'34 | ||
2 | 1062 | ![]() | 2h18'38 | ||
3 | 1019 | ![]() | 2h32'08 | ||
4 | 1015 | ![]() | 3h01'09 |
Homme - Catégorie H
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 1047 | ![]() | 2h18'41 |
Dernière mise à jour le 21/02/2022 10:04:47