
Classement Général
LA BELLE HIVERNAL TRAIL 10 KM
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 597 | ![]() | 57'24 | 1° M | 1° SE | ||
2 | 649 | ![]() | 57'57 | 2° M | 2° SE | ||
3 | 641 | ![]() | 58'22 | 3° M | 1° M4 | ||
4 | 589 | ![]() | 59'40 | 4° M | 1° M3 | ||
5 | 526 | ![]() | 1h00'13 | 5° M | 3° SE | ||
6 | 657 | ![]() | 1h02'26 | 6° M | 1° M0 | ||
7 | 658 | ![]() | 1h03'45 | 7° M | 4° SE | ||
8 | 659 | ![]() | 1h05'59 | 8° M | 1° ES | ||
9 | 644 | ![]() | 1h06'16 | 9° M | 2° M3 | ||
10 | 531 | ![]() | 1h06'53 | 10° M | 1° M1 | ||
11 | 558 | ![]() | 1h08'00 | 11° M | 1° M2 | ||
12 | 665 | ![]() | 1h08'48 | 12° M | 2° M2 | ||
13 | 509 | ![]() | 1h11'02 | 13° M | 3° M3 | ||
14 | 647 | ![]() | 1h11'12 | 14° M | 5° SE | ||
15 | 648 | ![]() | 1h14'41 | 15° M | 3° M2 | ||
16 | 629 | ![]() | 1h14'49 | 16° M | 2° ES | ||
17 | 541 | ![]() | 1h15'02 | 17° M | 1° CA | ||
18 | 567 | ![]() | 1h15'06 | 18° M | 4° M2 | ||
19 | 667 | ![]() | 1h16'03 | 1° F | 1° M1 | ||
20 | 664 | ![]() | 1h16'11 | 19° M | 4° M3 | ||
21 | 571 | ![]() | 1h16'18 | 2° F | 1° SE | ||
22 | 530 | ![]() | 1h16'25 | 20° M | 5° M3 | ||
23 | 561 | ![]() | 1h16'59 | 21° M | 2° M0 | ||
24 | 513 | ![]() | 1h16'59 | 22° M | 1° M5 | ||
25 | 642 | ![]() | 1h17'40 | 23° M | 3° M0 | ||
26 | 542 | ![]() | 1h18'42 | 24° M | 5° M2 | ||
27 | 671 | ![]() | 1h19'30 | 25° M | 2° M4 | ||
28 | 533 | ![]() | 1h20'14 | 26° M | 2° M1 | ||
29 | 593 | ![]() | 1h20'14 | 27° M | 6° M2 | ||
30 | 592 | ![]() | 1h20'20 | 28° M | 6° M3 | ||
31 | 554 | ![]() | 1h20'38 | 29° M | 6° SE | ||
32 | 660 | ![]() | 1h20'42 | 30° M | 2° M5 | ||
33 | 563 | ![]() | 1h20'57 | 31° M | 1° M6 | ||
34 | 666 | ![]() | 1h21'05 | 32° M | 7° M2 | ||
35 | 614 | ![]() | 1h21'24 | 33° M | 1° JU | ||
36 | 559 | ![]() | 1h21'50 | 34° M | 2° CA | ||
37 | 517 | ![]() | 1h21'52 | 35° M | 8° M2 | ||
38 | 596 | ![]() | 1h22'02 | 36° M | 7° M3 | ||
39 | 560 | ![]() | 1h22'02 | 37° M | 9° M2 | ||
40 | 612 | ![]() | 1h22'03 | 38° M | 7° SE | ||
41 | 653 | ![]() | 1h22'05 | 39° M | 10° M2 | ||
42 | 548 | ![]() | 1h22'13 | 40° M | 8° M3 | ||
43 | 574 | ![]() | 1h22'25 | 41° M | 3° M1 | ||
44 | 572 | ![]() | 1h22'36 | 42° M | 3° M4 | ||
45 | 522 | ![]() | 1h22'41 | 3° F | 2° M1 | ||
46 | 573 | ![]() | 1h22'54 | 43° M | 9° M3 | ||
47 | 505 | ![]() | 1h23'00 | 44° M | 8° SE | ||
48 | 525 | ![]() | 1h23'02 | 45° M | 4° M4 | ||
49 | 545 | ![]() | 1h23'40 | 46° M | 11° M2 | ||
50 | 609 | ![]() | 1h23'48 | 47° M | 12° M2 | ||
51 | 549 | ![]() | 1h24'14 | 48° M | 5° M4 | ||
52 | 555 | ![]() | 1h24'52 | 49° M | 4° M1 | ||
53 | 594 | ![]() | 1h25'07 | 50° M | 4° M0 | ||
54 | 626 | ![]() | 1h26'17 | 51° M | 9° SE | ||
55 | 654 | ![]() | 1h26'42 | 52° M | 5° M1 | ||
56 | 625 | ![]() | 1h26'56 | 53° M | 6° M4 | ||
57 | 546 | ![]() | 1h27'19 | 4° F | 1° M4 | ||
58 | 529 | ![]() | 1h27'19 | 54° M | 3° M5 | ||
59 | 585 | ![]() | 1h27'32 | 55° M | 10° M3 | ||
60 | 615 | ![]() | 1h28'03 | 56° M | 10° SE | ||
61 | 606 | ![]() | 1h28'07 | 57° M | 11° M3 | ||
62 | 608 | ![]() | 1h28'07 | 5° F | 1° M0 | ||
63 | 661 | ![]() | 1h28'25 | 58° M | 5° M0 | ||
64 | 623 | ![]() | 1h28'32 | 59° M | 6° M1 | ||
65 | 587 | ![]() | 1h28'33 | 60° M | 11° SE | ||
66 | 524 | ![]() | 1h29'07 | 61° M | 7° M4 | ||
67 | 595 | ![]() | 1h29'20 | 6° F | 2° M0 | ||
68 | 601 | ![]() | 1h29'28 | 62° M | 12° M3 | ||
69 | 604 | ![]() | 1h29'40 | 7° F | 1° M3 | ||
70 | 610 | ![]() | 1h30'08 | 8° F | 2° SE | ||
71 | 634 | ![]() | 1h30'22 | 63° M | 12° SE | ||
72 | 675 | ![]() | 1h31'02 | 9° F | 2° M3 | ||
73 | 636 | ![]() | 1h31'28 | 64° M | 13° M2 | ||
74 | 668 | ![]() | 1h31'34 | 65° M | 8° M4 | ||
75 | 643 | ![]() | 1h32'02 | 10° F | 1° ES | ||
76 | 547 | ![]() | 1h32'26 | 66° M | 9° M4 | ||
77 | 662 | ![]() | 1h33'22 | 67° M | 7° M1 | ||
78 | 562 | ![]() | 1h33'40 | 68° M | 6° M0 | ||
79 | 645 | ![]() | 1h33'46 | 69° M | 13° M3 | ||
80 | 621 | ![]() | 1h33'46 | 70° M | 7° M0 | ||
81 | 588 | ![]() | 1h33'48 | 11° F | 3° M3 | ||
82 | 519 | ![]() | 1h34'31 | 71° M | 3° CA | ||
83 | 616 | ![]() | 1h36'03 | 12° F | 3° M1 | ||
84 | 635 | ![]() | 1h36'04 | 13° F | 2° M4 | ||
85 | 651 | ![]() | 1h36'42 | 72° M | 8° M1 | ||
86 | 557 | ![]() | 1h36'56 | 73° M | 10° M4 | ||
87 | 630 | ![]() | 1h37'29 | 74° M | 14° M3 | ||
88 | 564 | ![]() | 1h37'31 | 75° M | 15° M3 | ||
89 | 565 | ![]() | 1h37'31 | 14° F | 3° SE | ||
90 | 540 | ![]() | 1h37'54 | 76° M | 16° M3 | ||
91 | 536 | ![]() | 1h37'55 | 77° M | 17° M3 | ||
92 | 628 | ![]() | 1h38'26 | 78° M | 14° M2 | ||
93 | 537 | ![]() | 1h38'27 | 15° F | 1° CA | ||
94 | 663 | ![]() | 1h39'00 | 16° F | 4° M3 | ||
95 | 638 | ![]() | 1h39'21 | 17° F | 4° SE | ||
96 | 521 | ![]() | 1h39'29 | 79° M | 18° M3 | ||
97 | 652 | ![]() | 1h39'32 | 18° F | 1° EA | ||
98 | 544 | ![]() | 1h39'50 | 19° F | 5° M3 | ||
99 | 504 | ![]() | 1h40'12 | 80° M | 4° M5 | ||
100 | 622 | ![]() | 1h40'13 | 20° F | 3° M0 | ||
101 | 550 | ![]() | 1h40'16 | 21° F | 4° M1 | ||
102 | 619 | ![]() | 1h40'46 | 81° M | 15° M2 | ||
103 | 618 | ![]() | 1h40'47 | 22° F | 1° M2 | ||
104 | 566 | ![]() | 1h40'49 | 23° F | 5° M1 | ||
105 | 656 | ![]() | 1h41'18 | 82° M | 11° M4 | ||
106 | 518 | ![]() | 1h41'48 | 24° F | 2° M2 | ||
107 | 511 | ![]() | 1h42'12 | 83° M | 13° SE | ||
108 | 674 | ![]() | 1h42'26 | 84° M | 8° M0 | ||
109 | 527 | ![]() | 1h42'27 | 85° M | 9° M0 | ||
110 | 583 | ![]() | 1h42'31 | 86° M | 19° M3 | ||
111 | 556 | ![]() | 1h42'52 | 87° M | 16° M2 | ||
112 | 672 | ![]() | 1h42'55 | 88° M | 10° M0 | ||
113 | 512 | ![]() | 1h43'47 | 89° M | 14° SE | ||
114 | 582 | ![]() | 1h43'47 | 25° F | 6° M1 | ||
115 | 602 | ![]() | 1h44'21 | 26° F | 6° M3 | ||
116 | 603 | ![]() | 1h44'22 | 90° M | 20° M3 | ||
117 | 600 | ![]() | 1h44'23 | 91° M | 9° M1 | ||
118 | 510 | ![]() | 1h44'38 | 27° F | 4° M0 | ||
119 | 591 | ![]() | 1h45'00 | 28° F | 7° M1 | ||
120 | 655 | ![]() | 1h45'14 | 29° F | 3° M4 | ||
121 | 534 | ![]() | 1h46'35 | 92° M | 11° M0 | ||
122 | 535 | ![]() | 1h46'36 | 93° M | 15° SE | ||
123 | 673 | ![]() | 1h46'57 | 94° M | 12° M0 | ||
124 | 605 | ![]() | 1h47'36 | 30° F | 3° M2 | ||
125 | 650 | ![]() | 1h47'54 | 95° M | 5° M5 | ||
126 | 523 | ![]() | 1h48'03 | 96° M | 13° M0 | ||
127 | 599 | ![]() | 1h48'13 | 31° F | 4° M2 | ||
128 | 640 | ![]() | 1h49'42 | 97° M | 10° M1 | ||
129 | 553 | ![]() | 1h49'47 | 32° F | 5° M2 | ||
130 | 669 | ![]() | 1h50'44 | 33° F | 6° M2 | ||
131 | 670 | ![]() | 1h50'47 | 98° M | 21° M3 | ||
132 | 613 | ![]() | 1h51'02 | 99° M | 17° M2 | ||
133 | 568 | ![]() | 1h51'11 | 34° F | 5° SE | ||
134 | 508 | ![]() | 1h51'49 | 100° M | 16° SE | ||
135 | 543 | ![]() | 1h51'52 | 35° F | 5° M0 | ||
136 | 539 | ![]() | 1h56'05 | 36° F | 4° M4 | ||
137 | 637 | ![]() | 1h56'06 | 37° F | 8° M1 | ||
138 | 586 | ![]() | 1h56'15 | 38° F | 7° M2 | ||
139 | 578 | ![]() | 1h56'21 | 101° M | 18° M2 | ||
140 | 538 | ![]() | 1h56'37 | 102° M | 22° M3 | ||
141 | 507 | ![]() | 1h57'10 | 39° F | 8° M2 | ||
142 | 506 | ![]() | 1h57'17 | 103° M | 19° M2 | ||
143 | 501 | ![]() | 1h59'24 | 40° F | 5° M4 | ||
144 | 590 | ![]() | 1h59'41 | 104° M | 23° M3 | ||
145 | 581 | ![]() | 2h00'03 | 41° F | 7° M3 | ||
146 | 576 | ![]() | 2h01'46 | 105° M | 12° M4 | ||
147 | 575 | ![]() | 2h01'47 | 42° F | 8° M3 | ||
148 | 577 | ![]() | 2h03'04 | 43° F | 9° M1 | ||
149 | 570 | ![]() | 2h04'24 | 44° F | 9° M2 | ||
150 | 631 | ![]() | 2h07'19 | 45° F | 10° M1 | ||
151 | 502 | ![]() | 2h07'20 | 106° M | 11° M1 | ||
152 | 569 | ![]() | 2h09'02 | 46° F | 6° SE | ||
153 | 551 | ![]() | 2h09'07 | 47° F | 7° SE | ||
154 | 598 | ![]() | 2h30'35 | 48° F | 9° M3 | ||
DNF | 584 | ![]() | Abandon |
Dernière mise à jour le 19/02/2022 20:08:05