
Classement par Sexe
LA RONDE GIVRÉE AUCHAN
|
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 22 | ![]() | 4h30'44 | ||
2 | 72 | ![]() | 5h14'23 | ||
3 | 24 | ![]() | 5h15'53 | ||
4 | 110 | ![]() | 5h16'14 | ||
5 | 240 | ![]() | 5h16'52 | ||
6 | 97 | ![]() | 5h23'59 | ||
7 | 277 | ![]() | 5h24'53 | ||
8 | 66 | ![]() | 5h27'40 | ||
9 | 119 | ![]() | 5h28'01 | ||
10 | 27 | ![]() | 5h36'15 | ||
11 | 175 | ![]() | 5h42'32 | ||
12 | 71 | ![]() | 5h44'45 | ||
13 | 178 | ![]() | 5h48'40 | ||
14 | 37 | ![]() | 5h51'39 | ||
15 | 85 | ![]() | 5h57'36 | ||
16 | 50 | ![]() | 5h58'42 | ||
17 | 217 | ![]() | 5h59'01 | ||
18 | 186 | ![]() | 6h01'19 | ||
19 | 52 | ![]() | 6h01'26 | ||
20 | 147 | ![]() | 6h04'04 | ||
21 | 140 | ![]() | 6h10'03 | ||
22 | 292 | ![]() | 6h21'33 | ||
23 | 227 | ![]() | 6h24'20 | ||
24 | 185 | ![]() | 6h32'00 | ||
25 | 184 | ![]() | 6h47'31 | ||
26 | 63 | ![]() | 6h49'56 |
Homme
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 260 | ![]() | 3h29'20 | ||
2 | 57 | ![]() | 3h49'23 | ||
3 | 206 | ![]() | 3h52'50 | ||
4 | 81 | ![]() | 3h53'00 | ||
5 | 17 | ![]() | 3h54'48 | ||
6 | 115 | ![]() | 4h01'35 | ||
7 | 10 | ![]() | 4h04'23 | ||
8 | 12 | ![]() | 4h10'09 | ||
9 | 62 | ![]() | 4h13'40 | ||
10 | 281 | ![]() | 4h15'13 | ||
11 | 148 | ![]() | 4h16'06 | ||
12 | 244 | ![]() | 4h16'21 | ||
13 | 77 | ![]() | 4h17'17 | ||
14 | 13 | ![]() | 4h18'55 | ||
15 | 203 | ![]() | 4h18'57 | ||
16 | 155 | ![]() | 4h19'11 | ||
17 | 161 | ![]() | 4h19'56 | ||
18 | 204 | ![]() | 4h21'14 | ||
19 | 253 | ![]() | 4h23'50 | ||
20 | 289 | ![]() | 4h24'06 | ||
21 | 11 | ![]() | 4h27'10 | ||
22 | 116 | ![]() | 4h30'25 | ||
23 | 40 | ![]() | 4h31'00 | ||
24 | 182 | ![]() | 4h32'54 | ||
25 | 65 | ![]() | 4h33'08 | ||
26 | 188 | ![]() | 4h33'13 | ||
27 | 76 | ![]() | 4h33'22 | ||
28 | 49 | ![]() | 4h33'45 | ||
29 | 7 | ![]() | 4h34'18 | ||
30 | 99 | ![]() | 4h34'49 | ||
31 | 130 | ![]() | 4h36'34 | ||
32 | 150 | ![]() | 4h36'51 | ||
33 | 122 | ![]() | 4h36'58 | ||
34 | 243 | ![]() | 4h37'06 | ||
35 | 245 | ![]() | 4h38'16 | ||
36 | 207 | ![]() | 4h38'24 | ||
37 | 102 | ![]() | 4h38'59 | ||
38 | 157 | ![]() | 4h39'43 | ||
39 | 274 | ![]() | 4h40'30 | ||
40 | 103 | ![]() | 4h40'39 | ||
41 | 209 | ![]() | 4h41'04 | ||
42 | 121 | ![]() | 4h43'55 | ||
43 | 105 | ![]() | 4h44'11 | ||
44 | 183 | ![]() | 4h44'40 | ||
45 | 282 | ![]() | 4h44'46 | ||
46 | 2 | ![]() | 4h46'26 | ||
47 | 271 | ![]() | 4h47'07 | ||
48 | 291 | ![]() | 4h47'46 | ||
49 | 241 | ![]() | 4h47'50 | ||
50 | 80 | ![]() | 4h48'00 | ||
51 | 287 | ![]() | 4h48'19 | ||
52 | 8 | ![]() | 4h48'25 | ||
53 | 29 | ![]() | 4h48'30 | ||
54 | 219 | ![]() | 4h48'58 | ||
55 | 33 | ![]() | 4h49'23 | ||
56 | 142 | ![]() | 4h49'28 | ||
57 | 5 | ![]() | 4h50'40 | ||
58 | 92 | ![]() | 4h50'43 | ||
59 | 74 | ![]() | 4h51'22 | ||
60 | 44 | ![]() | 4h51'28 | ||
61 | 181 | ![]() | 4h52'03 | ||
62 | 220 | ![]() | 4h52'17 | ||
63 | 83 | ![]() | 4h53'57 | ||
64 | 221 | ![]() | 4h54'18 | ||
65 | 250 | ![]() | 4h54'52 | ||
66 | 264 | ![]() | 4h56'23 | ||
67 | 56 | ![]() | 4h56'59 | ||
68 | 47 | ![]() | 4h57'01 | ||
69 | 267 | ![]() | 4h57'43 | ||
70 | 34 | ![]() | 4h59'21 | ||
71 | 55 | ![]() | 4h59'33 | ||
72 | 256 | ![]() | 4h59'55 | ||
73 | 94 | ![]() | 5h01'03 | ||
74 | 191 | ![]() | 5h02'14 | ||
75 | 226 | ![]() | 5h02'37 | ||
76 | 210 | ![]() | 5h03'19 | ||
77 | 233 | ![]() | 5h04'02 | ||
78 | 269 | ![]() | 5h04'38 | ||
79 | 200 | ![]() | 5h04'54 | ||
80 | 246 | ![]() | 5h05'02 | ||
81 | 208 | ![]() | 5h05'05 | ||
82 | 54 | ![]() | 5h05'08 | ||
83 | 294 | ![]() | 5h05'16 | ||
84 | 113 | ![]() | 5h05'30 | ||
85 | 230 | ![]() | 5h07'16 | ||
86 | 96 | ![]() | 5h08'16 | ||
87 | 228 | ![]() | 5h09'02 | ||
88 | 118 | ![]() | 5h09'40 | ||
89 | 143 | ![]() | 5h11'29 | ||
90 | 262 | ![]() | 5h11'34 | ||
91 | 48 | ![]() | 5h12'18 | ||
92 | 158 | ![]() | 5h12'24 | ||
93 | 273 | ![]() | 5h14'01 | ||
94 | 211 | ![]() | 5h14'42 | ||
95 | 278 | ![]() | 5h16'29 | ||
96 | 132 | ![]() | 5h17'08 | ||
97 | 263 | ![]() | 5h18'05 | ||
98 | 231 | ![]() | 5h19'20 | ||
99 | 20 | ![]() | 5h20'37 | ||
100 | 82 | ![]() | 5h21'18 | ||
101 | 79 | ![]() | 5h21'47 | ||
102 | 234 | ![]() | 5h22'17 | ||
103 | 275 | ![]() | 5h23'33 | ||
104 | 21 | ![]() | 5h23'48 | ||
105 | 205 | ![]() | 5h24'13 | ||
106 | 249 | ![]() | 5h27'10 | ||
107 | 114 | ![]() | 5h27'23 | ||
108 | 68 | ![]() | 5h27'49 | ||
109 | 160 | ![]() | 5h28'12 | ||
110 | 176 | ![]() | 5h31'16 | ||
111 | 251 | ![]() | 5h31'35 | ||
112 | 3 | ![]() | 5h34'56 | ||
113 | 173 | ![]() | 5h35'44 | ||
114 | 14 | ![]() | 5h36'41 | ||
115 | 59 | ![]() | 5h37'21 | ||
116 | 270 | ![]() | 5h38'03 | ||
117 | 293 | ![]() | 5h38'22 | ||
118 | 51 | ![]() | 5h39'54 | ||
119 | 166 | ![]() | 5h41'26 | ||
120 | 129 | ![]() | 5h42'07 | ||
121 | 98 | ![]() | 5h43'47 | ||
122 | 67 | ![]() | 5h44'24 | ||
123 | 39 | ![]() | 5h45'28 | ||
124 | 87 | ![]() | 5h45'55 | ||
125 | 41 | ![]() | 5h46'33 | ||
126 | 149 | ![]() | 5h47'32 | ||
127 | 198 | ![]() | 5h48'12 | ||
128 | 159 | ![]() | 5h51'29 | ||
129 | 100 | ![]() | 5h53'02 | ||
130 | 284 | ![]() | 5h53'37 | ||
131 | 144 | ![]() | 5h54'13 | ||
132 | 43 | ![]() | 6h01'48 | ||
133 | 223 | ![]() | 6h03'05 | ||
134 | 104 | ![]() | 6h25'14 | ||
DNF | 117 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 60 | ![]() | Abandon |
Mixte
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Club | |
1 | 283 | ![]() | 3h56'51 | ||
2 | 36 | ![]() | 4h03'48 | ||
3 | 93 | ![]() | 4h18'46 | ||
4 | 169 | ![]() | 4h22'55 | ||
5 | 216 | ![]() | 4h27'09 | ||
6 | 235 | ![]() | 4h31'27 | ||
7 | 237 | ![]() | 4h31'35 | ||
8 | 218 | ![]() | 4h32'08 | ||
9 | 134 | ![]() | 4h33'17 | ||
10 | 162 | ![]() | 4h37'01 | ||
11 | 31 | ![]() | 4h38'48 | ||
12 | 180 | ![]() | 4h39'21 | ||
13 | 239 | ![]() | 4h40'14 | ||
14 | 189 | ![]() | 4h40'54 | ||
15 | 106 | ![]() | 4h41'35 | ||
16 | 35 | ![]() | 4h42'59 | ||
17 | 88 | ![]() | 4h43'04 | ||
18 | 45 | ![]() | 4h44'03 | ||
19 | 197 | ![]() | 4h47'38 | ||
20 | 261 | ![]() | 4h49'57 | ||
21 | 258 | ![]() | 4h53'31 | ||
22 | 137 | ![]() | 4h54'44 | ||
23 | 18 | ![]() | 5h02'29 | ||
24 | 247 | ![]() | 5h02'35 | ||
25 | 125 | ![]() | 5h02'38 | ||
26 | 272 | ![]() | 5h02'49 | ||
27 | 242 | ![]() | 5h03'00 | ||
28 | 213 | ![]() | 5h04'07 | ||
29 | 135 | ![]() | 5h04'08 | ||
30 | 179 | ![]() | 5h04'45 | ||
31 | 15 | ![]() | 5h04'52 | ||
32 | 145 | ![]() | 5h05'33 | ||
33 | 252 | ![]() | 5h06'46 | ||
34 | 127 | ![]() | 5h08'13 | ||
35 | 154 | ![]() | 5h09'41 | ||
36 | 201 | ![]() | 5h09'55 | ||
37 | 257 | ![]() | 5h10'02 | ||
38 | 101 | ![]() | 5h10'54 | ||
39 | 259 | ![]() | 5h10'56 | ||
40 | 297 | ![]() | 5h11'22 | ||
41 | 238 | ![]() | 5h13'00 | ||
42 | 202 | ![]() | 5h13'32 | ||
43 | 265 | ![]() | 5h13'54 | ||
44 | 46 | ![]() | 5h14'12 | ||
45 | 171 | ![]() | 5h14'16 | ||
46 | 194 | ![]() | 5h15'27 | ||
47 | 136 | ![]() | 5h16'53 | ||
48 | 123 | ![]() | 5h17'20 | ||
49 | 78 | ![]() | 5h17'37 | ||
50 | 298 | ![]() | 5h17'59 | ||
51 | 193 | ![]() | 5h18'48 | ||
52 | 167 | ![]() | 5h19'11 | ||
53 | 156 | ![]() | 5h21'11 | ||
54 | 225 | ![]() | 5h21'29 | ||
55 | 28 | ![]() | 5h23'04 | ||
56 | 16 | ![]() | 5h23'41 | ||
57 | 146 | ![]() | 5h23'47 | ||
58 | 73 | ![]() | 5h23'52 | ||
59 | 168 | ![]() | 5h25'02 | ||
60 | 229 | ![]() | 5h25'20 | ||
61 | 69 | ![]() | 5h26'36 | ||
62 | 53 | ![]() | 5h27'53 | ||
63 | 109 | ![]() | 5h28'32 | ||
64 | 199 | ![]() | 5h28'39 | ||
65 | 222 | ![]() | 5h28'50 | ||
66 | 89 | ![]() | 5h29'29 | ||
67 | 190 | ![]() | 5h29'49 | ||
68 | 141 | ![]() | 5h29'56 | ||
69 | 254 | ![]() | 5h30'05 | ||
70 | 290 | ![]() | 5h30'12 | ||
71 | 152 | ![]() | 5h30'44 | ||
72 | 296 | ![]() | 5h31'09 | ||
73 | 138 | ![]() | 5h31'38 | ||
74 | 236 | ![]() | 5h32'29 | ||
75 | 153 | ![]() | 5h32'32 | ||
76 | 266 | ![]() | 5h38'14 | ||
77 | 276 | ![]() | 5h38'18 | ||
78 | 279 | ![]() | 5h38'56 | ||
79 | 170 | ![]() | 5h39'50 | ||
80 | 151 | ![]() | 5h41'13 | ||
81 | 95 | ![]() | 5h41'20 | ||
82 | 38 | ![]() | 5h42'01 | ||
83 | 215 | ![]() | 5h42'42 | ||
84 | 163 | ![]() | 5h43'25 | ||
85 | 174 | ![]() | 5h44'14 | ||
86 | 126 | ![]() | 5h44'21 | ||
87 | 128 | ![]() | 5h44'42 | ||
88 | 91 | ![]() | 5h45'03 | ||
89 | 195 | ![]() | 5h45'23 | ||
90 | 212 | ![]() | 5h46'10 | ||
91 | 86 | ![]() | 5h46'57 | ||
92 | 23 | ![]() | 5h47'45 | ||
93 | 133 | ![]() | 5h51'23 | ||
94 | 112 | ![]() | 5h51'48 | ||
95 | 111 | ![]() | 5h51'49 | ||
96 | 108 | ![]() | 5h51'51 | ||
97 | 107 | ![]() | 5h53'16 | ||
98 | 124 | ![]() | 5h53'23 | ||
99 | 61 | ![]() | 5h54'42 | ||
100 | 6 | ![]() | 5h55'54 | ||
101 | 268 | ![]() | 5h56'39 | ||
102 | 214 | ![]() | 5h57'03 | ||
103 | 232 | ![]() | 5h57'46 | ||
104 | 248 | ![]() | 5h59'34 | ||
105 | 64 | ![]() | 5h59'43 | ||
106 | 58 | ![]() | 6h00'31 | ||
107 | 224 | ![]() | 6h00'34 | ||
108 | 187 | ![]() | 6h03'26 | ||
109 | 280 | ![]() | 6h03'29 | ||
110 | 131 | ![]() | 6h03'48 | ||
111 | 255 | ![]() | 6h04'58 | ||
112 | 286 | ![]() | 6h05'15 | ||
113 | 295 | ![]() | 6h09'26 | ||
114 | 285 | ![]() | 6h14'50 | ||
115 | 164 | ![]() | 6h18'46 | ||
116 | 90 | ![]() | 6h21'45 | ||
117 | 84 | ![]() | 6h26'22 | ||
118 | 165 | ![]() | 6h28'35 | ||
119 | 177 | ![]() | 6h31'12 | ||
120 | 192 | ![]() | 6h40'17 | ||
DNF | 42 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 172 | ![]() | Abandon | ||
DNF | 9 | ![]() | Abandon | ||
DSQ | 30 | ![]() | Disqualifié | ||
DSQ | 139 | ![]() | Disqualifié |
Dernière mise à jour le 30/01/2022 15:52:13