
Classement Boucle
TRAIL DE BAZIÈGE SURVIVOR
B9 - Boucle 9
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tps Boucle | Club | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | ![]() | 41'20 | ||
2 | 102 | ![]() | 46'55 | ||
3 | 172 | ![]() | 48'52 | ||
4 | 97 | ![]() | 48'59 | ||
5 | 270 | ![]() | 49'20 | ||
6 | 219 | ![]() | 50'12 | ||
7 | 222 | ![]() | 50'36 | ||
8 | 183 | ![]() | 53'41 | ||
9 | 11 | ![]() | 53'44 | ||
10 | 109 | ![]() | 53'47 | ||
11 | 256 | ![]() | 54'05 | ||
12 | 200 | ![]() | 54'55 | ||
13 | 84 | ![]() | 55'02 | ||
14 | 237 | ![]() | 55'09 | ||
15 | 135 | ![]() | 55'34 | ||
16 | 87 | ![]() | 56'01 | ||
17 | 192 | ![]() | 56'55 |
Dernière mise à jour le 16/11/2023 14:57:41