
Classement Boucle
TRAIL DE BAZIÈGE SURVIVOR
B8 - Boucle 8
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tps Boucle | Club | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | ![]() | 45'13 | ||
2 | 243 | ![]() | 45'21 | ||
3 | 16 | ![]() | 45'38 | ||
4 | 102 | ![]() | 47'26 | ||
5 | 39 | ![]() | 48'10 | ||
6 | 97 | ![]() | 48'28 | ||
7 | 172 | ![]() | 48'41 | ||
8 | 200 | ![]() | 49'26 | ||
9 | 219 | ![]() | 49'52 | ||
10 | 175 | ![]() | 50'10 | ||
11 | 270 | ![]() | 50'14 | ||
12 | 105 | ![]() | 50'24 | ||
13 | 183 | ![]() | 50'53 | ||
14 | 222 | ![]() | 51'01 | ||
15 | 84 | ![]() | 51'19 | ||
16 | 11 | ![]() | 51'41 | ||
17 | 109 | ![]() | 51'42 | ||
18 | 256 | ![]() | 52'13 | ||
19 | 174 | ![]() | 52'14 | ||
20 | 101 | ![]() | 52'19 | ||
21 | 90 | ![]() | 52'36 | ||
22 | 83 | ![]() | 53'30 | ||
23 | 293 | ![]() | 54'06 | ||
24 | 237 | ![]() | 54'24 | ||
25 | 202 | ![]() | 54'33 | ||
26 | 275 | ![]() | 54'52 | ||
27 | 135 | ![]() | 55'07 | ||
28 | 192 | ![]() | 55'22 | ||
29 | 87 | ![]() | 55'25 | ||
30 | 248 | ![]() | 56'09 | ||
31 | 233 | ![]() | 56'27 | ||
32 | 89 | ![]() | 56'44 | ||
33 | 100 | ![]() | 57'00 | ||
34 | 92 | ![]() | 58'00 | ||
35 | 108 | ![]() | 1h02'45 |
Dernière mise à jour le 16/11/2023 14:57:41