Classement Boucle
TRAIL DE BAZIÈGE SURVIVOR
B7 - Boucle 7
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tps Boucle | Club | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 243 | RUAULT Frédéric | 45'48 | ||
2 | 39 | FABRIES Nicolas | 45'54 | ||
3 | 102 | SENTOST Benoit | 45'55 | ||
4 | 172 | ESCOLANO Aurelien | 46'53 | ||
5 | 72 | THOMAS Robin | 46'59 | ||
6 | 97 | ** Anonymat du Participant ** | 47'12 | ||
7 | 105 | HUBERT Samuel | 47'35 | ||
8 | 200 | DEBREILLY Franck | 47'48 | ||
9 | 183 | ROSSO Olivier | 48'15 | ||
10 | 84 | COP Matthias | 49'20 | ||
11 | 100 | LENOBLE Jonathan | 49'33 | ||
12 | 219 | LAYRÉ Cédric | 49'50 | ||
13 | 16 | TISANÉ Nicolas | 50'03 | ||
14 | 11 | JÉGARD Rémy | 50'40 | ||
15 | 270 | COUSINIÉ Mathieu | 50'54 | ||
16 | 174 | AGRAIN Sebastien | 51'13 | ||
17 | 101 | LAFRANCHIS Samson | 51'31 | ||
18 | 83 | COSSON Emile | 51'39 | ||
19 | 109 | HILAIRE Julien | 51'41 | ||
20 | 222 | MOREAU Thomas | 51'42 | ||
21 | 202 | DANJOU Stéphane | 51'42 | ||
22 | 90 | LABOUILLE Stephane | 52'03 | ||
23 | 256 | LABIT Laurent | 52'26 | ||
24 | 192 | CASSAGNES Jean-Luc | 52'34 | ||
25 | 150 | MAQUE Cedric | 52'58 | ||
26 | 275 | GUÉRARD Marc | 53'08 | ||
27 | 175 | GALAUP Bertrand | 53'28 | ||
28 | 184 | SANS Grégory | 53'52 | ||
29 | 35 | MOUTON Sylvain | 53'52 | ||
30 | 50 | COVILLERS Julien | 54'08 | ||
31 | 248 | GOROMARA Guillaume | 54'14 | ||
32 | 18 | GLAUDE Jéröme | 54'18 | ||
33 | 134 | FOUCHER Sacha | 54'22 | ||
34 | 237 | FAVAREU Julien | 54'25 | ||
35 | 87 | TERRASSON Jérôme | 54'36 | ||
36 | 106 | VUILLERMOZ Laurent | 54'51 | ||
37 | 89 | BENETTI Geoffroy | 54'53 | ||
38 | 293 | JOUBERT Mathieu | 54'59 | ||
39 | 135 | BRUNATO Sylvain | 55'14 | ||
40 | 233 | MONIER Christophe | 55'25 | ||
41 | 2 | LIOTARD Laurent | 56'37 | ||
42 | 92 | DAVID Jean-Marie | 57'05 | ||
43 | 136 | DUFRECHOU Yannick | 57'17 | ||
44 | 108 | OLIVE Nicolas | 57'23 | ||
45 | 235 | BABRE Jean | 59'15 | ||
46 | 201 | MORICEAU Bruno | 1h09'54 | ||
47 | 75 | VUILLEMOT Sylvain | 1h09'55 |
Dernière mise à jour le 16/11/2023 14:57:41