
Classement Boucle
TRAIL DE BAZIÈGE SURVIVOR
B7 - Boucle 7
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tps Boucle | Club | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 243 | ![]() | 45'48 | ||
2 | 39 | ![]() | 45'54 | ||
3 | 102 | ![]() | 45'55 | ||
4 | 172 | ![]() | 46'53 | ||
5 | 72 | ![]() | 46'59 | ||
6 | 97 | ![]() | 47'12 | ||
7 | 105 | ![]() | 47'35 | ||
8 | 200 | ![]() | 47'48 | ||
9 | 183 | ![]() | 48'15 | ||
10 | 84 | ![]() | 49'20 | ||
11 | 100 | ![]() | 49'33 | ||
12 | 219 | ![]() | 49'50 | ||
13 | 16 | ![]() | 50'03 | ||
14 | 11 | ![]() | 50'40 | ||
15 | 270 | ![]() | 50'54 | ||
16 | 174 | ![]() | 51'13 | ||
17 | 101 | ![]() | 51'31 | ||
18 | 83 | ![]() | 51'39 | ||
19 | 109 | ![]() | 51'41 | ||
20 | 222 | ![]() | 51'42 | ||
21 | 202 | ![]() | 51'42 | ||
22 | 90 | ![]() | 52'03 | ||
23 | 256 | ![]() | 52'26 | ||
24 | 192 | ![]() | 52'34 | ||
25 | 150 | ![]() | 52'58 | ||
26 | 275 | ![]() | 53'08 | ||
27 | 175 | ![]() | 53'28 | ||
28 | 184 | ![]() | 53'52 | ||
29 | 35 | ![]() | 53'52 | ||
30 | 50 | ![]() | 54'08 | ||
31 | 248 | ![]() | 54'14 | ||
32 | 18 | ![]() | 54'18 | ||
33 | 134 | ![]() | 54'22 | ||
34 | 237 | ![]() | 54'25 | ||
35 | 87 | ![]() | 54'36 | ||
36 | 106 | ![]() | 54'51 | ||
37 | 89 | ![]() | 54'53 | ||
38 | 293 | ![]() | 54'59 | ||
39 | 135 | ![]() | 55'14 | ||
40 | 233 | ![]() | 55'25 | ||
41 | 2 | ![]() | 56'37 | ||
42 | 92 | ![]() | 57'05 | ||
43 | 136 | ![]() | 57'17 | ||
44 | 108 | ![]() | 57'23 | ||
45 | 235 | ![]() | 59'15 | ||
46 | 201 | ![]() | 1h09'54 | ||
47 | 75 | ![]() | 1h09'55 |
Dernière mise à jour le 16/11/2023 14:57:41