
Classement Boucle
TRAIL DE BAZIÈGE SURVIVOR
B6 - Boucle 6
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tps Boucle | Club | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | ![]() | 40'28 | ||
2 | 105 | ![]() | 44'07 | ||
3 | 243 | ![]() | 45'18 | ||
4 | 39 | ![]() | 45'19 | ||
5 | 200 | ![]() | 46'29 | ||
6 | 72 | ![]() | 47'17 | ||
7 | 172 | ![]() | 47'18 | ||
8 | 97 | ![]() | 47'20 | ||
9 | 183 | ![]() | 47'58 | ||
10 | 84 | ![]() | 48'24 | ||
11 | 54 | ![]() | 48'25 | ||
12 | 83 | ![]() | 48'53 | ||
13 | 188 | ![]() | 49'11 | ||
14 | 219 | ![]() | 49'25 | ||
15 | 14 | ![]() | 49'34 | ||
16 | 174 | ![]() | 49'35 | ||
17 | 101 | ![]() | 49'51 | ||
18 | 270 | ![]() | 49'51 | ||
19 | 202 | ![]() | 50'28 | ||
20 | 275 | ![]() | 50'29 | ||
21 | 35 | ![]() | 50'42 | ||
22 | 50 | ![]() | 50'44 | ||
23 | 11 | ![]() | 51'10 | ||
24 | 192 | ![]() | 51'38 | ||
25 | 16 | ![]() | 51'39 | ||
26 | 222 | ![]() | 51'40 | ||
27 | 124 | ![]() | 51'55 | ||
28 | 256 | ![]() | 51'57 | ||
29 | 248 | ![]() | 52'03 | ||
30 | 184 | ![]() | 52'14 | ||
31 | 2 | ![]() | 52'22 | ||
32 | 293 | ![]() | 52'28 | ||
33 | 90 | ![]() | 52'39 | ||
34 | 175 | ![]() | 52'42 | ||
35 | 86 | ![]() | 52'59 | ||
36 | 163 | ![]() | 53'00 | ||
37 | 150 | ![]() | 53'00 | ||
38 | 31 | ![]() | 53'04 | ||
39 | 109 | ![]() | 53'05 | ||
40 | 100 | ![]() | 53'15 | ||
41 | 235 | ![]() | 53'40 | ||
42 | 136 | ![]() | 53'46 | ||
43 | 134 | ![]() | 53'50 | ||
44 | 87 | ![]() | 53'58 | ||
45 | 106 | ![]() | 54'01 | ||
46 | 216 | ![]() | 54'09 | ||
47 | 244 | ![]() | 54'11 | ||
48 | 233 | ![]() | 54'34 | ||
49 | 267 | ![]() | 54'35 | ||
50 | 89 | ![]() | 54'40 | ||
51 | 237 | ![]() | 54'41 | ||
52 | 42 | ![]() | 54'47 | ||
53 | 278 | ![]() | 54'56 | ||
54 | 135 | ![]() | 55'05 | ||
55 | 108 | ![]() | 55'20 | ||
56 | 114 | ![]() | 55'22 | ||
57 | 18 | ![]() | 55'30 | ||
58 | 22 | ![]() | 56'29 | ||
59 | 23 | ![]() | 56'29 | ||
60 | 36 | ![]() | 56'31 | ||
61 | 92 | ![]() | 57'00 | ||
62 | 170 | ![]() | 57'29 | ||
63 | 201 | ![]() | 57'54 | ||
64 | 119 | ![]() | 58'00 | ||
65 | 75 | ![]() | 58'30 | ||
66 | 220 | ![]() | 58'36 | ||
67 | 262 | ![]() | 58'37 | ||
68 | 132 | ![]() | 58'38 | ||
69 | 242 | ![]() | 58'43 | ||
70 | 196 | ![]() | 58'44 | ||
71 | 255 | ![]() | 59'26 | ||
72 | 161 | ![]() | 59'37 | ||
73 | 177 | ![]() | 1h00'54 | ||
74 | 246 | ![]() | 1h02'33 | ||
75 | 151 | ![]() | 1h03'55 |
Dernière mise à jour le 16/11/2023 14:57:41